Kamil Stoch jako lider 69. Turnieju Czterech Skoczni, wygrał kwalifikacje do ostatniego konkursu tournee, który odbędzie się w Bischofshofen. Tuż za Polakiem uplasowali się Norwegowie, Robert Johansson oraz Halvor Egner Granerud. Awans do zawodów uzyskała cała Biało-Czerwona siódemka.

Cała runda kwalifikacyjna została rozegrana z 9. belki startowej, a większość zawodników miała nieznaczny wiatr w plecy. Najlepiej w całej stawce poradził sobie Kamil Stoch, który mają podmuch rzędu 0,15 m/s uzyskał 138 metrów. Polak zasłużenie uzyskał też bardzo wysokie noty za styl (w tym jedną 20-punktową) i zgromadził aż 142,9 punktu. Drugie miejsce zajął Robert Johansson, znany z zamiłowania do wiatru pod narty. Tym razem Norweg spisał się dobrze również w trudnych warunkach (0,40 m/s) i skoczył 137 metrów. Do Polaka stracił zaledwie 0,6 punktu. Czołową trójkę uzupełnił kolejny z „Wikingów”, Halvor Egner Granerud, który poszybował co prawda najdalej (140,5 m), jednak miał znacznie mniej punktów dodanych za niesprzyjające warunki wietrzne, miał też niższe oceny za styl.
Na czwartej pozycji zameldował się najmocniejszy z reprezentantów Austrii, Stefan Kraft, który mimo wciąż doskwierających mu dolegliwości zdrowotnych (powracający ból pleców) po wygranym drugim treningu, w kwalifikacjach również skoczył bardzo solidnie (136,0 m). Piąte miejsce zajął kolejny z reprezentantów gospodarzy, Daniel Huber (137,5 m).

Na szóstej pozycji zameldował się kolejny z reprezentantów Polski, Dawid Kubacki, który uzyskał 134,5 metra. Awans do środowego konkursu na Paul-Ausserleitner-Schanze (K-125 / HS-142) uzyskali także: 18. Aleksander Zniszczoł (126,0 m), 26. Andrzej Stękała (124,0 m), 28. Piotr Żyła (123,0 m), 43. Klemens Murańka (118,0 m), a także 45. Maciej Kot (116,0 m). W finałowym konkursie w Bischofshofen Stoch zmierzy się z Matthew Soukupem (Kanada), Kubackiego czeka "bratobójczy" pojedynek z Kotem, Zniszczoł powalczy z Domenem Prevcem (Słowenia), Stękała z Karlem Geigerem (Niemcy), Żyła z Thomasem Lacknerem (Austria), a Murańka z Yukiyą Sato (Japonia).
Mimo, że na liście startowej widniało zaledwie 59 skoczków z 15 krajów, w tym gronie nie brakowało wielkich pechowców. Zaledwie 108 metrów skoczył szósty zawodnik TCS, Słoweniec Anze Lanisek, i zajmując odległe 52. miejsce pożegnał się z szansą na miejsce w czołówce Turnieju, ponieważ jutro go nie zobaczymy. Ponadto za nieprzepisowe kombinezony zdyskwalifikowanych zostało aż trzech zawodników, którzy gdyby nie wykluczenie, zmieściliby się w pięćdziesiątce premiowanej awansem. W tym gronie byli: Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes, Słoweniec Cene Prevc oraz Amerykanin Andrew Urlaub. Ponadto na starcie nie pojawił się Austriak Jan Hoerl, który podczas treningu nabawił się urazu kolana.
Początek konkursu w Bischofshofen, który rozstrzygnie losy Złotego Orła, jest zaplanowany na środę na godzinę 16:45. Wcześniej (na 15:30) rozegrana zostanie seria próbna. Telewizyjną transmisję przeprowadzą stacje TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1. Wyniki będą dostępne na bieżąco na SkokiPolska.pl.
Wyniki kwalifikacji w Bischofshofen:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Kamil Stoch | POL | 9 | -0,15 | 138,0 m | 142.9 | Q |
2 | Robert Johansson | NOR | 9 | -0,40 | 137,0 m | 142.3 | Q |
3 | Halvor Egner Granerud | NOR | 9 | -0,02 | 140,5 m | 142.2 | Q |
4 | Stefan Kraft | AUT | 9 | -0,41 | 136,0 m | 140.7 | Q |
5 | Daniel Huber | AUT | 9 | -0,20 | 137,5 m | 140.1 | Q |
6 | Dawid Kubacki | POL | 9 | -0,30 | 134,5 m | 135.5 | Q |
7 | Michael Hayboeck | AUT | 9 | 0,00 | 138,0 m | 135.4 | Q |
8 | Markus Eisenbichler | GER | 9 | 0,02 | 134,5 m | 132.4 | Q |
9 | Yukiya Sato | JPN | 9 | -0,31 | 130,5 m | 128.0 | Q |
10 | Philipp Aschenwald | AUT | 9 | -0,03 | 130,5 m | 124.3 | Q |
11 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 9 | 0,10 | 131,0 m | 124.2 | Q |
12 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 9 | -0,14 | 129,0 m | 123.0 | Q |
13 | Gregor Deschwanden | SUI | 9 | -0,21 | 128,5 m | 122.5 | Q |
14 | Keiichi Sato | JPN | 9 | -0,14 | 128,5 m | 121.6 | Q |
15 | Marius Lindvik | NOR | 9 | -0,12 | 128,0 m | 121.0 | Q |
15 | Mikhail Nazarov | RUS | 9 | -0,22 | 129,5 m | 121.0 | Q |
17 | Pius Paschke | GER | 9 | -0,20 | 127,5 m | 120.6 | Q |
18 | Aleksander Zniszczoł | POL | 9 | -0,44 | 126,0 m | 120.5 | Q |
19 | Severin Freund | GER | 9 | -0,48 | 127,0 m | 120.4 | Q |
20 | Daniel Andre Tande | NOR | 9 | -0,02 | 127,5 m | 118.3 | Q |
21 | Ziga Jelar | SLO | 9 | -0,14 | 127,0 m | 117.9 | Q |
22 | Antti Aalto | FIN | 9 | -0,17 | 126,0 m | 116.5 | Q |
23 | Thomas Lackner | AUT | 9 | -0,42 | 124,0 m | 116.2 | Q |
24 | Johann Andre Forfang | NOR | 9 | -0,39 | 124,0 m | 115.8 | Q |
25 | Karl Geiger | GER | 9 | -0,45 | 123,5 m | 115.7 | Q |
26 | Andrzej Stękała | POL | 9 | -0,39 | 124,0 m | 115.3 | Q |
26 | Giovanni Bresadola | ITA | 9 | -0,01 | 126,5 m | 115.3 | Q |
28 | Piotr Żyła | POL | 9 | -0,43 | 123,0 m | 113.0 | Q |
29 | Maximilian Steiner | AUT | 9 | -0,09 | 124,5 m | 112.8 | Q |
30 | Constantin Schmid | GER | 9 | -0,25 | 123,0 m | 112.2 | Q |
31 | Vladimir Zografski | BUL | 9 | -0,06 | 125,0 m | 111.8 | Q |
32 | Daniel Tschofenig | AUT | 9 | -0,27 | 123,0 m | 110.9 | Q |
33 | Domen Prevc | SLO | 9 | -0,27 | 122,0 m | 110.6 | Q |
34 | Martin Hamann | GER | 9 | -0,20 | 122,5 m | 110.1 | Q |
35 | Clemens Leitner | AUT | 9 | -0,27 | 122,0 m | 109.6 | Q |
36 | Manuel Fettner | AUT | 9 | -0,04 | 123,5 m | 109.3 | Q |
37 | Tilen Bartol | SLO | 9 | -0,05 | 123,0 m | 108.6 | Q |
38 | Markus Schiffner | AUT | 9 | -0,19 | 122,0 m | 108.1 | Q |
39 | Stefan Rainer | AUT | 9 | -0,16 | 121,5 m | 106.8 | Q |
40 | Peter Prevc | SLO | 9 | -0,05 | 120,5 m | 104.1 | Q |
41 | Artti Aigro | EST | 9 | -0,27 | 119,0 m | 103.7 | Q |
42 | Klemens Murańka | POL | 9 | -0,33 | 118,0 m | 102.7 | Q |
43 | Evgeniy Klimov | RUS | 9 | -0,51 | 116,5 m | 102.4 | Q |
44 | Niko Kytosaho | FIN | 9 | -0,26 | 119,0 m | 102.1 | Q |
45 | Maciej Kot | POL | 9 | -0,12 | 116,0 m | 95.9 | Q |
46 | Decker Dean | USA | 9 | -0,22 | 114,5 m | 94.0 | Q |
47 | Naoki Nakamura | JPN | 9 | -0,27 | 112,5 m | 90.0 | Q |
48 | Simon Ammann | SUI | 9 | -0,30 | 112,5 m | 88.9 | Q |
49 | Junshiro Kobayashi | JPN | 9 | -0,50 | 110,0 m | 88.0 | Q |
50 | Matthew Soukup | CAN | 9 | -0,14 | 111,0 m | 86.1 | Q |
51 | Cestmir Kozisek | CZE | 9 | -0,12 | 110,5 m | 85.0 | NQ |
52 | Anze Lanisek | SLO | 9 | -0,40 | 108,0 m | 83.6 | NQ |
53 | Sander Vossan Eriksen | NOR | 9 | -0,56 | 107,5 m | 80.3 | NQ |
54 | Alex Insam | ITA | 9 | -0,19 | 106,0 m | 76.3 | NQ |
55 | Viktor Polasek | CZE | 9 | -0,02 | 106,0 m | 73.6 | NQ |
DSQ | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 9 | 0,02 | 124,0 m | - | NQ |
DSQ | Cene Prevc | SLO | 9 | -0,19 | 123,5 m | - | NQ |
DSQ | Andrew Urlaub | USA | 9 | -0,22 | 110,0 m | - | NQ |
DNS | Jan Hoerl | AUT | - | - | - | - | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna