Halvor Egner Granerud w bardzo przekonujący sposób wygrał konkurs Pucharu Świata w Willingen i jednocześnie po raz siódmy tej zimy zameldował się na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce zajął kolejny z Norwegów, Daniel Andre Tande, a skład czołowej trójki uzupełnił najmocniejszy z Polaków, którym okazał się Kamil Stoch. Dla utytułowanego 33-latka było to już 77. podium PŚ w karierze.
Triumf Graneruda, podium Stocha

Po problemach z prędkością na progu w Zakopanem i upadku w Lahti, który pozbawił go triumfu, Halvor Egner Granerud powraca do wygrywania. 24-letni Norweg w obu seriach konkursowych w Willingen nie miał sobie równych – skoki na odległość 147,5 i 145,5 metra pozwoliły mu zgromadzić 285,5 punktu. Dzięki temu podopieczny trenera Stoeckla zanotował już siódmy pucharowy triumf i dziewiąte podium tej zimy i jednocześnie w całej dotychczasowej karierze.
Drugie miejsce zajmowane po pierwszej rundzie bardzo pewnie utrzymał reprezentacyjny kolega Graneruda, Daniel Andre Tande. Po pierwszej serii ze 145 metrowym skokiem 27-latek tracił do lidera zaledwie 0,4 punktu. W finale nie zdołał wyprzedzić świetnie dysponowanego rodaka, ale skutecznie odparł też ataki zagranicznych rywali. Skok na 140,5 metra zapenił mu już 24. pucharowe podium w sportowym dorobku.
Po pierwszej serii trzecie miejsce zajmował sensacyjnie Bor Pavlovcic, który poszybował 144,5 metra. Tuż za nim znajdował się jednak Kamil Stoch, który uzyskał 142,5 metra. Polak siłą doświadczenia zniwelował niewielką stratę (0,3 pkt) do Słoweńca i skokiem na 135,5 metra w trudnych warunkach wietrznych zapewnił sobie 77. podium w zawodach Pucharu Świata w karierze. W klasyfikacji wszechczasów Polak samodzielnie zajmuje teraz piąte miejsce, ustępując tylko takim postaciom jak Janne Ahonen, Adam Małysz, Gregor Schlierenzauer i Simon Ammann. Jednocześnie dzisiejszym sukcesem Stoch wyprzedził Mattiego Nykaenena i Thomasa Morgensterna. Dodajmy, że zawodnik z Zębu już po raz siódmy w karierze wskoczył na podium na Muehlenkopfschanze i pod tym względem nie ma sobie równych.
Stękała i Murańka dziś nie odlecieli

Trzeciego miejsca nie zdołał utrzymać Bor Pavlovcic, jednak jego finałowa próba na odległość 136,5 metra pozwoliła mu zakończyć zmagania na czwartym miejscu, najwyższym w dotychczasowej karierze. Awans z ósmej na piątą pozycję dzięki bardzo dobrej finałowej próbie zapewnił sobie Dawid Kubacki (138,5 / 140,0 m). W czołowej dziesiątce zmieścił się jeszcze Piotr Żyła (130,5 / 141,0 m), który zanotował lot w górę klasyfikacji z piętnastej na dziewiątą lokatę.
Awans aż o dziesięć lokat zanotował z kolei Jakub Wolny, który po pierwszej serii był 27. ze 127 metrową odległością. W finale poszybował 138 metrów i ostatecznie mógł się cieszyć z 17. miejsca. Po pucharowe punkty sięgnął także 20. Andrzej Stękała (127,0 / 132,5 m), jednak po jego wczorajszych skokach za 150. metr i zwycięskich kwalifikacjach, można mówić o niedosycie. Jeszcze bardziej zawiedziony jest jednak z pewnością Klemens Murańka. Zakopiańczyk wczoraj szybując 153 metry ustanowił rekord skoczni w Willingen, a dzisiaj lądując na 125. metrze ukończył konkurs dopiero na 32. pozycji. Do serii finałowej nie zdołał awansować także Aleksander Zniszczoł (124,5 / 34. miejsce).
Nowy lider Willingen Six
Niestety Andrzej Stękała nie zdołał utrzymać prowadzenia w turnieju Willingen Six rozgrywanym na dużej Muehlenkopfschanze (K-130 / HS-147). Po zwycięstwie we wczorajszym prologu, dzisiejsza dwudziesta lokata spowodowała spadek na dziesiątą pozycję w klasyfikacji cyklu. Liderem został Halvor Egner Granerud, który po trzech seriach zgromadził już 419,7 punktu. Na drugą lokatę wskoczył Daniel Andre Tande (407,1 pkt), a na trzecią Dawid Kubacki (384,8 pkt).
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata również prowadzi niezmiennie Granerud, który ma już na swoim koncie 1106 punktów. Drugi nadal jest Markus Eisenbichler (828 pkt), a trzeci Kamil Stoch (721 pkt).
Zmiany nie zaszły także w Pucharze Narodów, w którym na czele stawki umocnili się Norwegowie z dorobkiem 3739 punktów. Drudzy są Polacy (3423 pkt), a trzeci Niemcy (2809 pkt).
Aktualna klasyfikacja Willingen Six 2021 >>>
Aktualna klasyfikacja PŚ 2020/2021 >>>
Aktualna klasyfikacja PN 2020/2021 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | 0,32 | 147,5 m | 14 | 0,23 | 145,5 m | 285.5 |
2 | Daniel Andre Tande | NOR | 14 | -0,03 | 145,0 m | 14 | 0,1 | 140,5 m | 276.6 |
3 | Kamil Stoch | POL | 14 | -0,03 | 142,5 m | 14 | -0,49 | 135,5 m | 272.2 |
4 | Bor Pavlovcic | SLO | 14 | 0,16 | 144,5 m | 14 | -0,18 | 136,5 m | 268.4 |
5 | Dawid Kubacki | POL | 14 | 0,39 | 138,5 m | 14 | -0,32 | 140,0 m | 260.7 |
6 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -0,65 | 132,5 m | 14 | -0,22 | 137,5 m | 256.8 |
7 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 14 | 0,07 | 138,0 m | 14 | -0,64 | 134,5 m | 254.8 |
8 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | 0,16 | 137,5 m | 14 | 0,42 | 139,5 m | 252.8 |
9 | Piotr Żyła | POL | 14 | -0,22 | 130,5 m | 14 | -0,02 | 141,0 m | 251.1 |
10 | Anze Lanisek | SLO | 14 | 0,55 | 137,0 m | 14 | -0,28 | 135,0 m | 248.2 |
11 | Karl Geiger | GER | 14 | -0,68 | 125,5 m | 14 | 0,15 | 142,0 m | 247.3 |
12 | Simon Ammann | SUI | 14 | 0,21 | 137,0 m | 14 | -0,61 | 132,5 m | 244.7 |
13 | Robert Johansson | NOR | 14 | -0,15 | 132,0 m | 14 | -0,12 | 139,5 m | 244.5 |
14 | Philipp Aschenwald | AUT | 14 | 0,33 | 133,5 m | 14 | -0,45 | 132,5 m | 241.3 |
15 | Daniel Huber | AUT | 14 | -0,3 | 125,0 m | 14 | 0,59 | 142,5 m | 237.8 |
16 | Keiichi Sato | JPN | 14 | -0,27 | 133,0 m | 14 | -0,52 | 125,0 m | 231.1 |
17 | Jakub Wolny | POL | 14 | -0,01 | 127,0 m | 14 | 0,49 | 138,0 m | 227.9 |
18 | Ziga Jelar | SLO | 14 | -0,01 | 130,0 m | 14 | -0,32 | 129,0 m | 227.8 |
19 | Gregor Deschwanden | SUI | 14 | 0,09 | 128,0 m | 14 | 0,26 | 134,0 m | 226.0 |
20 | Andrzej Stękała | POL | 14 | -0,22 | 127,0 m | 14 | 0,18 | 132,5 m | 224.6 |
21 | Michael Hayboeck | AUT | 14 | -0,7 | 128,0 m | 14 | -0,09 | 128,0 m | 224.0 |
22 | Mikhail Nazarov | RUS | 14 | -0,05 | 133,0 m | 14 | -0,28 | 125,5 m | 223.5 |
23 | Stefan Kraft | AUT | 14 | -0,01 | 127,0 m | 14 | -0,41 | 129,0 m | 222.4 |
24 | Pius Paschke | GER | 14 | -0,3 | 125,5 m | 14 | 0,1 | 130,5 m | 219.8 |
25 | Vladimir Zografski | BUL | 14 | 0,57 | 138,5 m | 14 | -0,62 | 117,0 m | 216.5 |
26 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | 0,29 | 129,5 m | 14 | 0,05 | 128,5 m | 215.4 |
27 | Yukiya Sato | JPN | 14 | -0,46 | 124,5 m | 14 | 0,04 | 127,0 m | 212.7 |
28 | Anders Haare | NOR | 14 | -0,05 | 126,0 m | 14 | -0,34 | 125,0 m | 210.3 |
29 | Daiki Ito | JPN | 14 | 0,14 | 131,5 m | 14 | -0,28 | 116,0 m | 201.4 |
30 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 14 | -0,24 | 123,5 m | 14 | -0,66 | 118,0 m | 199.4 |
31 | Constantin Schmid | GER | 14 | -0,03 | 125,0 m | – | – | – | 102.4 |
32 | Klemens Murańka | POL | 14 | -0,05 | 125,0 m | – | – | – | 102.2 |
33 | Martin Hamann | GER | 14 | -0,47 | 122,0 m | – | – | – | 101.3 |
34 | Aleksander Zniszczoł | POL | 14 | 0 | 124,5 m | – | – | – | 101.1 |
35 | Maximilian Steiner | AUT | 14 | 0,53 | 127,5 m | – | – | – | 100.3 |
36 | Antti Aalto | FIN | 14 | 0,64 | 127,0 m | – | – | – | 99.6 |
37 | Severin Freund | GER | 14 | -0,9 | 118,0 m | – | – | – | 99.1 |
38 | Niklas Bachlinger | AUT | 14 | 0,23 | 124,5 m | – | – | – | 97.4 |
39 | Jan Hoerl | AUT | 14 | -0,55 | 119,0 m | – | – | – | 97.0 |
40 | Denis Kornilov | RUS | 14 | 0,31 | 125,0 m | – | – | – | 96.4 |
41 | Alex Insam | ITA | 14 | 0,6 | 125,5 m | – | – | – | 95.9 |
42 | Timi Zajc | SLO | 14 | 0,11 | 119,0 m | – | – | – | 89.4 |
43 | Tilen Bartol | SLO | 14 | -0,87 | 116,0 m | – | – | – | 88.6 |
44 | Andreas Schuler | SUI | 14 | -0,21 | 117,0 m | – | – | – | 88.1 |
45 | Johann Andre Forfang | NOR | 14 | -0,71 | 112,5 m | – | – | – | 87.1 |
46 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 14 | 0,77 | 121,5 m | – | – | – | 85.2 |
47 | Cestmir Kozisek | CZE | 14 | 1 | 120,5 m | – | – | – | 80.7 |
48 | Niko Kytosaho | FIN | 14 | -0,52 | 104,0 m | – | – | – | 63.6 |
49 | Vojtech Stursa | CZE | 14 | 0,24 | 106,5 m | – | – | – | 62.9 |
DSQ | Artti Aigro | EST | 14 | 0,32 | 127,5 m | – | – | – | – |
Bartosz Leja,
informacja własna