You are currently viewing FIS Cup Lahti: Debiutancki triumf Landerera, słaby występ Polaków
Jan Habdas (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Lahti: Debiutancki triumf Landerera, słaby występ Polaków

Austriak Hannes Landerer debiutujący w zawodach FIS Cup, wygrał trzecioligowe zmagania na normalnej skoczni w Lahti. W ponad 80 osobowej stawce nie najlepiej spisali się polscy skoczkowie. Do rundy finałowej zdołał awansować tylko jeden z naszych reprezentantów, Jan Habdas.

 

Po pierwszej serii konkursowej na normalnym obiekcie Salpausselkä (K-90 / HS-100) na czele stawki plasował się znany z zawodów Pucharu Świata reprezentant Szwajcarii, Dominik Peter, który poszybował 99,5 metra. Drugi był lider klasyfikacji generalnej całego cyklu, Austriak Stefan Huber (98,5 m), a trzecie miejsce zajmował jego rodak, Hannes Landerer (98,0 m).

W serii finałowej mimo mocniejszego podmuchu wiatru w plecy, to właśnie 18-letni Landerer, debiutujący w zawodach FIS Cup, spisał się najlepiej. 98 metrowy skok zapewnił Austriakowi pierwszy triumf w zawodach tej rangi. Mimo tego, że dalej skoczył Peter (99,0 m), 19-letni reprezentant kraju Helwetów musiał się zadowolić drugą lokatą, która również była jego pierwszym miejscem na podium w trzecioligowych zmaganiach. Awans na trzecią pozycję zanotował kolejny z Austriaków, 18-letni Maximilian Ortner (96,0 / 98,0 m), który na półmetku konkursu plasował się tuż za podium. On z kolei po raz pierwszy w czołowej trójce zameldował się podczas grudniowego konkursu FIS Cup w Kanderstegu.

Skład najlepszej szóstki sobotniego konkursu uzupełnili dwaj Austriacy, Jonas Schuster (96,5 / 98,0 m) i Stefan Huber (98,5 / 96,0 m), który nie zdołał utrzymać miejsca na podium, a także Słoweniec Jernej Presecnik (96,0 / 96,0 m). Siódme miejsce wyskakał najlepszy w rundzie próbnej Japończyk Ren Nikaido, a ósme czołowy zawodnik oficjalnego treningu, Włoch Giovanni Bresadola.

Do udanych dzisiejszego konkursu nie zaliczą polscy juniorzy. Do rundy awansowej zdołał awansować tylko jeden z naszych reprezentantów, Jan Habdas. 17-latek ratował honor Biało-Czerwonych skacząc 91 i 92 metry, co ostatecznie dało mu 26. pozycję. Poza finałową trzydziestką wylądowali: 34. Arkadiusz Jojko (90,5 m), 40. Mateusz Gruszka (89,0 m), 49. Kacper Juroszek (89,0 m) i 51. Adam Niżnik (88,5 m). Dodajmy, że to właśnie wymieniona piątka będzie reprezentować nasz kraj w rozpoczynających się po weekendzie Mistrzostwach Świata Juniorów. Sporo zawodników startujących właśnie w zawodach FIS Cup w Lahti zostaje w Finlandii, aby walczyć w juniorskim czempionacie.

Po sobotnim konkursie w Lahti, na czele klasyfikacji generalnej FIS Cup 2020/2021 umocnił się 26-letni Stefan Huber, który zgromadził już 300 punktów. Czołową trójkę uzupełniają nieobecni w Finlandii rodacy, Niklas Bachlinger (232 pkt) oraz Clemens Aigner (219 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski jest 25. Tomasz Pilch (81 pkt).

Aktualna klasyfikacja FIS Cup 2020/2021 >>>

Kolejny konkurs narciarskiej trzeciej ligi w Lahti, rozpocznie się już jutro o godzinie 16:00.

 

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka
(m/s)
wiatr skok II punkty
1 Hannes Landerer AUT 14 -0,5 98,0 m 14 -0,66 98,0 m 272.2
2 Dominik Peter SUI 14 -0,41 99,0 m 14 -0,27 99,0 m 270.1
3 Maximilian Ortner AUT 14 -0,58 96,0 m 14 -0,2 98,0 m 265.5
4 Jonas Schuster AUT 14 -0,46 96,5 m 14 -0,49 98,0 m 264.2
5 Stefan Huber AUT 14 -0,36 98,5 m 14 -0,22 96,0 m 263.6
6 Jernej Presecnik SLO 14 -0,57 96,0 m 14 -0,32 96,0 m 260.1
7 Ren Nikaido JPN 14 -0,34 95,5 m 14 -0,16 98,0 m 258.3
8 Giovanni Bresadola ITA 14 -0,46 96,5 m 14 -0,49 94,5 m 258.2
9 Andreas Varso Breivik NOR 14 -0,24 96,0 m 14 -0,25 95,5 m 256.2
10 Zak Mogel SLO 14 -0,26 94,0 m 14 -0,39 97,0 m 254.3
11 Rok Masle SLO 14 -0,48 94,0 m 14 -0,45 95,5 m 253.0
12 Eirik Leander Fystro NOR 14 -0,43 96,0 m 14 -0,42 93,0 m 252.8
13 Kalle Heikkinen FIN 14 -0,52 96,0 m 14 -0,23 92,5 m 249.7
14 Quirin Modricker GER 14 -0,45 93,5 m 14 -0,17 95,0 m 249.0
15 Janni Reisenauer AUT 14 -0,33 94,5 m 14 -0,29 93,5 m 248.0
16 Jan Bombek SLO 14 -0,37 94,0 m 14 -0,28 94,0 m 247.3
17 Simon Spiewok GER 14 -0,38 94,0 m 14 -0,26 95,0 m 245.7
18 Francisco Moerth AUT 14 -0,53 93,0 m 14 -0,4 92,5 m 245.0
19 Paal Haakon Bjoertomt NOR 14 -0,76 91,0 m 14 -0,37 93,0 m 244.0
20 Mikhail Purtov RUS 14 -0,28 94,5 m 14 -0,18 93,5 m 243.9
21 Mika Schwann AUT 14 -0,42 92,0 m 14 -0,53 93,0 m 243.7
22 Maksim Kolobov RUS 14 -0,6 92,5 m 14 -0,12 95,0 m 242.0
23 Simen Meen Haugeng NOR 14 -0,7 91,5 m 14 -0,42 91,5 m 241.4
24 Valentin Foubert FRA 14 -0,67 91,0 m 14 -0,39 92,0 m 240.3
25 Andreas Alamommo FIN 14 -0,53 91,0 m 14 -0,33 92,5 m 239.8
26 Jan Habdas POL 14 -0,58 91,0 m 14 -0,2 92,0 m 238.5
27 Francesco Cecon ITA 14 -0,27 93,0 m 14 -0,55 92,0 m 238.4
28 Daniel Moroder ITA 14 -0,41 91,5 m 14 -0,06 92,5 m 238.1
29 Marius Aas Hast NOR 14 -0,48 92,5 m 14 -0,16 92,0 m 232.1
30 Danil Sadreev RUS 14 -0,47 93,5 m DSQ 122.5
31 Henri Kavilo FIN 14 -0,55 91,0 m 118.3
32 Jack White FRA 14 -0,36 93,0 m 118.0
33 Erik Belshaw USA 14 -0,6 89,5 m 116.8
34 Arkadiusz Jojko POL 14 -0,44 90,5 m 116.3
35 Markus Rupitsch AUT 14 -0,5 90,5 m 115.8
36 Alessandro Batby FRA 14 -0,59 90,0 m 115.7
37 Eetu Merilaeinen FIN 14 -0,65 89,0 m 115.3
38 Mark Hafnar SLO 14 -0,38 91,0 m 115.2
39 Claudio Haas GER 14 -0,66 88,5 m 114.9
40 Mateusz Gruszka POL 14 -0,6 89,0 m 114.8
41 Clemens Aigner AUT 14 -0,58 89,0 m 114.6
42 Tatsunao Kobayashi JPN 14 -0,68 87,5 m 113.1
43 Arttu Pohjola FIN 14 -0,15 90,0 m 112.5
44 Luca Geyer GER 14 -0,64 88,0 m 112.2
45 Mico Ahonen FIN 14 -0,48 88,0 m 111.6
45 Frantisek Lejsek CZE 14 -0,58 88,0 m 111.6
47 Sami Saapunki FIN 14 -0,59 87,0 m 111.2
48 Maximilian Lienher AUT 14 -0,13 89,0 m 110.8
49 Kacper Juroszek POL 14 -0,17 89,0 m 110.6
49 Daimatsu Takehana JPN 14 -0,79 86,5 m 110.6
51 Adam Niżnik POL 14 -0,19 88,5 m 110.3
52 Mathis Contamine FRA 14 -0,5 87,0 m 109.8
53 Onni Kasperi Siven FIN 14 -0,76 86,0 m 108.9
54 Mattia Galiani ITA 14 -0,28 87,5 m 108.7
55 Sota Kudo JPN 14 -0,55 86,0 m 108.3
56 Vilho Palosaari FIN 14 -0,75 85,0 m 107.3
57 Andrea Campregher ITA 14 -0,53 87,0 m 107.1
58 Jostein Saglien Braaten NOR 14 -0,57 86,0 m 107.0
59 Shun Oi JPN 14 -0,56 86,0 m 106.9
60 Maksim Alchikov RUS 14 -0,7 84,0 m 104.3
61 Eric Fuchs GER 14 -0,38 85,5 m 104.2
61 Kasperi Valto FIN 14 -0,59 85,0 m 104.2
63 Tuomas Kinnunen FIN 14 -0,22 85,5 m 103.6
64 Radek Rydl CZE 14 -0,45 85,5 m 103.4
65 Petr Vaverka CZE 14 -0,41 84,5 m 102.5
66 Krystof Hauser CZE 14 -0,4 83,5 m 100.4
66 Eelis Merilainen FIN 14 -0,45 84,0 m 100.4
68 Tatu Voutilainen FIN 14 -0,76 82,0 m 99.9
69 Olan Lacroix SUI 14 -0,4 82,0 m 96.4
70 Paavo Romppainen FIN 14 -0,48 81,5 m 96.1
71 Lauri-Matias Alatalkkari FIN 14 -0,57 78,0 m 89.0
72 Tomas Kuisma FIN 14 -0,59 77,0 m 87.2
73 Robert Stefan Sandulescu ROU 14 -0,36 78,0 m 86.0
74 Moise Alexandru Spulber ROU 14 -0,67 76,0 m 85.5
75 Valtteri Holopainen FIN 14 -0,47 77,0 m 84.5
76 Kalle Tormanen FIN 14 -0,37 76,5 m 83.1
77 Shane Kocher USA 14 -0,52 75,5 m 82.0
78 Tuomas Meis FIN 14 -0,53 73,0 m 78.1
79 Florin Feroiu ROU 14 -0,38 74,0 m 76.7
80 Karel Rammo EST 14 -0,6 70,0 m 72.3
81 Erik Kapias SVK 14 -0,44 70,5 m 71.8
DSQ Andrew Urlaub USA
DNS Landon Lee USA

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz