You are currently viewing PŚ Klingenthal: Granerud liderem, Stoch tuż za nim
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Klingenthal: Granerud liderem, Stoch tuż za nim

Halvor Egner Granerud jest liderem na półmetku sobotniego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Bardzo dobrze zaprezentowali się też Polacy, którzy licznie zameldowali się w czołowej piątce. Najwyżej z nich, na drugiej pozycji, znajduje się Kamil Stoch.

 

HalvorEgnerGranerud TitiseeNeustadt2021 fot.AndreIvancic 300x200 - PŚ Klingenthal: Granerud liderem, Stoch tuż za nim
Halvor Egner Granerud (fot. Andre Ivancic)

Halvor Egner Granerud w pierwszej rundzie jako jedyny startował z obniżonej belki startowej, a mimo to zdołał poszybował najdalej (140,5 m). Norweg trafił jednak na mocniejszy podmuch wiatru pod narty, z którego umiejętnie skorzystał i ostatecznie zgromadził 138,7 punktu. Na drugiej pozycji znajduje się Kamil Stoch, któremu 138,5 metrowa odległość uzyskana przy słabszym wietrze (0,34 m/s), daje zaledwie 2,1 punktu starty do fenomenalnie dysponowanego Norwega. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek, który przy bardziej sprzyjającym wietrze uzyskał 139,5 metra.

Kolejne dwie lokaty także należą do reprezentantów naszego kraju. Czwarty jest Dawid Kubacki, który uzyskał 138,5 metra, a piąte miejsce zajmuje Piotr Żyła ze 137,5 metrową odległością. Czołową szóstkę uzupełnia bardzo dobrze radzący sobie na Vogtland Arenie Słoweniec, Bor Pavlovcic (137,5 m).

Awans do serii finałowej uzyskali ponadto: 21. Klemens Murańka (127,0 m), 23. Jakub Wolny (126,5 m), a także 26. Andrzej Stękała (123,5 m). Niestety sztuka ta nie udała się Tomaszowi Pilchowi (119,0 m / 43. miejsce), który już po pierwszej rundzie pożegnał się z rywalizacją.

 

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty status
1 Halvor Egner Granerud NOR 13 0,76 140,5 m 138.7 Q
2 Kamil Stoch POL 14 0,34 138,5 m 136.6 Q
3 Anze Lanisek SLO 14 0,63 139,5 m 135.8 Q
4 Dawid Kubacki POL 14 0,63 138,5 m 133.5 Q
5 Piotr Żyła POL 14 0,32 137,5 m 133.0 Q
6 Bor Pavlovcic SLO 14 0,46 137,5 m 132.0 Q
7 Markus Eisenbichler GER 14 0,44 135,0 m 126.7 Q
8 Daniel Andre Tande NOR 14 0,51 133,5 m 124.8 Q
9 Ryoyu Kobayashi JPN 14 0,48 133,0 m 123.7 Q
10 Robert Johansson NOR 14 0,35 132,0 m 122.8 Q
11 Mikhail Nazarov RUS 14 0,31 130,0 m 118.2 Q
12 Pius Paschke GER 14 -0,12 126,5 m 117.8 Q
13 Philipp Aschenwald AUT 14 -0,12 126,5 m 117.8 Q
14 Simon Ammann SUI 14 0,34 129,0 m 117.5 Q
15 Constantin Schmid GER 14 0,37 130,0 m 117.0 Q
16 Stefan Kraft AUT 14 0,32 128,5 m 116.8 Q
17 Yukiya Sato JPN 14 0,21 127,0 m 113.8 Q
17 Martin Hamann GER 14 0,38 128,0 m 113.8 Q
19 Keiichi Sato JPN 14 0,36 128,0 m 113.5 Q
20 Naoki Nakamura JPN 14 0,19 126,0 m 113.2 Q
21 Klemens Murańka POL 14 0,28 127,0 m 113.1 Q
22 Michael Hayboeck AUT 14 0,36 127,0 m 112.2 Q
23 Jakub Wolny POL 14 0,33 126,5 m 112.1 Q
24 Johann Andre Forfang NOR 14 0,24 126,0 m 111.7 Q
25 Antti Aalto FIN 14 0,35 126,5 m 110.9 Q
26 Andrzej Stękała POL 14 -0,1 123,5 m 110.1 Q
27 Ziga Jelar SLO 14 0,26 125,0 m 109.7 Q
28 Domen Prevc SLO 14 0,5 126,0 m 108.9 Q
29 Thomas Lackner AUT 14 0,47 126,0 m 108.7 Q
29 Jan Hoerl AUT 14 0,59 127,0 m 108.7 Q
31 Severin Freund GER 14 0,29 124,0 m 107.6 NQ
32 Karl Geiger GER 14 0,13 123,5 m 107.4 NQ
33 Artti Aigro EST 14 0,22 123,0 m 106.0 NQ
34 Vladimir Zografski BUL 14 0,42 124,0 m 105.2 NQ
35 Gregor Deschwanden SUI 14 0,27 122,5 m 103.6 NQ
36 Timi Zajc SLO 14 0,26 122,0 m 103.3 NQ
37 Thomas Aasen Markeng NOR 14 0,49 123,0 m 102.6 NQ
38 Daniel Huber AUT 14 0,23 121,5 m 102.2 NQ
39 Daiki Ito JPN 14 0,49 123,0 m 102.1 NQ
40 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 14 0,12 121,0 m 102.0 NQ
41 Marius Lindvik NOR 14 0,08 118,5 m 98.4 NQ
42 Manuel Fettner AUT 14 0,47 121,0 m 98.2 NQ
43 Niko Kytosaho FIN 14 0,09 118,0 m 94.9 NQ
43 Tomasz Pilch POL 14 0,44 119,0 m 94.9 NQ
45 Cestmir Kozisek CZE 14 0,37 118,0 m 93.4 NQ
46 Denis Kornilov RUS 14 0,31 116,0 m 89.5 NQ
47 Tilen Bartol SLO 14 0,41 115,5 m 88.5 NQ
48 Sabirzhan Muminov KAZ 14 0,22 107,0 m 72.7 NQ
49 Viktor Polasek CZE 14 0,43 103,0 m 63.3 NQ
50 Sergey Tkachenko KAZ 14 0,39 95,0 m 43.3 NQ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz