Wydaje się, że problemy, które Halvor Egner Granerud miał w styczniu na Wielkiej Krokwi (HS-140) są już za Norwegiem. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w pierwszej serii dzisiejszego konkursu poszybował 139 metrów i na półmetku jest liderem zmagań. Na znakomitym trzecim miejscu plasuje się Andrzej Stękała, który stanie przed wielką szansą na wywalczenie swojego pierwszego podium w karierze.

W pierwszej serii konkursowej najlepiej spisał się Halvor Egner Granerud, który korzystając z wiatru pod narty (0,24 m/s) poszybował najdalej, na 139. metr, gromadząc 138,6 punktu. Drugie miejsce zajmuje słoweńska rewelacja ostatnich dni, Bor Pavlovcic, który po skoku na 137 metrów oddanym przy wietrze w plecy (0,07 m/s) traci do liderującego Norwega zaledwie 0,5 punktu. Czołową trójkę po 137 metrowym skoku zajmuje z kolei najmocniejszy z reprezentantów Polski, Andrzej Stękała, który już od piątku sygnalizował na Wielkiej Krokwi powrót do wysokiej formy.
Czołową szóstkę są jednak skoczkowie, którzy będą chcieli zaatakować lokaty na podium. Czwarty jest Japończyk Ryoyu Kobayashi (136,5 m), piąty Norweg Daniel Andre Tande (134,5 m), a szósty jego rodak i zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, Robert Johansson (134,5 m).
Poza wspomnianym już Stękałą, awans do serii finałowej wywalczyło jeszcze trzech Polaków. W tym gronie znaleźli się 14. Piotr Żyła (132,0 m), 15. Dawid Kubacki (132,0 m), a także 26. Kamil Stoch (127,5 m). Próby liderów polskiej kadry jednak nie zachwycały. Dodajmy, że aż siedmiu naszych reprezentantów, którzy przystąpili do dzisiejszych zmagań w Zakopanem, zakończyło imprezę już po pierwszym słabszym skoku. 32. był Paweł Wąsek (125,5 m), 36. Jakub Wolny (121,5 m), 38. Klemens Murańka (124,0 m), 38. Maciej Kot (123,5 m), 40. Tomasz Pilch (124,0 m), 41. Stefan Hula (123,5 m), a 45. Aleksander Zniszczoł (121,5 m).
Początek finałowej serii konkursowej już o godzinie 17:05. Telewizyjna transmisja w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl i na naszym Twitterze.
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | status | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | 0,24 | 139,0 m | 138.6 | Q |
2 | Bor Pavlovcic | SLO | 13 | -0,08 | 137,0 m | 138.1 | Q |
3 | Andrzej Stękała | POL | 13 | 0,14 | 137,0 m | 134.6 | Q |
4 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 13 | 0,18 | 136,5 m | 133.8 | Q |
5 | Daniel Andre Tande | NOR | 13 | 0,22 | 134,5 m | 130.2 | Q |
6 | Robert Johansson | NOR | 13 | -0,09 | 133,0 m | 130.1 | Q |
7 | Anze Lanisek | SLO | 13 | -0,01 | 133,0 m | 130.0 | Q |
8 | Yukiya Sato | JPN | 13 | 0,16 | 134,0 m | 128.5 | Q |
8 | Stefan Kraft | AUT | 13 | -0,15 | 132,5 m | 128.5 | Q |
10 | Marius Lindvik | NOR | 13 | 0,1 | 133,0 m | 127.8 | Q |
11 | Timi Zajc | SLO | 13 | 0,45 | 135,0 m | 127.6 | Q |
12 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 13 | 0,4 | 133,5 m | 126.5 | Q |
13 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 0,11 | 132,0 m | 126.4 | Q |
14 | Piotr Żyła | POL | 13 | 0,04 | 132,0 m | 126.2 | Q |
15 | Dawid Kubacki | POL | 13 | 0,06 | 132,0 m | 126.0 | Q |
16 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | 0,49 | 134,0 m | 125.4 | Q |
17 | Pius Paschke | GER | 13 | 0,21 | 131,5 m | 123.9 | Q |
18 | Philipp Aschenwald | AUT | 13 | 0,39 | 132,0 m | 122.9 | Q |
19 | Jan Hoerl | AUT | 13 | 0,43 | 131,5 m | 122.6 | Q |
20 | Gregor Deschwanden | SUI | 13 | 0,18 | 131,0 m | 122.4 | Q |
20 | Domen Prevc | SLO | 13 | 0,22 | 131,0 m | 122.4 | Q |
22 | Mikhail Nazarov | RUS | 13 | 0,29 | 131,0 m | 121.2 | Q |
23 | Simon Ammann | SUI | 13 | 0,42 | 132,0 m | 121.1 | Q |
24 | Keiichi Sato | JPN | 13 | -0,14 | 128,0 m | 119.7 | Q |
25 | Evgeniy Klimov | RUS | 13 | 0,44 | 131,0 m | 119.5 | Q |
26 | Kamil Stoch | POL | 13 | 0,1 | 127,5 m | 118.9 | Q |
27 | Karl Geiger | GER | 13 | 0,05 | 127,5 m | 117.5 | Q |
28 | Johann Andre Forfang | NOR | 13 | 0,12 | 127,5 m | 116.7 | Q |
29 | Michael Hayboeck | AUT | 13 | 0,02 | 127,0 m | 116.4 | Q |
30 | Severin Freund | GER | 13 | 0,03 | 124,0 m | 110.9 | Q |
31 | Tilen Bartol | SLO | 13 | 0,37 | 126,0 m | 110.8 | NQ |
32 | Paweł Wąsek | POL | 13 | 0,34 | 125,5 m | 110.7 | NQ |
33 | Denis Kornilov | RUS | 13 | 0,06 | 125,0 m | 110.4 | NQ |
34 | Martin Hamann | GER | 13 | 0,24 | 125,0 m | 109.9 | NQ |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 13 | 0,34 | 125,5 m | 109.7 | NQ |
36 | Jakub Wolny | POL | 13 | -0,07 | 121,5 m | 107.6 | NQ |
37 | Ziga Jelar | SLO | 13 | 0,05 | 122,5 m | 107.5 | NQ |
38 | Klemens Murańka | POL | 13 | 0,23 | 124,0 m | 107.2 | NQ |
38 | Maciej Kot | POL | 13 | 0,24 | 123,5 m | 107.2 | NQ |
40 | Tomasz Pilch | POL | 13 | 0,36 | 124,0 m | 106.8 | NQ |
41 | Stefan Hula | POL | 13 | 0,53 | 123,5 m | 104.1 | NQ |
42 | Thomas Lackner | AUT | 13 | 0,47 | 123,0 m | 102.8 | NQ |
43 | Constantin Schmid | GER | 13 | 0,36 | 121,5 m | 102.3 | NQ |
44 | Vladimir Zografski | BUL | 13 | 0,54 | 122,0 m | 100.3 | NQ |
45 | Aleksander Zniszczoł | POL | 13 | 0,48 | 121,5 m | 100.0 | NQ |
46 | Decker Dean | USA | 13 | 0,56 | 120,0 m | 97.0 | NQ |
47 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 13 | 0,28 | 116,0 m | 90.8 | NQ |
48 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 13 | 0,49 | 114,0 m | 84.4 | NQ |
49 | Yevhen Marusiak | UKR | 13 | 0,23 | 107,0 m | 70.6 | NQ |
DSQ | Daniel Huber | AUT | 13 | 0,28 | 133,5 m | - | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna