Sobotni konkurs Pucharu Świata w Zakopanem przyniósł nam wiele emocji szczególnie za sprawą Andrzeja Stękały, który po raz pierwszy w karierze uplasował się na podium. Triumfował Japończyk Ryoyu Kobayashi, do którego Polak miał zaledwie 0,3 punktu starty. Czy w niedzielę nasz reprezentant pójdzie za ciosem? Przed nami trzeci indywidualny konkurs PŚ na Wielkiej Krokwi tej zimy.
Program zawodów:
- 14 lutego 2021 r. (niedziela):
- 14:45 – prolog,
- 16:10 – konkurs indywidualny (TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1, sport.tvp.pl, eurosportplayer.com).
Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl oraz na naszym Twitterze.
Niedziela będzie dla…?
![PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE] RyoyuKobayashi Zakopane2021 fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE]](https://www.skokipolska.pl/wp-content/uploads/2021/02/RyoyuKobayashi_Zakopane2021_fot.JuliaPiatkowska-300x200.jpg)
W sobotnim konkursie na starcie pojawiło się aż 11 reprezentantów Polski, jednak zaledwie czterem udało się awansować do rundy finałowej. Honor biało-czerwonych w wielkim stylu uratował Andrzej Stękała, który po skokach na 137 i 133,5 metra zajął drugie miejsce, po raz pierwszy w karierze wskakując na pucharowe podium. Triumfował po ponad rocznej przerwie Japończyk Ryoyu Kobayashi (136,5 / 134,5 m), dla którego był to już siedemnasty triumf w sportowym dorobku. Czołową trójkę uzupełnił triumfator styczniowych zawodów w Zakopanem, Norweg Marius Lindvik (133,0 / 141,5 m). Po pucharowe punkty sięgnęło jeszcze trzech Polaków: 8. Piotr Żyła, 11. Dawid Kubacki oraz 20. Kamil Stoch. Poza finałową trzydziestką wylądowali: 32. Paweł Wąsek, 36. Jakub Wolny, 38. Klemens Murańka, 38. Maciej Kot, 40. Tomasz Pilch, 41. Stefan Hula, a także 45. Aleksander Zniszczoł.
Wyniki sobotniego konkursu >>>
![PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE] Andrzej Stekala 2miejsce Zakopane2021 fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE]](https://www.skokipolska.pl/wp-content/uploads/2021/02/Andrzej_Stekala_2miejsce_Zakopane2021_fot.JuliaPiatkowska-300x200.jpg)
W niedzielnych zmaganiach na starcie pojawi się już tylko siedmiu Polaków, ponieważ sztab szkoleniowy naszej reprezentacji wykorzystał już przysługującą mu kwotę narodową. W gronie nominowanych znaleźli się: Stoch, Żyła, Kubacki, Stękała, Wolny, Murańka i Wąsek. Na starcie pojawi się dzisiaj łącznie zaledwie 50 skoczków z 13 krajów, w związku z czym zbędne będą kwalifikacje. Zamiast nich na Wielkiej Krokwi odbędzie się prolog (od godz. 14:45), który poprzedzi pierwszą serię konkursową (od godz. 16:10).
Przypomnijmy, że liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata niezmiennie jest Halvor Egner Granerud (1442 pkt), który jednak w Zakopanem nie czuje się najlepiej. Świadczyć o tym mogą jego lokaty na Wielkiej Krokwi osiągane tej zimy (23. i 7.). Czy tym razem Norweg się przełamie i powróci na najwyższy stopień podium? Drugie miejsce w pucharowej „generalce” zajmuje Niemiec Markus Eisenbichler (995 pkt), który jednak w ostatnich próbach również nie zachwycał. Trzeci jest niezmiennie Kamil Stoch (856 pkt), który podobnie jak jego najgroźniejsi rywale liczy na przełamanie złej passy w stolicy polskich Tatr. Przypomnijmy, że w czołowej dziesiątce PŚ plasuje się jeszcze dwóch Polaków – czwarty Piotr Żyła (698 pkt) oraz siódmy Dawid Kubacki (668 pkt). Na czele Pucharu Narodów nadal są Norwegowie (4459 pkt), przed Polakami (4066 pkt) i Niemcami (3165 pkt).
![PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE] Halvor Egner Granerud Zakopane2021 sad fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Zakopane: Niedziela będzie dla... Andrzeja? Przed nami drugi konkurs [LIVE]](https://www.skokipolska.pl/wp-content/uploads/2021/02/Halvor_Egner_Granerud_Zakopane2021_sad_fot.JuliaPiatkowska-300x200.jpg)
Aktualna klasyfikacja PŚ, PN i terminarz sezonu 2020/2021 >>>
Pogoda: W trakcie niedzielnego konkursu w Zakopanem, temperatura powietrza może spaść nawet do -11°C. Mało prawdopodobne są za to opady śniegu. Prędkość wiatru w godzinach rozgrywania konkursu powinna spaść do około 1,4 m/s.
Dodajmy, że w rozegranych do tej pory 51 konkursach PŚ na Wielkiej Krokwi (ponadto jeden odbył się na Średniej Krokwi w 1980 r.), polscy skoczkowie wywalczyli do tej pory aż 23 miejsca na podium. Po triumfy sięgali tu wspomniany Kamil Stoch, Adam Małysz i Piotr Fijas, a na podium plasowali się także Dawid Kubacki, Stanisław Bobak i Andrzej Stękała. W czołowej trójce plasowała się także polska drużyna. Wszystkie podia zawodów PŚ w Zakopanem widnieją poniżej.
Lista startowa niedzielnego prologu i konkursu:
BIB | zawodnik | kraj | rocznik | miejsce w PŚ |
1 | Denis Kornilov | RUS | 1986 | – |
2 | Decker Dean | USA | 2000 | – |
3 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 1994 | – |
4 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 1993 | – |
5 | Sergey Tkachenko | KAZ | 1999 | – |
6 | Kevin Maltsev | EST | 2000 | – |
7 | Yevhen Marusiak | UKR | 2000 | – |
8 | Alex Insam | ITA | 1997 | 70. |
9 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 1994 | 67. |
10 | Vladimir Zografski | BUL | 1993 | 59. |
11 | Thomas Aasen Markeng | NOR | 2000 | 56. |
12 | Tilen Bartol | SLO | 1997 | 48. |
13 | Timi Zajc | SLO | 2000 | 44. |
14 | Paweł Wąsek | POL | 1999 | 42. |
15 | Naoki Nakamura | JPN | 1996 | 40. |
16 | Simon Ammann | SUI | 1981 | 39. |
17 | Jan Hoerl | AUT | 1998 | 38. |
18 | Evgeniy Klimov | RUS | 1994 | 36. |
19 | Thomas Lackner | AUT | 1993 | 34. |
20 | Domen Prevc | SLO | 1999 | 33. |
21 | Constantin Schmid | GER | 1999 | 31. |
22 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 1991 | 30. |
23 | Klemens Murańka | POL | 1994 | 29. |
24 | Mikhail Nazarov | RUS | 1994 | 28. |
25 | Severin Freund | GER | 1988 | 27. |
26 | Ziga Jelar | SLO | 1997 | 26. |
27 | Jakub Wolny | POL | 1995 | 25. |
28 | Gregor Deschwanden | SUI | 1991 | 24. |
29 | Martin Hamann | GER | 1997 | 22. |
30 | Johann Andre Forfang | NOR | 1995 | 21. |
31 | Michael Hayboeck | AUT | 1991 | 19. |
32 | Philipp Aschenwald | AUT | 1995 | 19. |
33 | Keiichi Sato | JPN | 1997 | 18. |
34 | Stefan Kraft | SLO | 1993 | 17. |
35 | Bor Pavlovcic | SLO | 1998 | 16. |
36 | Daniel Huber | AUT | 1993 | 15. |
37 | Pius Paschke | GER | 1990 | 14. |
38 | Andrzej Stękała | POL | 1995 | 13. |
39 | Daniel Andre Tande | NOR | 1994 | 12. |
40 | Yukiya Sato | JPN | 1995 | 11. |
41 | Karl Geiger | GER | 1993 | 10. |
42 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1996 | 9. |
43 | Marius Lindvik | NOR | 1998 | 8. |
44 | Dawid Kubacki | POL | 1990 | 7. |
45 | Anze Lanisek | SLO | 1996 | 6. |
46 | Robert Johansson | NOR | 1990 | 5. |
47 | Piotr Żyła | POL | 1987 | 4. |
48 | Kamil Stoch | POL | 1987 | 3. |
49 | Markus Eisenbichler | GER | 1991 | 2. |
50 | Halvor Egner Granerud | NOR | 1996 | 1. |
Składy kadr (kwoty startowe):
- Austria (7): Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Jan Hoerl, Daniel Huber, Stefan Kraft, Thomas Lackner, Ulrich Wohlgenannt.
- Bułgaria (2): Vladimir Zografski.
- Estonia (3): Artti Aigro, Kevin Maltsev.
- Japonia (6): Ryoyu Kobayashi, Naoki Nakamura, Keiichi Sato, Yukiya Sato.
- Kanada (3): Mackenzie Boyd-Clowes.
- Kazachstan (2): Sabirzhan Muminov, Sergey Tkachenko.
- Niemcy (6): Markus Eisenbichler, Severin Freund, Karl Geiger, Martin Hamann, Pius Paschke, Constantin Schmid.
- Norwegia (6): Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng, Daniel Andre Tande.
- Polska (6+6): Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Piotr Żyła.
- Rosja (4): Evgeniy Klimov, Denis Kornilov, Mikhail Nazarov.
- Słowenia (7): Tilen Bartol, Ziga Jelar, Anze Lanisek, Bor Pavlovcic, Domen Prevc, Timi Zajc.
- Stany Zjednoczone (2): Decker Dean.
- Szwajcaria (4): Simon Ammann, Gregor Deschwanden.
- Ukraina (2): Vitaliy Kalinichenko, Yevhem Marusiak.
- Włochy (2): Alex Insam.
Tekstowa relacja LIVE (Berkutschi):
Informacje z naszego Twittera:
Podia wszystkich konkursów PŚ na dużej skoczni w Zakopanem:
data | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
13.02.2021 (HS-140) | Ryoyu Kobayashi JPN | Andrzej Stękała POL | Marius Lindvik NOR |
17.01.2021 (HS-140) | Marius Lindvik NOR | Anze Lanisek SLO | Robert Johansson NOR |
16.01.2021 (HS-140) | Austria | Polska | Norwegia |
26.01.2020 (HS-140) | Kamil Stoch POL | Stefan Kraft AUT | Dawid Kubacki POL |
25.01.2020 (HS-140) | Niemcy | Norwegia | Słowenia |
20.01.2019 (HS-140) | Stefan Kraft AUT | Robert Johansson NOR | Yukiya Sato JPN |
19.01.2019 (HS-140) | Niemcy | Austria | Polska |
28.01.2018 (HS-140) | Anze Semenic SLO | Andreas Wellinger GER | Peter Prevc SLO |
27.01.2018 (HS-140) | Polska | Niemcy | Norwegia |
22.01.2017 (HS-134) | Kamil Stoch POL | Andreas Wellinger GER | Richard Freitag GER |
21.01.2017 (HS-134) | Niemcy | Polska | Słowenia |
24.01.2016 (HS-134) | Stefan Kraft AUT | Michael Hayboeck AUT | Peter Prevc SLO |
23.01.2016 (HS-134) | Norwegia | Austria | Polska |
18.01.2015 (HS-134) | Kamil Stoch POL | Stefan Kraft AUT | Severin Freund GER |
17.01.2015 (HS-134) | Niemcy | Austria | Słowenia |
19.01.2014 (HS-134) | Anders Bardal NOR | Peter Prevc SLO | Richard Freitag GER |
18.01.2014 (HS-134) | Słowenia | Niemcy | Austria |
12.01.2013 (HS-134) | Anders Jacobsen NOR | Anders Bardal NOR | Kamil Stoch POL |
11.01.2013 (HS-134) | Słowenia | Polska | Austria |
21.01.2012 (HS-134) | Gregor Schlierenzauer AUT | Richard Freitag GER | Anders Bardal NOR |
20.01.2012 (HS-134) | Kamil Stoch POL | Richard Freitag GER | Andreas Kofler AUT |
23.01.2011 (HS-134) | Kamil Stoch POL | Tom Hilde NOR | Michael Uhrmann GER |
22.01.2011 (HS-134) | Simon Ammann SUI | Thomas Morgenstern AUT | Tom Hilde NOR |
21.01.2011 (HS-134) | Adam Małysz POL | Andreas Kofler AUT | Severin Freund GER |
23.01.2010 (HS-134) | Gregor Schlierenzauer AUT | Simon Ammann SUI | Thomas Morgenstern AUT |
22.01.2010 (HS-134) | Gregor Schlierenzauer AUT | Simon Ammann SUI | Thomas Morgenstern AUT |
17.01.2009 (HS-134) | Gregor Schlierenzauer AUT | Wolfgang Loitzl AUT | Simon Ammann SUI |
16.01.2009 (HS-134) | Wolfgang Loitz AUT | Gregor Schlierenzauer AUT | Martin Schmitt GER |
27.01.2008 (HS-134) | Anders Bardal NOR | Thomas Morgenstern AUT | Simon Ammann SUI |
25.01.2008 (HS-134) | Gregor Schlierenzauer AUT | Anders Jacobsen NOR | Thomas Morgenstern AUT |
21.01.2007 (HS-134) | konkurs odwołany | ||
20.01.2007 (HS-134) | Rok Urbanc SLO | Roar Ljoekelsoey NOR | Matti Hautamaeki FIN |
29.01.2006 (HS-134) | Matti Hautamaeki FIN | Janne Ahonen FIN | Thomas Morgenstern AUT |
28.01.2006 (HS-134) | Matti Hautamaeki FIN | Tami Kiuru FIN | Janne Ahonen FIN |
30.01.2005 (HS-134) | Adam Małysz POL | Janne Ahonen FIN | Roar Ljoekelsoey NOR |
29.01.2005 (HS-134) | Adam Małysz POL Roar Ljoekelseoy NOR |
– | Risto Jussilainen FIN |
18.01.2004 (K-120) | Martin Hoellwarth AUT | Adam Małysz POL | Roar Ljoekelsoey NOR |
17.01.2004 (K-120) | Michael Uhrmann GER | Adam Małysz POL | Bjoern Einar Romoeren NOR |
19.01.2003 (K-120) | Sven Hannawald GER | Florian Liegl AUT | Adam Małysz POL |
18.01.2003 (K-120) | Sven Hannawald GER | Florian Liegl AUT | Adam Małysz POL |
20.01.2002 (K-120) | Adam Małysz POL | Sven Hannawald GER | Matti Hautamaeki FIN |
19.01.2002 (K-120) | Matti Hautamaeki FIN | Sven Hannawald GER | Andreas Widhoelzl AUT |
19.12.1999 (K-116) | Martin Schmitt GER | Janne Ahonen FIN | Andreas Widhoelzl AUT |
18.12.1999 (K-116) | Martin Schmitt GER | Janne Ahonen FIN | Lasse Ottesen NOR |
17.01.1999 (K-116) | Janne Ahonen FIN | Kazuyoshi Funaki JPN | Stefan Horngacher AUT |
16.01.1999 (K-116) | Stefan Horngacher AUT | Janne Ahonen FIN | Tommy Ingebrigtsen NOR |
18.01.1998 (K-116) | Primoz Peterka SLO | Kazuyoshi Funaki JPN | Sven Hannawald GER |
17.01.1998 (K-116) | Kristian Brenden NOR | Janne Ahonen FIN | Sven Hannawald GER |
28.01.1996 (K-116) | Andreas Goldberger AUT | Primoz Peterka SLO | Ari-Pekka Nikkola FIN |
27.01.1996 (K-116) | Primoz Peterka SLO | Andreas Goldberger AUT | Reinhard Schwarzenbergerg AUT |
17.01.1990 (K-115) | Jens Weissflog GER | Andreas Felder AUT | Ole Gunnar Fidjestoel NOR |
18.01.1981 (K-115) | konkurs odwołany | ||
27.01.1980 (K-115) | Piotr Fijas POL | Stanisław Bobak POL | Ivar Mobekk NOR |
Bartosz Leja,
informacja własna