Skoczkowie rywalizujący w Pucharze Świata w rumuńskim Rasnovie mają już za sobą wszystkie trzy czwartkowe rundy. Podczas treningów najlepsi okazywali się Halvor Egner Granerud oraz Dawid Kubacki. Zwycięstwo w prologu zanotował z kolei Markus Eisenbichler.
Pierwszy trening dla Graneruda, Kubacki drugi

Podczas pierwszej treningu na normalnej skoczni HS-97 (K-90) kompleksu Trambulina Valea Cărbunării, najlepszy okazał się norweski lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. 24-latek przy wietrze w plecy rzędu 0,24 m/s uzyskał 93,5 metra. Drugie miejsce zajął polski specjalista od mniejszych skoczni, Dawid Kubacki, który przy nieco słabszym podmuchu z tyłu skoczni skoczył 93 metry i do Norwega stracił 2,8 punktu. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Cene Prevc, który mają już sprzyjające warunki wietrzne (0,70 m/s) osiągnął 95,5 metra.
W najlepszej szóstce zmieścili się ponadto trzej kolejni podopieczni trenera Alexandra Stoeckla - Daniel Andre Tande (94,5 m), Robert Johansson (93,0 m) oraz Marius Lindvik (93,5 m).
W czołowej dziesiątce poza wspomnianym Kubackim, zameldowało się jeszcze dwóch Biało-Czerwonych. Dziewiąty był Paweł Wąsek (94,0 m), a dziesiąty Jakub Wolny (92,0 m). W drugiej dziesiątce stawki uplasowali się: czternasty Piotr Żyła (90,5 m) oraz piętnasty Andrzej Stękała (92,0 m). Słabiej spisali się tym razem Kamil Stoch (85,0 m / 29. miejsce) oraz Klemens Murańka (84,0 m / 31. miejsce).
Drugi trening dla Kubackiego

W drugiej rundzie treningowej zdecydowanie najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który jako jedyny w czwartek zdołał dolecieć do granicy 100. metra. Taka odległość dała 30-letniemu Polakowi 79,6 punktu i aż 7,3 punktu przewagi nad drugim w stawce, Halvorem Egnerem Granerudem (96,0 m). W najlepszej trójce zmieścił się jeszcze Robert Johansson (96,5 m).
Kolejne trzy lokaty również należały do polskich podopiecznych trenera Michala Doleżala. Czwarty był Kamil Stoch (91,0 m), piąty Piotr Żyła (94,0 m), a szósty Andrzej Stękała (94,5 m). W drugiej dziesiątce stawki zmieścili się dwunasty Jakub Wolny (95,5 m) i czternasty Klemens Murańka (97,0 m), którzy mogli korzystać z dłuższego najazdu i korzystnych warunków wietrznych. Dopiero 32. miejsce zajął tym razem Paweł Wąsek, który lądował na 91. metrze.
Prolog dla Eisenbichlera, Stoch trzeci

W związku z tym, że na starcie rywalizacji w Rasnovie pojawiło się zaledwie 49 skoczków, zbędne było rozgrywanie kwalifikacji. Prolog padł łupem Niemca Markusa Eisenbichlera, który korzystając z mocniejszego wiatru pod narty (0,60 m/s) oddał najdłuższy, 97 metrowy skok, gromadząc 126,6 punktu. Drugie miejsce zajął Halvor Egner Granerud, który mając nieco mniejsze wsparcie wiatru (0,27 m/s) doleciał do 94. metra i do Eisenbichlera stracił zaledwie 1,4 punktu. Trzecie miejsce zajął rozkręcający się ze skoku na skok Kamil Stoch, który tym razem wylądował na 93. metrze. Polak miał wiatr pod narty rzędu 0,32 m/s, a także najwyższej w całej stawce noty za styl (łącznie 57 pkt), które pozwoliły mu zameldował się na tak wysokiej pozycji.
Tuż za czołową trójką wylądował bardzo dobrze prezentujący się w Rasnovie Robert Johansson (91,5 m), który tym razem jako jedyny w czołówce musiał sobie radzić z wiatrem w plecy (0,10 m/s). Piątą pozycję wywalczył kolejny z Biało-Czerwonych, Piotr Żyła (94,0 m), a najlepszą szóstkę uzupełnił kolejny ze specjalistów od mniejszych skoczni, Niemiec Karl Geiger (94,0 m).
Drugą dziesiątkę stawki otworzył Dawid Kubacki (91,0 m), 17. był Klemens Murańka (93,0 m), 23. Paweł Wąsek (90,0 m), 28. Andrzej Stękała (89,5 m), a 29. Jakub Wolny (90,5 m).
Już w piątek o godzinie 14:15 rozpocznie się indywidualny konkurs Pucharu Świata w Rasnovie.
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 15 | -0,24 | 93,5 m | 72.7 |
2 | Dawid Kubacki | POL | 15 | -0,05 | 93,0 m | 69.9 |
3 | Cene Prevc | SLO | 15 | 0,70 | 95,5 m | 68.8 |
4 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | 0,49 | 94,5 m | 68.5 |
5 | Robert Johansson | NOR | 15 | 0,17 | 93,0 m | 68.0 |
6 | Marius Lindvik | NOR | 15 | 0,33 | 93,5 m | 67.8 |
7 | Markus Eisenbichler | GER | 15 | 0,13 | 92,0 m | 66.4 |
8 | Martin Hamann | GER | 15 | 0,54 | 93,5 m | 66.1 |
9 | Paweł Wąsek | POL | 15 | 0,84 | 94,0 m | 64.7 |
10 | Jakub Wolny | POL | 15 | 0,39 | 92,0 m | 64.3 |
11 | Severin Freund | GER | 15 | 0,20 | 91,0 m | 63.8 |
12 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | 0,82 | 94,5 m | 62.4 |
13 | Tilen Bartol | SLO | 15 | 0,14 | 90,0 m | 62.3 |
14 | Piotr Żyła | POL | 15 | 0,34 | 90,5 m | 61.7 |
15 | Andrzej Stękała | POL | 15 | 0,76 | 92,0 m | 61.3 |
15 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 16 | 0,46 | 92,5 m | 61.3 |
17 | Karl Geiger | GER | 15 | 0,40 | 90,5 m | 61.2 |
18 | Simon Ammann | SUI | 15 | 0,07 | 89,0 m | 60.8 |
19 | Ziga Jelar | SLO | 15 | 0,12 | 89,0 m | 60.4 |
20 | Gregor Deschwanden | SUI | 15 | 0,46 | 90,0 m | 59.7 |
21 | Jernej Presecnik | SLO | 16 | 0,93 | 93,0 m | 58.6 |
22 | Constantin Schmid | GER | 15 | 0,25 | 88,5 m | 58.4 |
23 | Evgeniy Klimov | RUS | 15 | 0,32 | 88,5 m | 57.8 |
24 | Pius Paschke | GER | 15 | 0,22 | 87,5 m | 56.6 |
25 | Keiichi Sato | JPN | 15 | 0,34 | 87,0 m | 54.7 |
26 | Anders Haare | NOR | 15 | 0,45 | 87,0 m | 53.8 |
27 | Manuel Fettner | AUT | 15 | -0,23 | 84,0 m | 53.6 |
28 | Daniel Tschofenig | AUT | 16 | 0,19 | 87,5 m | 53.5 |
29 | Kamil Stoch | POL | 15 | 0,03 | 85,0 m | 53.2 |
30 | David Haagen | NOR | 16 | 0,16 | 87,0 m | 52.7 |
31 | Klemens Murańka | POL | 15 | -0,11 | 84,0 m | 52.5 |
32 | Naoki Nakamura | JPN | 15 | 0,03 | 84,5 m | 52.2 |
33 | Dominik Peter | SUI | 15 | 0,27 | 85,0 m | 51.2 |
34 | Niklas Bachlinger | AUT | 16 | 0,47 | 86,5 m | 49.2 |
35 | Elias Medwed | AUT | 16 | 0,36 | 86,0 m | 49.1 |
36 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 16 | 0,72 | 86,0 m | 46.2 |
37 | Valentin Foubert | FRA | 16 | 0,78 | 86,0 m | 45.8 |
38 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 16 | -0,05 | 82,0 m | 44.5 |
39 | Alessandro Batby | FRA | 16 | 0,55 | 84,0 m | 43.6 |
40 | Mikhail Purtov | RUS | 16 | 0,39 | 81,5 m | 39.9 |
41 | Marco Woergoetter | AUT | 16 | -0,27 | 78,5 m | 39.6 |
42 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 16 | 0,75 | 82,5 m | 39.0 |
43 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 16 | 0,21 | 79,5 m | 37.3 |
44 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 16 | -0,24 | 74,5 m | 31,3 |
45 | Danil Vassilyev | KAZ | 16 | 0,53 | 77,5 m | 30,8 |
46 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 16 | 0,65 | 77,0 m | 28,8 |
47 | Yevhen Marusiak | UKR | 16 | 0,45 | 72,0 m | 20,4 |
DNS | Yukiya Sato | JPN | - | - | - | - |
DNS | Ryoyu Kobayashi | JPN | - | - | - | - |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Dawid Kubacki | POL | 14 | 0,47 | 100,0 m | 79.6 |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | 0,39 | 96,0 m | 72.3 |
3 | Robert Johansson | NOR | 14 | 0,60 | 96,5 m | 71.6 |
4 | Kamil Stoch | POL | 14 | -0,60 | 91,0 m | 71.2 |
5 | Piotr Żyła | POL | 14 | 0,29 | 94,0 m | 69.1 |
6 | Andrzej Stękała | POL | 14 | 0,44 | 94,5 m | 68.9 |
7 | Marius Lindvik | NOR | 14 | 0,26 | 93,5 m | 68.3 |
8 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | -0,56 | 91,0 m | 67.4 |
9 | Pius Paschke | GER | 14 | 0,65 | 94,5 m | 67.2 |
10 | Daniel Andre Tande | NOR | 14 | -0,15 | 91,0 m | 66.9 |
11 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | 0,24 | 92,5 m | 66.5 |
12 | Jakub Wolny | POL | 15 | 0,58 | 95,5 m | 66.4 |
13 | Karl Geiger | GER | 14 | 0,54 | 93,5 m | 66.1 |
14 | Klemens Murańka | POL | 15 | 1,12 | 97,0 m | 65.0 |
15 | Manuel Fettner | AUT | 15 | 0,28 | 93,5 m | 64.8 |
16 | Naoki Nakamura | JPN | 15 | 0,54 | 94,0 m | 63.7 |
17 | Gregor Deschwanden | SUI | 14 | -0,09 | 89,5 m | 63.3 |
18 | Niklas Bachlinger | AUT | 15 | -0,22 | 90,5 m | 63.1 |
19 | Ziga Jelar | SLO | 15 | 0,45 | 93,0 m | 62.4 |
20 | Keiichi Sato | JPN | 14 | 0,98 | 93,0 m | 61.6 |
21 | Yukiya Sato | JPN | 14 | -0,48 | 86,5 m | 61.0 |
22 | Dominik Peter | SUI | 15 | 0,64 | 93,0 m | 60.9 |
23 | Anders Haare | NOR | 15 | 0,69 | 92,5 m | 59.5 |
24 | Constantin Schmid | GER | 15 | 0,63 | 92,0 m | 59.0 |
24 | Daniel Tschofenig | AUT | 15 | 0,13 | 90,0 m | 59.0 |
26 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 15 | 0,15 | 90,0 m | 58.8 |
27 | Cene Prevc | SLO | 15 | 0,69 | 92,0 m | 58.5 |
28 | Severin Freund | GER | 15 | 0,48 | 91,0 m | 58.2 |
29 | David Haagen | AUT | 15 | 0,36 | 90,5 m | 58.1 |
30 | Martin Hamann | GER | 14 | 0,06 | 87,5 m | 57.9 |
31 | Valentin Foubert | FRA | 15 | 0,92 | 92,5 m | 57.6 |
32 | Paweł Wąsek | POL | 15 | 0,94 | 91,0 m | 54.5 |
33 | Jernej Presecnik | SLO | 15 | 0,09 | 87,5 m | 54.3 |
34 | Tilen Bartol | SLO | 15 | 0,12 | 86,5 m | 52.0 |
35 | Evgeniy Klimov | RUS | 15 | 0,41 | 87,0 m | 50.7 |
36 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 15 | 0,48 | 87,0 m | 50.2 |
37 | Elias Medwed | AUT | 15 | -0,10 | 84,5 m | 50.0 |
38 | Marco Wiergoetter | AUT | 15 | 0,01 | 83,5 m | 46.9 |
39 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 15 | 0,70 | 86,0 m | 46.4 |
40 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 15 | 1,14 | 86,0 m | 42.9 |
41 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | 0,19 | 82,0 m | 42.5 |
42 | Alessandro Batby | FRA | 15 | 0,33 | 82,5 m | 42.4 |
43 | Yevhen Marusiak | UKR | 15 | 0,60 | 82,0 m | 39.2 |
44 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 15 | -0,32 | 77,0 m | 37.1 |
45 | Mikhail Purtov | RUS | 15 | 0,77 | 81,5 m | 36.8 |
46 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 15 | 0,47 | 77,0 m | 30.2 |
47 | Danil Vassilyev | KAZ | 15 | 0,78 | 77,0 m | 27,8 |
DNS | Simon Ammann | SUI | - | - | - | - |
DNS | Ryoyu Kobayashi | NOR | - | - | - | - |
Wyniki prologu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 0,60 | 97,0 m | 126.6 |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | 0,27 | 94,0 m | 125.2 |
3 | Kamil Stoch | POL | 13 | 0,32 | 93,0 m | 123.8 |
4 | Robert Johansson | NOR | 13 | -0,10 | 91,5 m | 122.9 |
5 | Piotr Żyła | POL | 13 | 0,55 | 94,0 m | 122.0 |
6 | Karl Geiger | GER | 13 | 0,44 | 94,0 m | 121.9 |
7 | Constantin Schmid | GER | 14 | 0,61 | 96,0 m | 121.6 |
8 | Gregor Deschwanden | SUI | 14 | 0,76 | 96,0 m | 120.4 |
8 | Daniel Tschofenig | AUT | 14 | 0,32 | 94,0 m | 120.4 |
10 | Vladimir Zografski | BUL | 14 | 0,31 | 94,0 m | 119.5 |
11 | Dawid Kubacki | POL | 13 | -0,02 | 91,0 m | 119.1 |
11 | Pius Paschke | GER | 13 | 0,47 | 92,5 m | 119.1 |
13 | Daniel Andre Tande | NOR | 13 | 0,50 | 92,0 m | 118.9 |
14 | Jernej Presecnik | SLO | 14 | 0,69 | 94,0 m | 116.5 |
15 | Manuel Fettner | AUT | 14 | 0,04 | 92,0 m | 116.2 |
16 | Anders Haare | NOR | 14 | 0,57 | 93,5 m | 115.9 |
17 | Klemens Murańka | POL | 14 | 0,59 | 93,0 m | 115.3 |
18 | Niklas Bachlinger | AUT | 14 | 0,47 | 93,5 m | 115.2 |
19 | David Haagen | AUT | 14 | -0,31 | 89,5 m | 115.0 |
20 | Martin Hamann | GER | 13 | 0,13 | 90,0 m | 114.9 |
21 | Evgeniy Klimov | RUS | 14 | 0,99 | 93,5 m | 114.1 |
22 | Dominik Peter | SUI | 14 | 0,42 | 92,0 m | 113.1 |
23 | Paweł Wąsek | POL | 14 | 0,38 | 90,0 m | 111.5 |
23 | Marco Woergoetter | AUT | 14 | 0,50 | 91,0 m | 111.5 |
25 | Ziga Jelar | SLO | 14 | 0,84 | 92,0 m | 111.3 |
26 | Simon Ammann | SUI | 14 | 0,03 | 91,0 m | 110.3 |
27 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 14 | -0,29 | 87,5 m | 109.3 |
28 | Andrzej Stękała | POL | 13 | 0,65 | 89,5 m | 109.2 |
29 | Jakub Wolny | POL | 14 | 0,63 | 90,5 m | 109.0 |
30 | Keiichi Sato | JPN | 13 | 0,64 | 89,0 m | 108.8 |
31 | Tilen Bartol | SLO | 14 | 0,02 | 88,0 m | 107.8 |
32 | Marius Lindvik | NOR | 13 | 0,64 | 87,5 m | 106.3 |
33 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | 0,15 | 87,5 m | 105.8 |
34 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 14 | 0,74 | 89,5 m | 105.6 |
35 | Mikhail Purtov | RUS | 14 | 0,54 | 88,0 m | 103.2 |
36 | Cene Prevc | SLO | 14 | 0,25 | 85,5 m | 101.5 |
37 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 14 | 0,33 | 86,0 m | 101.4 |
38 | Elias Medwed | AUT | 14 | 0,45 | 87,0 m | 101.4 |
39 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 14 | 0,79 | 88,0 m | 101.2 |
40 | Yukiya Sato | JPN | 13 | -0,03 | 83,5 m | 100.7 |
41 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 14 | 0,24 | 85,0 m | 97.6 |
42 | Alessandro Batby | FRA | 14 | 0,13 | 83,0 m | 94.5 |
43 | Severin Freund | GER | 14 | 0,22 | 84,5 m | 93.7 |
44 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 14 | 0,09 | 82,5 m | 92.8 |
45 | Valentin Foubert | FRA | 14 | 0,36 | 82,0 m | 87.6 |
46 | Danil Vassilyev | KAZ | 14 | 0,43 | 80,0 m | 85.6 |
47 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 14 | 0,75 | 81,0 m | 84.0 |
48 | Yevhen Marusiak | UKR | 14 | 0,03 | 73,5 m | 72.8 |
DNS | Ryoyu Kobayashi | - | - | - | - | - |
Bartosz Leja,
informacja własna