You are currently viewing PK Brotterode: Hula wygrywa, wszyscy Polacy w czołowej dziesiątce!
Stefan Hula (fot. Julia Piątkowska)

PK Brotterode: Hula wygrywa, wszyscy Polacy w czołowej dziesiątce!

Stefan Hula po skokach na odległość 113 i 115,5 metra wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Tuż za Polakiem znalazł się Austriak Markus Schiffner, a trzeci był Japończyk Junshiro Kobayashi. W czołowej dziesiątce stawki zameldowała się cała czwórka startujących na Inselbergschanze (HS-117) Polaków.

 

Markus Schiffner fot.JuliaPiatkowska2 300x200 - PK Brotterode: Hula wygrywa, wszyscy Polacy w czołowej dziesiątce!
Markus Schiffner (fot. Julia Piątkowska)

Stefan Hula, który był najlepszy w obu seriach treningowych, po skoku na odległość 113 metrów był liderem po pierwszej serii konkursowej w Brotterode. Doświadczony reprezentant Polski wyprzedzał bezpośrednio Japończyka Junshiro Kobayashiego (114,5 m), który do Huli tracił zaledwie 0,2 punktu. Trzeci ze stratą 0,9 punktu był Austriak Markus Schiffner.

W czołowej dziesiątce znajdowali się także trzej pozostali reprezentanci naszego kraju. Tomasz Pilch po skoku na odległość 113,5 metra był czwarty, tuż za nim plasował się Aleksander Zniszczoł (110,0 m), a Maciej Kot zajmował dziewiąte miejsce (108,5 m).

W serii finałowej Hula uzyskał 115,5 metra i mimo napierających zagranicznych rywali, zdołał utrzymać prowadzenie. Dla 34-letniego reprezentanta polskiej kadry narodowej było to drugie zwycięstwo w zimowej odsłonie narciarskiej „drugiej ligi” i jednocześnie siódme podium w tym cyklu.

Tuż za Polakiem znalazł się aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, Markus Schiffner. Austriak, który trafił na jedne z trudniejszych warunków wietrznych, zdołał skoczyć 112 metrów, a ponadto uzyskał aż 7,7 punktu bonifikaty. 28-latek w porównaniu do pierwszej serii awansował o jedną pozycję i mógł się cieszyć z szesnastego podium PK w sportowym dorobku. Dodajmy, że do triumfującego Huli stracił zaledwie 0,6 punktu. Junshiro Kobayashi nie zdołał utrzymać pozycji wicelidera, jednak 112,5 metrowa odległość pozwoliła mu pozostać w czołowej trójce. Dla 29-letniego Japończyka było to czwarte podium narciarskiej „drugiej ligi” na koncie.

Puchar Swiata Zakopane 2021 konkurs indywidualny fotJuliaPiatkowska 74 - PK Brotterode: Hula wygrywa, wszyscy Polacy w czołowej dziesiątce!
Junshiro Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

Pozostali reprezentanci Polski również spisali się bardzo solidnie. Tomasz Pilch (113,5 / 111,0 m), który po pierwszej serii zajmował wysokie czwarte miejsce, spadł tylko o jedną pozycję plasując się ostatecznie na piątej lokacie. Tuż za 20-letni wiślaninem znaleźli się dwaj pozostali Biało-Czerwoni – szósty Aleksander Zniszczoł (110,0 / 113,5 m) i siódmy Maciej Kot (108,5 / 110,0 m), który awansował w stosunku do pierwszej rundy o dwa „oczka”.

Czołową dziesiątkę uzupełnili czwarty Sander Vossan Eriksen (Norwegia), ósmy Maximilian Steiner (Austria), dziewiąty Lovro Kos (Słowenia) oraz dziesiąty Robin Pedersen (Norwegia).

W zawodach udziału nie wziął Gregor Schlierenzauer, który podczas drugiej serii treningowej po skoku na 120 metrów poczuł ból w kolanie. Stąd jego absencja w rundach konkursowych. W drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon został zdyskwalifikowany inny Austriak, Peter Resinger.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2020/2021 prowadzi Markus Schiffner (619 pkt), przed nieobecnymi w Brotterode rodakami, Urclichem Wohlgenanntem (461 pkt) i Stefanem Rainerem (405 pkt). Najwyżej skalsyfikowanym Polakiem jest Aleksander Zniszczoł, który z dorobkiem 312 punktów zajmuje siódme miejsce.

Pełna klasyfikacja PK 2020/2021 >>>

Kolejny konkurs narciarskiej „drugiej ligi” w Brotterode już jutro.

 

Końcowe wyniki sobotniego konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Stefan Hula POL 6 -0,61 113,0 m 6 0,05 115,5 m 269.9
2 Markus Schiffner AUT 6 -0,32 113,0 m 6 -0,79 112,0 m 269.3
3 Junshiro Kobayashi JPN 6 -0,16 114,5 m 6 -0,24 112,5 m 265.6
4 Sander Vossan Eriksen NOR 6 -0,42 109,5 m 6 -0,44 114,5 m 263.1
5 Tomasz Pilch POL 6 -0,03 113,5 m 6 -0,29 111,0 m 260.2
6 Aleksander Znisczoł POL 6 -0,54 110,0 m 6 0,47 113,5 m 256.8
7 Maciej Kot POL 6 -0,84 108,5 m 6 -0,54 110,0 m 255.8
8 Maximilian Steiner AUT 6 -0,11 112,0 m 6 -0,18 110,0 m 254.0
9 Lovro Kos SLO 6 -0,45 111,5 m 6 -0,05 109,0 m 252.8
10 Robin Pedersen NOR 6 -0,21 110,5 m 6 -0,25 111,5 m 250.6
11 Yuken Iwasa JPN 6 -1,17 107,0 m 6 -0,26 107,5 m 248.6
12 Stefan Rainer AUT 6 -0,05 108,5 m 6 -0,16 110,5 m 246.8
13 Sondre Ringen NOR 6 -0,54 108,0 m 6 -0,04 110,0 m 246.6
14 Matias Braathen NOR 6 -0,07 107,5 m 6 -0,26 110,0 m 244.7
15 Bendik Jakobsen Heggli NOR 6 -0,29 108,5 m 6 0,23 108,5 m 242.0
16 Arttu Pohjola FIN 6 0,17 110,0 m 6 -0,14 109,0 m 241.2
17 Richard Freitag GER 6 -0,22 107,5 m 6 0,61 110,5 m 240.2
18 Kilian Maerkl GER 6 -0,09 107,5 m 6 0,24 110,5 m 239.4
19 Timon-Pascal Kahofer AUT 6 -0,77 103,0 m 6 -0,27 107,5 m 238.5
20 Philipp Raimund AUT 6 -0,88 105,5 m 6 -0,21 106,0 m 238.4
20 Jan Bombek SLO 6 -0,51 104,5 m 6 0,02 110,0 m 238.4
22 Luca Roth GER 6 -0,32 108,0 m 6 0,08 107,0 m 238.0
23 Anze Semenic SLO 6 -0,45 105,0 m 6 -0,57 108,5 m 237.3
24 Andreas Schuler SUI 6 -0,41 106,5 m 6 -0,68 104,0 m 234.1
25 Anders Ladehaug NOR 6 -0,72 104,0 m 6 -0,14 106,0 m 233.0
26 Rok Masle SLO 6 -0,33 106,0 m 6 -0,59 103,5 m 231.1
27 Mathis Contamine FRA 6 0,26 109,5 m 6 -0,1 103,0 m 228.9
28 Francesco Cecon ITA 6 0,16 107,5 m 6 0,04 106,5 m 228.1
29 Thomas Lackner AUT 6 -0,04 106,0 m 6 0,34 114,0 m
upadek
222.1
30 Moritz Baer GER 6 -0,49 105,0 m 6 -0,61 96,0 m 218.1
31 Peter Resinger AUT 6 -0,02 108,5 m DSQ 119.5
32 David Siegel GER 6 -0,22 104,5 m 113.8
33 Andrei Feldorean ROU 6 0,06 106,5 m 113.7
34 Mark Hafnar SLO 6 -0,49 104,0 m 113.5
35 Sandro Hauswirth SUI 6 -0,52 103,0 m 112.5
36 Andreas Alamommo FIN 6 -1,06 98,0 m 108.3
37 Zak Mogel SLO 6 -1,03 98,0 m 107.0
38 Adrian Sell GER 6 -0,36 100,5 m 106.4
39 Jack White FRA 6 -0,50 98,5 m 103.2
40 Daniel Moroder ITA 6 -0,62 97,0 m 102.2
41 Muhammed Ali Bedir TUR 6 -0,59 97,5 m 101.8
42 Lars Kindlimann SUI 6 -0,13 99,0 m 101.5
43 Fatih Arda Ipcioglu TUR 6 0,12 99,5 m 99.6
44 Henri Kavilo FIN 6 -0,64 95,5 m 95.3
45 Muhammet Irfan Cintimar TUR 6 -0,75 91,0 m 91.2
46 Mattia Galiani ITA 6 -0,82 90,0 m 89.0
47 Nikita Devyatkin KAZ 6 -0,16 84,0 m 71.3
48 Mihnea Alexandru Spulber ROU 6 -0,72 81,5 m 69.3
49 Sergey Kravtsov KAZ 6 0,03 79,5 m 56.9
DSQ Nurshat Tursunzhanov KAZ
DNS Gregor Schlierenzauer AUT

 

Anna Fergisz,
informacja własna

 

Dodaj komentarz