Kolejny świetny występ zanotowali polscy skoczkowie startujący w zawodach Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Na dużej Inselbergschanze (K-105 / HS117) triumfował Tomasz Pilch, a na trzeci stopniu podium zmagania ukończył Maciej Kot. Pozostali nasi reprezentanci również zdołali zmieścić się w czołowej dziesiątce stawki.
Triumf Pilcha, podium Kota

W serii próbnej przed dzisiejszymi zmaganiami najlepszy okazał się lider cyklu, Austriak Markus Schiffner (112,5 m), drugi był Niemiec Philipp Raimund (115,0 m), a trzeci Norweg Sander Vossan Eriksen (107,5 m). Na starcie zabrakło jednak reprezentantów Polski, co okazało się pokerową zagrywką.
Już w pierwszej rundzie konkursowej najlepszy skok w 50 osobowej stawce oddał 20-letni Tomasz Pilch, który przy lekkim podmuchu wiatru w plecy (0,26 m/s) zdołał uzyskać 115,5 metra. Drugie miejsce na półmetku konkursu zajmował Japończyk Junshiro Kobayashi, który przy jeszcze trudniejszych warunkach (0,99 m/s) uzyskał 111,5 metra i do Polaka tracił dokładnie dwa punkty. Czołową trójkę uzupełniał kolejny z Biało-Czerwonych, Maciej Kot (112,5 m). W drugiej serii każdy z tych zawodników zdołał utrzymać swoją pozycję. Tym samym Pilch dzięki 111 metrowej finałowej odległości mógł się cieszyć z trzeciego zwycięstwa i jednocześnie czwartego podium w zawodach zimowego Pucharu Kontynentalnego w karierze. Dodajmy, że na tak wysoką lokatę w „drugoligowych” zmaganiach powrócił po ponad trzyletnim impasie.
Na drugiej pozycji utrzymał się także najstarszy z braci Kobayashi, który w finale skoczył 109,5 metra. 29-letni reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni na podium PK zameldował się już po raz piąty. Świetnie spisał się także Maciej Kot, który w drugiej serii uzyskując 110,5 metra zajął trzecią pozycję. Dla doświadczonego 29-letniego polskiego skoczka było to już ósme „kontynentalne” podium w sportowym dorobku.
Wszyscy Polacy w dziesiątce

Tuż za podium wylądowali skoczkowie, którzy brylowali jeszcze w serii próbnej. Czwarty był Markus Schiffner (111,5 / 111,5 m), a piąty Sander Vossan Eriksen (110,0 / 109,0 m). Skład najlepszej szóstki uzupełnił wczorajszy triumfator, Stefan Hula (114,0 / 110,0 m). W czołowej dziesiątce zmieścił się także Aleksander Zniszczoł, który po skokach na odległość 107,5 i 110 metrów zajął dziewiąte miejsce.
W dzisiejszym konkursie nie zabrakło też dyskwalifikacji i niepokojących nieobecności. Za nieprzepisowe kombinezony nie wzięto pod uwagę wyników Słoweńca Zaka Mogela i Norwega Matiasa Braathena (w drugiej serii), a za nieregulaminowe buty zdyskwalifikowany został RUmun Andrei Feldorean. Na starcie, podobnie jak wczoraj, nie pojawił się Gregor Schlierenzauer. Austriak, który podczas sobotniego treningu poszybował aż 120 metrów, po swojej próbie złapał się za nogę i kulejąc zszedł ze skoczni. Nie jest wykluczone, że utytułowany zawodnik doznał wówczas powtórnego urazu kontuzjowanego wcześniej kolana.
Po niedzielnym konkursie w Brotterode, na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2020/2021 jest nadal Markus Schiffner, który zgromadził już 669 punktów. Drugi jest jego nieobecny w Niemczech rodak, Ulrich Wohlgenannt (461 pkt), a trzeci kolejny kolega z drużyny, Stefan Rainer (411 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem z dorobkiem 341 punktów jest siódmy Aleksander Zniszczoł.
Aktualna klasyfikacja PK 2020/2021 >>>
Kolejne zawody narciarskiej drugiej ligi są zaplanowane na dni 6-7 marca w norweskiej Renie i póki co w kalendarzu FIS nie widnieją jako odwołane. To jednak zapewne kwestia czasu w związku z decyzjami norweskich władz o zamknięciu granic dla większości obcokrajowców (w tym sportowców). Takie postanowienia podjęto wszak w związku z turniejem Raw Air. W związku z tym najprawdopodobniej zawodników czekają teraz konkursy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w dniach 13-14 marca.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Tomasz Pilch | POL | 5 | -0,26 | 115,5 m | 5 | -0,15 | 111,0 m | 272.2 |
2 | Junshiro Kobayashi | JPN | 5 | -0,99 | 111,5 m | 5 | -0,49 | 109,5 m | 268.8 |
3 | Maciej Kot | POL | 5 | -0,42 | 112,5 m | 5 | -0,47 | 110,5 m | 267.1 |
4 | Markus Schiffner | AUT | 5 | -0,32 | 111,5 m | 5 | -0,55 | 111,5 m | 266.4 |
5 | Sander Vossan Eriksen | NOR | 5 | -0,87 | 110,0 m | 5 | -0,50 | 109,0 m | 262.1 |
6 | Stefan Hula | POL | 5 | -0,05 | 114,0 m | 5 | -0,39 | 110,0 m | 262.0 |
7 | Peter Resinger | AUT | 5 | -0,28 | 110,0 m | 5 | -0,12 | 112,5 m | 259.4 |
8 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 5 | -0,96 | 106,5 m | 5 | 0,15 | 112,0 m | 257.0 |
9 | Aleksander Zniszczoł | POL | 5 | -0,49 | 107,5 m | 5 | -0,26 | 110,0 m | 253.3 |
10 | Lovro Kos | SLO | 5 | -0,80 | 106,0 m | 5 | -0,35 | 109,5 m | 252.6 |
11 | Thomas Lackner | AUT | 6 | -0,50 | 116,0 m | 5 | -0,42 | 105,5 m | 249.4 |
12 | David Siegel | GER | 5 | 0,54 | 111,5 m | 5 | -0,55 | 107,0 m | 248.8 |
13 | Richard Freitag | GER | 5 | 0,04 | 107,0 m | 5 | -0,23 | 109,5 m | 247.7 |
14 | Jan Bombek | SLO | 5 | -0,29 | 106,5 m | 5 | -0,53 | 108,0 m | 247.1 |
15 | Sondre Ringen | NOR | 5 | -1,07 | 103,5 m | 5 | -0,84 | 105,0 m | 244.5 |
16 | Anze Semenic | SLO | 5 | -1,04 | 102,0 m | 5 | -0,18 | 109,5 m | 244.2 |
17 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 5 | -0,28 | 108,0 m | 5 | -0,20 | 106,5 m | 243.8 |
18 | Maximilian Steiner | AUT | 5 | -1,07 | 102,5 m | 5 | -0,72 | 105,5 m | 242.5 |
19 | Luca Roth | GER | 5 | 0,11 | 109,5 m | 5 | -0,11 | 106,0 m | 242.1 |
20 | Rok Masle | SLO | 5 | -0,57 | 104,0 m | 5 | -0,84 | 104,5 m | 241.1 |
21 | Francesco Cecon | ITA | 6 | 0,22 | 113,5 m | 5 | -0,63 | 102,5 m | 239.7 |
22 | Arttu Pohjola | FIN | 5 | -0,23 | 105,5 m | 5 | -0,68 | 105,0 m | 237.9 |
23 | Sandro Hauswirth | SUI | 5 | 0,54 | 109,0 m | 5 | -0,60 | 104,0 m | 236.9 |
24 | Anders Ladehaug | NOR | 5 | 0,29 | 106,5 m | 5 | -0,12 | 107,0 m | 235.7 |
25 | Stefan Rainer | AUT | 5 | -0,76 | 104,0 m | 5 | -0,70 | 102,5 m | 235.5 |
26 | Adrian Sell | GER | 5 | 0,15 | 106,0 m | 5 | -0,31 | 104,5 m | 232.7 |
27 | Philipp Raimund | GER | 5 | -0,21 | 108,5 m | 5 | -0,71 | 97,5 m | 227.9 |
28 | Kilian Maerkl | GER | 5 | -0,52 | 102,5 m | 5 | -0,20 | 103,5 m | 226.4 |
29 | Andreas Schuler | SUI | 5 | 0,08 | 107,0 m | 5 | -0,55 | 100,0 m | 224.9 |
30 | Matias Braathen | NOR | 5 | -0,69 | 102,0 m | DSQ | 117.4 | ||
31 | Yuken Iwasa | JPN | 5 | -0,24 | 103,5 m | – | – | – | 115.2 |
32 | Moritz Baer | GER | 5 | 0,14 | 104,0 m | – | – | – | 114.1 |
33 | Mark Hafnar | SLO | 6 | -0,56 | 103,0 m | – | – | – | 112.9 |
34 | Daniel Moroder | ITA | 6 | -0,11 | 104,5 m | – | – | – | 112.2 |
35 | Mathis Contamine | FRA | 5 | 0,25 | 104,0 m | – | – | – | 111.7 |
36 | Andreas Alamommo | FIN | 6 | 0,10 | 103,5 m | – | – | – | 108.0 |
37 | Muhammet Irfan Cintimat | TUR | 6 | 0,21 | 104,0 m | – | – | – | 107.5 |
38 | Mattia Galiani | ITA | 6 | 0,08 | 103,5 m | – | – | – | 107.2 |
39 | Robin Pedersen | NOR | 5 | -0,97 | 95,0 m | – | – | – | 105.5 |
40 | Jack White | FRA | 6 | -0,47 | 99,0 m | – | – | – | 103.3 |
41 | Muhammed Ali Bedir | TUS | 6 | 0,02 | 99,5 m | – | – | – | 100.9 |
42 | Lars Kindlimann | SUI | 6 | -0,28 | 97,0 m | – | – | – | 97.8 |
43 | Henri Kavilo | FIN | 5 | -0,59 | 93,0 m | – | – | – | 96.7 |
44 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 6 | -0,05 | 92,5 m | – | – | – | 86.5 |
45 | Muhammed Munir Gungen | TUR | 6 | -0,17 | 92,0 m | – | – | – | 86.3 |
46 | Nikita Devyatkin | KAZ | 6 | -0,08 | 91,0 m | – | – | – | 83.6 |
47 | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | 6 | 0,17 | 87,6 m | – | – | – | 74.1 |
48 | Sergey Kravtsov | KAZ | 6 | -0,11 | 81,5 m | – | – | – | 61.8 |
DSQ | Andrei Feldorean | ROU | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Zak Mogel | SLO | – | – | – | – | – | – | – |
DNS | Gregor Schlierenzauer | AUT | – | – | – | – | – | – | – |
Bartosz Leja,
informacja własna