Norweg Halvor Egner Granerud zajął pierwsze miejsce w serii próbnej poprzedzającej kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem był Dawid Kubacki, który zajął czwartą pozycję. Pierwszą szóstkę zamknął z kolei Kamil Stoch.

Halvor Egner Granerud po najlepszych skokach w trzech wczorajszych treningach, także w trakcie serii próbnej przed dzisiejszymi kwalifikacjami oddał najlepszą próbę. Norweg przy mocnym wietrze w plecy (0,57 m/s) doleciał do 102. metra, gromadząc 86,5 punktu. Zaledwie punkt za nim uplasował się Słoweniec Anze Lanisek (104,5 m), który skorzystał jednak z minimalnego podmuchu pod narty (0,06 m/s). Czołową trójkę uzupełnił Niemiec Markus Eisenbichler, który w trudnych warunkach uzyskał 101 metrów.
Czwarte miejsce zajął najmocniejszy z polskich skoczków, Dawid Kubacki, który korzystając ze sprzyjającego wiatru osiągnął 103,5 metra. Piaty był kolejny z Norwegów Robert Johansson (100,5 m), a szósty następny z naszych reprezentantów, Kamil Stoch (99,0 m).
Pozostali podopieczni trenera Michala Doleżala lądowali jednak bliżej. 20. był Piotr Żyła (97,5 m), 27. Andrzej Stękała (94,0 m), a 37. Klemens Murańka (89,5 m).
Początek kwalifikacji już o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja na Eurosporcie 1. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl i na naszym Twitterze.
Wyniki serii próbnej:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 12 | -0,57 | 102,0 m | 86.5 |
2 | Anze Lanisek | SLO | 12 | 0,06 | 104,5 m | 85.5 |
3 | Markus Eisenbichler | GER | 12 | -0,5 | 101,0 m | 83.8 |
4 | Dawid Kubacki | POL | 12 | 0,12 | 103,5 m | 83.0 |
5 | Robert Johansson | NOR | 12 | -0,11 | 100,5 m | 79.1 |
6 | Kamil Stoch | POL | 12 | -0,33 | 99,0 m | 78.2 |
7 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -0,22 | 102,0 m | 76.1 |
8 | Simon Ammann | SUI | 14 | -0,93 | 98,0 m | 75.0 |
9 | Stefan Kraft | AUT | 14 | -1 | 97,5 m | 74.7 |
10 | Daniel Andre Tande | NOR | 14 | -0,22 | 101,0 m | 74.1 |
11 | Danil Sadreev | RSF | 14 | -0,78 | 97,5 m | 72.6 |
12 | Yukiya Sato | JPN | 14 | -0,32 | 99,5 m | 72.1 |
13 | Gregor Deschwanden | SUI | 14 | -1,01 | 96,0 m | 71.8 |
14 | Denis Kornilov | RSF | 14 | -0,49 | 98,5 m | 71.7 |
15 | Karl Geiger | GER | 14 | -0,25 | 99,5 m | 71.4 |
16 | Cene Prevc | SLO | 14 | -11,6 | 95,0 m | 71.2 |
17 | Pius Paschke | GER | 14 | -0,44 | 98,0 m | 70.3 |
17 | Bor Pavlovcic | SLO | 14 | -1,27 | 94,0 m | 70.3 |
19 | Philipp Aschenwald | AUT | 14 | -1,14 | 94,5 m | 70.0 |
20 | Piotr Żyła | POL | 12 | -0,11 | 97,5 m | 69.6 |
20 | Evgeniy Klimov | RSF | 14 | -1,2 | 94,0 m | 69.6 |
22 | Viktor Polasek | CZE | 14 | -0,54 | 97,0 m | 69.2 |
23 | Junshiro Kobayashi | JPN | 14 | -1,01 | 94,5 m | 68.8 |
24 | Ziga Jelar | SLO | 14 | -0,79 | 95,0 m | 67.6 |
25 | Michael Hayboeck | AUT | 14 | -1,28 | 91,5 m | 65.4 |
26 | Keiichi Sato | JPN | 14 | -1,04 | 92,5 m | 65.1 |
27 | Andrzej Stękała | POL | 14 | -0,71 | 94,0 m | 64.9 |
28 | Dominik Peter | SUI | 14 | -0,97 | 92,0 m | 63.4 |
29 | Constantin Schmid | GER | 14 | -0,84 | 92,5 m | 63.1 |
30 | Antti Aalto | FIN | 14 | -1,18 | 90,5 m | 62.4 |
31 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 13 | -0,23 | 93,0 m | 61.7 |
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 14 | -0,88 | 91,5 m | 61.5 |
33 | Casey Larson | USA | 14 | -0,52 | 93,0 m | 61.0 |
34 | Vladimir Zografski | BUL | 14 | -0,99 | 90,5 m | 60.6 |
35 | Vojtech Stursa | CZE | 14 | -0,55 | 92,5 m | 60.3 |
35 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 14 | -1,17 | 89,5 m | 60.3 |
37 | Klemens Murańka | POL | 14 | -1 | 89,5 m | 58.7 |
38 | Niko Kytosaho | FIN | 14 | -0,96 | 89,5 m | 58.3 |
39 | Decker Dean | USA | 14 | -0,85 | 90,0 m | 58.2 |
40 | Mikhail Nazarov | RSF | 14 | -0,84 | 90,0 m | 58.1 |
41 | Artti Aigro | RST | 14 | -1 | 89,0 m | 57.7 |
42 | Andreas Schuler | SUI | 14 | -0,65 | 90,0 m | 56.3 |
43 | Sergey Tkachenko | KAZ | 14 | -1,03 | 88,0 m | 56.0 |
44 | Jarkko Maatta | FIN | 14 | -0,99 | 87,5 m | 54.6 |
45 | Daniel Huber | AUT | 14 | -0,6 | 89,0 m | 53.8 |
46 | Cestmir Kozisek | CZE | 14 | -0,28 | 90,5 m | 53.7 |
47 | Matthew Soukup | CAN | 14 | -0,29 | 90,0 m | 52.8 |
48 | Giovanni Bresadola | ITA | 14 | -0,78 | 87,0 m | 51.6 |
49 | Francesco Cecon | ITA | 14 | -0,67 | 85,5 m | 47.5 |
50 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 14 | -0,85 | 84,5 m | 47.2 |
51 | Alex Insam | ITA | 14 | -0,31 | 86,5 m | 46.0 |
52 | Eetu Nousiainen | FIN | 14 | -1,18 | 81,5 m | 44.4 |
53 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 14 | -1,09 | 81,5 m | 43.6 |
54 | Andrew Urlaub | USA | 14 | -1,12 | 81,0 m | 42.8 |
55 | Andrei Feldorean | ROU | 14 | -0,94 | 81,0 m | 41.1 |
56 | Daniel Moroder | ITA | 14 | -0,95 | 79,5 m | 38.2 |
57 | Erik Belshaw | USA | 14 | -0,99 | 79,0 m | 37.6 |
58 | Andrii Vaskul | UKR | 14 | -1,02 | 76,5 m | 32.9 |
59 | Kevin Maltsev | EST | 14 | -0,94 | 76,5 m | 32.1 |
60 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 14 | -0,75 | 76,5 m | 30,3 |
61 | Yevhen Marusiak | UKR | 14 | -1,37 | 72,5 m | 28,3 |
62 | Danil Vassilyev | KAZ | 14 | -1,04 | 72,5 m | 25,1 |
63 | Nikita Devyatkin | KAZ | 14 | -0,37 | 74,0 m | 21,6 |
64 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 14 | -1,3 | 67,5 m | 17,6 |
65 | Anton Korchuk | UKR | 14 | -0,49 | 70,0 m | 14,7 |
DNS | Filip Sakala | CZE | - | - | - | - |
Bartosz Leja,
informacja własna