Niemiec Markus Eisenbichler oddał najlepszy skok w pierwszej oficjalnej serii treningowej mężczyzn na dużej Schattenbergschanze (HS-137) w Oberstdorie. W drugiej rundzie na czele stawki uplasował się Austriak Stefan Kraft Najwyżej sklasyfikowanymi polskimi zawodnikami byli Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Najlepsza trójka Biało-Czerwonych (Stoch, Kubacki, Żyła) dzisiaj odpoczywa.
Pierwszy trening dla Eisenbichlera

W pierwszej serii treningowej zdecydowanie najlepiej spisał się faworyt gospodarzy, Markus Eisenbichler. 29-letni Niemiec jako jedyny startował z obniżonej o dwa stopnie belki i mając lekki wiatr pod narty (0,18 m/s) poszybował 137,5 metra. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft, który z wyższego rozbiegu, jednak przy wietrze w plecy (0,40 m/s) uzyskał 136 metrów. Austriak stracił do Niemca 3,7 punktu.
Dwie kolejne lokaty także należały do austriackich podopiecznych trenera Andreasa Widhoelzla. Trzeci był Daniel Huber (134,5 m), a czwarty Michael Hayboeck (131,5 m). W najlepszej szóstce zmieścili się także Norweg Robert Johansson (134,0 m) oraz Japończyk Yukiya Sato (129,5 m).
Na jedenastym miejscu zameldował się najwyżej sklasyfikowany polski zawodnik, którym okazał się Jakub Wolny. 25-latek przy lekkim podmuchu z tyłu skoczni doleciał do 130 metra. 26. był Andrzej Stękała (123,0 m), a 30. Klemens Murańka (123,0 m). Wieczorną sesję treningową odpuścili najmocniejsi nasi reprezentanci – Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz mistrz świata z normalnej skoczni Piotr Żyła. Wcześniej informowaliśmy też o zakażeniu w norweskiej ekipie – pechowiec Halvor Egner Granerud będący medalowym kandydatem nie weźmie z tego powodu udział w żadnym konkursie do końca mistrzostw w Oberstdorfie.
Drugi trening dla Krafta

W drugiej rundzie treningowej na czele stawki uplasował się Stefan Kraft. 27-letni reprezentant Austri startując z 15. belki przy wietrze w plecy rzędu 0,33 m/s uzyskał 137 metrów. Drugie miejsce zajął Markus Eisenbichler, który ponownie skorzystał z najniższej w całej stawce platformy najazdowej. Niemiec mają nieco słabszy podmuch z tyłu skoczni osiągnął 136 metrów. W najlepszej trójce zmieścił się jeszcze Norwge Daniel Andre Tande, który lądował na 132. metrze.
Czwarte miejsce zajął kolejny reprezentant "Wikingów", Robert Johansson (135,5 m), a czołową szóstkę uzupełnili dwaj Austriacy, Daniel Huber (132,0 m) i Philipp Aschenwald (135,0 m).
Najmocniejszym z polskich skoczków był tym razem Andrzej Stękała, któremu 125 metrowa odległość dała 21. pozycję. 26. był Jakub Wolny (125,0 m), a 38. Klemens Murańka (119,0 m).
Trzeci trening dla Aschenwalda

W trzeciej serii treningowej najlepszy był kolejny ze skoczków z Austrii, Philipp Aschenwald. 25-letni zawodnik w swojej próbie korzystał z 16. belki najazdowej i mając wiatr w plecy rzędu 0,49 m/s skoczył 133,5 metra. Drugie miejsce zajął Yukiya Sato, który mając bardzo podobne warunki wietrzne i taką samą długość najazdu, lądował na tej samej odległości. Japończyk do Austriaka stracił zaledwie 0,3 punktu. Trzecie miejsce wyskakał jeden z najbardziej doświadczonych w całej stawce zawodników, 35-letni Austriak Manuel Fettner (136,0 m), który oddał swoją próbę z wyższego najazdu.
W czołówce zmieścili się ponadto: Słoweniec Cene Prevc (135,0 m), Norweg Daniel Andre Tande (133,0 m) oraz Austriacy Daniel Huber (131,5 m) i Jan Hoerl (133,0 m), którzy podzielili szóstą lokatę.
Wśród Polaków ponownie najlepszy okazał się Andrzej Stękała, który skokiem na 125,5 metra zapewnił sobie siedemnaste miejsce i miejsce w czteroosobowym polskim składzie na jutrzejsze kwalifikacje (udział zapewniony mieli liderzy kadry - Stoch, Kubacki i Żyła). 34. miejsce w trzecim treningu zajął Jakub Wolny (116,0 m), a 37. Klemens Murańka (115,0 m).
Już jutro o godzinie 17:30 rozpoczną się kwalifikacje do piątkowego konkursu. Walka o medale zacznie się w piątek o godzinie 17:00.
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Markus Eisenbichler | GER | 15 | 0,18 | 137,5 m | 97.7 |
2 | Stafan Kraft | AUT | 17 | -0,40 | 136,0 m | 94.0 |
3 | Daniel Huber | AUT | 17 | -0,51 | 134,5 m | 92.8 |
4 | Michael Hayboeck | AUT | 17 | -0,54 | 131,5 m | 87.8 |
5 | Robert Johansson | NOR | 17 | -0,05 | 134,0 m | 85.9 |
6 | Yukiya Sato | JPN | 17 | -0,63 | 129,5 m | 85.3 |
7 | Johann Andre Forfang | NOR | 17 | -0,47 | 129,5 m | 83.2 |
8 | Jan Hoerl | AUT | 17 | -0,53 | 129,0 m | 83.1 |
9 | Daniel Andre Tande | NOR | 17 | -0,50 | 129,0 m | 82.7 |
10 | Philipp Aschenwald | AUT | 17 | -0,53 | 128,0 m | 81.3 |
11 | Jakub Wolny | POL | 17 | -0,22 | 130,0 m | 80.9 |
11 | Cene Prevc | SLO | 17 | -0,36 | 129,0 m | 80.9 |
13 | Evgeniy Klimov | RSF | 17 | -0,60 | 126,5 m | 79.5 |
14 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 17 | -0,15 | 129,0 m | 78.2 |
15 | Martin Hamann | GER | 17 | -0,43 | 126,5 m | 77.3 |
15 | Gregor Deschwanden | SUI | 17 | -0,50 | 126,0 m | 77.3 |
17 | Keiichi Sato | JPN | 17 | -0,45 | 126,0 m | 76.7 |
18 | Severin Freund | GER | 17 | -0,38 | 126,0 m | 75.8 |
19 | Bor Pavlovcic | SLO | 17 | -0,42 | 125,5 m | 75.4 |
20 | Peter Prevc | SLO | 17 | -0,54 | 124,0 m | 74.3 |
21 | Manuel Fettner | AUT | 17 | -0,51 | 124,0 m | 73.9 |
22 | Karl Geiger | GER | 17 | -0,44 | 124,5 m | 73.8 |
23 | Junshiro Kobayashi | JPN | 17 | -0,27 | 125,5 m | 73.4 |
24 | Marius Lindvik | NOR | 17 | -0,38 | 124,5 m | 73.1 |
24 | Naoki Nakamura | JPN | 17 | -0,52 | 123,5 m | 73.1 |
26 | Andrzej Stękała | POL | 17 | -0,41 | 123,0 m | 70.8 |
27 | Ziga Jelar | SLO | 17 | -0,41 | 122,0 m | 69.0 |
27 | Artti Aigro | EST | 17 | -0,62 | 120,5 m | 69.0 |
29 | Danil Sadreev | RSF | 17 | -0,34 | 122,5 m | 68.9 |
30 | Klemens Murańka | POL | 17 | -0,26 | 123,0 m | 68.8 |
31 | Mikhail Nazarov | RSF | 17 | -0,17 | 123,5 m | 68.5 |
32 | Constantin Schmid | GER | 17 | -0,22 | 122,5 m | 67.4 |
33 | Niko Kytosaho | FIN | 17 | -0,63 | 119,5 m | 67.3 |
34 | Antti Aalto | FIN | 17 | -0,67 | 118,0 m | 67.0 |
35 | Eetu Nousiainen | FIN | 17 | -0,77 | 118,0 m | 66.5 |
36 | Pius Paschke | GER | 17 | -0,58 | 118,5 m | 65.3 |
37 | Anders Haare | NOR | 17 | -0,45 | 119,5 m | 64.7 |
38 | Domen Prevc | SLO | 17 | -0,28 | 119,0 m | 62.0 |
39 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 17 | -0,09 | 118,5 m | 58.2 |
39 | Denis Kornilov | RSF | 17 | -0,41 | 116,0 m | 58.2 |
41 | Jarkko Maatta | FIN | 17 | -0,80 | 112,5 m | 57.0 |
42 | Viktor Polasek | CZE | 17 | -0,40 | 114,0 m | 54.4 |
43 | Andreas Schuler | SUI | 17 | -0,92 | 109,5 m | 53.1 |
44 | Vojtech Stursa | CZE | 17 | -0,88 | 109,5 m | 52.6 |
45 | Ilya Mankov | RSF | 17 | -0,72 | 110,5 m | 52.3 |
46 | Vladimir Zografski | BUL | 17 | -0,42 | 112,5 m | 52.0 |
47 | Decker Dean | USA | 17 | -0,96 | 108,5 m | 51.8 |
48 | Sergey Tkachenko | KAZ | 17 | -0,80 | 108,0 m | 48.9 |
49 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 17 | -0,41 | 109,0 m | 45.6 |
50 | Andrew Urlaub | USA | 17 | -0,44 | 108,0 m | 44.1 |
51 | Dominik Peter | SUI | 17 | -0,41 | 107,5 m | 42.9 |
52 | Filip Sakala | CZE | 17 | -0,49 | 105,5 m | 40.3 |
53 | Casey Larson | USA | 17 | -0,52 | 105,0 m | 39.8 |
54 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 17 | -0,54 | 104,5 m | 39.2 |
55 | Kevin Maltsev | EST | 17 | -0,27 | 105,5 m | 37.4 |
55 | Yevhen Marusiak | UKR | 17 | -0,68 | 102,5 m | 37.4 |
57 | Arttu Pohjola | FIN | 17 | -0,89 | 100,5 m | 36.5 |
58 | Sabirhzan Muminov | KAZ | 17 | -0,32 | 104,0 m | 35.4 |
59 | Andrei Feldorean | ROU | 17 | -0,62 | 101,0 m | 33.9 |
60 | Cestmir Kozisek | CZE | 17 | -0,75 | 95,5 m | 25.7 |
61 | Erik Belshaw | USA | 17 | -0,81 | 95,0 m | 25.6 |
62 | Andrii Vaskul | UKR | 17 | -0,69 | 94,0 m | 22.2 |
63 | Matthew Soukup | CAN | 17 | -0,47 | 95,0 m | 21.1 |
64 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 17 | -0,63 | 91,0 m | 16.0 |
65 | Nikita Devyatkin | KAZ | 17 | -0,74 | 86,0 m | 8.5 |
66 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 17 | -0,63 | 85,0 m | 6.5 |
67 | Danil Vassilyev | KAZ | 17 | -0,30 | 87,5 m | 5.4 |
68 | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | 17 | -0,71 | 81,0 m | 0.0 |
68 | Anton Korchuk | UKR | 17 | -0,77 | 78,5 m | 0.0 |
DNS | Simon Ammann | SUI | - | - | - | - |
DNS | Piotr Zyła | POL | - | - | - | - |
DNS | Anze Lanisek | SLO | - | - | - | - |
DNS | Dawid Kubacki | POL | - | - | - | - |
DNS | Kamil Stoch | POL | - | - | - | - |
DNS | Halvor Egner Granerud | NOR | - | - | - | - |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 15 | -0,33 | 137,0 m | 94.9 |
2 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | -0,09 | 136,0 m | 94.4 |
3 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | -0,48 | 132,0 m | 87.9 |
4 | Robert Johansson | NOR | 15 | 0,04 | 135,5 m | 87.5 |
5 | Daniel Huber | AUT | 15 | -0,42 | 132,0 m | 87.1 |
6 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | -0,29 | 135,0 m | 86.8 |
7 | Cene Prevc | SLO | 16 | -0,61 | 132,0 m | 85.6 |
8 | Karl Geiger | GER | 15 | -0,46 | 130,5 m | 84.9 |
9 | Marius Lindvik | NOR | 15 | -0,33 | 131,0 m | 84.1 |
10 | Jan Hoerl | AUT | 16 | -0,63 | 131,0 m | 84.0 |
10 | Manuel Fettner | AUT | 16 | -0,42 | 132,5 m | 84.0 |
12 | Domen Prevc | SLO | 16 | -0,53 | 131,5 m | 83.6 |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 15 | -0,17 | 129,5 m | 79.3 |
14 | Keiichi Sato | JPN | 15 | -0,30 | 128,5 m | 79.2 |
15 | Evgeniy Klimov | RSF | 16 | -0,67 | 127,5 m | 78.3 |
16 | Michael Hayboeck | AUT | 16 | -0,30 | 130,0 m | 77.9 |
17 | Yukiya Sato | JPN | 15 | -0,50 | 126,0 m | 77.3 |
18 | Bor Pavlovcic | SLO | 15 | -0,33 | 126,5 m | 76.0 |
19 | Gregor Deschwanden | SUI | 16 | -0,54 | 127,0 m | 75.7 |
20 | Martin Hamann | GER | 16 | -0,48 | 127,0 m | 74.9 |
21 | Andrzej Stękała | POL | 15 | -0,44 | 125,0 m | 74.7 |
22 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | -0,70 | 125,0 m | 74.1 |
23 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 15 | -0,21 | 126,0 m | 73.5 |
24 | Artti Aigro | EST | 16 | -0,43 | 126,5 m | 73.3 |
25 | Danil Sadreev | RSF | 16 | -0,13 | 128,0 m | 72.1 |
26 | Jakub Wolny | POL | 16 | -0,51 | 125,0 m | 71.7 |
27 | Constantin Schmid | GER | 16 | -0,56 | 124,5 m | 71.4 |
28 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | -0,13 | 127,0 m | 70.3 |
29 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 16 | -0,45 | 123,5 m | 68.8 |
30 | Peter Prevc | SLO | 16 | -0,55 | 122,5 m | 67.7 |
31 | Severin Freund | GER | 16 | -0,39 | 123,0 m | 67.5 |
32 | Antti Aalto | FIN | 16 | -0,60 | 121,0 m | 66.8 |
33 | Naoki Nakamura | JPN | 16 | -0,60 | 121,0 m | 65.6 |
34 | Ziga Jelar | SLO | 16 | -0,55 | 120,5 m | 64.1 |
35 | Mikhail Nazarov | RSF | 16 | -0,59 | 120,0 m | 62.8 |
35 | Dominik Peter | SUI | 16 | -0,11 | 123,0 m | 62.8 |
37 | Niko Kytosaho | FIN | 16 | -0,46 | 119,5 m | 61.1 |
38 | Klemens Murańka | POL | 16 | -0,32 | 119,0 m | 59.9 |
39 | Pius Paschke | GER | 15 | -0,61 | 115,5 m | 58.4 |
40 | Denis Kornilov | RSF | 16 | -0,02 | 119,5 m | 55.4 |
41 | Anders Haare | NOR | 16 | -0,55 | 114,5 m | 53.3 |
42 | Eetu Nousiainen | FIN | 16 | -0,18 | 116,5 m | 52.1 |
43 | Viktor Polasek | CZE | 16 | -0,17 | 116,0 m | 51.0 |
44 | Ilya Mankov | RSF | 16 | -0,35 | 113,5 m | 48.9 |
45 | Sergey Tkachenko | KAZ | 16 | -0,35 | 112,0 m | 46.2 |
46 | Jarkko Maatta | FIN | 16 | -0,32 | 111,0 m | 44.0 |
47 | Decker Dean | USA | 16 | -0,32 | 110,5 m | 43.1 |
48 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 16 | -0,11 | 111,0 m | 41.2 |
49 | Andreas Schuler | SUI | 15 | 0,01 | 109,5 m | 41.0 |
50 | Andrew Urlaub | USA | 16 | -0,32 | 108,0 m | 38.6 |
51 | Casey Larson | USA | 16 | -0,10 | 109,5 m | 38.4 |
52 | Arttu Pohjola | FIN | 15 | -0,01 | 107,0 m | 36.7 |
53 | Vojtech Stursa | CZE | 16 | -0,41 | 105,5 m | 35.3 |
54 | Kevin Maltsev | EST | 16 | 0,07 | 108,5 m | 34.5 |
55 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 16 | -0,20 | 105,5 m | 32.5 |
56 | Yevhen Marusiak | UKR | 16 | -0,31 | 104,5 m | 32.2 |
57 | Cestmir Kozisek | CZE | 16 | -0,11 | 103,0 m | 26.8 |
58 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 16 | -0,20 | 102,0 m | 26.2 |
59 | Matthew Soukup | CAN | 16 | -0,03 | 102,0 m | 24.0 |
60 | Danil Vassilyev | KAZ | 16 | -0,20 | 99,0 m | 20.8 |
61 | Filip Sakala | CZE | 16 | -0,28 | 98,0 m | 20.1 |
62 | Erik Belshaw | USA | 15 | 0,04 | 95,5 m | 15.5 |
63 | Andrei Feldorean | ROU | 16 | -0,28 | 94,5 m | 13.8 |
64 | Andrii Vaskul | UKR | 16 | -0,39 | 92,5 m | 11.6 |
65 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 15 | -0,17 | 88,5 m | 5.5 |
66 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 16 | -0,13 | 90,5 m | 4.6 |
67 | Nikita Devyatkin | KAZ | 15 | -0,13 | 87,0 m | 2.3 |
68 | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | 16 | -0,06 | 86,5 m | 0.0 |
68 | Anton Korchuk | UKR | 15 | -0,23 | 80,5 m | 0.0 |
DNS | Simon Ammann | SUI | - | - | - | - |
DNS | Piotr Zyła | POL | - | - | - | - |
DNS | Anze Lanisek | SLO | - | - | - | - |
DNS | Dawid Kubacki | POL | - | - | - | - |
DNS | Kamil Stoch | POL | - | - | - | - |
DNS | Halvor Egner Granerud | NOR | - | - | - | - |
Wyniki trzeciego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | |
1 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | -0,49 | 133,5 m | 90.7 |
2 | Yukiya Sato | JPN | 16 | -0,47 | 133,5 m | 90.4 |
3 | Manuel Fettner | AUT | 17 | -0,35 | 136,0 m | 89.4 |
4 | Cene Prevc | SLO | 17 | -0,37 | 135,0 m | 87.8 |
5 | Daniel Andre Tande | NOR | 16 | -0,33 | 133,0 m | 87.7 |
6 | Daniel Huber | AUT | 16 | -0,52 | 131,5 m | 87.5 |
6 | Jan Hoerl | AUT | 16 | -0,31 | 133,0 m | 87.5 |
8 | Keiichi Sato | JPN | 16 | -0,55 | 131,0 m | 87.0 |
9 | Stefan Kraft | AUT | 16 | -0,36 | 132,0 m | 86.3 |
10 | Johann Andre Forfang | NOR | 16 | -0,58 | 130,0 m | 85.6 |
11 | Mikhail Nazarov | RSF | 16 | -0,68 | 127,5 m | 82.4 |
12 | Peter Prevc | SLO | 16 | -0,31 | 130,0 m | 82.1 |
13 | Artti Aigro | EST | 17 | -0,46 | 130,5 m | 80.9 |
14 | Karl Geiger | GER | 16 | -0,53 | 127,0 m | 79.5 |
15 | Martin Hamann | GER | 16 | -0,39 | 127,5 m | 78.6 |
15 | Evgeniy Klimov | RSF | 16 | -0,60 | 126,0 m | 78.6 |
17 | Andrzej Stękała | POL | 16 | -0,65 | 125,5 m | 78.4 |
18 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | -0,64 | 124,5 m | 76.5 |
19 | Marius Lindvik | NOR | 16 | -0,46 | 125,5 m | 75.9 |
20 | Domen Prevc | SLO | 16 | -0,58 | 124,5 m | 75.7 |
21 | Gregor Deschwanden | SUI | 16 | -0,36 | 126,0 m | 75.5 |
22 | Michael Hayboeck | AUT | 16 | -0,47 | 125,0 m | 75.1 |
23 | Pius Paschke | GER | 16 | -0,40 | 125,0 m | 74.2 |
23 | Severin Freund | GER | 16 | -0,40 | 125,0 m | 74.2 |
25 | Naoki Nakamura | JPN | 16 | -0,62 | 123,0 m | 73.5 |
26 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 16 | -0,64 | 122,0 m | 72.0 |
27 | Dani Sadreev | RSF | 17 | -0,48 | 125,0 m | 71.3 |
28 | Niko Kytosaho | FIN | 17 | -0,48 | 124,5 m | 70.4 |
29 | Anders Haare | NOR | 17 | -0,24 | 126,0 m | 69.9 |
30 | Ziga Jelar | SLO | 16 | -0,40 | 122,0 m | 68.8 |
31 | Bor Pavlovcic | SLO | 16 | -0,46 | 121,5 m | 68.7 |
32 | Vladimir Zografski | BUL | 17 | -0,49 | 122,0 m | 66.0 |
33 | Denis Kornilov | RSF | 17 | -0,36 | 121,0 m | 62.5 |
34 | Jakub Wolny | POL | 16 | -0,57 | 116,0 m | 60.2 |
35 | Constantin Schmid | GER | 16 | -0,48 | 116,5 m | 60.0 |
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 16 | -0,46 | 116,5 m | 59.7 |
37 | Klemens Murańka | POL | 16 | -0,55 | 115,0 m | 58.2 |
38 | Dominik Peter | SUI | 17 | -0,50 | 117,5 m | 58.0 |
39 | Sergey Tkachenko | KAZ | 16 | -0,69 | 113,5 m | 57.3 |
40 | Kevin Maltsev | EST | 17 | -0,81 | 114,5 m | 56.7 |
41 | Antti Aalto | FIN | 16 | -0,54 | 114,0 m | 56.3 |
42 | Andreas Schuler | SUI | 16 | -0,31 | 115,5 m | 56.0 |
43 | Arttu Pohjola | FIN | 16 | -0,42 | 112,0 m | 51.1 |
44 | Ilya Mankov | RSF | 17 | -0,82 | 109,0 m | 46.9 |
45 | Casey Larson | USA | 17 | -0,50 | 111,0 m | 46.3 |
46 | Viktor Polasek | CZE | 17 | -0,34 | 112,0 m | 46.0 |
47 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 17 | -0,66 | 109,5 m | 45.7 |
47 | Decker Dean | USA | 16 | -0,63 | 107,5 m | 40.7 |
49 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 17 | -0,76 | 106,0 m | 40.5 |
50 | Matthew Soukup | CAN | 17 | -0,67 | 106,5 m | 39.5 |
51 | Cestmir Kozisek | CZE | 17 | -0,53 | 107,0 m | 35.7 |
52 | Jarkko Maatta | FIN | 16 | -0,76 | 101,0 m | 34.0 |
53 | Vojtech Stursa | CZE | 16 | -0,97 | 98,5 m | 30.2 |
54 | Yevhen Marusiak | UKR | 17 | -0,76 | 100,5 m | 29.5 |
55 | Eetu Nousiainen | FIN | 16 | -0,82 | 97,5 m | 29.2 |
56 | Danil Vassilyev | KAZ | 17 | -0,66 | 100,5 m | 28.0 |
57 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 17 | -0,77 | 99,5 m | 23.1 |
58 | Erik Belshaw | USA | 16 | -0,51 | 98,5 m | 19.9 |
59 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 16 | -0,62 | 95,0 m | 16.5 |
60 | Andrew Urlaub | USA | 17 | -0,68 | 95,0 m | 14.8 |
61 | Andrii Vaskul | UKR | 16 | -0,87 | 89,5 m | 16.5 |
62 | Andrei Feldorean | ROU | 16 | -0,81 | 89,0 m | 14.8 |
63 | Filip Sakala | CZE | 17 | -0,67 | 90,5 m | 11.7 |
64 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 16 | -0,73 | 86,0 m | 8.3 |
65 | Anton Korchuk | UKR | 16 | -0,67 | 85,0 m | 5.8 |
66 | Nikita Devyatkin | KAZ | 16 | -0,35 | 86,0 m | 3.4 |
67 | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | 16 | -0,58 | 78,5 m | 0.0 |
DNS | Simon Ammann | SUI | - | - | - | - |
DNS | Piotr Zyła | POL | - | - | - | - |
DNS | Anze Lanisek | SLO | - | - | - | - |
DNS | Dawid Kubacki | POL | - | - | - | - |
DNS | Robert Johansson | NOR | - | - | - | - |
DNS | Kamil Stoch | POL | - | - | - | - |
DNS | Markus Eisenbichler | GER | - | - | - | - |
DNS | Halvor Egner Granerud | NOR | - | - | - | - |
Bartosz Leja,
informacja własna