Sporo zwrotów akcji miał dzisiejszy konkurs FIS Cup mężczyzn w Kuopio. W zawodach organizowanych w Finlandii przez… Chiński Związek Narciarski, triumfował Austriak Thomas Lackner, mimo iż na półmetku był dopiero siódmy. O sporym pechu może mówić z kolei Kacper Juroszek, który gdyby nie upadek w pierwszej serii, zameldowałby się na podium.
Jeszcze po skokach treningowych na skoczni Puijo (HS-100) wydawało się, że największym faworytem do zwycięstwa jest bardzo równo skaczący Andreas Schuler. Na półmetku zmagań Szwajcar był drugi z 97,5 metrową odległością. Pierwsze miejsce zajmował Austriak Clemens Leitner, który startując z niższej belki uzyskał 94,5 metra. Czołową trójkę uzupełniał kolejny Austriak i jednocześnie lider klasyfikacji generalnej FIS Cup, Mika Schwann (92,0 m).
W serii finałowej wszystkich pogodził jednak Thomas Lackner. 28-letni austriacki zawodnik, dla którego zabrakło miejsca w kadrze narodowej na sezon olimpijski, po pierwszym skoku na odległość 93 metrów był siódmy. W finale zaprezentował jednak znakomitą próbę na imponującą odległość 104 metrów, dzięki której zanotował imponujący awans i znokautował wszystkich rywali. Dla Tyrolczyka było to już trzecie zwycięstwo i jednocześnie dziewiąte podium zawodów FIS Cup w sportowym dorobku.
Awans z trzeciej na drugą pozycję zanotował z kolei Mika Schwann, który poszybował 94,5 metra. 21-letni Austriak, który niecałe dwa tygodnie temu wygrał dwa „trzecioligowe” konkursy w estońskim Otepää, dziś dorzucił do tego ósme podium tego cyklu w karierze. Pierwszego miejsca nie zdołał utrzymać Clemens Leitner (w finale skoczył 89,5 metra), jednak dla 22-latka drugie podium FIS Cup i obecność w czołowej trójce wraz z kolegami z reprezentacji również może stanowić potwierdzenie udanego wejścia w letni sezon.
Tuż za czołową trójką zawody ukończył wspomniany już Andreas Schuler, który w drugiej rundzie skoczył znacznie bliżej (88,5 m). Piąty był najmocniejszy z Niemców, awansując z dziesiątej pozycji Moritz Baer (89,0 / 96,5 m), a szósty najmocniejszy z miejscowych, awansujący aż z osiemnastego miejsca Fin Eetu Nousiainen (86,5 / 101,0 m). Dopiero na siódmej pozycji zameldował się mistrz świata juniorów sprzed pięciu lat, Niemic David Siegel.
O sporym pechu mogą mówić reprezentanci Polski. W pierwszej serii Kacper Juroszek poszybował 98,5 metra i prowadziłby… gdyby nie upadek, który przydarzył mu się po lądowaniu. 23. miejsce dawało awans do finału, jednak niedosyt był spory. Najważniejsze jednak, że naszemu reprezentantowi nic poważnego się nie stało. Niestety jego los podzielili Arkadiusz Jojko (83,5 / 40. miejsce) oraz Adam Niżnik (81,5 m), którzy zameldowaliby się w drugiej serii gdyby nie, kolejno, upadek, a także dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon. Ze zmaganiami szybko pożegnali się także Szymon Zapotoczny (75,5 m / 36. miejsce) i Klemens Joniak (73,0 m / 37. miejsce). W finale mieliśmy ostatecznie trzech reprezentantów i pomimo upadku w pierwszej rundzie, najwyżej z nich uplasował się wspomniany Juroszek. W finale 20-latek ponownie poleciał 98,5 metra i tym razem zdołał ustać swoją próbę, awansować o dziesięć lokat i zająć 13. miejsce. Tej samej pozycji nie zdołał utrzymać z kolei Jan Habdas (88,0 / 86,5 m), który zameldował się finalnie na 18. miejscu. 14. miejsce zajął z kolei Mateusz Gruszka (88,5 / 93,0 m).
Po czwartkowym konkursie FIS Cup mężczyzn, liderem klasyfikacji generalnej cyklu pozostał Mika Schwann, który ma na swoim koncie 280 punktów. Drugi jest Niemiec Justin Lisso (151 pkt), który dziś zajął dopiero 20. miejsce. Czołową trójkę uzupełnia jego rodak Luca Roth (140 pkt), który w Finlandii nie startuje. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Mateusz Gruszka, który mając na swoim koncie 82 punkty jest klasyfikowany na siódmej pozycji.
Pełna klasyfikacja FIS Cup 2021/2022 >>>
Kolejny „trzecioligowy” konkurs mężczyzn z Kuopio już jutro, od godziny 18:00.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Thomas Lackner | AUT | 15 | 0,35 | 93,0 m | 15 | 0,83 | 104,0 m | 246.5 |
2 | Mika Schwann | AUT | 13 | 0,30 | 92,0 m | 13 | 1,07 | 94,5 m | 234.8 |
3 | Clemens Leitner | AUT | 13 | 0,77 | 94,5 m | 13 | -0,19 | 89,5 m | 234.6 |
4 | Andreas Schuler | SUI | 15 | 0,73 | 97,5 m | 13 | -0,30 | 88,5 m | 232.6 |
5 | Moritz Baer | GER | 13 | 0,50 | 89,0 m | 15 | 0,71 | 96,5 m | 227.3 |
6 | Eetu Nousiainen | FIN | 13 | 0,53 | 86,5 m | 15 | 1,38 | 101,0 m | 225.8 |
7 | David Siegel | GER | 15 | 0,06 | 90,5 m | 15 | 0,94 | 96,0 m | 224.6 |
8 | Philipp Raimund | GER | 13 | 2,39 | 99,5 m | 13 | 0,19 | 87,5 m | 220.5 |
9 | Markus Rupitsch | AUT | 13 | 0,58 | 91,5 m | 13 | 1,17 | 87,5 m | 215.8 |
10 | Jarkko Maatta | FIN | 15 | 0,04 | 88,5 m | 15 | 0,60 | 93,5 m | 215.4 |
11 | Eetu Merilaeinen | FIN | 15 | 0,44 | 92,0 m | 15 | 1,10 | 92,0 m | 215.2 |
11 | Alex Insam | ITA | 15 | 0,75 | 96,0 m | 13 | 0,31 | 86,0 m | 215.2 |
13 | Kacper Juroszek | POL | 15 | 0,55 | 98,5 m | 15 | 0,55 | 98,5 m | 213.5 |
14 | Mateusz Gruszka | POL | 13 | 1,06 | 88,5 m | 15 | 0,69 | 93,0 m | 212.8 |
15 | Markus Mueller | AUT | 13 | 0,45 | 87,5 m | 15 | 0,74 | 91,0 m | 211.9 |
16 | Stefan Rainer | AUT | 13 | -0,26 | 82,5 m | 15 | 0,86 | 92,5 m | 208.5 |
17 | Jan Habdas | POL | 13 | 0,81 | 88,0 m | 15 | 0,26 | 86,5 m | 202.1 |
18 | Shinnosuke Fujita | JPN | 13 | 0,41 | 81,0 m | 15 | 0,47 | 90,5 m | 196.4 |
19 | Francesco Cecon | ITA | 13 | 1,90 | 89,0 m | 15 | 0,53 | 87,5 m | 195.4 |
20 | Justin Lisso | GER | 13 | 0,16 | 83,5 m | 15 | 0,44 | 86,0 m | 193.2 |
21 | Andreas Alamommo | FIN | 13 | 2,06 | 91,5 m | 15 | -0,34 | 81,0 m | 192.9 |
22 | Jo Roemme Mellingsaeter | NOR | 13 | 0,73 | 81,0 m | 15 | 0,61 | 87,0 m | 187.4 |
23 | Henri Kavilo | FIN | 13 | 1,01 | 86,5 m | 15 | 0,28 | 81,0 m | 184.2 |
24 | Andreas Varsi Breivik | NOR | 13 | 1,60 | 89,5 m | 15 | 0,36 | 79,0 m | 182.0 |
25 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | 0,65 | 85,5 m | 15 | 0,70 | 84,0 m | 181.8 |
25 | Rikuta Watanabe | JPN | 15 | 0,50 | 89,5 m | 15 | -0,06 | 77,0 m | 181.8 |
27 | Kilian Maerkl | GER | 13 | 1,55 | 84,5 m | 15 | 0,75 | 81,0 m | 173.8 |
28 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 13 | 1,37 | 83,5 m | 15 | 0,48 | 80,0 m | 165.6 |
29 | Iver Olaussen | NOR | 15 | 0,74 | 82,5 m | 15 | 0,43 | 78,0 m | 158.5 |
30 | Heung Chul Choi | KOR | 13 | 1,36 | 83,5 m | 15 | 0,40 | 69,5 m | 143.2 |
31 | Giovanni Bresadola | ITA | 15 | 0,56 | 81,5 m | – | – | – | 83.9 |
32 | Yannick Wasser | SUI | 13 | 2,02 | 82,5 m | – | – | – | 81.6 |
33 | Jonas Viken | NOR | 13 | 1,23 | 79,5 m | – | – | – | 81.1 |
34 | Kalle Heikkinen | FIN | 13 | 1,33 | 82,0 m | – | – | – | 80.0 |
35 | Adrian Sell | GER | 13 | 0,96 | 76,0 m | – | – | – | 75.9 |
36 | Szymon Zapotoczny | POL | 13 | 0,57 | 75,5 m | – | – | – | 75.4 |
37 | Klemens Joniak | POL | 13 | 0,33 | 73,0 m | – | – | – | 73.9 |
38 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 13 | 1,30 | 76,0 m | – | – | – | 73.7 |
39 | Kasperi Valto | FIN | 13 | 0,54 | 75,5 m | – | – | – | 73.5 |
40 | Arkadiusz Jojko | POL | 13 | 0,79 | 83,5 m | – | – | – | 72.4 |
41 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 13 | 1,38 | 77,0 m | – | – | – | 71.7 |
42 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 13 | 1,01 | 74,0 m | – | – | – | 66.5 |
43 | Lars Kindlimann | SUI | 13 | 0,77 | 70,5 m | – | – | – | 65.1 |
44 | Muhammed Munir Gungen | TUR | 13 | 1,60 | 74,5 m | – | – | – | 64.3 |
45 | Vilho Palosaari | FIN | 13 | 0,65 | 68,5 m | – | – | – | 62.3 |
46 | Qiwu Song | CHN | 13 | 1,73 | 83,0 m | – | – | – | 61.4 |
47 | Yixin Lyu | CHN | 13 | 1,41 | 71,5 m | – | – | – | 59.5 |
48 | Rui Wang | CHN | 15 | 0,77 | 69,0 m | – | – | – | 56.6 |
49 | Tomas Kuisma | FIN | 13 | 1,85 | 69,5 m | – | – | – | 55.7 |
50 | Simen Aasen Markeng | NOR | 13 | 1,42 | 70,0 m | – | – | – | 55.4 |
51 | Andrea Campregher | ITA | 15 | 0,39 | 67,0 m | – | – | – | 54.5 |
52 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 13 | 1,22 | 67,0 m | – | – | – | 53.2 |
53 | Xiaoyang Zhou | CHN | 13 | 0,77 | 67,0 m | – | – | – | 52.1 |
54 | Karel Rammo | EST | 13 | 0,54 | 65,0 m | – | – | – | 51.5 |
55 | Tuomas Kinnunen | FIN | 13 | 0,89 | 64,0 m | – | – | – | 49.8 |
56 | Chuan Zhao | CHN | 13 | 0,65 | 61,0 m | – | – | – | 42.3 |
57 | Markkus Alter | EST | 13 | 1,06 | 61,0 m | – | – | – | 41.2 |
58 | Weijie Zhen | CHN | 13 | 0,80 | 58,5 m | – | – | – | 35.9 |
59 | Xuyu Huang | CHN | 15 | 0,63 | 60,0 m | – | – | – | 32.5 |
60 | Honglin Zhu | CHN | 13 | 0,45 | 55,5 m | – | – | – | 31.6 |
61 | Zhe Chen | CHN | 13 | 1,26 | 58,5 m | – | – | – | 31.4 |
62 | Xin Liu | CHN | 13 | 1,27 | 57,5 m | – | – | – | 28.9 |
63 | Jingtao Hu | CHN | 15 | 0,39 | 55,5 m | – | – | – | 25.5 |
64 | Qihang Cui | CHN | 13 | 1,07 | 52,0 m | – | – | – | 19.2 |
DSQ | Soelve Jokerud Strand | NOR | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Adam Niżnik | POL | 13 | 0,94 | 81,5 m | – | – | – | – |
DNS | Markus Kagu | EST | – | – | – | – | – | – | – |
Pełne wyniki konkursu >>>
Bartosz Leja,
informacja własna