Austriak Clemens Leitner prowadzi po pierwszej serii konkursu FIS Cup w fińskim Kuopio. Tuż za nim plasuje się brylujący podczas treningów Szwajcar, Andreas Schuler. Do rundy finałowej awansowało trzech Polaków, wśród których najwyżej plasuje się Jan Habdas, który jest trzynasty. Niestety Kacper Juroszek oraz Arkadiusz Jojko zanotowali pechowe upadki, a ponadto zdyskwalifikowany został Adam Niżnik.

Clemens Leitner w pierwszej serii skoczył 94,5 metra, korzystając z 13. belki najazdowej i wiatru pod narty rzędu 0,77 m/s. To ostatecznie dało Austriakowi notę 120,1 punktu i prowadzenie na półmetku zmagań na skoczni Puijo HS-100 (K-92). Drugie miejsce zajmuje Szwajcar Andreas Schuler, który co prawda lądował dalej (97,5 m), jednak miał do dyspozycji 15. belkę startową i z tego tytułu, w przeciwieństwie do Leitnera, nie miał dodawanych punktów. Skład czołowej trójki uzupełnia austriacki lider klasyfikacji generalnej FIS Cup, Mika Schwann (92,0 m).
Ponadto w najlepszej szóstce stawki znajduje się kolejny z Austriaków, Markus Rupitsch (91,5 m), autor najdłuższego skoku całej rundy, Niemiec Philipp Raimund (99,5 m), a także Włoch Alex Insam (96,0 m).
Awans do serii finałowej wywalczyli trzej reprezentanci Polski. Najwyżej, na 13. pozycji plasuje się Jan Habdas, który uzyskał 88 metrów. 16. jest Mateusz Gruszka (88,5 m), a 23. Kacper Juroszek, który może mówić o sporym pechu. Zawodnik kadry narodowej poszybował 98,5 metra i prowadziłby… gdyby nie upadek, który spowodował znaczne obniżenie not za styl. Podobna sytuacja przydarzyła się Arkadiuszowi Jojko (83,5 / 40. miejsce), który przez upadek nie awansował do serii finałowej. W finałowej trzydziestce zmieściłby się także Adam Niżnik (81,5 m), jednak on został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dodajmy, że 36. był Szymon Zapotoczny (75,5 m), a 37. Klemens Joniak (73,0 m).
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | punkty | status | |
1 | Clemens Leitner | AUT | 13 | 0,77 | 94,5 m | 120.1 | Q |
2 | Andreas Schuler | SUI | 15 | 0,73 | 97,5 m | 119.8 | Q |
3 | Mika Schwann | AUT | 13 | 0,30 | 92,0 m | 117.1 | Q |
4 | Markus Rupitsch | AUT | 13 | 0,58 | 91,5 m | 115.3 | Q |
5 | Philipp Raimund | GER | 13 | 2,39 | 99,5 m | 113.2 | Q |
5 | Alex Insam | ITA | 15 | 0,75 | 96,0 m | 113.2 | Q |
7 | Thomas Lackner | AUT | 15 | 0,35 | 93,0 m | 112.3 | Q |
8 | Eetu Merilaeinen | FIN | 15 | 0,44 | 92,0 m | 109.7 | Q |
9 | David Siegel | GER | 15 | 0,06 | 90,5 m | 109.1 | Q |
10 | Moritz Baer | GER | 13 | 0,50 | 89,0 m | 108.8 | Q |
11 | Markus Mueller | AUT | 13 | 0,45 | 87,5 m | 106.1 | Q |
12 | Jarkko Maatta | FIN | 15 | 0,04 | 88,5 m | 104.2 | Q |
13 | Jan Habdas | POL | 13 | 0,81 | 88,0 m | 103.8 | Q |
14 | Andreas Alamommo | FIN | 13 | 2,06 | 91,5 m | 102.8 | Q |
14 | Rikuta Watanabe | JPN | 15 | 0,50 | 89,5 m | 102.8 | Q |
16 | Mateusz Gruszka | POL | 13 | 1,06 | 88,5 m | 102.7 | Q |
17 | Andreas Varsi Breivik | NOR | 13 | 1,60 | 89,5 m | 102.3 | Q |
18 | Eetu Nousiainen | FIN | 13 | 0,53 | 86,5 m | 102.1 | Q |
19 | Stefan Rainer | AUT | 13 | -0,26 | 82,5 m | 99.5 | Q |
20 | Henri Kavilo | FIN | 13 | 1,01 | 86,5 m | 99.0 | Q |
21 | Justin Lisso | GER | 13 | 0,16 | 83,5 m | 98.0 | Q |
22 | Francesco Cecon | ITA | 13 | 1,90 | 89,0 m | 97.8 | Q |
23 | Kacper Juroszek | POL | 15 | 0,55 | 98,5 m upadek |
97.0 | Q |
24 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | 0,65 | 85,5 m | 91.8 | Q |
25 | Kilian Maerkl | GER | 13 | 1,55 | 84,5 m | 91.6 | Q |
26 | Shinnosuke Fujita | JPN | 13 | 0,41 | 81,0 m | 89.9 | Q |
27 | Jo Roemme Melingsaeter | NOR | 13 | 0,73 | 81,0 m | 89.8 | Q |
28 | Heung Chul Choi | KOR | 13 | 1,36 | 83,5 m | 86.8 | Q |
29 | Iver Olaussen | NOR | 15 | 0,74 | 82,5 m | 84.3 | Q |
30 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 13 | 1,37 | 83,5 m | 84.2 | Q |
31 | Giovanni Bresadola | ITA | 15 | 0,56 | 81,5 m | 83.9 | NQ |
32 | Yannick Wasser | SUI | 13 | 2,02 | 82,5 m | 81.6 | NQ |
33 | Jonas Viken | NOR | 13 | 1,23 | 79,5 m | 81.1 | NQ |
34 | Kalle Heikkinen | FIN | 13 | 1,33 | 82,0 m | 80.0 | NQ |
35 | Adrian Sell | GER | 13 | 0,96 | 76,0 m | 75.9 | NQ |
36 | Szymon Zapotoczny | POL | 13 | 0,57 | 75,5 m | 75.4 | NQ |
37 | Klemens Joniak | POL | 13 | 0,33 | 73,0 m | 73.9 | NQ |
38 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 13 | 1,30 | 76,0 m | 73.7 | NQ |
39 | Kasperi Valto | FIN | 13 | 0,54 | 75,5 m | 73.5 | NQ |
40 | Arkadiusz Jojko | POL | 13 | 0,79 | 83,5 m upadek |
72.4 | NQ |
41 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 13 | 1,38 | 77,0 m | 71.7 | NQ |
42 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 13 | 1,01 | 74,0 m | 66.5 | NQ |
43 | Lars Kindlimann | SUI | 13 | 0,77 | 70,5 m | 65.1 | NQ |
44 | Muhammed Munir Gungen | TUR | 13 | 1,60 | 74,5 m | 64.3 | NQ |
45 | Vilho Palosaari | FIN | 13 | 0,65 | 68,5 m | 62.3 | NQ |
46 | Qiwu Song | CHN | 13 | 1,73 | 83,0 m upadek |
61.4 | NQ |
47 | Yixin Lyu | CHN | 13 | 1,41 | 71,5 m | 59.5 | NQ |
48 | Rui Wang | CHN | 15 | 0,77 | 69,0 m | 56.6 | NQ |
49 | Tomas Kuisma | FIN | 13 | 1,85 | 69,5 m | 55.7 | NQ |
50 | Simen Aasen Markeng | NOR | 13 | 1,42 | 70,0 m | 55.4 | NQ |
51 | Andrea Campregher | ITA | 15 | 0,39 | 67,0 m | 54.5 | NQ |
52 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 13 | 1,22 | 67,0 m | 53.2 | NQ |
53 | Xiaoyang Zhou | CHN | 13 | 0,77 | 67,0 m | 52.1 | NQ |
54 | Karel Rammo | EST | 13 | 0,54 | 65,0 m | 51.5 | NQ |
55 | Tuomas Kinnunen | FIN | 13 | 0,89 | 64,0 m | 49.8 | NQ |
56 | Chuan Zhao | CHN | 13 | 0,65 | 61,0 m | 42.3 | NQ |
57 | Markkus Alter | EST | 13 | 1,06 | 62,0 m | 41.2 | NQ |
58 | Weijie Zhen | CHN | 13 | 0,80 | 58,5 m | 35.9 | NQ |
59 | Xuyu Huang | CHN | 15 | 0,63 | 60,0 m | 32.5 | NQ |
60 | Honglin Zhu | CHN | 13 | 0,45 | 55,5 m | 31.6 | NQ |
61 | Zhe Chen | CHN | 13 | 1,26 | 58,5 m | 31.4 | NQ |
62 | Xin Liu | CHN | 13 | 1,27 | 57,5 m | 28.9 | NQ |
63 | Jingtao Hu | CHN | 15 | 0,39 | 55,5 m | 25.5 | NQ |
64 | Qihang Cui | CHN | 13 | 1,07 | 52,0 m | 19.2 | NQ |
DSQ | Solve Jokerud Strand | – | – | – | – | – | NQ |
DSQ | Adam Niżnik | POL | 13 | 0,94 | 81,5 m | – | NQ |
DNS | Markus Kagu | – | – | – | – | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna