Stefan Kraft bardzo pewnie zmierza po swój pierwszy triumf w zawodach Letniego Grand Prix w tym sezonie. Austriak jest liderem konkursu we francuskim Coruchevel, a po pierwszej rundzie w czołowej trójce towarzyszą mu Szwajcarzy, Simon Ammann i Gregor Deschwanden. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest piąty Jakub Wolny.
W deszczowych warunkach i przy bardzo zmiennym wietrze, najlepiej poradził sobie w pierwszej serii Stefan Kraft. Austriak startujący z 12. belki najazdowej, przy znacznym wietrze pod narty (1,21 m/s) uzyskał 129 metrów. Najdalej w całej stawce poszybował co prawda najstarszy i najbardziej utytułowany zawodnik, Simon Ammann (133,0 m), jednak miał on jeszcze więcej odjętych punktów za sprzyjający podmuch, a także niskie oceny za styl lądowania. W związku z tym 40-letni czterokrotny mistrz olimpijski jest drugi i do Krafta traci 2,5 punktu. Czołową trójkę na półmetku zmagań uzupełnia kolejny z Helwetów, Gregor Deschwanden (128,0 m).
Na czwartej pozycji plasuje się aktualnie Słoweniec Anze Lanisek (126,0 m), a piąty jest najmocniejszy z Polaków, Jakub Wolny (123,0 m). Nasz reprezentant traci obecnie do podium równo sześć punktów. Ponadto w pierwszej dziesiątce zameldowali się ósmy Klemens Murańka (121,5 m) i dziesiąty Maciej Kot (130,5 m), który wykorzystał wyższą belkę startową i wiatr pod narty. Do finału awansował także jedenasty Andrzej Stękała (127,5 m) oraz czternasty Stefan Hula (120,0 m). Ze zmaganiami pożegnał się za to 34. Paweł Wąsek (113,0 m).
Początek finałowej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 19:10. Transmisja w TVP Sport oraz aplikacji Eurosport Player. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl i na naszym Twitterze.
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | punkty | status | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 12 | 1,21 | 129,0 m | 107.5 | Q |
2 | Simon Ammann | SUI | 12 | 1,38 | 133,0 m | 105.0 | Q |
3 | Gregor Deschwanden | SUI | 13 | 0,69 | 128,0 m | 104.7 | Q |
4 | Anze Lanisek | SLO | 13 | 0,65 | 126,0 m | 102.1 | Q |
5 | Jakub Wolny | POL | 13 | 0,45 | 123,0 m | 98.7 | Q |
6 | Jan Hoerl | AUT | 13 | 0,64 | 124,5 m | 98.5 | Q |
7 | Andreas Wellinger | GER | 15 | 0,98 | 131,0 m | 98.0 | Q |
8 | Klemens Murańka | POL | 14 | -0,16 | 121,5 m | 97.7 | Q |
9 | Markus Schiffner | AUT | 13 | 0,76 | 124,5 m | 97.5 | Q |
10 | Maciej Kot | POL | 15 | 0,99 | 130,5 m | 95.9 | Q |
11 | Andrzej Stękała | POL | 15 | 0,52 | 127,5 m | 95.4 | Q |
12 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 15 | 0,92 | 129,0 m | 92.1 | Q |
13 | Constantin Schmid | GER | 13 | 0,71 | 121,5 m | 91.8 | Q |
14 | Stefan Hula | POL | 13 | 0,55 | 120,0 m | 90.6 | Q |
15 | Ziga Jelar | SLO | 15 | 1,01 | 127,5 m | 89.3 | Q |
16 | Maximilian Steiner | AUT | 13 | 0,88 | 120,5 m | 87.8 | Q |
16 | Timi Zajc | SLO | 15 | 0,87 | 126,0 m | 87.8 | Q |
18 | Jan Bombek | SLO | 16 | 0,52 | 124,5 m | 82.9 | Q |
19 | Danil Sadreev | RUS | 18 | -0,28 | 124,0 m | 80.3 | Q |
20 | Antti Aalto | FIN | 13 | 0,80 | 116,5 m | 80.1 | Q |
21 | Mikhail Nazarov | RUS | 13 | 0,59 | 115,0 m | 78.6 | Q |
22 | Peter Prevc | SLO | 13 | 0,82 | 115,5 m | 78.1 | Q |
23 | Tilen Bartol | SLO | 13 | 0,71 | 114,5 m | 77.7 | Q |
24 | Stephan Leyhe | GER | 15 | 0,80 | 119,5 m | 76.0 | Q |
25 | Viktor Polasek | CZE | 14 | 0,01 | 111,5 m | 74.7 | Q |
26 | Mikhail Makshimochkin | RUS | 16 | 0,42 | 120,0 m | 74.6 | Q |
27 | Anders Haare | NOR | 12 | 0,37 | 108,5 m | 74.1 | Q |
28 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | 0,43 | 119,5 m | 73.6 | Q |
29 | Sander Vossan Eriksen | NOR | 12 | 1,39 | 114,0 m | 71.2 | Q |
30 | Niko Kytosaho | FIN | 16 | 0,26 | 115,0 m | 66.6 | Q |
31 | Martin Hamann | GER | 16 | 0,15 | 113,0 m | 63.9 | NQ |
32 | Sondre Ringen | NOR | 18 | 0,19 | 118,0 m | 62.8 | NQ |
33 | Sergey Tkachenko | KAZ | 16 | -0,53 | 106,5 m | 60.7 | NQ |
34 | Paweł Wąsek | POL | 15 | 1,01 | 113,0 m | 59.7 | NQ |
35 | Daniel Huber | AUT | 14 | -0,27 | 104,0 m | 58.9 | NQ |
36 | Richard Freitag | GER | 16 | -0,32 | 105,5 m | 57.2 | NQ |
37 | Valentin Foubert | FRA | 16 | -0,47 | 104,0 m | 56.3 | NQ |
38 | Cestmir Kozisek | CZE | 16 | 0,23 | 108,5 m | 54.3 | NQ |
39 | Alessandro Batby | FRA | 12 | 1,25 | 101,0 m | 49.0 | NQ |
40 | Artti Aigro | EST | 14 | 0,14 | 99,0 m | 47.0 | NQ |
41 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 14 | -0,04 | 96,0 m | 44.0 | NQ |
42 | Michael Hayboeck | AUT | 12 | 0,67 | 96,0 m | 42.4 | NQ |
43 | Kevin Maltsev | EST | 16 | 0,01 | 101,0 m | 42.1 | NQ |
44 | Sandro Hauswirth | SUI | 16 | 0,01 | 99,0 m | 37.5 | NQ |
45 | Danil Vassilyev | KAZ | 12 | 0,24 | 87,0 m | 30.6 | NQ |
46 | Mathis Contamine | FRA | 16 | -0,01 | 94,5 m | 29.2 | NQ |
47 | Arttu Pohjola | FIN | 12 | 0,00 | 84,0 m | 26.7 | NQ |
DSQ | Pius Paschke | GER | – | – | – | – | NQ |
DSQ | Andrei Feldorean | ROU | – | – | – | – | NQ |
DSQ | Andreas Granerud Buskum | NOR | – | – | – | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna