Francisco Moerth niedzielnym zwycięstwem w Ljubnie podtrzymał znakomitą passę austriackich skoczków w zawodach z cyklu FIS Cup. Dziś na podium towarzyszyli mu Słoweniec Maksim Bartolj, a także reprezentant Polski, Jan Habdas, dla którego jest to największe osiągnięcie w dotychczasowej narciarskiej przygodzie.

Podczas serii próbnej najlepsze skoki również należały do Austriaków – na czele uplasował się Janni Reisenauer (90,0 m), a drugi był Julijan Smid (90,0 m). Najlepszą trójkę uzupełnił Słoweniec Rok Masle (88,5 m), a najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem był Jan Habdas, któremu 86,5 metrowa odległość dała szóste miejsce.
Pierwsza seria konkursowa zwiastowała jednak niemieckie zwycięstwo na skoczni Logarska Dolina (K-85 / HS-94). Na czele plasował się właśnie skoczek zza naszej zachodniej granicy, Felix Hoffmann, który skoczył 90,5 metra. Na półmetku konkursu drugi był Słoweniec Maksim Bartolj (88,5 m), a trzeci Polak Jan Habdas (86,5 m).
W finałowej rundzie z szóstej pozycji czołowe lokaty zaatakował jednak Francisco Moerth. 22-letni Austriak do pierwszego 86,5 metrowego skoku dorzucił 92 metrową odległość i dzięki temu wskoczył na pierwsze miejsce. Dla reprezentanta klubu WSC Bad Mitterndorf to już drugie zwycięstwo i szóste podium wywalczone w zawodach FIS Cup. Drugie miejsce zajmowane na półmetku rywalizacji zdołał utrzymać Maksim Bartolj, który w finale uzyskał 90,5 metra. Dla 18-letniego Słoweńca po wczorajszym drugim miejscu to drugie podium w narciarskiej „trzeciej lidze”.
Presję związaną z wynikiem wytrzymał umiejętnie wytrzymał też reprezentant Polski, Jan Habdas. 17-letni zawodnik kadry juniorskiej skoczył w drugiej serii 92 metry i dzięki temu po raz pierwszy w karierze uplasował się na podium zawodów FIS. To jak dotąd największy sukces podopiecznego trenera Daniela Kwiatkowskiego.
Skład pierwszej szóstki uzupełnili tym razem: wczorajszy triumfator, Austriak Janni Reisenauer (84,5 / 91,5 m), prowadzący na półmetku Niemiec Felix Hoffmann (90,5 / 89,5 m) oraz Słoweniec Zak Mogel (91,0 / 87,0 m).

Poza wspomnianym Habdasem, swój dorobek punktowy w narciarskiej „trzeciej lidze” powiększyło jeszcze pięciu Polaków. W drugiej dziesiątce zameldował się dwunasty Adam Niżnik (87,0 / 85,0 m), a w trzeciej zmieścili się: 23. Szymon Zapotoczny (87,5 / 82,0 m), 24. Mateusz Gruszka (82,5 / 84,0 m), 26. Szymon Jojko (82,0 / 81,0 m) i 28. Marcin Wróbel (83,0 / 83,0 m). Poza rundą finałową wylądowali natomiast: 39. Arkadiusz Jojko (81,5 m), 40. Klemens Joniak (81,5 m) i 57. Tymoteusz Amilkiewicz (78,5 m).
Po niedzielnych zmaganiach w Ljubnie, na czele klasyfikacji generalnej FIS Cup 2021/2022 pozostał nieobecny w Słowenii Austriak Mika Schwann (340 pkt). Na drugie miejsce wskoczył Francisco Moerth (245 pkt), a na trzecie spadł Niemiec Justin Lisso (235 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest niezmiennie Jan Habdas, który z dorobkiem 189 punktów awansował na piątą pozycję.
Aktualna klasyfikacja FIS Cup 2021/2022 >>>
Kolejne konkursy narciarskiej „trzeciej ligi” mężczyzn odbędą się w dniach 18-19 września na normalnej Alpen Arenie (HS-98) w austriackim Villach.
Pełne wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Francisco Moerth | AUT | 15 | -0,62 | 86,5 m | 17 | -0,82 | 92,0 m | 259.4 |
2 | Maksim Bartolj | SLO | 15 | -0,57 | 88,5 m | 17 | -0,44 | 90,5 m | 258.8 |
3 | Jan Habdas | POL | 15 | -0,93 | 86,5 m | 17 | -0,32 | 92,0 m | 257.6 |
4 | Janni Reisenauer | AUT | 15 | -0,99 | 84,5 m | 17 | -0,73 | 91,5 m | 255.7 |
5 | Felix Hoffmann | GER | 15 | -0,15 | 90,5 m | 17 | -0,21 | 89,5 m | 254.0 |
6 | Zak Mogel | SLO | 15 | 0,39 | 91,0 m | 17 | -1,16 | 87,0 m | 253.6 |
7 | Patrik Vitez | SLO | 15 | 0,37 | 90,0 m | 17 | -0,79 | 89,5 m | 253.1 |
8 | Hannes Landerer | AUT | 15 | 0,00 | 89,5 m | 17 | -0,70 | 89,0 m | 251.3 |
9 | Julijan Smid | AUT | 15 | 0,28 | 87,5 m | 17 | -0,87 | 89,0 m | 247.2 |
10 | Jernej Presecnik | SLO | 15 | 0,15 | 88,0 m | 17 | -0,30 | 88,0 m | 243.7 |
11 | Gorazd Zavrsnik | SLO | 15 | -0,89 | 85,0 m | 17 | -0,22 | 88,0 m | 243.2 |
12 | Adam Niżnik | POL | 15 | -0,28 | 87,0 m | 17 | -1,21 | 85,0 m | 242.4 |
13 | Marcel Strzinar | SLO | 15 | -0,39 | 85,0 m | 17 | -1,22 | 85,0 m | 241.1 |
14 | Maximilian Ortner | AUT | 15 | -0,59 | 83,5 m | 17 | -0,72 | 88,0 m | 239.7 |
15 | Marco Woergoetter | AUT | 15 | -0,26 | 86,0 m | 17 | -0,31 | 87,0 m | 237.0 |
16 | Matija Vidic | SLO | 15 | -1,02 | 83,5 m | 17 | -0,38 | 84,0 m | 233.6 |
17 | Cedrik Weigel | GER | 15 | 0,61 | 87,0 m | 17 | -0,55 | 86,5 m | 233.4 |
17 | Decker Dean | USA | 15 | 0,04 | 85,0 m | 17 | -0,90 | 85,0 m | 233.4 |
19 | Peter Resinger | AUT | 15 | 0,42 | 86,0 m | 17 | -0,48 | 87,0 m | 232.2 |
20 | Kevin Bickner | USA | 15 | 0,56 | 86,0 m | 17 | -1,06 | 84,5 m | 231.3 |
21 | Marinus Kraus | GER | 15 | -0,03 | 86,5 m | 17 | -0,40 | 85,0 m | 231.2 |
22 | Rok Masle | SLO | 15 | 0,40 | 91,0 m | 17 | -0,55 | 89,0 m | 231.1 |
23 | Szymon Zapotoczny | POL | 15 | 0,30 | 87,5 m | 17 | -0,88 | 82,0 m | 229.6 |
24 | Mateusz Gruszka | POL | 15 | -0,71 | 82,5 m | 17 | -0,65 | 84,0 m | 229.2 |
25 | Taj Ekart | SLO | 15 | 0,47 | 87,0 m | 17 | -0,20 | 84,5 m | 228.1 |
26 | Szymon Jojko | POL | 15 | -0,72 | 82,0 m | 17 | -1,01 | 81,0 m | 225.8 |
27 | Ozbe Zupan | SLO | 15 | 0,93 | 89,0 m | 17 | -0,89 | 80,5 m | 225.7 |
28 | Marcin Wróbel | POL | 15 | -0,45 | 83,0 m | 17 | -0,45 | 83,0 m | 221.3 |
29 | Andrea Campregher | ITA | 15 | 0,34 | 85,0 m | 17 | -0,63 | 78,5 m | 211.4 |
30 | Nik Heberle | SLO | 15 | 0,95 | 88,5 m | dyskwalifikacja za kombinezon | 113.4 | ||
31 | Eric Fuchs | GER | 15 | -0,64 | 81,0 m | – | – | – | 109.2 |
32 | Aljaz Osterc | SLO | 15 | -0,50 | 81,0 m | – | – | – | 108.3 |
33 | Stefan Huber | AUT | 15 | -0,41 | 81,5 m | – | – | – | 108.0 |
34 | Luka Robnik | SLO | 15 | 0,07 | 83,0 m | – | – | – | 107.4 |
35 | Patrick Gasienica | USA | 15 | -0,51 | 80,5 m | – | – | – | 106.9 |
36 | Rok Oblak | SLO | 15 | 0,40 | 84,0 m | – | – | – | 106.3 |
37 | Timotej Jeglic | SLO | 15 | 0,43 | 83,0 m | – | – | – | 105.1 |
38 | Florian Mittendorfer | AUT | 15 | -1,03 | 77,5 m | – | – | – | 104.5 |
39 | Arkadiusz Jojko | POL | 15 | 0,02 | 81,5 m | – | – | – | 104.3 |
40 | Klemens Joniak | POL | 15 | 0,21 | 81,5 m | – | – | – | 103.3 |
41 | Matevz Samec | SLO | 15 | 0,83 | 83,5 m | – | – | – | 102.9 |
42 | Kilian Maerkl | GER | 15 | -0,43 | 80,0 m | – | – | – | 102.2 |
43 | Xiaoyang Zhou | CHN | 15 | -0,28 | 79,5 m | – | – | – | 101.7 |
44 | Maximilian Lienher | AUT | 15 | 0,05 | 80,5 m | – | – | – | 101.6 |
45 | Weijie Zhen | CHN | 15 | -0,70 | 77,5 m | – | – | – | 101.3 |
46 | Ole Kristian Baarset | NOR | 15 | -0,11 | 79,5 m | – | – | – | 101.1 |
47 | Anton Korchuk | UKR | 15 | -1,18 | 75,0 m | – | – | – | 100.4 |
48 | Mark Hafnar | SLO | 15 | 1,30 | 85,0 m | – | – | – | 100.1 |
49 | Mattia Galiani | ITA | 15 | -0,08 | 79,0 m | – | – | – | 99.8 |
50 | Xin Liu | CHN | 15 | -0,46 | 77,5 m | – | – | – | 98.0 |
50 | Erik Belshaw | USA | 15 | 0,50 | 80,5 m | – | – | – | 98.0 |
52 | Yixin Lyu | CHN | 15 | 0,94 | 83,0 m | – | – | – | 97.5 |
53 | Tadej Bedenik | SLO | 15 | 1,74 | 83,0 m | – | – | – | 93.1 |
54 | Rui Wang | CHN | 15 | 1,72 | 82,0 m | – | – | – | 91.2 |
55 | Qihang Cui | CHN | 15 | -0,18 | 73,5 m | – | – | – | 85.2 |
56 | Denys Tsvietkov | UKR | 15 | 1,90 | 79,5 m | – | – | – | 84.3 |
57 | Tymoteusz Amilkiewicz | POL | 15 | 1,79 | 78,5 m | – | – | – | 82.2 |
58 | Zhe Chen | CHN | 15 | -0,19 | 70,0 m | – | – | – | 75.3 |
59 | Honglin Zhu | CHN | 15 | -0,13 | 70,0 m | – | – | – | 74.8 |
60 | Yurii Yaniuk | UKR | 15 | 1,23 | 72,5 m | – | – | – | 73.2 |
61 | Chuan Zhao | CHN | 15 | 0,02 | 68,0 m | – | – | – | 72.3 |
DSQ | Jaka Drinovec | SLO | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DSQ | Xuyu Huang | CHN | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DSQ | Bryce Kloc | USA | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DSQ | Teodor Igor Herbstritt | SLO | dyskwalifikacja za kombinezon |
Bartosz Leja, Ewa Skrzypiec
informacja własna