Austriak Janni Reisenauer wygrał sobotni konkurs FIS Cup w Villach. Przed własną publicznością na podium uplasował się także jego rodak, Thomas Lackner. Gospodarzy przedzielił jeszcze Słoweniec Maksim Bartolj. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Jan Habdas, który zamknął czołową szóstkę stawki.
Zanim skoczkowie powalczyli w konkursie, mieli okazję przetestować Alpen Arenę (K-90 / HS-98) w seriach treningowych. W oficjalnym treningu zdecydowanie najdalej poszybował Fin Arttu Pohjola, który uzyskał 101 metrów. Drugie miejsce zajął Janni Reisenauer (89,5 m), a trzeci był Niemiec Luca Roth (86,0 m). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się Marcin Wróbel, któremu 89 metrowa odległość dała siódmą lokatę. Seria próbna padła z kolei łupem Reisenauera, który osiągnął 95,5 metra. W pierwszej trójce zmieścił się jeszcze jeden Austriak, Clemens Leitner (97,0 m) oraz Estończyk Artti Aigro (99,0 m). W polskim gronie najlepiej spisał się Jan Habdas (92,5 m / 8. miejsce).
W pierwszej rundzie konkursowej ponownie najlepiej spisał się Janni Reisenauer, który skokiem na 98 metrów zapewnił sobie prowadzenie. Tego nie oddał już do samego końca zmagań. Finałowa próba na odległość 89,5 metra pozwoliła 23-letniemu Austriakowi odnieść drugie zwycięstwo w zawodach FIS Cup w karierze i jednocześnie po raz piąty wskoczyć na podium tego cyklu.
Po pierwszej kolejce wiceliderem zawodów był kolejny Austriak, Thomas Lackner, który skoczył 92,5 metra. Trzecie miejsce zajmował natomiast Słoweniec Maksim Bartolj, który uzyskał 94,5 metra. W finale skoczkowie ci zamienili się miejscami. Na drugie miejsce awansował 18-letni Bartolj (89,5 m), który już po raz trzeci wywalczył „trzecioligowe” podium, a na trzecią pozycję spadł o dziesięć lat starszy Lackner (86,0 m). Dla Austriaka było to już dziesiąte podium cyklu FIS Cup w sportowym dorobku.
Lokaty tuż za podium wywalczyli kolejni rodacy triumfatora. Czwarty był Elias Medwed (92,5 / 87,0 m), a piąty Andre Fussenegger (96,0 / 86,0 m). Szóste miejsce po awansie z ósmej pozycji wywalczył najmocniejszy z polskich skoczków, Jan Habdas (95,0 / 86,5 m). Dla 17-letniego polskiego juniora to kolejny bardzo solidny start w trzecioligowym cyklu. Poza nim, awans do serii finałowej wywalczyło jeszcze tylko dwóch naszych reprezentantów. 29. był Szymon Zapotoczny (92,5 / 85,5 m), a 30. Marcin Wróbel (88,0 m), który w serii finałowej został niestety zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. W czołowej trzydziestce nie zmieścili się: 32. Jarosław Krzak (87,0 m), 44. Adam Niżnik (83,0 m), 56. Szymon Jojko (83,0 m), a także 68. Klemens Joniak (77,0 m).
Mimo nieobecności w Villach, liderem klasyfikacji generalnej FIS Cup pozostał Austriak Mika Schwann, który ma na swoim koncie 340 punktów. Najlepszą trójkę uzupełniają jego rodacy – Francisco Moerth (277 pkt) oraz Janni Reisenauer (250 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest siódmy Jan Habdas (229 pkt). Kolejny konkurs „trzeciej ligi” na Alpen Arenie w niedzielę.
Aktualna klasyfikacja generalna FIS Cup mężczyzn 2021/2022 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Janni Reisenauer | AUT | 7 | 0,32 | 98,0 m | 8 | -0,91 | 89,5 m | 243.9 |
2 | Maksim Bartolj | SLO | 7 | 0,50 | 94,5 m | 8 | -0,55 | 89,5 m | 230.0 |
3 | Thomas Lackner | AUT | 7 | -0,38 | 92,5 m | 8 | -0,69 | 86,0 m | 229.6 |
4 | Elias Medwed | AUT | 7 | 0,44 | 92,5 m | 8 | -1,35 | 87,0 m | 228.8 |
5 | Andre Fussenegger | AUT | 7 | 0,97 | 96,0 m | 8 | -1,20 | 86,0 m | 227.5 |
6 | Jan Habdas | POL | 7 | 1,05 | 95,0 m | 8 | -1,19 | 86,5 m | 226.8 |
7 | Thomas Diethart | AUT | 7 | 0,89 | 93,5 m | 8 | -0,87 | 87,5 m | 225.5 |
8 | Francisco Moerth | AUT | 7 | -0,04 | 87,5 m | 8 | -1,13 | 88,5 m | 224.0 |
9 | Artti Aigro | EST | 7 | 0,18 | 88,5 m | 8 | -0,01 | 93,5 m | 222.9 |
10 | Luca Roth | GER | 7 | 0,65 | 95,5 m | 8 | -1,28 | 84,0 m | 221.9 |
10 | Niko Kytosaho | FIN | 7 | 0,10 | 92,5 m | 8 | -1,14 | 84,0 m | 221.9 |
12 | Marco Woergoetter | AUT | 7 | -0,20 | 86,0 m | 7 | 0,42 | 93,0 m | 221.0 |
13 | Patrik Vitez | SLO | 7 | 1,64 | 95,5 m | 8 | -0,65 | 87,5 m | 219.9 |
14 | Felix Hoffmann | GER | 7 | 0,93 | 94,5 m | 8 | -0,97 | 84,0 m | 218.7 |
15 | Julian Wienerroither | AUT | 7 | 0,19 | 88,5 m | 8 | -0,96 | 85,5 m | 215.0 |
16 | Zak Mogel | SLO | 7 | 1,12 | 92,5 m | 8 | -1,32 | 85,0 m | 214.5 |
17 | Hannes Landerer | AUT | 7 | 0,50 | 91,0 m | 8 | -0,85 | 84,5 m | 213.9 |
18 | Johannes Aardal | NOR | 7 | 1,33 | 92,0 m | 8 | -0,63 | 86,0 m | 210.7 |
19 | Taj Ekart | SLO | 7 | 0,45 | 87,5 m | 7 | 1,63 | 93,5 m | 209.4 |
20 | Maximilian Lienher | AUT | 7 | 1,76 | 96,0 m | 8 | -0,64 | 82,5 m | 207.8 |
21 | Dominik Kulmitzer | AUT | 7 | 0,78 | 91,0 m | 8 | -0,68 | 85,0 m | 207.6 |
22 | Xiaoyang Zhou | CHN | 7 | 1,00 | 91,5 m | 7 | -0,74 | 83,0 m | 206.7 |
23 | Eric Fuchs | GER | 7 | 0,82 | 91,0 m | 8 | -0,77 | 82,5 m | 205.1 |
24 | Joergen Oliver Stroem | NOR | 7 | 1,05 | 90,0 m | 7 | 1,50 | 90,0 m | 203.6 |
25 | Julijan Smid | AUT | 7 | 0,01 | 89,0 m | 8 | -1,32 | 79,5 m | 203.4 |
26 | Xaver Aigner | AUT | 7 | 1,72 | 94,0 m | 8 | -0,10 | 85,0 m | 202.9 |
27 | Louis Obersteiner | AUT | 7 | 0,78 | 90,0 m | 8 | -0,89 | 81,5 m | 202.1 |
28 | Adrian Sell | GER | 7 | 0,54 | 90,0 m | 8 | -0,47 | 81,5 m | 198.9 |
29 | Szymon Zapotoczny | POL | 7 | 1,60 | 92,5 m | 7 | 0,93 | 85,5 m | 198.3 |
30 | Marcin Wróbel | POL | 7 | 0,68 | 88,0 m | dyskwalifikacja za kombinezon | 101.6 | ||
31 | Faith Arda Ipcioglu | TUR | 7 | 1,41 | 89,5 m | – | – | – | 100.7 |
32 | Jarosław Krzak | POL | 7 | 0,67 | 87,0 m | – | – | – | 100.1 |
33 | Clemens Leitner | AUT | 7 | -0,07 | 84,5 m | – | – | – | 99.7 |
34 | Daniel Moroder | ITA | 7 | 0,27 | 85,5 m | – | – | – | 99.3 |
35 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 7 | 1,05 | 87,5 m | – | – | – | 98.1 |
36 | Cedrik Weigel | GER | 7 | 1,21 | 88,0 m | – | – | – | 96.8 |
37 | Lars Kindlimann | SUI | 7 | 1,67 | 89,0 m | – | – | – | 96.1 |
37 | Simon Steinbeisser | GER | 7 | 0,43 | 85,0 m | – | – | – | 96.1 |
39 | Marinus Kraus | GER | 7 | 1,67 | 89,0 m | – | – | – | 95.6 |
40 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 7 | 0,26 | 84,0 m | – | – | – | 95.4 |
41 | Iver Myhre | NOR | 7 | 0,84 | 86,0 m | – | – | – | 95.3 |
42 | Florian Mittendorfer | AUT | 7 | 1,08 | 86,0 m | – | – | – | 94.9 |
43 | Luka Robnik | SLO | 7 | 0,84 | 86,0 m | – | – | – | 94.8 |
44 | Adam Niżnik | POL | 7 | 0,29 | 83,0 m | – | – | – | 94.7 |
45 | Arttu Pohjola | FIN | 7 | 0,43 | 84,5 m | – | – | – | 94.1 |
46 | Radek Rydl | CZE | 7 | 0,72 | 85,0 m | – | – | – | 93.7 |
47 | Matija Vidic | SLO | 7 | 1,53 | 87,0 m | – | – | – | 93.3 |
48 | Kilian Maerkl | GER | 7 | 0,66 | 84,5 m | – | – | – | 93.2 |
49 | Qiwu Song | CHN | 7 | 0,35 | 83,0 m | – | – | – | 92.7 |
50 | Maximilian Ortner | AUT | 7 | 0,02 | 81,0 m | – | – | – | 91.3 |
51 | Ozbe Zupan | SLO | 7 | 1,96 | 88,0 m | – | – | – | 90.8 |
52 | Raffael Zimmermann | AUT | 7 | 0,72 | 83,0 m | – | – | – | 90.7 |
53 | Mattia Galiani | ITA | 7 | 1,81 | 86,5 m | – | – | – | 89.5 |
54 | Yanick Wasser | SUI | 7 | 0,60 | 82,0 m | – | – | – | 88.7 |
55 | Honglin Zhu | CHN | 7 | 0,95 | 84,0 m | – | – | – | 87.4 |
56 | Szymon Jojko | POL | 7 | 1,12 | 83,0 m | – | – | – | 86.5 |
57 | Juri Kesseli | SUI | 7 | -0,28 | 77,5 m | – | – | – | 85.7 |
58 | Nikita Devyatkin | KAZ | 7 | 0,83 | 81,5 m | – | – | – | 84.9 |
58 | Xuyu Huang | CHN | 7 | -0,45 | 76,5 m | – | – | – | 84.9 |
60 | Rui Wang | CHN | 7 | 1,62 | 85,0 m | – | – | – | 84.0 |
61 | Weijie Zhen | CHN | 7 | 0,78 | 81,5 m | – | – | – | 83.3 |
62 | Yixin Lyu | CHN | 7 | 0,85 | 81,5 m | – | – | – | 82.2 |
63 | Jostein Saglien Braaten | NOR | 7 | 0,55 | 78,5 m | – | – | – | 81.1 |
64 | Qihang Cui | CHN | 7 | 0,22 | 77,0 m | – | – | – | 80.2 |
65 | Remo Imhof | SUI | 7 | 1,08 | 80,0 m | – | – | – | 79.4 |
66 | Richard Selbekk-Hansen | NOR | 7 | 1,47 | 80,5 m | – | – | – | 78.7 |
66 | Michael Hofer-Zauner | AUT | 7 | 1,41 | 81,0 m | – | – | – | 78.7 |
68 | Klemens Joniak | POL | 7 | 0,65 | 77,0 m | – | – | – | 76.8 |
69 | Xin Liu | CHN | 7 | 0,91 | 78,0 m | – | – | – | 76.7 |
70 | Olan Lacroix | SUI | 7 | 0,51 | 75,5 m | – | – | – | 74.9 |
71 | Marius Sieber | SUI | 7 | -0,09 | 73,0 m | – | – | – | 73.4 |
72 | Andrea Campregher | ITA | 7 | 1,10 | 77,0 m | – | – | – | 73.2 |
73 | Nik Heberle | SLO | 7 | 1,36 | 79,0 m | – | – | – | 72.1 |
74 | Philipp Fries | GER | 7 | 0,70 | 74,5 m | – | – | – | 67.4 |
75 | Krystof Hauser | CZE | 7 | -0,14 | 70,5 m | – | – | – | 63.4 |
76 | Sergey Kravtsov | KAZ | 7 | 0,92 | 72,5 m | – | – | – | 62.6 |
DSQ | Aljaz Osterc | SLO | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DSQ | Zhe Chen | CHN | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DSQ | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | dyskwalifikacja za kombinezon | ||||||
DNS | Mark Hafnar | SLO | – | – | – | – | – | – | – |
DNS | Antti Aalto | FIN | – | – | – | – | – | – | – |
DNS | Peter Resinger | AUT | – | – | – | – | – | – | – |
Bartosz Leja,
informacja własna