You are currently viewing FIS Cup Villach: Janni Reisenauer najlepszy w niedzielę, bez Polaków w czołowej dziesiątce
Janni Reisenauer (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Villach: Janni Reisenauer najlepszy w niedzielę, bez Polaków w czołowej dziesiątce

Trwa znakomita austriacka passa w zawodach narciarskiej „trzeciej ligi”. Niedzielny konkurs na Alpen Arenie (K-90 / HS-98) w Villach wygrał Janni Reisenauer, a na podium towarzyszyli mu kolejni reprezentanci gospodarzy, Francisco Moerth i Thomas Diethart. Polskich zawodników zabrakło w czołowej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowanym z Biało-Czerwonych był czternasty Jan Habdas.

 

Podczas serii próbnej, swoją moc potwierdzili reprezentanci Austrii, którzy zgarnęli większość czołowych lokat. Pierwszy był Janni Reisenauer (98,0 m), a trzeci Clemens Leitner (93,5 m). Przedzielił ich jedynie Estończyk Artti Aigro (96,5 m). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Szymon Zapotoczny, który po skoku na 88,5 metra zajął siedemnaste miejsce.

Także podczas obu rund konkursowych, równych sobie nie miał Janni Reisenauer. 23-letni Austriak skacząc 97 i 96,5 metra dwukrotnie zgarniał najwyższe noty i z dorobkiem 244,5 punktu odniósł pewny triumf. Skoczek trenujący poza kadrami narodowymi swojego kraju już po raz szósty wywalczył podium zawodów FIS Cup i po raz trzeci uplasował się na jego najwyższym stopniu. Awans z szóstej na drugą pozycję wywalczył kolejny reprezentant Austrii, Francisco Moerth. 22-latek w konkursowych próbach uzyskał 92,5 oraz 96 metrów i w swoim sportowym dorobku zanotował siódme podium w „trzeciej lidze”.

Udany powrót do międzynarodowej stawki potwierdził po raz kolejny Thomas Diethart. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni sprzed siedmiu lat, po czteroletniej przerwie po raz kolejny zameldował się na podium. Dziś po pierwszej serii był nawet drugi (92,5 m), a po finałowej próbie na 94,5 metra zajął finalnie trzecie miejsce. Dla 29-letniego Austriaka było to dziewiąte podium zawodów FIS Cup w dotychczasowej karierze.

Tuż za podium wylądował kolejny zawodnik gospodarzy, Clemens Leitner (91,0 / 95,0 m), piąty był Niemiec Felix Hoffmann (93,5 / 93,5 m), a pierwszą szóstkę uzupełnił Słoweniec Maksim Bartolj (93,5 / 95,5 m).

Tym razem w czołowej dziesiątce stawki zabrakło reprezentanta naszego kraju. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był jednak ponownie Jan Habdas, który skacząc 89 i 94 metry zajął czternaste miejsce. Kolejni Biało-Czerwoni, którzy zmieścili się w finałowej trzydziestce, wylądowali w trzeciej dziesiątce stawki. 21. był Szymon Zapotoczny (91,5 / 92,5 m), 25. Adam Niżnik (90,0 / 88,0 m), a 29. Klemens Joniak (90,0 / 87,0 m). Już po pierwszej kolejce ze zmaganiami pożegnali się za to: 47. Szymon Jojko (83,0 m), 61. Jarosław Krzak (79,0 m), 63. Marcin Wróbel (77,0 m).

Po weekendzie w Villach na prowadzenie w klasyfikacji generalnej FIS Cup wyszedł Francisco Moerth, który zgromadził już 357 punktów. Na drugie miejsce awansował Janni Reisenauer (350 pkt), a z prowadzeniem pożegnał się póki co nieobecny w Austrii Mika Schwann (340 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem niezmiennie jest Jan Habdas (247 pkt / 7. miejsce). Kolejne zawody narciarskiej „trzeciej ligi” odbędą się w dnaich 25-26 września w fińskim Lahti.

Aktualna klasyfikacja FIS Cup 2021/2022 >>>

 

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Janni Reisenauer AUT 7 0,91 97,0 m 6 1,19 96,5 m 244.5
2 Francisco Moerth AUT 7 0,75 92,5 m 6 1,33 96,0 m 234.7
3 Thomas Diethart AUT 7 0,46 92,5 m 6 1,42 94,5 m 231.7
4 Clemens Leitner AUT 7 0,44 91,0 m 6 1,29 95,0 m 230.0
5 Felix Hoffmann GER 7 0,51 93,5 m 6 1,43 93,5 m 229.3
6 Maksim Bartolj SLO 7 0,65 93,5 m 6 2,01 95,5 m 226.0
7 Andre Fussenegger AUT 7 1,14 92,5 m 7 1,38 97,0 m 225.9
8 Zak Mogel SLO 7 0,29 90,5 m 6 1,08 92,5 m 223.5
9 Thomas Lackner AUT 7 0,47 90,5 m 6 1,45 93,5 m 223.4
10 Luca Roth GER 7 0,44 90,0 m 7 1,37 95,0 m 222.5
11 Elias Medwed SLO 7 0,36 90,0 m 7 1,70 96,0 m 221.0
12 Niko Kytosaho FIN 7 1,30 95,0 m 6 1,59 91,0 m 220.2
13 Marco Woergoetter AUT 7 1,13 91,5 m 7 1,49 95,0 m 220.1
14 Jan Habdas POL 7 0,44 89,0 m 7 1,12 94,0 m 219.5
15 Julian Wienerroither AUT 7 1,04 92,5 m 7 1,42 93,0 m 218.3
16 Patrik Vitez SLO 7 0,85 89,5 m 7 1,37 94,5 m 214.2
17 Maximilian Ortner AUT 7 1,16 89,5 m 7 1,07 92,5 m 212.6
18 Hannes Landerer AUT 7 0,90 88,5 m 7 1,17 93,5 m 211.9
19 Matija Vidic SLO 7 0,55 85,0 m 7 1,26 96,0 m 210.5
20 Julijan Smid AUT 7 0,43 86,5 m 7 2,28 97,0 m 209.4
21 Szymon Zapotoczny POL 7 1,57 91,5 m 7 1,56 92,5 m 207.9
22 Florian Mittendorfer AUT 7 1,43 90,5 m 7 1,51 92,0 m 206.5
23 Louis Obersteiner AUT 7 0,53 86,5 m 7 0,96 91,0 m 206.1
24 Dominik Kulmitzer AUT 7 0,53 86,0 m 7 1,18 91,0 m 204.4
25 Adam Niżnik POL 7 1,05 90,0 m 7 1,38 88,0 m 200.6
26 Xiaoyang Zhou CHN 7 1,71 90,5 m 7 1,47 91,0 m 200.5
27 Muhammet Irfan Cintimar TUR 7 0,52 87,5 m 7 1,06 87,0 m 197.8
28 Xaver Aigner AUT 7 1,07 87,5 m 7 1,01 88,5 m 196.3
29 Klemens Joniak POL 7 1,31 90,0 m 7 1,64 87,0 m 193.4
30 Artti Aigro EST 7 1,10 93,5 m dyskwalifikacja za kombinezon 112.2
31 Simon Steinbeisser GER 7 0,95 85,5 m - - - 94.4
31 Muhammed Ali Bedir TUR 7 0,64 85,0 m - - - 94.4
33 Mark Hafnar SLO 7 0,28 83,0 m - - - 93.3
34 Kilian Maerkl GER 7 1,22 86,0 m - - - 93.2
35 Adrian Sell GER 7 0,80 85,0 m - - - 93.1
36 Daniel Moroder ITA 7 1,35 86,0 m - - - 92.7
37 Aljaz Osterc SLO 7 0,56 83,5 m - - - 92.5
38 Taj Ekart SLO 7 1,04 85,5 m - - - 92.2
39 Michael Hofer-Zauner AUT 7 1,63 87,0 m - - - 92.0
40 Maximilian Lienher AUT 7 1,20 86,0 m - - - 91.9
41 Marinus Kraus GER 7 1,52 86,5 m - - - 91.8
42 Krystof Hauser CZE 7 0,60 84,0 m - - - 91.2
43 Weijie Zhen CHN 7 0,89 85,5 m - - - 90.4
43 Lars Kindlimann SUI 7 1,33 85,5 m - - - 90.4
45 Qiwu Song CHN 7 1,18 85,0 m - - - 90.1
46 Radek Rydl CZE 7 -0,05 80,5 m - - - 90.0
47 Szymon Jojko POL 7 0,84 83,0 m - - - 88.8
48 Joergen Oliver Stroem NOR 7 0,23 81,0 m - - - 88.7
49 Cedrik Weigel GER 7 0,62 82,0 m - - - 88.0
50 Ozbe Zupan SLO 7 1,14 83,5 m - - - 87.4
50 Fatih Arda Ipcioglu TUR 7 0,89 82,5 m - - - 87.4
52 Johannes Aardal NOR 7 1,07 83,0 m - - - 86.4
53 Remo Imhof SUI 7 1,34 83,5 m - - - 86.3
54 Eric Fuchs GER 7 0,88 81,5 m - - - 85.0
55 Yanick Wasser SUI 7 0,99 81,5 m - - - 84.1
56 Luka Robnik SLO 7 0,90 81,5 m - - - 83.8
57 Juri Kesseli SUI 7 0,10 77,5 m - - - 82.2
58 Raffael Zimmermann AUT 7 1,01 80,5 m - - - 81.9
59 Mattia Galiani ITA 7 -0,07 76,5 m - - - 817
60 Rui Wang CHN 7 0,63 80,0 m - - - 79.5
61 Iver Myhre NOR 7 0,58 78,0 m - - - 79.4
61 Jarosław Krzak POL 7 0,82 79,0 m - - - 79.4
63 Marcin Wróbel POL 7 0,46 77,0 m - - - 78.3
64 Olan Lacroix SUI 7 0,90 78,5 m - - - 77.8
65 Arttu Pohjola FIN 7 0,35 77,0 m - - - 77.7
66 Nikita Devyatkin KAZ 7 0,82 78,0 m - - - 77.4
67 Jostein Saglien Braaten NOR 7 0,66 77,0 m - - - 76.7
68 Xin Liu CHN 7 -0,19 74,5 m - - - 74.8
69 Marius Sieber SUI 7 0,22 74,5 m - - - 73.7
70 Richard Selbekk-Hansen NOR 7 0,11 75,0 m - - - 73.1
71 Yixin Lyu CHN 7 1,10 77,0 m - - - 70.2
72 Philipp Fries GER 7 1,79 78,0 m - - - 69.2
73 Honglin Zhu CHN 7 1,87 78,5 m - - - 67.0
74 Zhe Chen CHN 7 -0,10 68,0 m - - - 59.0
75 Qihang Zhe CHN 7 0,21 67,0 m - - - 56.3
76 Nurshat Tursunzhanov KAZ 7 0,99 69,5 m - - - 56.3
77 Sergey Kravtsov KAZ 7 0,88 65,5 m - - - 45.5
78 Xuyu Huang CHN 7 2,27 69,5 m - - - 44.3
DSQ Nik Heberle SLO dyskwalifikacja za kombinezon
DSQ Andrea Campregher ITA dyskwalifikacja za kombinezon
DNS Antti Aalto FIN - - - - - - -

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz