You are currently viewing LGP Klingenthal: R. Kobayashi i Lindvik najlepsi w treningach, Kubacki i Stoch w czołówce
Ryoyu Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

LGP Klingenthal: R. Kobayashi i Lindvik najlepsi w treningach, Kubacki i Stoch w czołówce

Ryoyu Kobayashi skacząc 134,5 metra okazał się najlepszym zawodnikiem pierwszego oficjalnego treningu w ramach Letniego Grand Prix w Klingenthal. Tuż za Japończykiem wylądowali Robert Johasson oraz Yukiya Sato. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się Dawid Kubacki, który zajął czwarte miejsce.

 

R. Kobayashi najlepszy w pierwszym treningu

KamilStoch Klingenthal2021 fotJuliaPiatkowska 300x199 - LGP Klingenthal: R. Kobayashi i Lindvik najlepsi w treningach, Kubacki i Stoch w czołówce
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

Ryoyu Kobayashi w pierwszej rundzie treningowej mimo stosunkowo mocnego wiatru w plecy (0,60 m/s), skoczył 134,5 metra i zameldował się na pierwszym miejscu. Drugie miejsce wyskakał Norweg Robert Johansson, który przy tylko nieco słabszym podmuchu (0,51 m/s) doleciał do 132. metra. Na trzeciej pozycji wylądował zwycięzca ostatniego konkursu w Hinzenbach, Yukiya Sato, uzyskują 130,5 metra.

Czwarte miejsce zajął Dawid Kubacki, który również musiał radzić sobie z niesprzyjającymi warunkami wietrznymi (0,47 m/s). Polak w swojej próbie zanotował 128,5 metra. Ponadto w pierwszej szóstce 70 osobowej stawki zmieścili się jeszcze: Rosjanin Evgeniy Klimov (129,0 m) i kolejny z Norwegów, Marius Lindvik (127,0 m).

W czołowej szóstce, poza Kubackim, zmieścił się jeszcze jeden nasz reprezentant. Okazał się nim Kamil Stoch, któremu 129 metrowa odległość dała ósme miejsce. Ponadto 17. był Stefan Hula (128,0 m), 25. Jakub Wolny (121,0 m), 36. Andrzej Stękała (121,0 m), a 57. Piotr Żyła (113,0 m).

Na starcie nie pojawili się Austriak Michael Hayboeck i Szwajcar Gregor Deschwanden.

 

Drugi trening dla Lindvika

Marius Lindvik Klingenthal2021 fotJuliaPiatkowska 300x199 - LGP Klingenthal: R. Kobayashi i Lindvik najlepsi w treningach, Kubacki i Stoch w czołówce
Marius Lindvik (fot. Julia Piątkowska)

W drugiej serii treningowej do głosu doszli Norwegowie. Na czele stawki uplasował się Marius Lindvik, który przy mocnym wietrze w plecy (1,01 m/s) uzyskał 133,5 metra, a drugi był Robert Johansson, który w bardzo podobnych warunkach (0,99 m/s) lądował na tej samej odległości. Kadrowych kolegów różniło zaledwie 0,3 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnił Ryoyu Kobayashi, który mając nieco słabszy wiatr w tyłu skoczni (0,71 m/s) poszybował 135 metrów.

Na czwartej pozycji ponownie wylądował reprezentant Polski, jednak tym razem okazał się nim Kamil Stoch. Najbardziej utytułowany z naszych skoczków korzystając z niższej belki niż wyżej klasyfikowani rywale skoczył 128,5 metra. Miał też mocniejszy wiatr w plecy (1,07 m/s). W pierwszej szóstce zmieścili się ponadto dwaj kolejni zawodnicy z Kraju Wikingów – powracający do zmagań elity Daniel Andre Tande (128,0 m), a także Halvor Egner Granerud (130,0 m), który ma już zapewniony triumf w klasyfikacji generalnej tegorocznego Letniego Grand Prix.

W czołowej dziesiątce, poza wspomnianym Stochem, zmieścił się jeszcze Jakub Wolny, który doleciał do 130. metra. 22. był Stefan Hula (123,5 m), 26. Piotr Żyła (125,0 m), 37. Dawid Kubacki (118,0 m), a 41. Andrzej Stękała (117,0 m).

Początek kwalifikacji jest zaplanowany na godzinę 19:00. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl. Transmisja z kwalifikacji będzie dostępna za pośrednictwem aplikacji Eurosport Player.

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Ryoyu Kobayashi JPN 19 -0,60 134,5 m 84.9
2 Robert Johansson NOR 19 -0,51 132,0 m 79.3
3 Yukiya Sato JPN 19 -0,39 130,5 m 75.0
4 Dawid Kubacki POL 19 -0,47 128,5 m 72.4
5 Evgeniy Klimov RUS 19 -0,33 129,0 m 71.5
6 Marius Lindvik NOR 19 -0,58 127,0 m 71.2
7 Artti Aigro EST 19 -0,43 128,0 m 71.0
8 Kamil Stoch POL 19 -0,21 129,0 m 69.9
9 Naoki Nakamura JPN 19 -0,52 126,5 m 69.5
10 Karl Geiger GER 19 -0,42 127,0 m 69.1
11 Daniel Andre Tande NOR 19 -0,25 128,0 m 68.7
12 Daniel Huber AUT 19 -0,31 127,5 m 68.6
13 Stefan Kraft AUT 19 -0,62 125,0 m 68.1
14 Mikhail Nazarov RUS 19 0,04 129,5 m 67.7
14 Pius Paschke GER 19 -0,31 127,0 m 67.7
16 Timi Zajc SLO 19 -0,22 127,5 m 67.4
17 Stefan Hula POL 19 -0,11 128,0 m 66.8
18 Justin Lisso GER 19 -0,10 128,0 m 66.7
19 Johann Andre Forfang NOR 19 -0,49 125,0 m 66.4
20 Severin Freund GER 19 -0,44 125,0 m 65.7
21 Danil Sadreev RUS 19 -0,10 127,0 m 64.9
22 Constantin Schmid GER 19 -0,58 123,0 m 64.0
23 Junshiro Kobayashi JPN 19 -0,71 122,0 m 63.9
24 Markus Schiffner AUT 19 -0,59 122,5 m 63.2
25 Jakub Wolny POL 19 -0,71 121,0 m 62.1
26 Anze Lanisek SLO 19 -0,90 119,5 m 61.9
26 David Siegel GER 19 -0,56 122,0 m 61.9
28 Robin Pedersen NOR 19 -0,53 122,0 m 61.5
29 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 19 -0,03 125,5 m 61.3
30 Stephan Leyhe GER 19 -0,41 122,0 m 60.0
31 Andreas Wellinger GER 19 -0,12 124,0 m 59.8
32 Mika Schwann AUT 19 -0,52 121,0 m 59.6
33 Philipp Aschenwald AUT 19 0,26 126,0 m 59.0
34 Cene Prevc SLO 19 -0,26 122,5 m 58.9
35 Peter Prevc SLO 19 -0,17 123,0 m 58.6
36 Andrzej Stękała POL 19 -0,36 121,0 m 57.5
37 Tilen Bartol SLO 19 -0,59 119,0 m 56.9
38 Roman Sergeevich Trofimov RUS 19 -0,44 120,0 m 56.7
39 Sabirzhan Muminov KAZ 19 -0,44 119,0 m 54.9
40 Keiichi Sato JPN 19 -0,29 119,5 m 53.9
41 Antti Aalto FIN 19 -0,07 120,0 m 51.9
42 Richard Freitag GER 19 0,09 121,0 m 51.8
43 Claudio Haas GER 19 0,20 121,5 m 51.5
44 Martin Hamann GER 19 -0,17 119,0 m 51.4
45 Viktor Polasek CZE 19 -0,77 114,5 m 51.2
46 Niko Kytosaho FIN 19 -0,16 118,5 m 50.4
47 Markus Eisenbichler GER 19 -0,46 116,0 m 49.8
48 Halvor Egner Granerud NOR 19 -0,72 113,5 m 48.7
49 Maximilian Steiner AUT 19 -0,42 114,5 m 46.6
50 Giovanni Bresadola ITA 19 -0,43 113,5 m 44.9
51 Cestmir Kozisek CZE 19 -0,18 115,0 m 44.4
52 Lovro Kos SLO 19 -0,21 114,5 m 43.8
53 Eetu Nousiainen FIN 19 -0,06 115,5 m 43.7
54 Kevin Bickner USA 19 0,19 117,0 m 43.5
55 Daniel Andrei Cacina ROU 19 -0,09 115,0 m 43.2
56 Muhammet Irfan Cintimar TUR 19 0,35 117,5 m 42.7
57 Piotr Żyła POL 19 -0,29 113,0 m 42.2
58 Andreas Schuler SUI 19 0,35 117,0 m 41.8
59 Sandro Hauswirth SUI 19 -0,46 111,0 m 40.8
60 Sergey Tkachenko KAZ 19 -0,87 107,5 m 39.9
61 Decker Dean USA 19 0,41 116,0 m 39.4
62 Fatih Arda Ipcioglu TUR 19 0,01 113,5 m 39.2
63 Qiwu Song CHN 19 -0,54 107,0 m 34.7
64 Heung Chul Choi KOR 19 -0,16 109,5 m 34.2
65 Kevin Maltsev EST 19 0,03 110,5 m 33.6
66 Andrei Feldorean ROU 19 0,00 108,0 m 29.4
67 Frantisek Holik CZE 19 -0,43 98,0 m 17.0
68 Luca Geyer GER 19 -0,43 97,5 m 16.1
69 Matthew Soukup CAN 19 -0,41 92,5 m 6.9
70 Arttu Pohjola FIN 19 -0,20 89,5 m 0.0
DNS Michael Hayboeck AUT
DNS Gregor Deschwanden SUI

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Marius Lindvik NOR 21 -1,01 133,5 m 85.0
2 Robert Johansson NOR 21 -0,99 133,5 m 84.7
3 Ryoyu Kobayashi JPN 21 -0,71 135,0 m 83.8
4 Kamil Stoch POL 20 -1,07 128,5 m 80.3
5 Daniel Andre Tande NOR 20 -1,04 128,0 m 79.0
6 Halvor Egner Granerud NOR 21 -0,87 130,0 m 76.9
7 Jakub Wolny POL 21 -0,80 130,0 m 76.0
8 Johann Andre Forfang NOR 21 -0,78 130,0 m 75.7
8 Keiichi Sato JPN 20 -0,79 128,0 m 75.7
10 Junshiro Kobayashi JPN 20 -0,69 128,5 m 75.3
11 Cene Prevc SLO 21 -1,10 127,0 m 74.5
12 Yukiya Sato JPN 21 -0,75 129,5 m 74.4
13 Markus Schiffner AUT 21 -0,95 127,5 m 73.4
14 Karl Geiger GER 21 -1,14 126,0 m 73.2
15 Severin Freund GER 20 -1,13 124,0 m 73.0
16 Daniel Huber AUT 20 -0,95 125,0 m 72.4
17 Stefan Kraft AUT 21 -0,86 127,5 m 72.2
18 Mikhail Nazarov RUS 21 -0,73 128,0 m 71.4
19 Roman Sergeevich Trofimov RUS 21 -1,03 125,5 m 70.9
20 Pius Paschke GER 20 -0,84 125,0 m 71.0
21 Evgeniy Klimov RUS 21 -0,82 127,0 m 70.8
22 Stefan Hula POL 20 -1,00 123,5 m 70.4
23 Philipp Aschenwald AUT 20 -0,77 125,0 m 70.1
24 Anze Lanisek SLO 21 -1,08 124,5 m 69.7
24 David Siegel GER 20 -0,67 125,5 m 69.7
26 Piotr Żyła POL 20 -0,72 125,0 m 69.4
27 Tilen Bartol SLO 20 -0,95 123,0 m 68.8
27 Richard Freitag GER 20 -0,47 126,5 m 68.8
29 Stephan Leyhe GER 20 -0,80 124,0 m 68.7
30 Danil Sadreev RUS 21 -0,96 124,5 m 68.1
31 Timi Zajc SLO 20 -0,73 124,0 m 67.7
32 Artti Aigro EST 20 -0,91 121,0 m 64.7
33 Decker Dean USA 20 -0,51 123,0 m 63.1
34 Martin Hamann GER 20 -0,53 122,5 m 62.4
35 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 20 -0,94 118,5 m 60.6
36 Sabirzhan Muminov KAZ 20 -0,93 118,5 m 60.5
37 Dawid Kubacki POL 21 -1,10 118,0 m 58.3
38 Andreas Wellinger GER 21 -0,67 121,0 m 58.1
39 Constantin Schmid GER 21 -0,69 120,5 m 57.4
40 Antti Aalto FIN 20 -1,27 114,0 m 56.8
41 Andrzej Stękała POL 20 -0,83 117,0 m 56.4
42 Peter Prevc SLO 20 -0,82 117,0 m 56.3
43 Giovanni Bresadola ITA 20 -0,90 116,0 m 55.6
44 Mika Schwann AUT 20 -0,74 117,0 m 55.3
45 Niko Kytosaho FIN 20 -1,02 114,5 m 54.3
46 Claudio Haas GER 20 -0,52 117,5 m 53.3
47 Fatih Arda Ipcioglu TUR 20 -0,99 114,0 m 53.1
48 Viktor Polasek CZE 21 -1,03 114,5 m 51.1
49 Andreas Schuler SUI 20 -0,92 113,0 m 50.4
50 Robin Pedersen NOR 20 -0,92 112,5 m 49.5
51 Maximilian Steiner AUT 20 -0,77 113,5 m 49.4
52 Markus Eisenbichler GER 21 -0,68 116,0 m 49.2
53 Qiwu Song CHN 20 -0,65 114,0 m 48.7
54 Luca Geyer GER 20 -0,75 113,0 m 48.2
55 Daniel Andrei Cacina ROU 20 -0,81 112,5 m 48.1
56 Muhammet Irfan Cintimar TUR 20 -0,46 115,0 m 48.0
57 Lovro Kos SLO 20 -1,12 109,5 m 46.7
58 Justin Lisso GER 20 -0,52 112,0 m 43.4
59 Sandro Hauswirth SUI 20 -0,57 111,5 m 43.1
60 Cestmir Kozisek CZE 20 -1,06 107,0 m 41.5
61 Sergey Tkachenko KAZ 21 -0,78 110,5 m 40.6
62 Kevin Bickner USA 20 -1,07 106,0 m 39.8
63 Kevin Maltsev EST 20 -0,74 107,5 m 38.2
64 Eetu Nousiainen FIN 20 -0,79 106,5 m 37.0
65 Arttu Pohjola FIN 20 -0,98 102,0 m 31.4
66 Matthew Soukup CAN 20 -1,11 101,0 m 31.3
67 Frantisek Holik CZE 20 -0,69 103,5 m 30.3
68 Andrei Feldorean ROU 20 -0,85 101,0 m 27.9
69 Heung Chul Choi KOR 20 -0,47 102,5 m 25.6
DNS Michael Hayboeck AUT
DNS Naoki Nakamura JPN
DNS Gregor Deschwanden SUI

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz