Austriak Daniel Huber dzięki znakomitemu skokowi na odległość 146,5 metra okazał się najlepszym zawodnikiem pierwszego oficjalnego treningu w ramach Pucharu Świata w Ruce. W drugiej rundzie na czele stawki uplasował się Norweg Robert Johansson, który doleciał do 141. metra. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem dwukrotnie był Kamil Stoch, który meldował się na szóstej i ósmej pozycji.
Pierwszy trening dla Hubera

W pierwszej serii treningowej najlepszy w całej stawce Daniel Huber wykorzystał lekki podmuch wiatru pod narty (0,29 m/s), a także wyższą belkę najazdową i poszybował aż 146,5 metra. Austriak ustał swoją próbę, lądując jednocześnie zaledwie metr od oficjalnego rekordu obiektu Rukatunturi (HS-142). Na drugiej pozycji wylądował Ryoyu Kobayashi, czyli jeden z rekordzistów skoczni. Japończyk uzyskał z niższej platformy i przy słabszym podmuchu skoczył 137,5 metra i do Hubera stracił 1,5 punktu. Najlepszą trójkę uzupełnił Słoweniec Anze Lanisek, który poszybował 135,5 metra mając niesprzyjający wiatr. Czwarty był Norweg Robert Johansson (135,0 m), piąty Niemiec Markus Eisenbichler (134,5 m), a czołową szóstkę zamknął najmocniejszy z Polaków, Kamil Stoch (134,5 m).
Pod koniec drugiej dziesiątki wylądowali kolejni z Biało-Czerwonych – 19. Stefan Hula (129,5 m) oraz 20. Piotr Żyła (129,0 m). Pozostali z podopiecznych trenera Michala Dolezala spisali się znacznie słabiej. 37. był Dawid Kubacki (125,0 m), 45. Andrzej Stękała (122,5 m), 49. Aleksander Zniszczoł (122,0 m), a 50. Jakub Wolny (118,0 m).
Drugi trening dla Johanssona

Druga runda treningowa w Ruce padła łupem Roberta Johanssona. Norweg przy minimalnym podmuchu w plecy (0,02 m/s) poszybował 141 metrów. Drugie miejsce zajął sygnalizujący po raz kolejny dobrą formę Daniel Huber, który tym razem przy dość niesprzyjającym wietrze (-0,37 m/s) uzyskał 137 metrów. Austriak do pierwszego skoczka stracił 2,3 punktu. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi (138,0 m), który startował z obniżonej belki najazdowej. W pierwszej szóstce zmieścili się jeszcze: Słoweniec Anze Lanisek (139,0 m), Austriak Stefan Kraft (135,5 m), a także Niemiec Markus Eisenbichler (131,5 m).
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem ponownie był Kamil Stoch, któremu 134,5 metrowa odległość dała ósmą pozycję. Pozostali nasi reprezentanci lądowali poza czołową trzydziestką. 34. był Dawid Kubacki (120,0 m), 39. Stefan Hula (120,5 m), 42. Aleksander Zniszczoł (88,0 m), 44. Piotr Żyła (116,0 m), 50. Jakub Wolny (113,0 m), a 53. Andrzej Stękała (109,5 m).
Początek kwalifikacji jest zaplanowany na godzinę 17:10. Telewizyjna transmisja w Eurosporcie 1, a także na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl. Zajrzyjcie też na naszego Twittera.
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | punkty | |
1 | Daniel Huber | AUT | 15 | 0,29 | 146,5 m | 104.3 |
2 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 13 | 0,02 | 137,5 m | 102.8 |
3 | Anze Lanisek | SLO | 13 | -0,06 | 135,5 m | 100.2 |
4 | Robert Johansson | NOR | 13 | 0,15 | 135,0 m | 96.7 |
5 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 0,15 | 134,5 m | 95.8 |
6 | Kamil Stoch | POL | 13 | 0,16 | 134,5 m | 95.7 |
7 | Peter Prevc | SLO | 15 | -0,06 | 139,0 m | 95.0 |
8 | Stephan Leyhe | GER | 13 | 0,46 | 130,0 m | 84.1 |
9 | Marius Lindvik | NOR | 15 | 0,06 | 133,5 m | 83.6 |
10 | Daniel Tschofenig | AUT | 15 | 0,75 | 137,5 m | 82.7 |
11 | Stefan Kraft | AUT | 13 | 0,04 | 126,0 m | 81.8 |
12 | Gregor Deschwanden | SUI | 15 | 0,12 | 132,5 m | 81.1 |
13 | Pius Paschke | GER | 15 | -0,02 | 131,5 m | 81.0 |
14 | Karl Geiger | GER | 13 | 0,00 | 124,5 m | 79.6 |
14 | Niko Kytosaho | FIN | 15 | 0,40 | 133,5 m | 79.6 |
14 | Lovro Kos | SLO | 15 | 0,25 | 132,5 m | 79.6 |
17 | Keiichi Sato | JPN | 15 | 0,22 | 132,0 m | 79.0 |
18 | Constantin Schmid | GER | 15 | 0,48 | 133,0 m | 77.8 |
19 | Stefan Hula | POL | 15 | 0,00 | 129,5 m | 77.1 |
20 | Piotr Żyła | POL | 15 | 0,02 | 129,0 m | 76.0 |
21 | Maarkus Schiffner | AUT | 15 | 0,29 | 130,5 m | 75.5 |
22 | Artti Aigro | EST | 15 | 0,46 | 131,0 m | 74.4 |
23 | Junshiro Kobayashi | JPN | 15 | 0,12 | 128,5 m | 73.9 |
24 | Jan Hoerl | AUT | 15 | -0,27 | 125,5 m | 73.7 |
25 | Andreas Wellinger | GER | 15 | -0,01 | 127,5 m | 73.6 |
26 | Danil Sadreev | RUS | 15 | 0,11 | 128,0 m | 73.1 |
27 | Timi Zajc | SLO | 13 | 0,26 | 122,5 m | 73.0 |
28 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | 0,74 | 132,0 m | 72.9 |
29 | Killian Peier | SUI | 13 | 0,10 | 121,0 m | 72.1 |
30 | Cene Prevc | SLO | 13 | 0,13 | 121,0 m | 71.8 |
31 | Simon Ammann | SUI | 15 | -0,12 | 125,5 m | 71.6 |
32 | Manuel Fettner | AUT | 15 | 0,32 | 127,5 m | 69.8 |
33 | Johann Andre Forfang | NOR | 15 | 0,38 | 127,0 m | 68.2 |
33 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | -0,39 | 121,5 m | 68.2 |
35 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | 0,31 | 126,5 m | 68.1 |
36 | Yukiya Sato | JPN | 13 | 0,39 | 120,5 m | 67.8 |
37 | Dawid Kubacki | POL | 15 | 0,11 | 125,0 m | 67.7 |
38 | Daiki Ito | JPN | 15 | 0,50 | 126,0 m | 64.9 |
39 | Giovanni Bresadola | ITA | 15 | 0,39 | 125,0 m | 64.4 |
40 | Evgenii Klimov | RUS | 15 | 0,22 | 123,5 m | 63.7 |
41 | Mikhail Nazarov | RUS | 15 | 0,48 | 125,0 m | 63.4 |
42 | Alex Insam | ITA | 15 | 0,11 | 122,5 m | 63.2 |
43 | Eetu Nousiainen | FIN | 15 | 0,14 | 122,5 m | 62.9 |
44 | Ilya Mankov | RUS | 15 | 0,32 | 122,5 m | 60.8 |
45 | Andrzej Stękała | POL | 15 | 0,35 | 122,5 m | 60.4 |
46 | Fredrik Villumstad | NOR | 15 | 0,13 | 121,0 m | 60.3 |
47 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | -0,25 | 111,0 m | 58.8 |
48 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 15 | 0,27 | 121,0 m | 58.6 |
49 | Aleksander Zniszczoł | POL | 15 | 0,57 | 122,0 m | 56.9 |
50 | Jakub Wolny | POL | 15 | 0,19 | 118,0 m | 54.2 |
51 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | -0,09 | 109,0 m | 53.0 |
52 | Antti Aalto | FIN | 15 | 0,24 | 116,0 m | 50.0 |
53 | Arttu Pohjola | TUR | 15 | 0,33 | 116,5 m | 49.8 |
54 | Dominik Peter | SUI | 15 | 0,37 | 116,5 m | 49.4 |
55 | Cestmir Kozsiek | CZE | 15 | 0,92 | 120,0 m | 49.2 |
56 | Casey Larson | USA | 15 | 0,30 | 115,5 m | 48.4 |
57 | Roman Trofimov | RUS | 15 | -0,09 | 110,5 m | 44.2 |
58 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 15 | 0,11 | 111,5 m | 43.4 |
59 | Kalle Heikkinen | FIN | 15 | 0,38 | 106,5 m | 31.3 |
60 | Eetu Merilaeinen | FIN | 15 | 0,26 | 104,5 m | 29.1 |
61 | Kevin Maltsev | EST | 15 | 0,43 | 104,0 m | 26.2 |
62 | Valentin Foubert | FRA | 15 | 0,06 | 101,5 m | 26.0 |
63 | Mathis Contamine | FRA | 15 | 0,15 | 101,5 m | 24.9 |
64 | Andrei Feldorean | ROU | 15 | 0,25 | 102,0 m | 24.7 |
65 | Andreas Alamommo | FIN | 15 | -0,07 | 96,0 m | 17.8 |
66 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | 0,39 | 99,0 m | 17.6 |
67 | Henri Kavilo | FIN | 15 | 0,40 | 99,0 m | 17.5 |
68 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 15 | 0,13 | 95,0 m | 13.5 |
69 | Tilen Bartol | SLO | 15 | -0,09 | 88,5 m | 4.6 |
69 | Matthew Soukup | CAN | 15 | 0,43 | 92,0 m | 4.6 |
71 | Danil Vassilyev | KAZ | 15 | 0,17 | 89,0 m | 2.2 |
72 | Jarkko Maatta | FIN | 15 | 0,35 | 89,5 m | 1.0 |
73 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 15 | 0,37 | 86,0 m | 0.0 |
73 | Heung Chul Choi | KOR | 15 | 0,27 | 88,0 m | 0.0 |
DNS | Anders Fannemel | NOR | – | – | – | – |
DNS | Viktor Polasek | CZE | – | – | – | – |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Robert Johansson | NOR | 14 | -0,02 | 141,0 m | 98.1 |
2 | Daniel Huber | AUT | 14 | -0,37 | 137,0 m | 95.8 |
3 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 13 | 0,28 | 138,0 m | 95.2 |
4 | Anze Lanisek | SLO | 14 | -0,02 | 139,0 m | 94.5 |
5 | Stefan Kraft | AUT | 14 | -0,18 | 135,5 m | 90.4 |
6 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | -0,22 | 131,5 m | 89.9 |
7 | Pius Paschke | GER | 14 | 0,02 | 134,5 m | 85.9 |
8 | Kamil Stoch | POL | 14 | 0,03 | 134,5 m | 85.7 |
9 | Timi Zajc | SLO | 14 | 0,15 | 135,0 m | 85.2 |
10 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | -0,16 | 132,5 m | 84.8 |
11 | Karl Geiger | GER | 13 | -0,04 | 129,0 m | 82.9 |
12 | Jan Hoerl | AUT | 14 | -0,20 | 131,0 m | 82.6 |
13 | Evgenii Klimov | RUS | 14 | 0,11 | 133,0 m | 82.1 |
14 | Simon Ammann | SUI | 14 | -0,16 | 129,5 m | 79.4 |
15 | Manuel Fettner | AUT | 14 | 0,12 | 131,5 m | 79.3 |
16 | Peter Prevc | SLO | 14 | 0,09 | 130,5 m | 77.8 |
17 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | -0,03 | 126,0 m | 77.3 |
18 | Gregor Deschwanden | SU | 14 | -0,04 | 129,0 m | 76.8 |
19 | Keiichi Sato | JPN | 14 | -0,20 | 127,5 m | 76.3 |
20 | Stephan Leyhe | GER | 14 | -0,13 | 128,0 m | 76.2 |
21 | Killian Peier | SUI | 14 | -0,40 | 125,5 m | 75.6 |
22 | Danil Sadreev | RUS | 14 | 0,22 | 130,0 m | 75.4 |
23 | Daniel Andre Tande | NOR | 14 | 0,15 | 128,5 m | 73.5 |
24 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -0,17 | 126,0 m | 73.2 |
25 | Yukiya Sato | JPN | 14 | 0,18 | 128,0 m | 72.3 |
26 | Philipp Aschenwald | AUT | 14 | -0,06 | 126,0 m | 71.6 |
27 | Constantin Schmid | GER | 14 | 0,13 | 126,5 m | 70.2 |
28 | Junshiro Kobayashi | JPN | 14 | -0,03 | 125,0 m | 69.4 |
29 | Daniel Tschofenig | AUT | 14 | -0,20 | 123,0 m | 68.2 |
30 | Ilya Mankov | RUS | 14 | -0,08 | 123,5 m | 67.4 |
31 | Lovro Kos | SLO | 14 | 0,24 | 125,0 m | 66.2 |
32 | Andreas Wellinger | GER | 14 | 0,15 | 123,5 m | 64.5 |
33 | Dominik Peter | SUI | 14 | 0,01 | 122,5 m | 64.4 |
34 | Dawid Kubacki | POL | 14 | -0,16 | 120,0 m | 62.3 |
35 | Artti Aigro | EST | 14 | -0,32 | 118,5 m | 61.8 |
36 | Fredrik Villumstad | NOR | 14 | 0,01 | 121,0 m | 61.7 |
37 | Markus Schiffner | AUT | 14 | -0,10 | 120,0 m | 61.4 |
38 | Alex Insam | ITA | 14 | 0,11 | 121,0 m | 60.5 |
39 | Stefan Hula | POL | 14 | 0,08 | 120,5 m | 60.0 |
40 | Viktor Polasek | CZE | 14 | 0,11 | 120,0 m | 58.7 |
41 | Giovanni Bresadola | ITA | 14 | 0,24 | 120,5 m | 58.1 |
42 | Aleksander Zniszczoł | POL | 14 | -0,11 | 118,0 m | 58.0 |
43 | Daiki Ito | JPN | 14 | 0,18 | 119,5 m | 57.0 |
44 | Piotr Żyła | POL | 14 | -0,07 | 116,0 m | 53.8 |
45 | Niko Kytosaho | FIN | 14 | -0,16 | 115,0 m | 53.3 |
46 | Cene Prevc | SLO | 13 | -0,13 | 111,5 m | 52.6 |
46 | Anders Fannemel | NOR | 14 | -0,37 | 113,0 m | 52.6 |
48 | Roman Trofimov | RUS | 14 | -0,05 | 113,5 m | 49.0 |
49 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 14 | 0,01 | 113,0 m | 47.3 |
50 | Jakub Wolny | POL | 14 | 0,08 | 113,0 m | 46.5 |
51 | Johann Andre Forfang | NOR | 14 | -0,40 | 109,0 m | 45.9 |
52 | Mikhail Nazarov | RUS | 14 | 0,11 | 111,5 m | 43.4 |
53 | Andrzej Stękała | POL | 14 | -0,09 | 109,5 m | 42.4 |
54 | Kevin Maltsev | EST | 14 | -0,23 | 107,0 m | 39.9 |
55 | Arttu Pohjola | FIN | 14 | -0,15 | 107,5 m | 39.6 |
56 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 14 | 0,10 | 105,5 m | 32.7 |
57 | Vladimir Zografski | BUL | 14 | -0,02 | 103,0 m | 29,7 |
57 | Mathis Contamine | FRA | 14 | 0,44 | 106,0 m | 29,7 |
59 | Antti Aalto | FIN | 14 | -0,04 | 102,0 m | 28,2 |
60 | Jarkko Maatta | FIN | 14 | 0,12 | 102,0 m | 28.0 |
61 | Tilen Bartol | SLO | 14 | 0,01 | 101,5 m | 26,6 |
62 | Eetu Nousiainen | FIN | 14 | 0,32 | 102,5 m | 24,8 |
63 | Cestmir Kozisek | CZE | 14 | -0,07 | 99,0 m | 23,2 |
64 | Casey Larson | USA | 14 | -0,08 | 98,0 m | 21,5 |
65 | Valentin Foubert | FRA | 14 | 0,41 | 100,5 m | 20,1 |
66 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 14 | 0,25 | 98,0 m | 17,5 |
67 | Matthew Soukup | CAN | 14 | 0,27 | 97,5 m | 16,3 |
68 | Andreas Alamommo | FIN | 14 | 0,06 | 94,0 m | 12,5 |
69 | Andrei Feldorean | ROU | 14 | 0,26 | 95,0 m | 12.0 |
70 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 14 | 0,10 | 92,5 m | 9,3 |
71 | Henri Kavilo | FIN | 14 | -0,11 | 90,0 m | 7,6 |
72 | Danil Vassilyev | KAZ | 14 | 0,01 | 88,5 m | 3,2 |
73 | Eetu Merilaeinen | FIN | 14 | -0,12 | 87,0 m | 2,3 |
74 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 14 | 0,17 | 81,0 m | 0.0 |
74 | Heung Chul Choi | KOR | 14 | -0,11 | 83,5 m | 0.0 |
74 | Kalle Heikkinen | FIN | 14 | -0,14 | 85,5 m | 0.0 |
Bartosz Leja,
informacja własna