Marita Kramer kontynuuje znakomitą passę w zawodach narciarskiej elity kobiet. Austriaczka wygrała piątkowy konkurs Pucharu Świata na dużej skoczni w niemieckim Klingenthal po zaciętym pojedynku z Norweżką Silje Opseth. Skład podium uzupełniła Słowenka Ursa Bogataj. Jedyna startująca na Vogtland Arenie (K-125 / HS-140) Polka, Kinga Rajda, odpadła z rywalizacji już po pierwszej serii.

Już w pierwszej serii konkursowej pozostałym rywalkom wyraźnie odskoczyły dwie zawodniczki. Prowadziła Marita Kramer, która skoczyła 133 metry, a druga była Silje Opseth, która z dłuższego rozbiegu uzyskała 133,5 metra. W finale to właśnie Austriaczka i Norweżka rozwiązały między sobą losy zwycięstwa w piątkowym konkursie w Klingenthal. Lepsza zgodnie z oczekiwaniami okazała się faworytka, 20-letnia Kramer, która skacząc 124,5 metra wygrała swój jedenasty konkurs Pucharu Świata w karierze i jednocześnie trzeci tej zimy. Jednocześnie podopieczna trenera Haralda Rodlauera po raz czternasty zameldowała się na podium zmaga elity i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu.
Wiceliderka z pierwsza rundy, Silje Opseth, w drugiej serii skoczyła 123,5 metra, a to okazało się w zupełności wystarczające do utrzymania drugiej pozycji. Co prawda 22-letnia Norweżka nie zdołała pokonać Kramer, jednak do wyraźnej dominatorki straciła niewiele, bo 2,6 punktu. W przypadku zawodniczki trenującej z Christianem Meyerem było to jedenaste pucharowe podium w sportowym dorobku. Trzecie miejsce na półmetku konkursu zajmowała Ursa Bogataj, która skoczyła 129,5 metra. W finale 26-letnia Słowenka poszybowała 127 metrów i pewnie utrzymała najniższy stopień podium. Tym samym triumfatorka tegorocznego Letniego Grand Prix po raz piąty w karierze zameldowała się w czołowej trójce konkursu PŚ.
Na czwartym miejscu wylądowała kolejna słoweńska podopieczna trenera Zorana Zupancica, Nika Kriznar, która skoczyła 129 i 125 metrów. Piąte miejsce utrzymała z kolei najmocniejsza z Japonek, Sara Takanashi (130,0 / 125,0 m), która kontynuuje jednak nienajlepszą serię zawodów zakończonych poza podium. Najlepszą szóstkę uzupełniła jej rodaczka, Kaori Iwabuchi (126,0 / 118,0 m).

Kinga Rajda, czyli jedyna z trzech Polek, która przebrnęła piątkowe kwalifikacyjne sito, w pierwszej serii trafiła na najtrudniejsze warunki wietrzne w całej stawce. Przy mocnym wietrze w plecy uzyskała zaledwie 95 metrów i wylądowała poza finałem, na 36. pozycji. O sporym pechu mogła mówić także Norweżka Thea Minyan Bjoerseth, która co prawda awansowała do drugiej rundy, jednak w finałowym skoku przydarzył się jej groźnie wyglądający upadek., Po wylądowaniu 18-letnią Norweżkę obróciło, po czym ze sporym impetem filigranowa zawodniczka uderzyła tyłem głowy w zeskok. Szczęśliwie po chwili się podniosła i w asyście służb medycznych opuściła zeskok o własnych siłach.
Po piątkowym konkursie w Klingenthal na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata umocniła się Marita Kramer, która zgromadziła już 430 punktów. Drugie miejsce zajmuje Niemka Katharina Althaus (321 pkt), która dzisiaj wylądowała na siódmej pozycji. Czołową trójkę uzupełnia Ursa Bogataj (290 pkt). Na czele Pucharu Narodów znajdują się Austriaczki (1020 pkt), przed Słowenkami (933 pkt) i Niemkami (554 pkt).
Aktualna klasyfikacja PŚ Pań 2021/2022 >>>
Aktualna klasyfikacja PN Pań 2021/2022 >>>
Kolejny konkurs PŚ kobiet w Klingenthal odbędzie się w sobotę o godzinie 10:30. Poprzedzą go kwalifikacje (od 9:30).
Końcowe wyniki konkursu:
zawodniczka | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Marita Kramer | AUT | 20 | 0,10 | 133,0 m | 20 | -0,42 | 124,5 m | 247.9 |
2 | Silje Opseth | NOR | 21 | 0,19 | 133,5 m | 20 | -0,37 | 123,5 m | 245.3 |
3 | Ursa Bogataj | SLO | 20 | 0,16 | 129,5 m | 20 | -0,04 | 127,0 m | 237.5 |
4 | Nika Kriznar | SLO | 22 | 0,21 | 129,0 m | 20 | 0,08 | 125,0 m | 226.5 |
5 | Sara Takanashi | JPN | 22 | 0,18 | 130,0 m | 20 | -0,06 | 125,0 m | 225.4 |
6 | Kaori Iwabuchi | JPN | 22 | -0,01 | 126,0 m | 20 | -0,07 | 118,0 m | 207.7 |
7 | Katharina Althaus | GER | 20 | -0,16 | 120,5 m | 20 | -0,14 | 115,0 m | 206.3 |
8 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 22 | 0,04 | 124,5 m | 20 | -0,35 | 114,5 m | 205.4 |
9 | Eva Pinkelnig | AUT | 22 | 0,18 | 120,5 m | 20 | -0,12 | 115,0 m | 194.6 |
10 | Spela Rogelj | SLO | 22 | -0,22 | 113,0 m | 20 | -0,05 | 120,5 m | 193.9 |
11 | Yuki Ito | JPN | 22 | 0,39 | 125,5 m | 20 | -0,02 | 111,0 m | 193.8 |
12 | Anna Odine Stroem | NOR | 22 | 0,29 | 117,5 m | 20 | -0,06 | 116,0 m | 187.0 |
13 | Chiara Kreuzer | AUT | 22 | 0,18 | 120,0 m | 20 | -0,12 | 107,0 m | 177.3 |
14 | Ema Klinec | SLO | 20 | -0,10 | 109,0 m | 20 | -0,21 | 113,5 m | 178.0 |
15 | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 22 | 0,28 | 118,0 m | 20 | -0,32 | 107,5 m | 173.1 |
16 | Yuka Seto | JPN | 22 | 0,22 | 115,0 m | 20 | -0,32 | 107,5 m | 169.8 |
17 | Josephine Pagnier | FRA | 22 | 0,51 | 118,0 m | 20 | -0,53 | 102,5 m | 166.3 |
18 | Irina Avvakumova | RUS | 22 | -0,27 | 109,5 m | 20 | -0,17 | 107,5 m | 164.3 |
19 | Karolina Indrackova | CZE | 22 | 0,05 | 111,0 m | 20 | -0,21 | 107,0 m | 161.1 |
20 | Jerneja Brecl | SLO | 22 | 0,11 | 113,0 m | 20 | -0,32 | 105,5 m | 162.3 |
21 | Lisa Eder | AUT | 22 | -0,26 | 110,5 m | 20 | 0,05 | 107,0 m | 158.9 |
22 | Aleksandra Kustova | RUS | 22 | -0,14 | 104,5 m | 20 | -0,26 | 107,0 m | 151.9 |
23 | Thea Minyan Bjoerseth | NOR | 22 | 0,08 | 111,5 m | 20 | -0,05 | 113,5 m | 151.3 |
24 | Selina Freitag | GER | 22 | -0,04 | 107,0 m | 20 | -0,28 | 105,0 m | 149.3 |
25 | Nika Prevc | SLO | 22 | -0,11 | 107,0 m | 20 | -0,18 | 102,5 m | 146.9 |
26 | Juliane Seyfarth | GER | 22 | -0,24 | 104,0 m | 20 | -0,04 | 103,0 m | 140.7 |
26 | Anna Rupprecht | GER | 22 | 0,32 | 109,5 m | 20 | -0,02 | 101,0 m | 140.7 |
28 | Luisa Goerlich | GER | 22 | -0,19 | 108,0 m | 20 | -0,19 | 97,0 m | 137.0 |
29 | Anna Shpyneva | RUS | 22 | 0,38 | 110,5 m | 20 | -0,13 | 98,0 m | 136.9 |
30 | Pauline Hessler | GER | 22 | 0,31 | 108,0 m | 20 | -0,30 | 98,0 m | 135.9 |
31 | Julia Kykkaenen | FIN | 22 | 0,26 | 107,0 m | 20 | -0,03 | 99,5 m | 134.8 |
32 | Bing Dong | CHN | 22 | 0,02 | 105,0 m | – | – | – | 69.8 |
33 | Daniela Haralambie | ROU | 22 | 0,39 | 106,0 m | – | – | – | 69.6 |
34 | Sofia Tikhonova | RUS | 22 | 0,47 | 105,0 m | – | – | – | 66.9 |
35 | Lara Malsiner | ITA | 22 | 0,10 | 101,5 m | – | – | – | 64.6 |
36 | Kinga Rajda | POL | 22 | -0,62 | 95,0 m | – | – | – | 59.6 |
37 | Jenny Rautionaho | FIN | 22 | 0,35 | 100,0 m | – | – | – | 58.7 |
38 | Qingyue Peng | CHN | 22 | 0,12 | 100,0 m | – | – | – | 57.7 |
39 | Astrid Norstedt | SWE | 22 | 0,22 | 95,0 m | – | – | – | 48.6 |
40 | Kristina Prokopieva | RUS | 22 | -0,02 | 91,5 m | – | – | – | 43.5 |
Bartosz Leja,
informacja własna