Severin Freund (115,5 / 113 m) wygrał sobotnie zawody Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni w norweskim Vikersund (HS-117). Mistrz świata z Falun wyprzedził o 2,2 pkt lidera cyklu, Ulricha Wohlgenannta (113,5 / 114,5 m). Podium uzupełnił wracający po kontuzji Czech, Roman Koudelka (111 / 111,5 m). W serii finałowej oglądaliśmy tylko dwóch Biało-Czerwonych.

Najbardziej utytułowany spośród całej stawki, Severin Freund (115,5 / 113 m), wygrał sobotnie zawody w norweskim Vikersund. Niemiec wyprzedził dobrze spisującego się w ten weekend Austriaka, Ulricha Wohlgenannta (113,5 / 114,5 m). Na „pudło” wskoczył również wracający po kontuzji Czech Roman Koudelka (111 / 111,5 m). Ponownie niezły występ zanotował reprezentant gospodarzy, Joacim Odegaard Bjoereng (113,5 / 111 m), który po wczorajszym drugim miejscu, dzisiaj uplasował się tuż za podium. Piąty był Słoweniec, Zak Mogel (113 / 110,5 m), a czołową szóstkę uzupełnił liderujący po pierwszej serii Norweg, Sondre Ringen (117 / 106 m).
Niestety, bardzo słabo spisali się Polacy. Podobnie jak wczoraj w drugiej serii oglądaliśmy tylko dwóch Biało-Czerwonych. Najlepszym z nich był Stefan Hula (107 / 104,5 m), który zajął dopiero 25. miejsce, a tuż za jego plecami na 26. pozycji uplasował się Maciej Kot (104 / 106 m).
Znowu poniżej oczekiwań zaprezentowali się pozostali reprezentanci Polski, którzy swój występ w konkursie skończyli na pierwszej serii zawodów. Klemens Joniak (102,5 m) był 38., Jan Habdas (101 m) 41., Tomasz Pilch (101 m) 44., a Jarosław Krzak (94,5 m) 48.
Sobotnie zawody w całości rozegrane zostały z 5. belki startowej.
Wyniki pierwszej serii konkursowej znajdziecie TUTAJ>>>
W „generalce” drugoligowego cyklu prowadzi Ulrich Wohlgenannt (360 pkt), a podium uzupełniają dwaj reprezentanci Niemiec David Siegel (193 pkt) oraz Severin Freund (160 pkt). Pełną klasyfikację znajdziecie TUTAJ>>>
Kolejny konkursy Pucharu Kontynentalnego mężczyzn odbędą się w dniach 18-19 grudnia w fińskiej Ruce.
Wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | belka | wiatr | skok II | punkty | |
1 | Severin Freund | GER | 5 | -0,09 | 115,5 m | 5 | -0,05 | 113,0 m | 264,5 |
2 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 5 | -0,33 | 113,5 m | 5 | 0,03 | 114,5 m | 262,3 |
3 | Roman Koudelka | CZE | 5 | -0,36 | 111,0 m | 5 | 0,03 | 111,5 m | 254,7 |
4 | Joacim Odegaard Bjoereng | NOR | 5 | -0,04 | 113,5 m | 5 | 0,02 | 111,0 m | 252,4 |
5 | Zak Mogel | SLO | 5 | 0,01 | 113,0 m | 5 | -0,07 | 110,5 m | 250,1 |
6 | Sondre Ringen | NOR | 5 | 0,24 | 117,0 m | 5 | -0,07 | 106,0 m | 249,8 |
7 | Soelve Jokerud Strand | NOR | 5 | 0,13 | 112,5 m | 5 | -0,02 | 107,5 m | 244,4 |
8 | Philipp Raimund | GER | 5 | -0,13 | 107,5 m | 5 | 0,17 | 112,5 m | 243,3 |
9 | Thomas Lackner | AUT | 5 | -0,12 | 107,5 m | 5 | 0,21 | 111,5 m | 242,0 |
10 | Ren Nikaido | JPN | 5 | -0,20 | 110,5 m | 5 | -0,04 | 106,5 m | 241,1 |
11 | Denis Kornilov | RUS | 5 | 0,10 | 111,5 m | 5 | 0,15 | 110,0 m | 239,1 |
12 | Reruhi Shimizu | JPN | 5 | 0,30 | 109,0 m | 5 | -0,11 | 109,0 m | 238,7 |
13 | Maximilian Steiner | AUT | 5 | -0,11 | 109,0 m | 5 | -0,10 | 106,5 m | 238,6 |
14 | Anze Semenic | SLO | 5 | 0,08 | 112,5 m | 5 | 0,02 | 105,5 m | 238,4 |
14 | Janni Reisenauer | AUT | 5 | -0,05 | 109,0 m | 5 | 0,20 | 109,0 m | 238,4 |
16 | Aleksandr Bazenhov | RUS | 5 | -0,53 | 107,0 m | 5 | -0,09 | 105,5 m | 236,8 |
17 | Oscar P Westerheim | NOR | 5 | 0,36 | 111,0 m | 5 | 0,12 | 110,0 m | 236,2 |
18 | David Siegel | GER | 5 | -0,15 | 110,5 m | 5 | 0,00 | 108,0 m | 235,7 |
19 | Anders Haare | NOR | 5 | 0,09 | 109,5 m | 5 | -0,06 | 107,0 m | 235,6 |
20 | Maximilian Ortner | AUT | 5 | -0,11 | 106,5 m | 5 | -0,26 | 105,5 m | 232,8 |
21 | Martin Hamman | GER | 5 | -0,03 | 107,0 m | 5 | 0,08 | 109,0 m | 232,4 |
22 | Andreas Schuler | SUI | 5 | 0,10 | 109,5 m | 5 | -0,05 | 104,0 m | 230,4 |
23 | Andreas Granerud Buskum | NOR | 5 | 0,13 | 107,5 m | 5 | -0,20 | 105,5 m | 228,5 |
24 | Robin Pedersen | NOR | 5 | 0,14 | 106,5 m | 5 | -0,07 | 105,0 m | 226,6 |
25 | Stefan Hula | POL | 5 | -0,21 | 107,0 m | 5 | 0,25 | 104,5 m | 225,8 |
26 | Maciej Kot | POL | 5 | -0,21 | 104,0 m | 5 | 0,07 | 106,0 m | 225,5 |
27 | Jan Bombek | SLO | 5 | -0,29 | 105,0 m | 5 | -0,20 | 103,0 m | 225,1 |
28 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 5 | -0,04 | 105,5 m | 5 | 0,08 | 106,0 m | 223,9 |
29 | Filip Sakala | CZE | 5 | 0,26 | 108,0 m | 5 | -0,30 | 103,5 m | 222,8 |
30 | David Haagen | AUT | 5 | 0,16 | 106,0 m | 5 | 0,10 | 103,5 m | 214,9 |
31 | Patrik Vitez | SLO | 5 | -0,07 | 105,5 m | – | – | – | 111,3 |
32 | Felix Hoffmann | GER | 5 | 0,02 | 105,5 m | – | – | – | 111,2 |
33 | Stefan Rainer | AUT | 5 | -0,04 | 104,0 m | – | – | – | 110,7 |
34 | Anders Ladehaug | NOR | 5 | -0,03 | 104,5 m | – | – | – | 110,5 |
35 | Rikuta Watanabe | JPN | 5 | -0,47 | 101,5 m | – | – | – | 110,1 |
36 | Simen Kvarstad | NOR | 5 | 0,11 | 105,5 m | – | – | – | 109,8 |
37 | Moritz Baer | GER | 5 | 0,19 | 105,0 m | – | – | – | 109,0 |
38 | Klemens Joniak | POL | 5 | -0,34 | 102,5 m | – | – | – | 108,8 |
39 | Bor Pavlovcic | SLO | 5 | -0,37 | 100,5 m | – | – | – | 106,6 |
40 | Kevin Maltsev | EST | 5 | -0,55 | 99,0 m | – | – | – | 105,6 |
41 | Jan Habdas | POL | 5 | -0,09 | 101,0 m | – | – | – | 104,9 |
42 | Shinnosuke Fujita | JPN | 5 | -0,44 | 98,5 m | – | – | – | 103,9 |
43 | Cestmir Kozisek | CZE | 5 | -0,3 | 99,5 m | – | – | – | 103,4 |
44 | Tomasz Pilch | POL | 5 | -0,08 | 101,0 m | – | – | – | 100,3 |
45 | Luca Geyer | GER | 5 | -0,26 | 97,0 m | – | – | – | 96,4 |
46 | Ajlaz Ostrec | SLO | 5 | -0,19 | 96,0 m | – | – | – | 95,7 |
47 | Erik Belshaw | USA | 5 | -0,10 | 96,0 m | – | – | – | 94,6 |
48 | Jarosław Krzak | POL | 5 | -0,37 | 94,5 m | – | – | – | 93,8 |
49 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 5 | 0,03 | 98,0 m | – | – | – | 92,6 |
50 | Sandro Hauswirth | SUI | 5 | -0,09 | 94,5 m | – | – | – | 90,2 |
51 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 5 | -0,21 | 91,0 m | – | – | – | 85,5 |
52 | Patrick Gasienica | USA | 5 | 0,13 | 90,5 m | – | – | – | 79,5 |
53 | Mikhail Purtov | RUS | 5 | -0,27 | 87,0 m | – | – | – | 76,5 |
DSQ | Benjamin Oestvold | NOR | – | – | – | – | – | – | DSQ |
DSQ | Andreas Varsi Breivik | NOR | – | – | – | – | – | – | DSQ |
DSQ | Matija Vidic | SLO | – | – | – | – | – | – | DSQ |
Gabriel Bartelmus, Weronika Brodowska,
informacja własna