You are currently viewing FIS Cup Kandersteg: Freitag najlepszy w serii próbnej, Juroszek najwyżej z Polaków
Richard Freitag (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Kandersteg: Freitag najlepszy w serii próbnej, Juroszek najwyżej z Polaków

Doskonale znany kibicom z zawodów Pucharu Świata Richard Freitag, oddał najlepszy skok podczas serii próbnej poprzedzającej zawody FIS Cup w szwajcarskim Kanderstegu. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem na Lötschberg-Schanze (K-95 / HS-106) był reprezentant kadry narodowej, Kacper Juroszek, który zajął dwunaste miejsce.

 

KacperJuroszek MMOSzczyrk2020 fot.PZNAnnaKarczewska 300x200 - FIS Cup Kandersteg: Freitag najlepszy w serii próbnej, Juroszek najwyżej z Polaków
Kacper Juroszek (fot. Anna Karczewska)

Podczas rundy próbnej Richard Freitag korzystał tak jak większość zawodników ścisłej czołówki, z 12. belki startowej. Doświadczony Niemiec trafił jednak na słabszy wiatr w plecy (0,09 m/s) i poszybował zdecydowanie najdalej, bo 105,5 metra. Kolejne cztery lokaty należały już do reprezentantów Austrii, którzy musieli sobie radzić ze znacznie mocniejszymi niesprzyjającymi podmuchami. W tym gronie znaleźli się: Markus Rupitsch (99,5 m), Elias Medwed (97,0 m), Clemens Aigner (98,0 m) i wczorajszy zwycięzca i lider cyklu FIS Cup, Francisco Moerth (98,0 m). Czołową szóstkę uzupełnił Niemiec Justin Lisso (96,5 m).

Większość polskich skoczków zmieściła się w drugiej dziesiątce stawki. Najwyżej, na dwunastej pozycji był Kacper Juroszek, który startując z 14. belki przy wietrze w plecy rzędu 1,22 m/s uzyskał 98 metrów. Trzynasty był Marcin Wróbel (100,5 m), który miał nieco mniej dodanych punktów za słabszy wiatr, osiemnasty Szymon Jojko (99,5 m), a dziewiętnaste miejsce zajęli wspólnie Szymon Zapotoczny (92,0 m) i Arkadiusz Jojko (91,0 m). Na 21. pozycji wylądował Adam Niżnik (88,5 m).

Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 9:30. Tekstowa relacja LIVE jest dostępna TUTAJ >>>

 

Wyniki serii próbnej:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Richard Freitag GER 12 -0,09 105,5 m 90.2
2 Markus Rupitsch AUT 12 -1,00 99,5 m 86.1
3 Elias Medwed AUT 12 -1,50 97,0 m 85.5
4 Clemens Aigner AUT 12 -1,16 98,0 m 84.5
5 Francisco Moerth AUT 12 -1,00 98,0 m 83.1
6 Justin Lisso GER 12 -1,25 96,5 m 82.3
7 Mika Schwann AUT 12 -1,03 97,0 m 81.4
8 Adrian Sell GER 14 -1,04 101,0 m 81.1
9 Ben Bayer GER 12 -0,52 97,5 m 77.9
10 Timon-Pascal Kahofer AUT 12 -1,16 94,5 m 77.5
11 Kilian Maerkl GER 12 -1,23 94,0 m 77.1
12 Kacper Juroszek POL 14 -1,22 98,0 m 76.6
13 Alex Insam ITA 12 -1,21 93,5 m 75.9
13 Marcin Wróbel POL 14 -0,56 100,5 m 75.9
15 Marco Woergoetter AUT 12 -1,26 92,5 m 74.4
16 Luca Roth GER 12 -1,13 93,0 m 74.2
17 Hannes Landerer AUT 12 -0,97 92,5 m 71.8
18 Szymon Jojko POL 14 -0,32 99,5 m 71.8
19 Arkadiusz Jojko POL 12 -1,08 91,0 m 69.8
19 Szymon Zapotoczny POL 12 -0,85 92,0 m 69.8
21 Adam Niżnik POL 12 -1,49 88,5 m 68.4
22 Lean Niederberger SUI 14 -1,26 93,0 m 67.0
23 Simon Spiewok GER 14 -2,03 89,5 m 66.7
24 Nikita Devyatkin KAZ 14 -1,25 92,5 m 65.9
25 Yannick Wasser SUI 14 -1,93 89,0 m 64.8
26 Maximilian Lienher AUT 12 -1,30 87,0 m 63.7
27 Claudio Haas GER 14 -1,88 88,0 m 62.4
28 Valentin Foubert FRA 12 -1,19 86,5 m 61.8
29 Jannik Faisst GER 14 -2,31 84,5 m 59.1
29 Pascal Mueller SUI 14 -1,96 86,0 m 59.1
31 Remo Imhof SUI 14 -1,47 88,0 m 58.8
32 Olan Lacroix SUI 14 -2,17 84,5 m 57.9
33 Finn Braun GER 14 -2,00 84,0 m 55.4
34 Juri Kesseli SUI 14 -1,74 85,0 m 55.2
35 Peter Resinger AUT 12 -1,24 82,5 m 54.2
36 Lars Kindlimann SUI 14 -1,82 84,0 m 53.9
37 Dmitrii Zykov RUS 14 -1,98 83,0 m 53.2
38 Daniel Moroder ITA 14 -1,05 86,5 m 52.1
39 Mattia Galiani ITA 14 -1,82 83,0 m 51.9
40 Felix Trunz SUI 14 -1,09 84,5 m 48.5
41 Dmitry Khodykin RUS 14 -1,11 84,0 m 47.7
42 Faustin Moureaux FRA 14 -1,89 80,5 m 47.5
43 Julien Gay FRA 14 -0,82 85,0 m 47.1
44 Enzo Milesi FRA 14 -1,88 80,0 m 46.4
45 Jules Chervet FRA 14 -2,67 76,5 m 46.3
46 Svyatoslav Nazarenko KAZ 14 -2,32 75,0 m 40.2
47 Ilshat Kadyrov KAZ 14 -1,35 77,5 m 36.8
48 Nurshat Tursunzhanov KAZ 14 -2,04 72,0 m 31.8
49 Ari Repellin FRA 14 -1,66 73,0 m 30.5
50 Marius Sieber SUI 14 -1,93 71,0 m 28.8
51 Sergey Kravtsov KAZ 14 -1,53 71,5 m 26.3
52 Nikolay Klimov KAZ 14 -1,72 58,0 m 1.0

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz