Marita Kramer wygrała rundę kwalifikacyjną przed jutrzejszymi zawodami Pucharu Świata w austriackim Ramsau i jest zdecydowaną faworytkę do triumfu w konkursie głównym. Niestety żadnej z polskich skoczkiń nie udało się na 98-metrowym obiekcie zmieścić w gronie czterdziestu zawodniczek, które wystartują w piątkowej rywalizacji.

Marita Kramer, która najpierw oddała najlepszy skok w pierwszym treningu, a później odpuściła udział w drugim, w kwalifikacjach ponownie pokazała „kto tu rządzi”. 20-letnia Austriaczka startując z 18. belki startowej, przy wietrze w plecy rzędu 0,54 m/s, doleciała do 94 metra. To pozwoliło podopiecznej trenera Rodlauera zgromadzić zdecydowanie najwyższą notę (141,8 pkt) w 63 osobowej stawce. Drugie miejsce zajęła 60-krotna zwyciężczyni zawodów Pucharu Świata, Sara Takanashi, która korzystała co prawda z wyższej platformy najazdowej, jednak musiała sobie poradzić z mocniejszym podmuchem z tyłu skoczni (1,08 m/s). 25-letnia Japonka skoczyła 91,5 metra i do Kramer straciła 7,9 punktu. W najlepszej trójce zmieściła się jeszcze Słowenka Urša Bogataj, która mając wiatr pod narty (0,29 m/s) doleciała do 90. metra.
W najlepszej szóstce stawki zameldowały się również kolejne słoweńskie podopieczne trenera Zupančiča – Nika Križnar (90,0 m) i Ema Klinec (86,0 m). Rozdzieliła je jedynie Niemka Katharina Althaus (85,0 m). Siódme miejsce zajęła z kolei Austriaczka Eva Pinkelnig (92,0 m), która jako jedna z zaledwie pięciu skoczkiń zdołała dolecieć do punktu konstrukcyjnego normalnej skoczni w Ramsau.
O tym, jak wymagający jest obiekt W90-Schanze, przekonały się reprezentantki Polski. Po tym, jak w treningach najlepsze osiągane przez nich rezultaty pozwoliły jedynie na plasowanie się w piątej dziesiątce stawki, w kwalifikacjach nie udało się nawet to. 51. miejsce zajęła Kinga Rajda (69,0 m), 56. Anna Twardosz (66,0 m), a 57. Nicole Konderla (61,0 m). Tym samym niestety ekipa pod wodzą trenera Łukasza Kruczka zakończyła udział w zawodach w Ramsau jeszcze przed konkursem głównym.
Początek piątkowego konkursu jest zaplanowany na godzinę 15:30. Transmisja w Eurosporcie 1 i na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE będzie dostępna na SkokiPolska.pl.
Wyniki kwalifikacji:
zawodniczka | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Marita Kramer | AUT | 18 | -0,54 | 94,0 m | 141.8 | Q |
2 | Sara Takanashi | JPN | 20 | -1,08 | 91,5 m | 133.9 | Q |
3 | Ursa Bogataj | SLO | 18 | 0,29 | 90,0 m | 126.3 | Q |
4 | Nika Kriznar | SLO | 20 | -0,38 | 90,0 m | 124.6 | Q |
5 | Katharina Althaus | GER | 18 | -0,09 | 85,0 m | 122.0 | Q |
6 | Ema Klinec | SLO | 20 | -0,82 | 86,0 m | 118.9 | Q |
7 | Eva Pinkelnig | AUT | 22 | 0,14 | 92,0 m | 114.9 | Q |
8 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 20 | 0,33 | 87,5 m | 113.4 | Q |
9 | Lara Malsiner | ITA | 22 | -1,38 | 82,0 m | 108.7 | Q |
10 | Anna Rupprecht | GER | 22 | -0,56 | 85,5 m | 108.4 | Q |
11 | Silje Opseth | NOR | 20 | -0,23 | 83,0 m | 108.2 | Q |
12 | Lisa Eder | AUT | 22 | -0,34 | 85,0 m | 106.3 | Q |
13 | Josephine Pagnier | FRA | 22 | -0,52 | 84,0 m | 105.5 | Q |
14 | Thea Minyan Bjoerseth | NOR | 22 | -0,61 | 83,0 m | 103.4 | Q |
15 | Spela Rogelj | SLO | 22 | -0,57 | 82,0 m | 99.5 | Q |
16 | Jacqueline Seifriedsberge | AUT | 22 | -0,04 | 83,0 m | 97.9 | Q |
17 | Alexandria Loutitt | CAN | 22 | -1,20 | 78,0 m | 97.5 | Q |
18 | Selina Freitag | GER | 22 | -0,90 | 79,0 m | 96.6 | Q |
19 | Yuki Ito | JPN | 22 | -0,73 | 79,0 m | 96.5 | Q |
20 | Aleksandra Kustova | RUS | 22 | -0,45 | 80,5 m | 96.3 | Q |
21 | Anna Odine Stroem | NOR | 22 | -0,38 | 80,5 m | 94.6 | Q |
22 | Frida Westman | SWE | 22 | -1,03 | 77,5 m | 94.4 | Q |
23 | Irma Makhinia | RUS | 22 | -0,27 | 80,0 m | 94.1 | Q |
24 | Juliane Seyfarth | GER | 22 | -1,04 | 77,0 m | 93.5 | Q |
25 | Pauline Hessler | GER | 22 | -1,04 | 77,0 m | 93.0 | Q |
26 | Bing Dong | CHN | 22 | -1,05 | 76,5 m | 92.6 | Q |
27 | Qingyue Peng | CHN | 22 | -0,72 | 81,0 m | 92.4 | Q |
28 | Sofia Tikhonova | RUS | 22 | -0,71 | 77,5 m | 91.3 | Q |
29 | Chiara Kreuzer | AUT | 22 | -1,58 | 73,5 m | 90.7 | Q |
30 | Yuka Seto | JPN | 22 | -0,90 | 76,0 m | 90.1 | Q |
31 | Daniela Haralambie | ROU | 22 | -0,61 | 77,5 m | 89.9 | Q |
32 | Julia Kykkaenen | FIN | 22 | -0,76 | 76,0 m | 88.8 | Q |
33 | Kaori Iwabuchi | JPN | 22 | -0,45 | 77,0 m | 87.8 | Q |
34 | Anna Shpyneva | RUS | 22 | -0,44 | 76,5 m | 85.7 | Q |
35 | Karolina Indrackova | CZE | 22 | -0,78 | 69,0 m | 73.5 | Q |
36 | Abigail Strate | CAN | 22 | -0,45 | 78,0 m | 85.3 | Q |
37 | Kristina Prokopieva | RUS | 22 | -0,90 | 73,0 m | 84.1 | Q |
38 | Xueyao Li | CHN | 22 | -0,95 | 72,5 m | 81.1 | Q |
39 | Irina Avvakumova | RUS | 22 | -1,61 | 68,0 m | 79.5 | Q |
40 | Klara Ulrichova | CZE | 22 | -0,97 | 71,0 m | 79.3 | Q |
41 | Liangyao Wang | CHN | 22 | -0,48 | 72,5 m | 76.6 | NQ |
42 | Katra Komar | SLO | 22 | -0,88 | 70,0 m | 76.4 | NQ |
43 | Oceane Avocat Gros | FRA | 22 | -0,55 | 70,0 m | 73.8 | NQ |
44 | Julia Clair | FRA | 22 | -0,75 | 69,0 m | 73.7 | NQ |
45 | Natalie Eilers | CAN | 22 | -0,68 | 69,5 m | 73.5 | NQ |
45 | Anezka Indrackova | CZE | 22 | -0,78 | 69,0 m | 73.5 | NQ |
47 | Ping Zeng | CHN | 22 | -0,51 | 71,5 m | 72.4 | NQ |
48 | Maja Vtic | SLO | 22 | -0,91 | 68,5 m | 72.2 | NQ |
49 | Carina Vogt | GER | 22 | -0,97 | 67,5 m | 71.8 | NQ |
50 | Logan Sankey | USA | 22 | -0,85 | 68,0 m | 71.7 | NQ |
51 | Kinga Rajda | POL | 22 | -0,54 | 69,0 m | 69.7 | NQ |
52 | Delia Anamaria Folea | ROU | 22 | -0,45 | 69,0 m | 68.8 | NQ |
53 | Haruka Iwasa | JPN | 22 | -0,63 | 67,0 m | 67.0 | NQ |
54 | Anna Hoffmann | USA | 22 | -1,12 | 65,5 m | 66.8 | NQ |
55 | Astrid Norstedt | SWE | 22 | -0,64 | 66,0 m | 64.6 | NQ |
56 | Anna Twardosz | POL | 22 | -0,47 | 66,0 m | 64.0 | NQ |
57 | Nicole Konderla | POL | 22 | -1,48 | 61,0 m | 61.7 | NQ |
58 | Nicole Maurer | CAN | 22 | -0,77 | 59,0 m | 49.9 | NQ |
59 | Andreea Diana Trambitas | ROU | 22 | -1,15 | 56,5 m | 46.5 | NQ |
60 | Stepanka Ptackova | CZE | 22 | -1,00 | 54,5 m | 39.1 | NQ |
61 | Alessia Mitu-Cosca | ROU | 22 | -1,35 | 50,0 m | 33.5 | NQ |
DSQ | Tetiana Pylypchuk | UKR | 22 | -0,53 | 64,5 m | – | NQ |
DSQ | Veronika Shishkina | KAZ | – | – | – | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna