You are currently viewing PŚ Engelberg: Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Piotr Żyła bez awansu!
Ryoyu Kobayashi (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Piotr Żyła bez awansu!

Ryoyu Kobayashi po znakomitym skoku na odległość 136,5 metra wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Poza czołową pięćdziesiątką znaleźli się Klemens Murańka oraz… Piotr Żyła.

 

KamilStoch Engelberg2021 fotJuliaPiatkowska 300x200 - PŚ Engelberg: Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje, Piotr Żyła bez awansu!
Kamil Stoch (fot. Julia Piątkowska)

Ryoyu Kobayashi po skoku długości 136,5 metra sięgnął po zwycięstwo w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego w Engelbergu. Japończyk wyprzedził drugiego Timiego Zajca, który uzyskał identyczną odległość, o 3,2 punktu. Trzecia lokata przypadła Austriakowi Janowi Hoerlowi (135,5 m), a czwartą pozycję zajął Robert Johansson (135 m). Tuż za Norwegiem, na 5. miejscu uplasował się Kamil Stoch (132 m), a 6. był kolejny ze skoczków Alexandra Stöckla Marius Lindvik (134 m). Na siódmą lokatę wskoczył Słoweniec Peter Prevc (130,5 m), a na 8. wylądował reprezentant gospodarzy Killian Peier (134 m). Czołową dziesiątkę zamknęli kolejno Halvor Egner Granerud (132,5 m) oraz lider Pucharu Świata Karl Geiger (129,5 m). 

Pozostali Biało-Czerwoni nie zachwycili swoimi skokami. Na 19. pozycji kwalifikacje zakończył Andrzej Stękała, a na 33. lokacie znalazł się Paweł Wąsek. Awans do konkursu wywalczyli również 42. Jakub Wolny i 48. Dawid Kubacki. 

W jutrzejszych zawodach nie wystąpią pozostali kadrowicze Michala Doležala. Klemens Murańka zajął 55. pozycję, a dopiero na 60. lokacie zmagania zakończył…Piotr Żyła.

Kwalifikacje przeprowadzono z 16. i 15. belki startowej.

Start sobotnich zawodów zaplanowano na godzinę 16:00. O 15:00 rozpocznie się seria próbna.

Transmisję z konkursu indywidualnego przeprowadzi TVN, Eurosport 1 oraz platformy Player.pl i Eurosport Player.

Wyniki kwalifikacji:

  zawodnik kraj belka wiatr odległość punkty status
1 Ryoyu Kobayashi JPN 15 -0,45 136,5 m 147,5 Q
2 Timi Zajc SLO 15 -0,08 136,5 m 144,3 Q
3 Jan Hoerl AUT 15 0,03 135,5 m 140,2 Q
4 Robert Johansson NOR 15 -0,04 135,0 m 138,6 Q
5 Kamil Stoch POL 15 -0,29 132,0 m 136,9 Q
6 Marius Lindvik NOR 15 -0,03 134,0 m 136,6 Q
7 Peter Prevc SLO 15 -0,56 130,5 m 135,6 Q
8 Killian Peier SUI 15 0,00 134,0 m 135,3 Q
9 Halvor Egner Granerud NOR 15 -0,08 132,5 m 135,1 Q
10 Karl Geiger GER 15 -0,56 129,5 m 134,3 Q
11 Stefan Kraft AUT 15 -0,34 130,5 m 133,8 Q
12 Cene Prevc SLO 15 -0,02 133,0 m 132,8 Q
13 Markus Eisenbichler GER 15 -0,27 130,0 m 132,0 Q
14 Lovro Kos SLO 16 0,08 136,0 m 131,5 Q
15 Daniel Huber AUT 15 -0,25 129,5 m 129,4 Q
16 Naoki Nakamura JPN 15 -0,12 128,5 m 128,4 Q
17 Manuel Fettner AUT 15 -0,22 129,0 m 128,1 Q
18 Evgenii Klimov RUS 16 0,09 132,5 m 127,6 Q
19 Andrzej Stękała POL 16 0,04 132,0 m 127,2 Q
20 Pius Paschke GER 15 -0,1 129,5 m 127,0 Q
21 Simon Ammann SUI 16 -0,36 130,0 m 126,0 Q
21 Stephan Leyhe GER 15 -0,16 128,0 m 126,0 Q
23 Danil Sadreev RUS 15 -0,07 128,5 m 125,8 Q
24 Philipp Aschenwald AUT 16 0,15 132,0 m 125,5 Q
25 Fredrik Villumstad NOR 16 0,05 131,5 m 124,7 Q
26 Yukiya Sato JPN 15 -0,29 127,0 m 124,4 Q
27 Gregor Deschwanden SUI 16 0,06 131,0 m 123,7 Q
28 Constantin Schmid GER 15 -0,07 127,5 m 123,0 Q
29 Andreas Wellinger GER 15 -0,41 124,5 m 121,4 Q
30 Junshiro Kobayashi JPN 15 -0,60 122,5 m 119,2 Q
31 Daniel Tschofenig AUT 16 -0,32 125,5 m 117,9 Q
32 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 16 -0,01 128,0 m 117,5 Q
33 Paweł Wąsek POL 16 -0,01 127,0 m 117,2 Q
34 Niko Kytosaho FIN 16 -0,10 127,0 m 115,9 Q
35 Kevin Maltsev EST 16 -0,26 125,5 m 115,3 Q
35 Dominik Peter SUI 16 -0,29 124,5 m 115,3 Q
35 Anze Lanisek SLO 15 -0,28 121,5 m 115,3 Q
38 Johann Andre Forfang NOR 15 -0,42 121,0 m 114,7 Q
39 Decker Dean USA 16 0,16 126,5 m 114,5 Q
40 Daniel Andre Tande NOR 15 -0,11 121,0 m 111,8 Q
41 Roman Koudelka CZE 16 -0,41 121,5 m 111,4 Q
42 Jakub Wolny POL 16 -0,68 119,0 m 111,3 Q
43 Vladimir Zografski BUL 16 -0,19 122,5 m 110,4 Q
44 Mikhail Nazarov RUS 16 -0,47 120,5 m 108,8 Q
45 Roman Trofimov RUS 16 -0,06 123,5 m 108,1 Q
46 Ulrich Wohlgenannt AUT 16 -1,14 114,5 m 106,5 Q
47 Vitaliy Kalinichenko UKR 16 -0,12 123,0 m 106,4 Q
48 Dawid Kubacki POL 16 0,10 124,0 m 106,2 Q
49 Daiki Ito JPN 16 0,15 123,0 m 105,8 Q
50 Anders Fannemel NOR 16 -0,06 121,5 m 105,5 Q
51 Alessandro Batby FRA 16 -0,47 116,5 m 101,6 NQ
52 Keiichi Sato JPN 16 -0,69 115,0 m 101,2 NQ
53 Kevin Bickner USA 16 -0,17 116,5 m 96,3 NQ
54 Ilya Mankov RUS 16 -0,54 122,0 m 91,9 NQ
55 Klemens Murańka POL 16 -0,58 110,5 m 90,7 NQ
56 Danil Vassilyev KAZ 16 -0,19 113,0 m 90,3 NQ
57 Andreas Schuler SUI 16 -0,20 113,0 m 86,9 NQ
58 Viktor Polasek CZE 16 -0,19 111,0 m 86,7 NQ
59 Domen Prevc SLO 16 -0,71 105,0 m 83,5 NQ
60 Piotr Żyła POL 15 -0,20 107,0 m 81,7 NQ
61 Mathis Contamine FRA 16 -0,40 107,0 m 80,7 NQ
62 Sandro Hauswirth SUI 16 0,01 109,0 m 80,6 NQ
63 Sergey Tkachenko KAZ 16 -0,65 105,0 m 78,7 NQ
64 Andrei Feldorean ROU 16 -0,07 106,0 m 75,2 NQ
65 Daniel Andrei Cacina ROU 16 -0,97 98,0 m 66,2 NQ
66 Matthew Soukup CAN 16 -0,44 95,5 m 59,0 NQ
67 Heung Chul Choi KOR 16 -0,34 92,5 m 48,3 NQ
DSQ Artti Aigro EST DSQ NQ
NPS Andrii Vaskul UKR NPS NQ

Dodaj komentarz