Stefan Kraft (132,5 m) wygrał pierwszy trening przed piątkowymi kwalifikacjami w Engelbergu. W drugim treningu najmocniejszy okazał się reprezentant gospodarzy Killian Peier (136,5 m). Najlepszym z Polaków w obydwu rundach był Kamil Stoch, którego sklasyfikowano odpowiednio na 17. i 2. miejscu.
Pierwszy trening dla Krafta, słabe skoki Biało-Czerwonych

Stefan Kraft oddając skok na odległość 132,5 metra wygrał pierwszy trening na skoczni Gross-Titlis-Schanze (HS-140). Tuż za plecami Austriaka uplasował się jego rodak Daniel Huber (137,5 m). Czołową trójkę uzupełnił kadrowicz Stefana Horngachera Pius Paschke (135,5 m).
Najlepszym z Polaków był Kamil Stoch, którego po próbie długości 126,5 metra sklasyfikowano na 17. pozycji. Dawid Kubacki był 22., Piotr Żyła uplasował się na 28. miejscu, a na 30. lokacie znalazł się Paweł Wąsek.
Pozostali Biało-Czerwoni sklasyfikowani zostali dopiero w szóstej i siódmej dziesiątce rundy treningowej. Klemens Murańka zajął 53. miejsce, na 56. pozycję wskoczył Jakub Wolny, a dopiero 63. lokata przypadła Andrzejowi Stękale.
Pierwsza seria treningowa została przeprowadzona z 16., 15. oraz 14. platformy najazdowej.
Killian Peier wygrywa drugi trening, Kamil Stoch drugi!

Killian Peier po skoku na 136,5 metra okazał się być najlepszym zawodnikiem drugiej serii treningowej przed piątkowymi kwalifikacjami. Tuż za plecami Szwajcara sklasyfikowano Kamila Stocha. Lider naszej kadry popisał się świetną próbą długości 137,5 metra. Na trzeciej pozycji znalazł się Niemiec Karl Geiger (135 m).
Na 16. miejscu znalazł się Piotr Żyła, 31. był Andrzej Stękała, a 32. Dawid Kubacki. Na 43. pozycję wskoczył Paweł Wąsek, a ponownie ze słabej strony zaprezentowali się Klemens Murańka i Jakub Wolny, którzy zajęli odpowiednio dopiero 54. i 55. lokatę.
Drugą serię treningową rozegrano z 15. i 14. belki startowej.
Początek kwalifikacji o godzinie 17:00. Transmisję poprowadzi Eurosport 1 oraz platformy Player.pl oraz Eurosport Player. Wyniki można również śledzić „na żywo” za pomocą relacji tekstowej TUTAJ>>>
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 14 | -0,37 | 132,5 m | 88,5 |
2 | Daniel Huber | AUT | 16 | -0,24 | 137,5 m | 85,5 |
3 | Pius Paschke | GER | 15 | -0,03 | 135,5 m | 84,4 |
4 | Killian Peier | SUI | 14 | -0,08 | 132,0 m | 83,9 |
5 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | -0,22 | 131,0 m | 83,9 |
6 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 14 | -0,33 | 129,0 m | 81,7 |
7 | Robert Johansson | NOR | 14 | 0,00 | 131,0 m | 81,1 |
8 | Timi Zajc | SLO | 16 | 0,09 | 137,0 m | 80,7 |
9 | Karl Geiger | GER | 14 | -0,34 | 128,0 m | 80,0 |
10 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 16 | -0,21 | 134,0 m | 78,9 |
10 | Cene Prevc | SLO | 14 | -0,11 | 129,0 m | 78,9 |
12 | Manuel Fettner | AUT | 14 | 0,06 | 129,5 m | 77,8 |
13 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | -0,48 | 130,5 m | 76,0 |
14 | Naoki Nakamura | JPN | 15 | -0,13 | 130,0 m | 75,7 |
15 | Peter Prevc | SLO | 16 | -0,42 | 130,0 m | 74,3 |
16 | Danil Sadreev | RUS | 16 | -0,57 | 128,5 m | 73,5 |
17 | Kamil Stoch | POL | 14 | 0,02 | 126,5 m | 72,8 |
18 | Gregor Deschwanden | SUI | 16 | -0,48 | 128,0 m | 71,5 |
19 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -0,08 | 125,0 m | 71,3 |
20 | Ilya Mankov | RUS | 16 | -0,16 | 130,0 m | 71,0 |
21 | Anze Lanisek | SLO | 14 | -0,38 | 122,5 m | 70,6 |
22 | Dawid Kubacki | POL | 16 | -0,25 | 129,0 m | 70,4 |
23 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | -0,34 | 122,0 m | 69,2 |
24 | Stephan Leyhe | GER | 16 | -0,08 | 129,5 m | 69,1 |
25 | Roman Trofimov | RUS | 16 | -0,28 | 127,0 m | 67,1 |
26 | Anders Fannemel | NOR | 16 | -0,03 | 127,5 m | 64,9 |
27 | Artti Aigro | EST | 16 | -0,16 | 126,5 m | 64,7 |
28 | Piotr Żyła | POL | 16 | -0,47 | 124,0 m | 64,1 |
29 | Niko Kytosaho | FIN | 16 | -0,16 | 126,0 m | 63,8 |
30 | Paweł Wąsek | POL | 16 | -0,14 | 126,0 m | 63,6 |
30 | Daniel Tschofenig | AUT | 16 | -0,43 | 124,0 m | 63,6 |
32 | Constantin Schmid | GER | 16 | 0,01 | 127,0 m | 63,5 |
33 | Andreas Wellinger | GER | 16 | -0,34 | 124,5 m | 63,4 |
34 | Jan Hoerl | AUT | 14 | -0,02 | 120,5 m | 62,5 |
35 | Evgenii Klimov | RUS | 16 | -0,49 | 122,5 m | 61,7 |
36 | Yukiya Sato | JPN | 16 | -0,37 | 123,0 m | 61,1 |
37 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | -0,01 | 125,5 m | 61,0 |
38 | Domen Prevc | SLO | 16 | -0,28 | 123,5 m | 60,8 |
39 | Dominik Peter | SUI | 16 | -0,28 | 123,0 m | 59,9 |
40 | Lovro Kos | SLO | 16 | -0,63 | 120,0 m | 59,0 |
41 | Mikhail Nazarov | RUS | 16 | -0,03 | 124,0 m | 58,6 |
42 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 16 | -0,28 | 121,5 m | 57,2 |
43 | Daniel Andre Tande | NOR | 16 | 0,26 | 124,0 m | 55,5 |
44 | Alessandro Batby | FRA | 16 | -0,35 | 120,0 m | 55,4 |
45 | Roman Koudelka | CZE | 16 | -0,26 | 120,5 m | 55,2 |
45 | Keiichi Sato | JPN | 16 | -0,12 | 121,5 m | 55,2 |
47 | Johann Andre Forfang | NOR | 14 | 0,03 | 116,5 m | 54,7 |
48 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | -0,50 | 118,0 m | 53,7 |
49 | Fredrik Villumstad | NOR | 16 | -0,21 | 119,5 m | 52,8 |
50 | Daiki Ito | JPN | 16 | -0,56 | 115,5 m | 50 |
51 | Simon Ammann | SUI | 16 | -0,27 | 117,5 m | 49,9 |
52 | Viktor Polasek | CZE | 16 | -0,07 | 118,5 m | 49,2 |
53 | Klemens Murańka | POL | 16 | -0,22 | 117,0 m | 48,4 |
54 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 16 | -0,31 | 116,0 m | 47,7 |
55 | Kevin Bickner | USA | 16 | -0,16 | 117,0 m | 47,6 |
56 | Jakub Wolny | POL | 16 | -0,08 | 117,0 m | 46,6 |
57 | Andreas Schuler | SUI | 16 | -0,02 | 117,0 m | 45,9 |
58 | Kevin Maltsev | EST | 16 | -0,15 | 116,0 m | 45,7 |
59 | Mathis Contamine | FRA | 16 | -0,17 | 112,0 m | 38,7 |
60 | Decker Dean | USA | 16 | -0,05 | 112,5 m | 38,1 |
61 | Danil Vassilyev | KAZ | 16 | -0,05 | 112,0 m | 37,2 |
62 | Sergey Tkachenko | KAZ | 16 | -0,10 | 111,0 m | 36,1 |
63 | Andrzej Stękała | POL | 16 | -0,09 | 111,0 m | 35,9 |
64 | Sandro Hauswirth | SUI | 16 | -0,09 | 110,5 m | 35,0 |
65 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 16 | -0,04 | 108,0 m | 29,9 |
66 | Andrii Vaskul | UKR | 16 | -0,27 | 105,0 m | 27,4 |
67 | Andrei Feldorean | ROU | 16 | -0,10 | 104,5 m | 23,5 |
68 | Matthew Soukup | CAN | 16 | -0,25 | 102,0 m | 21,8 |
69 | Heung Chul Choi | KOR | 16 | -0,20 | 94,5 m | 7,6 |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Killian Peier | SUI | 14 | -0,24 | 136,5 m | 88,8 |
2 | Kamil Stoch | POL | 14 | -0,03 | 137,5 m | 88,0 |
3 | Karl Geiger | GER | 14 | -0,27 | 135,0 m | 86,5 |
4 | Timi Zajc | SLO | 15 | -0,05 | 139,0 m | 85,8 |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 14 | -0,31 | 133,5 m | 84,3 |
6 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | -0,24 | 132,5 m | 81,6 |
7 | Danil Sadreev | RUS | 15 | -0,17 | 135,5 m | 81,0 |
8 | Pius Paschke | GER | 14 | -0,18 | 132,5 m | 80,9 |
9 | Manuel Fettner | AUT | 14 | -0,13 | 131,0 m | 77,5 |
10 | Stefan Kraft | AUT | 14 | -0,27 | 129,0 m | 75,7 |
11 | Junshiro Kobayashi | JPN | 15 | -0,16 | 131,5 m | 73,7 |
11 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | -0,11 | 129,0 m | 73,7 |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 14 | -0,02 | 128,5 m | 71,7 |
14 | Daniel Huber | AUT | 15 | -0,16 | 130,0 m | 71,0 |
15 | Constantin Schmid | GER | 15 | 0,02 | 131,0 m | 70,6 |
16 | Piotr Żyła | POL | 15 | 0,04 | 131,0 m | 70,4 |
17 | Robert Johansson | NOR | 14 | -0,14 | 126,5 m | 69,6 |
18 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -0,19 | 125,5 m | 68,4 |
19 | Gregor Deschwanden | SUI | 15 | -0,14 | 128,5 m | 68,1 |
19 | Evgenii Klimov | RUS | 15 | -0,07 | 129,0 m | 68,1 |
21 | Cene Prevc | SLO | 14 | -0,21 | 125,0 m | 67,8 |
22 | Peter Prevc | SLO | 15 | -0,09 | 128,5 m | 67,4 |
23 | Anze Lanisek | SLO | 14 | -0,26 | 124,0 m | 66,6 |
24 | Stephan Leyhe | GER | 15 | 0,00 | 128,5 m | 66,3 |
25 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | -0,19 | 126,5 m | 65,1 |
26 | Niko Kytosaho | FIN | 15 | -0,31 | 124,5 m | 63,0 |
27 | Jan Hoerl | AUT | 14 | -0,05 | 122,5 m | 61,2 |
28 | Simon Ammann | SUI | 15 | -0,17 | 123,5 m | 59,4 |
29 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | -0,22 | 119,5 m | 58,0 |
30 | Roman Koudelka | CZE | 15 | 0,04 | 124,0 m | 57,8 |
31 | Andrzej Stękała | POL | 15 | -0,39 | 121,0 m | 57,7 |
32 | Dawid Kubacki | POL | 15 | -0,23 | 122,0 m | 57,5 |
33 | Daniel Tschofenig | AUT | 15 | -0,08 | 123,0 m | 57,4 |
34 | Artti Aigro | EST | 15 | -0,36 | 121,0 m | 57,3 |
35 | Mikhail Nazarov | RUS | 15 | -0,34 | 119,5 m | 54,4 |
36 | Vladimir Zografski | BUL | 15 | -0,24 | 120,0 m | 54,0 |
37 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 15 | -0,21 | 120,0 m | 53,7 |
38 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 15 | -0,50 | 117,0 m | 51,9 |
39 | Viktor Polasek | CZE | 15 | -0,17 | 119,0 m | 51,3 |
40 | Dominik Peter | SUI | 15 | -0,22 | 118,5 m | 51,1 |
40 | Andreas Wellinger | GER | 15 | -0,22 | 118,5 m | 51,1 |
42 | Roman Trofimov | RUS | 15 | -0,12 | 118,5 m | 49,8 |
43 | Paweł Wąsek | POL | 15 | -0,22 | 117,5 m | 49,3 |
44 | Kevin Maltsev | EST | 15 | -0,21 | 117,0 m | 48,3 |
45 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 15 | -0,07 | 117,5 m | 47,4 |
46 | Daniel Andre Tande | NOR | 15 | 0,03 | 118,0 m | 47,1 |
47 | Daiki Ito | JPN | 15 | -0,12 | 116,5 m | 46,2 |
48 | Fredrik Villumstad | NOR | 15 | -0,25 | 115,5 m | 46,1 |
49 | Yukiya Sato | JPN | 15 | -0,16 | 116,0 m | 45,8 |
50 | Ilya Mankov | RUS | 15 | -0,45 | 113,0 m | 44,1 |
51 | Andreas Schuler | SUI | 15 | -0,28 | 114,0 m | 43,7 |
52 | Keiichi Sato | JPN | 15 | -0,36 | 113,0 m | 42,9 |
53 | Domen Prevc | SLO | 15 | -0,38 | 112,0 m | 41,4 |
54 | Klemens Murańka | POL | 15 | -0,29 | 112,5 m | 41,2 |
55 | Jakub Wolny | POL | 15 | -0,27 | 112,5 m | 40,9 |
56 | Decker Dean | USA | 15 | -0,38 | 111,5 m | 40,5 |
57 | Lovro Kos | SLO | 15 | -0,21 | 112,0 m | 39,3 |
58 | Alessandro Batby | FRA | 15 | -0,26 | 111,0 m | 38,1 |
59 | Danil Vassilyev | KAZ | 15 | -0,17 | 110,0 m | 35,1 |
60 | Sergey Tkachenko | KAZ | 15 | -0,36 | 108,5 m | 34,8 |
61 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 15 | -0,43 | 106,0 m | 31,2 |
62 | Kevin Bickner | USA | 15 | -0,09 | 108,0 m | 30,5 |
63 | Mathis Contamine | FRA | 15 | -0,10 | 106,5 m | 28,0 |
64 | Sandro Hauswirth | SUI | 15 | -0,08 | 101,0 m | 17,8 |
65 | Andrei Feldorean | ROU | 15 | 0,05 | 101,5 m | 17,2 |
66 | Andrii Vaskul | UKR | 15 | -0,25 | 99,0 m | 16,4 |
67 | Anders Fannemel | NOR | 15 | -0,23 | 99,0 m | 16,1 |
68 | Matthew Soukup | CAN | 15 | -0,29 | 97,0 m | 13,3 |
69 | Heung Chul Choi | KOR | 15 | -0,07 | 90,0 m | 0,0 |
Weronika Brodowska,
informacja własna