Joacim Oedegaard Bjoereng (140,5 m) prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w fińskiej Ruce. Do drugiej rundy zawodów awansowało czterech reprezentantów Polski. Najlepszym z Biało-Czerwonych jest 12. Stefan Hula.
Norweg Joacim Oedegaard Bjoereng po skoku na odległość 140,5 metra prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Ruce. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Sondre Ringen (141,5 m), a trzeci jest reprezentant gospodarzy Antti Aalto (137,5 m). Czołową szóstkę uzupełniają kolejno Philipp Raimund (139 m), Robin Pedersen (133 m) oraz Anze Semenic (139 m).
W finale obejrzymy czterech reprezentantów Polski. Najwyżej z Biało-Czerwonych, na 12. miejscu plasuje się Stefan Hula (134,5 m). 25. jest Aleksander Zniszczoł (131,5 m), 26. Maciej Kot (126 m), a na 29. pozycji znajduje się Jan Habdas (125,5 m).
Awansu nie zdołali uzyskać 45. Tomasz Pilch (120 m) oraz 48. Klemens Joniak (117,5 m).
Pierwszą serię przeprowadzono z 22. i 21. platformy najazdowej.
Początek serii finałowej zaplanowano na godzinę 13:30. Wyniki za pośrednictwem relacji tekstowej można śledzić TUTAJ>>>
Wyniki pierwszej serii:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | punkty | status | |
1 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 22 | 0,38 | 140,5 m | 146,5 | Q |
2 | Sondre Ringen | NOR | 22 | 0,80 | 141,5 m | 145,3 | Q |
3 | Antti Aalto | FIN | 22 | 0,43 | 137,5 m | 143,0 | Q |
4 | Philipp Raimund | GER | 21 | 0,69 | 139,0 m | 142,6 | Q |
5 | Robin Pedersen | NOR | 22 | -0,37 | 133,0 m | 141,6 | Q |
6 | Anze Semenic | SLO | 22 | 0,67 | 139,0 m | 141,4 | Q |
7 | Severin Freund | GER | 21 | 0,78 | 138,5 m | 139,7 | Q |
8 | Martin Hamman | GER | 22 | 0,78 | 140,0 m | 137,9 | Q |
9 | Thomas Lackner | AUT | 22 | 0,83 | 138,0 m | 137,7 | Q |
10 | Stefan Rainer | AUT | 22 | 0,53 | 136,0 m | 137,6 | Q |
11 | Maximilian Steiner | AUT | 22 | 1,03 | 140,0 m | 137,4 | Q |
12 | Stefan Hula | POL | 22 | 0,43 | 134,5 m | 135,6 | Q |
13 | Anders Haare | NOR | 22 | 0,65 | 135,5 m | 134,8 | Q |
14 | Jan Bombek | SLO | 22 | -0,76 | 126,0 m | 134,6 | Q |
15 | Mortiz Baer | GER | 22 | 0,77 | 135,5 m | 133,9 | Q |
16 | Soelve Jokerud Strand | NOR | 22 | 1,08 | 137,0 m | 132,5 | Q |
17 | Killian Maerkl | GER | 22 | 1,07 | 136,0 m | 131,3 | Q |
18 | David Siegel | GER | 21 | 0,78 | 134,0 m | 130,1 | Q |
19 | Maximilian Ortner | AUT | 22 | 0,63 | 132,5 m | 129,6 | Q |
20 | Ren Nikaido | JPN | 22 | 0,46 | 131,5 m | 128,8 | Q |
21 | Reruhi Shimizu | JPN | 22 | 0,50 | 131,0 m | 128,0 | Q |
22 | Eetu Nousiainen | FIN | 22 | 0,81 | 132,0 m | 127,6 | Q |
23 | Janni Reisenauer | AUT | 22 | 0,31 | 130,0 m | 127,4 | Q |
24 | Oscar P Westerheim | NOR | 22 | -0,30 | 126,0 m | 126,0 | Q |
25 | Aleksander Zniszczoł | POL | 22 | 0,90 | 131,5 m | 123,7 | Q |
26 | Rikuta Watanabe | JPN | 22 | 0,54 | 129,0 m | 123,4 | Q |
26 | Maciej Kot | POL | 22 | -0,04 | 126,0 m | 123,4 | Q |
26 | Filip Sakala | CZE | 22 | 0,07 | 126,5 m | 123,4 | Q |
29 | Giovanni Bresadola | ITA | 22 | 1,40 | 134,0 m | 122,8 | Q |
29 | Jan Habdas | POL | 22 | -0,03 | 125,5 m | 122,8 | Q |
31 | Tilen Bartol | SLO | 22 | 0,85 | 130,0 m | 122,6 | NQ |
32 | Shinnosuke Fujita | JPN | 22 | 0,68 | 127,5 m | 118,5 | NQ |
33 | Zak Mogel | SLO | 22 | 0,80 | 127,5 m | 117,1 | NQ |
34 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 22 | 0,33 | 124,0 m | 115,3 | NQ |
35 | Denis Kornilov | RUS | 22 | 0,67 | 126,0 m | 114,0 | NQ |
36 | Alex Insam | ITA | 22 | 1,31 | 128,5 m | 113,5 | NQ |
37 | Markus Schiffner | AUT | 22 | 1,20 | 128,0 m | 112,4 | NQ |
38 | Jarkko Maatta | FIN | 22 | 1,60 | 129,5 m | 111,4 | NQ |
39 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 22 | 0,43 | 122,5 m | 111,0 | NQ |
40 | Cestmir Kozisek | CZE | 22 | 1,09 | 125,5 m | 109,6 | NQ |
41 | Felix Hoffman | GER | 22 | 0,74 | 123,5 m | 109,6 | NQ |
42 | Vilho Palosaari | FIN | 22 | 1,68 | 124,0 m | 100,0 | NQ |
43 | Elias Medwed | AUT | 22 | 1,32 | 121,5 m | 98,3 | NQ |
44 | Bor Pavlovcic | SLO | 22 | 1,45 | 122,5 m | 96,0 | NQ |
45 | Tomasz Pilch | POL | 22 | 1,40 | 120,0 m | 94,6 | NQ |
46 | Kalle Heikkinen | FIN | 22 | 1,98 | 122,5 m | 93,8 | NQ |
47 | Patrik Vitez | SLO | 22 | 1,86 | 122,5 m | 93,7 | NQ |
48 | Klemens Joniak | POL | 22 | 1,51 | 117,5 m | 88,3 | NQ |
49 | Radek Rydl | CZE | 22 | 0,78 | 110,5 m | 83,3 | NQ |
50 | Francesco Cecon | ITA | 22 | 1,54 | 116,5 m | 82,2 | NQ |
51 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU | 22 | 0,75 | 109,0 m | 79,4 | NQ |
52 | Henri Kavilo | FIN | 22 | 1,42 | 112,0 m | 79,0 | NQ |
53 | Andreas Alamommo | FIN | 22 | 1,49 | 111,0 m | 75,9 | NQ |
54 | Arttu Pohjola | FIN | 22 | 1,59 | 110,0 m | 71,9 | NQ |
55 | Maksim Kolobov | RUS | 22 | 1,40 | 108,0 m | 71,0 | NQ |
56 | Eetu Merilaeinen | FIN | 22 | 1,64 | 110,0 m | 70,3 | NQ |
57 | Kasperi Valto | FIN | 22 | 2,25 | 80,5 m | 1,6 | NQ |
DSQ | Mikhail Purtov | RUS | DSQ | NQ |
Weronika Brodowska,
informacja własna