You are currently viewing TCS Innsbruck: Eisenbichler i Zajc na czele treningów, rekord skoczni Niemca!
Markus Eisenbichler (fot. Julia Piątkowska)

TCS Innsbruck: Eisenbichler i Zajc na czele treningów, rekord skoczni Niemca!

Markus Eisenbichler oddał najlepszy skok w pierwszej serii treningowej w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Niemiec w swojej próbie ustanowił nowy nieoficjalny rekord skoczni Bergisel. W drugiej rundzie na czele stawki zameldował się Słoweniec Timi Zajc. Najwyżej klasyfikowanymi Polakami byli Andrzej Stękała oraz Piotr Żyła.

 

Rekord Eisenbichlera w pierwszym treningu

TimiZajc Innsbruck2022 fotJuliaPiatkowska 300x200 - TCS Innsbruck: Eisenbichler i Zajc na czele treningów, rekord skoczni Niemca!
Timi Zajc (fot. Julia Piątkowska)

W pierwszej serii treningowej startujący z 10. belki najazdowej Markus Eisenbichler, umiejętnie skorzystał z mocnego podmuchu wiatru pod narty (1,30 m/s) i poszybował aż 139 metrów. Niemiec przeskoczył tym samym o metr oficjalny rekord obiektu Bergisel (K-120 / HS-128) należący do Austriaka Michaela Hayboecka. Dwie kolejne lokaty w treningu należały już do Słoweńców – Lovro Kosa (128,0 m) oraz skaczącego w niekorzystnych warunkach Timiego Zajca (120,0 m). Ponadto czołową szóstkę uzupełnili dwaj Austriacy, Manuel Fettner (125,0 m) i Jan Hoerl (126,0 m), a także kolejny podopieczny trenera Hrgoty, Anze Lanisek (125,0 m).

Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był Andrzej Stękała, który szybując 127 metrów zamknął czołową dziesiątkę stawki. 24. był Dawid Kubacki (122,0 m), 25. Paweł Wąsek (122,0 m), 36. Piotr Żyła (120,0 m), 45. Kamil Stoch (107,5 m), który także natrafił na mocny wiatr w plecy, a 47. Jakub Wolny (119,0 m).

 

Drugi trening dla Zajca

PiotrZyla Innsbruck2022 fotJuliaPiatkowska 300x200 - TCS Innsbruck: Eisenbichler i Zajc na czele treningów, rekord skoczni Niemca!
Piotr Żyła (fot. Julia Piątkowska)

Druga seria treningowa przed kwalifikacjami w Innsbrucku padła już łupem Słoweńca Timiego Zajca, który mając niesprzyjające warunki wietrzne (0,40 m/s) skoczył 121,5 metra. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, który przy podmuchu pod narty (0,41 m/s) poszybował 126 metrów. Najlepszą trójkę uzupełnił Szwajcar Killian Peier, który uzyskał 125,5 metra. Ponadto w pierwszej szóstce zmieścili się jeszcze: Austriak Jan Hoerl (125,5 m), japoński lider Turnieju Czterech Skoczni Ryoyu Kobayashi (126,0 m), a także Niemiec Karl Geiger (127,0 m).

Na siódmej pozycji wylądował najlepszy z Biało-Czerwonych, Piotr Żyła, który był ponadto autorem najdłuższego skoku tej rundy. Swoje 129 metrów uzyskał jednak z wyższej belki od mocniejszych rywali, skorzystał też z mocnego wiatru pod narty (0,81 m/s). 19. miejsce zajął tym razem Kamil Stoch (112,5 m), 29. Paweł Wąsek (117,5 m), 46. Dawid Kubacki (111,0 m), 62. Andrzej Stękała (108,0 m), a 63. Jakub Wolny (104,5 m).

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I punkty
1 Markus Eisenbichler GER 10 1,30 139,0 m 93.9
2 Lovro Kos SLO 11 0,36 128,0 m 79.2
3 Timi Zajc SLO 10 -0,44 120,0 m 77.9
4 Manuel Fettner AUT 11 0,14 125,0 m 76.0
5 Jan Hoerl AUT 10 0,79 126,0 m 75.6
6 Anze Lanisek SLO 10 0,65 125,0 m 75.2
7 Ryoyu Kobayashi JPN 9 -0,07 117,5 m 73.2
8 Yukiya Sato JPN 11 0,47 125,0 m 72.7
9 Karl Geiger GER 19 0,11 117,0 m 70.4
10 Philipp Aschenwald AUT 11 0,72 125,0 m 70.3
11 Killian Peier SUI 10 0,88 123,5 m 70.2
12 Peter Prevc SLO 11 1,09 120,0 m 68.4
13 Andreas Wellinger GER 11 0,81 124,0 m 67.6
14 Daniel Huber AUT 10 -0,07 116,5 m 67.1
15 Niko Kytosaho FIN 12 1,00 127,0 m 67.0
15 Zak Mogel SLO 13 0,57 127,0 m 67.0
17 Fredrik Villumstad NOR 11 0,85 123,5 m 66.3
18 Severin Freund GER 12 0,58 124,0 m 65.8
19 Stefan Kraft AUT 10 0,65 119,5 m 65.3
20 Andrzej Stękała POL 13 0,80 127,0 m 64.7
21 Junshiro Kobayashi JPN 11 0,48 120,0 m 63.6
22 Halvor Egner Granerud NOR 9 0,17 113,5 m 63.5
22 Daniel Andre Tande NOR 11 0,59 120,5 m 63.5
24 Dawid Kubacki POL 11 0,90 122,0 m 63.1
25 Paweł Wąsek POL 12 0,55 122,0 m 62.5
26 Marius Lindvik NOR 9 0,39 114,0 m 62.2
27 Stephan Leyhe GER 11 0,89 121,0 m 61.4
28 Fatih Arda Ipcioglu TUR 12 0,49 121,0 m 61.2
29 Roman Trofimov RUS 11 0,59 119,0 m 60.8
30 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 13 0,47 123,0 m 60.7
31 Simon Ammann SUI 11 0,16 116,5 m 60.5
31 Artti Aigro EST 12 0,47 120,5 m 60.5
33 Daniel Tschofenig AUT 11 1,01 121,0 m 60.2
34 Thomas Lackner AUT 13 0,56 123,0 m 59.9
35 Gregor Deschwanden SUI 11 0,60 118,5 m 59.8
36 Piotr Żyła POL 11 0,88 120,0 m 59.7
37 Stefan Rainer AUT 13 0,32 121,5 m 59.5
38 Clemens Aigner AUT 13 0,17 120,0 m 58.3
39 Kevin Maltsev EST 13 0,19 120,0 m 58.1
40 Ulrich Wohlgenannt AUT 13 0,68 122,5 m 57.8
40 Michael Hayboeck AUT 13 0,04 119,0 m 57.8
42 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 12 -0,16 115,0 m 57.2
43 Viktor Polasek CZE 13 0,29 120,0 m 57.1
44 Robert Johansson NOR 10 0,50 114,0 m 56.8
45 Kamil Stoch POL 10 -0,51 107,5 m 56.2
46 Kevin Bickner USA 13 0,38 119,5 m 55.3
47 Jakub Wolny POL 12 0,86 119,0 m 54.0
48 Johann Andre Forfang NOR 11 0,66 115,5 m 53.8
49 Danil Sadreev RUS 11 0,58 115,0 m 53.7
50 Constantin Schmid GER 11 0,60 115,0 m 53.5
51 Ziga Jelar SLO 13 0,76 120,5 m 53.4
52 Pius Paschke GER 11 0,45 114,0 m 53.1
53 Ilya Mankov RUS 13 0,00 116,0 m 52.8
54 Vladimir Zografski BUL 12 0,83 118,0 m 52.5
55 Naoki Nakamura JPN 11 0,16 112,0 m 52.4
56 Eetu Nousiainen FIN 13 0,28 117,0 m 51.8
57 Evgenii Klimov RUS 11 0,43 113,0 m 51.5
58 Daiki Ito JPN 11 0,45 113,0 m 51.3
59 Roman Koudelka CZE 13 0,28 116,0 m 50.0
60 Giovanni Bresadola ITA 13 0,71 118,0 m 49.4
60 Alex Insam ITA 13 0,62 117,5 m 49.4
62 Elias Medwed AUT 13 -0,07 112,0 m 46.4
63 Antti Aalto FIN 13 0,32 113,5 m 45.1
63 Maximilian Ortner AUT 13 0,23 113,0 m 45.1
65 Casey Larson USA 13 0,22 112,0 m 43.4
66 Mikhail Nazarov RUS 12 -0,15 107,0 m 42.7
67 Filip Sakala CZE 13 0,67 114,0 m 42.6
68 Danil Vassilyev KAZ 13 0,64 113,0 m 41.1
69 Keiichi Sato JPN 12 0,65 110,5 m 40.8
70 Sergey Tkachenko KAZ 13 0,62 112,0 m 39.5
71 Andrei Feldorean ROU 13 0,23 107,5 m 35.2
72 Muhammet Irfan Cintimar TUR 13 0,37 107,0 m 32.9
73 Vitaliy Kalinichenko UKR 13 0,23 106,0 m 32.5
74 Sabirzhan Muminov KAZ 13 0,27 106,0 m 32.1
75 Daniel Andrei Cacina ROU 13 -0,08 101,0 m 26.8
76 Yevhen Marusiak UKR 13 0,17 101,5 m 25.0
77 Heung Chul Choi KOR 13 0,09 96,5 m 16.8
78 Valentin Foubert FRA 13 0,37 97,0 m 14.9

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Timi Zajc SLO 11 -0,40 121,5 m 67.5
2 Stefan Kraft AUT 11 0,41 126,0 m 66.7
3 Killian Peier SUI 11 0,36 125,5 m 66.3
4 Jan Hoerl AUT 11 0,42 125,5 m 65.7
5 Ryoyu Kobayashi JPN 11 0,56 126,0 m 65.3
6 Karl Geiger GER 11 0,76 127,0 m 65.1
7 Piotr Żyła POL 12 0,81 129,0 m 64.1
8 Markus Eisenbichler GER 11 -0,14 121,0 m 63.5
9 Manuel Fettner AUT 11 0,16 122,5 m 62.9
10 Halvor Egner Granerud NOR 11 0,58 124,0 m 61.5
11 Daniel Tschofenig AUT 12 0,12 123,5 m 61.0
12 Anze Lanisek SLO 11 0,31 121,0 m 58.7
13 Yukiya Sato JPN 11 -0,04 118,5 m 57.8
14 Andreas Wellinger GER 11 0,45 119,5 m 54.6
14 Gregor Deschwanden SUI 12 0,22 120,5 m 54.6
14 Fredrik Villumstad NOR 12 0,86 124,0 m 54.6
14 Vladimir Zografski BUL 12 0,49 122,0 m 54.6
18 Severin Freund GER 12 0,08 119,5 m 54.2
19 Kamil Stoch POL 11 -0,60 112,5 m 53.7
20 Robert Johansson NOR 11 0,28 118,0 m 53.6
20 Stephan Leyhe GER 11 0,10 117,0 m 53.6
22 Joacim Oedegaard Bjoereng NOR 12 -0,04 118,0 m 52.8
23 Junshiro Kobayashi JPN 11 0,46 118,5 m 52.7
24 Philipp Aschenwald AUT 12 0,45 120,5 m 52.3
25 Viktor Polasek CZE 12 0,49 120,5 m 51.9
26 Niko Kytosaho FIN 12 -0,03 117,5 m 51.8
27 Naoki Nakamura JPN 11 0,13 116,0 m 51.5
27 Eetu Nousiainen FIN 12 0,44 120,0 m 51.5
29 Paweł Wąsek POL 12 0,01 117,5 m 51.3
30 Clemens Aigner AUT 12 -0,36 115,0 m 51.2
31 Daniel Huber AUT 11 -0,43 112,0 m 50.8
32 Zak Mogel SLO 12 0,50 119,5 m 50.0
33 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 12 0,80 120,5 m 48.9
34 Peter Prevc SLO 12 0,58 119,0 m 48.4
35 Roman Koudelka CZE 12 0,58 119,0 m 48.4
36 Stefan Rainer AUT 12 -0,03 112,0 m 47.3
37 Ulrich Wohlgenannt AUT 12 -0,06 114,5 m 46.7
38 Mikhail Nazarov RUS 12 0,77 119,0 m 46.5
39 Lovro Kos SLO 11 -0,31 110,0 m 45.7
40 Evgenii Klimov RUS 11 0,36 114,0 m 45.6
41 Artti Aigro EST 12 -0,16 113,0 m 45.2
42 Thomas Lackner AUT 12 0,28 115,5 m 45.0
43 Constantin Schmid GER 11 0,25 113,0 m 44.9
43 Ilya Mankov RUS 12 -0,58 110,0 m 44.9
45 Roman Trofimov RUS 12 -0,05 113,0 m 43.9
46 Dawid Kubacki POL 12 -0,33 111,0 m 43.7
47 Daiki Ito JPN 12 0,06 113,5 m 43.6
48 Ziga Jelar SLO 12 0,01 113,0 m 43.2
49 Fatih Arda Ipcioglu TUR 12 0,02 113,0 m 43.1
50 Pius Paschke GER 11 0,18 110,5 m 41.1
51 Kevin Maltsev EST 12 0,50 114,5 m 41.0
52 Sabirzhan Muminov KAZ 12 0,64 115,0 m 40.6
53 Johann Andre Forfang NOR 11 -0,16 108,0 m 40.3
54 Danil Sadreev RUS 12 0,61 114,5 m 40.0
55 Marius Lindvik NOR 11 -0,18 107,5 m 39.7
56 Michael Hayboeck AUT 11 -0,39 106,0 m 39.5
57 Maximilian Ortner AUT 12 -0,16 109,5 m 38.9
58 Giovanni Bresadola ITA 12 -0,30 108,5 m 38.8
59 Daniel Andre Tande NOR 11 -0,25 106,5 m 38.7
60 Casey Larson USA 12 0,80 113,5 m 36.3
61 Elias Medwed AUT 11 -0,31 104,0 m 34.9
62 Andrzej Stękała POL 12 0,02 108,0 m 34.1
63 Jakub Wolny POL 12 -0,49 104,5 m 33.9
64 Muhammet Irfan Cintimar TUR 12 0,39 109,5 m 33.1
65 Alex Insam ITA 12 0,41 109,0 m 32.0
66 Antti Aalto FIN 12 -0,33 104,0 m 31,1
67 Vitaliy Kalinichenko UKR 12 0,05 105,0 m 28,4
68 Filip Sakala CZE 12 0,25 106,0 m 28,2
69 Kevin Bickner USA 12 -0,59 106,0 m 27,9
70 Keiichi Sato JPN 12 0,61 107,5 m 27,4
71 Daniel Andrei Cacina ROU 12 -0,36 100,5 m 25,1
72 Sergey Tkachenko KAZ 12 0,03 101,0 m 21,4
73 Andrei Feldorean ROU 12 0,74 104,5 m 20,7
74 Danil Vassilyev KAZ 12 -0,41 97,0 m 19,4
75 Valentin Foubert FRA 12 -0,27 97,0 m 17,7
76 Yevhen Marusiak UKR 12 -0,42 94,5 m 15.0
77 Heung Chul Choi KOR 12 0,07 97,5 m 14,7
DNS Simon Ammann SUI

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz