Japończycy Ryoyu Kobayashi oraz Yukiya Sato wygrali treningi przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem. Najlepszym z naszych reprezentantów był Paweł Wąsek (133 m), który był drugi w pierwszej rundzie treningowej.
Ryoyu Kobayashi na czele pierwszego treningu, Paweł Wąsek drugi!

Ryoyu Kobayashi po skoku na odległość 130 metrów wygrał pierwszy trening przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem. Najlepszy z reprezentantów Polski, Paweł Wąsek (133 m) uplasował się tuż za Japończykiem, na drugiej pozycji. Czołową trójkę uzupełnił rekordzista Wielkiej Krokwi Yukiya Sato (129 m).
Pozostali Biało-Czerwoni nie spisali się tak dobrze jak Paweł Wąsek. Piotr Żyła (122 m) był 24., Stefan Hula (127 m) sklasyfikowany został na 26. miejscu, a 31. był Maciej Kot (124,5 m). 33. lokatę zajął Jakub Wolny (118,5 m), a 35. pozycja przypadła Klemensowi Murańce (122,5 m). Na 41. miejscu trening ukończył Aleksander Zniszczoł (121,5 m), 44. był Tomasz Pilch (119,5 m), 56. lokatę zajął Kacper Juroszek (112 m), a 57. Andrzej Stękała (109,5 m). Dopiero na 61. pozycji sklasyfikowano Jana Habdasa (109,5 m).
Pierwsza seria treningowa rozegrana została z 17. i 16. platformy najazdowej.
Drugi trening dla Yukiyi Sato

W drugiej rundzie treningowej najlepszy okazał się być Japończyk Yukiya Sato (133,5 m). Czołową trójkę uzupełnili Słoweniec Cene Prevc (133 m) oraz lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (134 m). Najwyżej z Biało-Czerwonych na 24. pozycji znalazł się Tomasz Pilch (125,5 m).
26. lokatę zajął Piotr Żyła (124,5 m), 33. był Stefan Hula (124 m), 35. Maciej Kot (124,5 m), a 37. Jakub Wolny (121 m). Na 38. pozycji sklasyfikowano Andrzeja Stękałę (124,5 m), na 45. lokacie znalazł się Klemens Murańka (120,5 m), na 46. Aleksander Zniszczoł (120,5 m). 52. był Kacper Juroszek (116,0 m), a 55. 18-letni Jan Habdas (110,5 m).
Drugą serię treningową przeprowadzono w całości 17. belki startowej.
Konkurs drużynowy zacznie się o godzinie 16:00. Transmisja w TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl, Eurosport 1, Eurosport Player oraz w Player.pl. Wyniki za pośrednictwem relacji „na żywo” można śledzić TUTAJ>>>
Wyniki pierwszego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 16 | -0,70 | 130,0 m | 82,9 |
2 | Paweł Wąsek | POL | 17 | -0,49 | 133,0 m | 80,8 |
3 | Yukiya Sato | JPN | 16 | -0,64 | 129,0 m | 80,4 |
4 | Peter Prevc | SLO | 17 | -0,23 | 133,0 m | 77,4 |
5 | Timi Zajc | SLO | 16 | -0,27 | 130,0 m | 77,3 |
6 | Killian Peier | SUI | 16 | -0,42 | 128,5 m | 76,6 |
7 | Karl Geiger | GER | 16 | -0,36 | 128,0 m | 74,9 |
8 | Anze Lanisek | SLO | 16 | -0,79 | 124,0 m | 73,3 |
9 | Gregor Deschwanden | SUI | 17 | -0,17 | 131,0 m | 73,0 |
10 | Ziga Jelar | SLO | 17 | -0,55 | 128,0 m | 72,6 |
11 | Clemens Aigner | AUT | 17 | -0,32 | 129,5 m | 72,3 |
12 | Lovro Kos | SLO | 16 | -0,32 | 126,5 m | 71,7 |
13 | Stephan Leyhe | GER | 16 | -0,15 | 126,5 m | 69,5 |
13 | Cene Prevc | SLO | 16 | -0,57 | 123,5 m | 69,5 |
15 | Naoki Nakamura | JPN | 16 | 0,00 | 127,5 m | 69,3 |
16 | Kevin Maltsev | EST | 17 | -0,25 | 128,0 m | 68,7 |
17 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 17 | -0,31 | 127,0 m | 67,7 |
18 | Halvor Egner Granerud | NOR | 16 | -0,28 | 124,5 m | 67,6 |
19 | Daniel Tschofenig | AUT | 17 | -0,54 | 125,0 m | 67,1 |
20 | Michael Hayboeck | AUT | 17 | -0,39 | 126,0 m | 66,9 |
21 | Daniel Andre Tande | NOR | 16 | 0,08 | 126,5 m | 66,6 |
22 | Marius Lindvik | NOR | 16 | -0,50 | 121,5 m | 65,0 |
23 | Simon Ammann | SUI | 17 | -0,17 | 126,5 m | 64,9 |
24 | Piotr Żyła | POL | 16 | -0,38 | 122,0 m | 64,4 |
25 | Constantin Schmid | GER | 16 | -0,81 | 118,0 m | 62,8 |
26 | Stefan Hula | POL | 17 | 0,08 | 127,0 m | 62,7 |
27 | Robin Pedersen | NOR | 17 | 0,59 | 130,0 m | 62,6 |
28 | Danil Sadreev | RUS | 17 | -0,22 | 124,5 m | 62,0 |
29 | Severin Freund | GER | 17 | -0,43 | 122,5 m | 61,1 |
30 | Jan Hoerl | AUT | 16 | -1,00 | 115,5 m | 60,8 |
31 | Maciej Kot | POL | 17 | -0,09 | 124,5 m | 60,3 |
32 | Roman Koudelka | CZE | 17 | -0,35 | 122,5 m | 60,1 |
33 | Jakub Wolny | POL | 17 | -0,79 | 118,5 m | 58,6 |
34 | Daniel Huber | AUT | 16 | -0,60 | 117,0 m | 58,2 |
35 | Klemens Murańka | POL | 17 | -0,14 | 122,5 m | 57,3 |
36 | Markus Eisenbichler | GER | 16 | -0,66 | 116,0 m | 57,2 |
37 | Daiki Ito | JPN | 17 | -0,84 | 117,0 m | 56,6 |
38 | Mikhail Nazarov | RUS | 17 | -0,41 | 119,5 m | 55,5 |
39 | Manuel Fettner | AUT | 16 | -0,59 | 115,0 m | 54,5 |
40 | Keiichi Sato | JPN | 17 | -0,85 | 115,5 m | 54,0 |
41 | Aleksander Zniszczoł | POL | 17 | -0,01 | 121,5 m | 53,8 |
42 | Johann Andre Forfang | NOR | 16 | -0,60 | 114,5 m | 53,7 |
43 | Pius Paschke | GER | 16 | -0,26 | 116,5 m | 52,9 |
44 | Tomasz Pilch | POL | 17 | -0,17 | 119,5 m | 52,3 |
45 | Sondre Ringen | NOR | 17 | -0,16 | 119,0 m | 51,4 |
46 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | -0,04 | 117,0 m | 50,9 |
47 | Fredrik Villumstad | NOR | 17 | -0,40 | 117,0 m | 50,8 |
48 | Philipp Aschenwald | AUT | 16 | -0,01 | 116,5 m | 49,6 |
49 | Ilya Mankov | RUS | 17 | -0,43 | 116,0 m | 49,4 |
50 | Roman Trofimov | RUS | 17 | 0,00 | 118,5 m | 48,3 |
51 | Vladimir Zografski | BUL | 17 | -0,32 | 114,0 m | 44,4 |
52 | Danil Vassilyev | KAZ | 17 | -0,24 | 114,5 m | 44,2 |
53 | Kevin Bickner | USA | 17 | -0,41 | 112,5 m | 42,9 |
54 | Evgenii Klimov | RUS | 17 | -0,14 | 113,,5 m | 41,1 |
55 | Radek Rydl | CZE | 17 | -0,59 | 110,0 m | 40,7 |
56 | Kacper Juroszek | POL | 17 | -0,29 | 112,0 m | 40,4 |
57 | Andrzej Stękała | POL | 17 | -0,55 | 109,5 m | 39,3 |
58 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 17 | -0,01 | 112,5 m | 37,6 |
59 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 17 | -0,69 | 107,5 m | 37,5 |
60 | Filip Sakala | CZE | 17 | -0,29 | 109,5 m | 35,9 |
61 | Jan Habdas | POL | 17 | -0,26 | 109,5 m | 35,5 |
62 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 17 | -0,13 | 108,0 m | 32,9 |
63 | Sergey Tkachenko | KAZ | 17 | -0,32 | 107,0 m | 31,8 |
64 | Yevhen Marusiak | UKR | 17 | -0,28 | 106,5 m | 30,4 |
65 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 17 | -0,32 | 104,0 m | 24,4 |
66 | Heung Chul Choi | KOR | 17 | -0,30 | 96,5 m | 12,6 |
67 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 17 | -0,16 | 93,5 m | 5,4 |
18 | Nikita Devyatkin | KAZ | 17 | -0,25 | 92,5 m | 4,8 |
DNS | Viktor Polasek | CZE | 17 | – | – | – |
DNS | Andreas Wellinger | GER | – | – | – | – |
Wyniki drugiego treningu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | odległość | punkty | |
1 | Yukiya Sato | JPN | 17 | -0,69 | 135,5 m | 87,9 |
2 | Cene Prevc | SLO | 17 | -1,00 | 133,0 m | 87,5 |
3 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 17 | -0,86 | 134,0 m | 87,4 |
4 | Jan Hoerl | AUT | 17 | -0,75 | 133,5 m | 85,1 |
5 | Markus Eisenbichler | GER | 17 | -0,57 | 134,5 m | 84,5 |
6 | Marius Lindvik | NOR | 17 | -0,67 | 132,5 m | 82,3 |
7 | Clemens Aigner | AUT | 17 | -0,40 | 133,5 m | 80,5 |
8 | Anze Lanisek | SLO | 17 | -0,91 | 129,0 m | 79,1 |
9 | Daniel Huber | AUT | 17 | -1,01 | 126,0 m | 75,0 |
10 | Daniel Tschofenig | AUT | 17 | -0,70 | 128,0 m | 74,5 |
11 | Karl Geiger | GER | 17 | -0,89 | 126,5 m | 74,3 |
12 | Simon Ammann | SUI | 17 | -0,67 | 128,0 m | 74,2 |
13 | Evgenii Klimov | RUS | 17 | -0,59 | 128,5 m | 74,0 |
14 | Peter Prevc | SLO | 17 | 127,5 m | 73,3 | |
15 | Killian Peier | SUI | 17 | -0,91 | 125,5 m | 72,8 |
16 | Lovro Kos | SLO | 17 | -1,41 | 121,5 m | 72,1 |
17 | Kevin Maltsev | EST | 17 | -0,56 | 127,5 m | 71,8 |
18 | Gregor Deschwanden | SUI | 17 | -0,43 | 127,5 m | 70,1 |
19 | Timi Zajc | SLO | 17 | -0,82 | 124,5 m | 69,8 |
20 | Manuel Fettner | AUT | 17 | -1,22 | 121,5 m | 69,6 |
21 | Michael Hayboeck | AUT | 17 | -1,04 | 122,5 m | 69,1 |
22 | Naoki Nakamura | JPN | 17 | -0,87 | 123,5 m | 68,7 |
23 | Ziga Jelar | SLO | 17 | -0,27 | 127,5 m | 68,0 |
24 | Tomasz Pilch | POL | 17 | -0,41 | 125,5 m | 66,3 |
25 | Philipp Aschenwald | AUT | 17 | -0,89 | 122,0 m | 66,2 |
26 | Piotr Żyła | POL | 17 | -0,54 | 124,5 m | 66,2 |
27 | Viktor Polasek | CZE | 17 | -0,51 | 124,5 m | 65,8 |
28 | Junshiro Kobayashi | JPN | 17 | -0,89 | 121,5 m | 65,3 |
29 | Mikhail Nazarov | RUS | 17 | -0,71 | 122,5 m | 64,8 |
30 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 17 | -0,38 | 124,5 m | 64,1 |
31 | Robin Pedersen | NOR | 17 | -0,29 | 125,0 m | 63,8 |
32 | Halvor Egner Granerud | NOR | 17 | -0,70 | 122,0 m | 63,7 |
33 | Stefan Hula | POL | 17 | -0,41 | 124,0 m | 63,6 |
34 | Daniel Andre Tande | NOR | 17 | -0,75 | 121,5 m | 63,5 |
35 | Maciej Kot | POL | 17 | -0,30 | 124,5 m | 63,0 |
36 | Keiichi Sato | JPN | 17 | -0,62 | 121,5 m | 61,8 |
37 | Jakub Wolny | POL | 17 | -0,69 | 121,0 m | 61,8 |
38 | Andrzej Stękała | POL | 17 | -0,08 | 124,5 m | 60,1 |
39 | Stephan Leyhe | GER | 17 | -1,14 | 116,0 m | 58,7 |
40 | Vladimir Zografski | BUL | 17 | -1,09 | 116,0 m | 58,0 |
41 | Ilya Mankov | RUS | 17 | -0,69 | 118,5 m | 57,3 |
42 | Severin Freund | GER | 17 | -0,61 | 119,0 m | 57,2 |
43 | Pius Paschke | GER | 17 | -1,18 | 114,5 m | 56,5 |
44 | Daiki Ito | JPN | 17 | -0,48 | 119,5 m | 56,4 |
45 | Klemens Murańka | POL | 17 | -0,33 | 120,5 m | 56,2 |
46 | Aleksander Zniszczoł | POL | 17 | -0,30 | 120,5 m | 55,8 |
47 | Roman Trofimov | RUS | 17 | -0,78 | 116,5 m | 54,9 |
48 | Fredrik Villumstad | NOR | 17 | -0,99 | 114,5 m | 54,0 |
49 | Danil Sadreev | RUS | 17 | -0,57 | 117,5 m | 53,9 |
50 | Johann Andre Forfang | NOR | 17 | -0,64 | 114,0 m | 48,6 |
51 | Filip Sakala | CZE | 17 | -0,35 | 116,0 m | 48,4 |
52 | Kacper Juroszek | POL | 17 | -0,23 | 116,0 m | 46,8 |
53 | Constantin Schmid | GER | 17 | -1,46 | 106,5 m | 45,8 |
54 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 17 | -0,32 | 114,0 m | 44,4 |
55 | Roman Koudelka | CZE | 17 | -0,86 | 110,0 m | 44,2 |
56 | Sergey Tkachenko | KAZ | 17 | -0,36 | 113,0 m | 43,1 |
57 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 17 | -0,03 | 115,0 m | 42,4 |
58 | Jan Habdas | POL | 17 | -0,59 | 110,5 m | 41,6 |
59 | Kevin Bickner | USA | 17 | -0,44 | 110,5 m | 39,6 |
60 | Sondre Ringen | NOR | 17 | -0,92 | 106,0 m | 37,8 |
61 | Danil Vassilyev | KAZ | 17 | -0,49 | 106,0 m | 32,2 |
62 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 17 | -0,25 | 107,5 m | 31,8 |
63 | Radek Rydl | CZE | 17 | -0,21 | 106,5 m | 29,4 |
64 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 17 | -0,30 | 105,5 m | 28,8 |
65 | Yevhen Marusiak | UKR | 17 | -0,31 | 101,5 m | 21,8 |
66 | Nikita Devyatkin | KAZ | 17 | -0,30 | 101,5 m | 21,6 |
67 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 17 | -0,70 | 93,0 m | 11,5 |
68 | Heung Chul Choi | KOR | 17 | -0,33 | 88,5 m | 0,0 |
DNS | Paweł Wąsek | POL | – | – | – | DNS |
DNS | Andreas Wellinger | GER | – | – | – | DNS |
Weronika Brodowska,
informacja własna