Karl Geiger jest w gazie! Niemiec po wygraniu sobotniego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, okazał się najlepszym zawodnikiem niedzielnych kwalifikacji na Hochfirstschanze (K-125 / HS-142). Drugie miejsce zajął autor najdłuższego skoku, Słoweniec Lovro Kos, który poszybował 141 metrów, a czołową trójkę uzupełnił Japończyk Ryoyu Kobayashi. Do konkursu awansowało pięciu reprezentantów Polski, z których najwyżej, na 28. pozycji, zameldował się Jakub Wolny.

Najlepszą odległość w rundzie eliminacyjnej w Titisee-Neustadt zaprezentował świetnie spisujący się od początku roku Słoweniec, Lovro Kos. 22-latek skorzystał z mocnego wiatru pod narty (1,42 m/s) i poszybował 141 metrów. To jednak nie on okazał się najlepszym zawodnikiem kwalifikacji. Na czele stawki wylądował świeżo upieczony lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Karl Geiger, który mając mniej odjętych punktów za słabszy podmuch pod narty (0,68 m/s), poszybował 139 metrów. Niemiec zgromadził 134,9 punktu, a Słoweniec stracił do niego 4,9 punktu. W czołowej trójce zmieścił się jeszcze Japończyk Ryoyu Kobayashi, który przy wietrze wiejącym z prędkością 1,02 m/s poszybował 137,5 metra.
W najlepszej szóstce zameldowali się ponadto: Niemiec Markus Eisenbichler (134,0 m), Norweg Halvor Egner Granerud (132,0 m) oraz Austriak Philipp Aschenwald (133,5 m).
Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem, podobnie jak we wczorajszym konkursie i piątkowych kwalifikacjach, był Jakub Wolny. Skok na 127 metrów przy stosunkowo słabym wsparciu wiatru (0,37 m/s) dał mu 28. lokatę. Ponadto do konkursu awansowali: 32. Maciej Kot (122,0 m), 37. Klemens Murańka (120,5 m), 39. Aleksander Zniszczoł (120,5 m), a także 46. Andrzej Stękała (115,5 m). Z rywalizacją pożegnał się już niestety 51. Tomasz Pilch (103,5 m / 51. miejse).
Początek pierwszej serii konkursowej już o godzinie 16:00. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 i na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl. Zajrzyjcie też na naszego Twittera >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Karl Geiger | GER | 5 | 0,68 | 139,0 m | 134.9 | Q |
2 | Lovro Kos | SLO | 5 | 1,42 | 141,0 m | 130.0 | Q |
3 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 5 | 1,02 | 137,5 m | 127.5 | Q |
4 | Markus Eisenbichler | GER | 5 | 0,88 | 134,0 m | 120.2 | Q |
5 | Halvor Egner Granerud | NOR | 5 | 0,87 | 132,0 m | 118.7 | Q |
6 | Philipp Aschenwald | AUT | 5 | 1,13 | 133,5 m | 118.1 | Q |
7 | Cene Prevc | SLO | 5 | 0,4 | 129,0 m | 117.4 | Q |
8 | Daniel Tschofenig | AUT | 5 | 0,81 | 130,5 m | 116.2 | Q |
9 | Pius Paschke | GER | 5 | 1,24 | 132,5 m | 115.1 | Q |
9 | Severin Freund | GER | 7 | 1,43 | 138,0 m | 115.1 | Q |
11 | Peter Prevc | SLO | 5 | 1,32 | 133,0 m | 114.1 | Q |
12 | Constantin Schmid | GER | 5 | 1,50 | 133,5 m | 113.6 | Q |
13 | Stephan Leyhe | GER | 5 | 1,18 | 131,5 m | 112.5 | Q |
14 | Stefan Kraft | AUT | 5 | 0,96 | 129,5 m | 111.7 | Q |
15 | Anze Lanisek | SLO | 5 | 1,09 | 129,5 m | 111.3 | Q |
16 | Manuel Fettner | AUT | 5 | 1,03 | 129,5 m | 111.0 | Q |
17 | Naoki Nakamura | JPN | 5 | 1,23 | 129,0 m | 108.9 | Q |
17 | Richard Freitag | GER | 9 | 0,25 | 132,0 m | 108.9 | Q |
19 | Ziga Jelar | SLO | 7 | 1,09 | 131,5 m | 106.5 | Q |
20 | Gregor Deschwanden | SUI | 5 | 1,07 | 127,0 m | 105.5 | Q |
21 | Justin Lisso | GER | 9 | 0,65 | 131,5 m | 103.7 | Q |
22 | Daniel Huber | AUT | 5 | 0,82 | 125,0 m | 102.6 | Q |
23 | Artti Aigro | EST | 9 | 0,27 | 129,0 m | 102.3 | Q |
24 | Timi Zajc | SLO | 5 | 0,44 | 122,0 m | 101.8 | Q |
25 | Roman Koudelka | CZE | 7 | 0,54 | 125,5 m | 101.7 | Q |
26 | Niko Kytosaho | FIN | 9 | 0,43 | 128,5 m | 100.7 | Q |
27 | Junshiro Kobayashi | JPN | 5 | 0,77 | 122,5 m | 98.7 | Q |
28 | Evgenii Klimov | RUS | 5 | 1,04 | 123,5 m | 98.6 | Q |
28 | Jakub Wolny | POL | 9 | 0,37 | 127,0 m | 98.6 | Q |
30 | Philipp Raimund | GER | 9 | 0,10 | 125,0 m | 96.4 | Q |
31 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 5 | 0,74 | 120,5 m | 95.4 | Q |
32 | Maciej Kot | POL | 5 | 1,11 | 122,0 m | 94.6 | Q |
33 | Yukiya Sato | JPN | 5 | 1,02 | 120,5 m | 91.4 | Q |
34 | Keiichi Sato | JPN | 9 | 0,65 | 126,0 m | 91.3 | Q |
35 | Daiki Ito | JPN | 5 | 1,35 | 121,0 m | 90.7 | Q |
36 | Antti Aalto | FIN | 9 | 0,28 | 122,0 m | 89.1 | Q |
37 | Klemens Murańka | POL | 7 | 0,61 | 120,5 m | 88.9 | Q |
38 | David Siegel | GER | 5 | 0,48 | 116,0 m | 88.1 | Q |
39 | Aleksander Zniszczoł | POL | 9 | 0,14 | 120,5 m | 87.4 | Q |
40 | Simon Ammann | SUI | 5 | 0,79 | 116,5 m | 87.2 | Q |
41 | Eetu Nousiainen | FIN | 5 | 1,00 | 117,5 m | 86.7 | Q |
42 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 9 | -0,03 | 119,0 m | 85.6 | Q |
43 | Clemens Aigner | AUT | 5 | 0,52 | 114,0 m | 85.1 | Q |
44 | Jan Hoerl | AUT | 5 | 0,65 | 115,0 m | 85.0 | Q |
45 | Robin Pedersen | NOR | 9 | -0,36 | 116,0 m | 84.5 | Q |
46 | Andrzej Stękała | POL | 7 | 0,55 | 115,5 m | 80.6 | Q |
47 | Kevin Maltsev | EST | 5 | 0,56 | 111,0 m | 78.3 | Q |
48 | Sondre Ringen | NOR | 7 | 0,19 | 110,0 m | 72.5 | Q |
49 | Francesco Cecon | ITA | 7 | 0,14 | 108,0 m | 68.5 | Q |
50 | Giovanni Bresadola | ITA | 7 | 0,55 | 109,0 m | 66.9 | Q |
51 | Tomasz Pilch | POL | 5 | 0,50 | 103,5 m | 59.4 | NQ |
52 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 7 | 0,48 | 105,0 m | 58.9 | NQ |
53 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 7 | 0,10 | 101,5 m | 57.2 | NQ |
54 | Viktor Polasek | CZE | 7 | 0,49 | 103,0 m | 55.7 | NQ |
55 | Decker Dean | USA | 7 | 0,31 | 100,0 m | 52.3 | NQ |
56 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 5 | 0,79 | 95,5 m | 44.4 | NQ |
57 | Martin Hamann | GER | 5 | 0,25 | 90,5 m | 37.2 | NQ |
58 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 7 | -0,06 | 92,5 m | 36.9 | NQ |
59 | Yevhen Marusiak | UKR | 5 | 0,35 | 85,0 m | 24.7 | NQ |
DNS | Dominik Peter | SUI | – | – | – | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna