Pewnym zwycięstwem Norwega Joacima Ødegårda Bjørenga zakończył się sobotni konkurs Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Znakomicie na dużej Inselbergschanze (K-105 / HS-117) spisał się także reprezentant Polski, Kacper Juroszek, który meldując się na drugiej pozycji po raz pierwszy w karierze wywalczył podium zawodów FIS.

Już w pierwszej serii konkursowej Joacim Ødegård Bjøreng wyraźnie odskoczył rywalom. 26-letni Norweg umiejętnie skorzystał z mocniejszego wiatru pod narty (0,51 m/s) i doleciał do 120. metra. W rundzie finałowej reprezentant Kraju Wikingów bardzo pewnie wytrzymał presję lidera i skacząc 112 metrów zapewnił sobie drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego w karierze. Co ciekawe, poprzednie odniósł dwa lata temu… również w Brotterode. Ponadto było to już siódme drugoligowe podium tego zawodnika.
Drugie miejsce na półmetku rywalizacji zajmował Kacper Juroszek, który rosnącą formę sygnalizował już przed tygodniem w amerykańskim Iron Mountain. 20-letni Polak oddał skok na odległość 115,5 metra i stanął przed wielką szansą na wywalczenie swojego pierwszego podium w zawodach FIS. W finale skoczek kadry narodowej wytrzymał napięcie i skacząc 111,5 metra zdołał utrzymać zajmowaną lokatę. Tym samym ukończył zawody na drugiej pozycji ze stratą 9,9 punktu do prowadzącego Bjørenga. W najlepszej trójce sobotniej stawki zmieścił się jeszcze jeden reprezentant Norwegii, Sondre Ringen (115,0 / 113,0 m), który awansował z ósmej pozycji na najniższy stopień podium. W przypadku 25-latka było to już ósme podium PK na koncie.
Trzeciej lokaty zajmowanej po pierwszej rundzie nie zdołał za to utrzymać Słoweniec Žiga Jelar (113,0 / 107,5 m), który musiał się pogodzić ze spadkiem na czwartą pozycję. Piąte miejsce utrzymał z kolei następny reprezentant naszego kraju, Jakub Wolny, który oddał skoki na odległość 110,5 i 107,5 metra. Najlepszą szóstkę uzupełnił Fin Eetu Nousiainen (111,5 / 109,0 m).
Poza wspomnianą dwójką, nad którą w Niemczech pieczę sprawował trener Maciej Maciusiak, w finałowej trzydziestce zameldowało się jeszcze trzech Polaków. Nie odegrali oni jednak wiodących ról. 20. był Aleksander Zniszczoł (105,5 / 103,0 m), 21. Klemens Murańka (107,0 / 103,5 m), a 25. Maciej Kot (104,5 / 103,5 m). Już w pierwszej serii z rywalizacją pożegnał się Jarosław Krzak (96,0 m / 41. miejsce).
Wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 3 | 0,51 | 120,0 m | 3 | -0,16 | 112,0 m | 269.1 |
2 | Kacper Juroszek | POL | 3 | 0,16 | 115,5 m | 3 | -0,14 | 111,5 m | 259.2 |
3 | Sondre Ringen | NOR | 3 | 0,26 | 115,0 m | 3 | -0,22 | 113,0 m | 255.0 |
4 | Ziga Jelar | SLO | 3 | 0,35 | 113,0 m | 3 | -0,05 | 107,5 m | 247.1 |
5 | Jakub Wolny | POL | 3 | -0,15 | 110,5 m | 3 | -0,19 | 107,5 m | 246.8 |
6 | Eetu Nousiainen | FIN | 3 | 0,25 | 111,5 m | 3 | -0,10 | 109,0 m | 245.9 |
7 | Anze Semenic | SLO | 3 | 0,00 | 112,0 m | 3 | -0,43 | 106,0 m | 245.6 |
8 | Michael Hayboeck | AUT | 3 | 0,12 | 111,5 m | 3 | -0,17 | 107,5 m | 244.9 |
9 | Markus Mueller | AUT | 3 | 0,00 | 110,0 m | 3 | -0,17 | 107,5 m | 244.2 |
10 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 3 | -0,07 | 108,5 m | 3 | 0,18 | 109,0 m | 242.7 |
11 | Markus Schiffner | AUT | 3 | -0,08 | 105,5 m | 3 | 0,12 | 111,0 m | 240.0 |
12 | Clemens Aigner | AUT | 3 | 0,05 | 108,5 m | 3 | 0,02 | 107,0 m | 239.3 |
13 | Tilen Bartol | SLO | 3 | -0,26 | 105,0 m | 3 | -0,41 | 107,5 m | 238.5 |
14 | Zak Mogel | SLO | 3 | -0,09 | 107,0 m | 3 | 0,09 | 109,0 m | 238.0 |
15 | Kilian Maerkl | GER | 3 | 0,25 | 108,0 m | 3 | 0,07 | 108,5 m | 237.5 |
16 | Martin Hamann | GER | 3 | -0,03 | 103,0 m | 3 | 0,06 | 108,0 m | 231.0 |
16 | Markus Rupitsch | AUT | 3 | -0,05 | 104,5 m | 3 | 0,18 | 108,0 m | 231.0 |
18 | Soelve Jokerud Strand | NOR | 3 | 0,29 | 107,0 m | 3 | -0,18 | 104,0 m | 229.8 |
19 | Anders Haare | NOR | 3 | 0,64 | 108,5 m | 3 | 0,14 | 106,5 m | 229.7 |
20 | Aleksander Zniszczoł | POL | 3 | -0,09 | 105,5 m | 3 | -0,21 | 103,0 m | 228.3 |
21 | Klemens Murańka | POL | 3 | 0,18 | 107,0 m | 3 | -0,05 | 103,5 m | 227.9 |
22 | Philipp Aschenwald | AUT | 3 | -0,12 | 107,0 m | 3 | -0,03 | 104,0 m | 227.8 |
23 | Domen Prevc | SLO | 3 | -0,11 | 103,5 m | 3 | -0,26 | 105,0 m | 227.4 |
24 | David Siegel | GER | 3 | 0,00 | 103,5 m | 3 | -0,11 | 105,5 m | 226.3 |
25 | Maciej Kot | POL | 3 | -0,07 | 104,5 m | 3 | 0,33 | 103,5 m | 220.4 |
26 | Patrik Vitez | SLO | 3 | -0,29 | 103,5 m | 3 | 0,10 | 103,0 m | 218.2 |
27 | Justin Lisso | GER | 3 | 0,38 | 109,0 m | 3 | 0,03 | 100,5 m | 217.3 |
28 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 3 | -0,02 | 104,5 m | 3 | 0,07 | 98,5 m | 210.5 |
29 | Jan Bombek | SLO | 3 | 0,20 | 110,0 m | 3 | -0,27 | 87,0 m | 197.1 |
30 | Philipp Raimund | GER | 3 | 0,29 | 105,0 m | DNS | 110.2 | ||
31 | Richard Freitag | GER | 3 | -0,30 | 101,0 m | – | – | – | 108.7 |
32 | Oscar Petersen Westerheim | NOR | 3 | 0,01 | 102,5 m | – | – | – | 107.4 |
33 | Sandro Hauswirth | SUI | 3 | 0,10 | 102,0 m | – | – | – | 105.8 |
34 | Alex Insam | ITA | 3 | -0,29 | 99,5 m | – | – | – | 103.9 |
35 | Alessandro Batby | FRA | 3 | 0,20 | 100,0 m | – | – | – | 99.9 |
36 | Mikhail Purtov | RUS | 3 | 0,22 | 99,5 m | – | – | – | 99.3 |
37 | Mathis Contamine | FRA | 3 | -0,05 | 98,0 m | – | – | – | 98.9 |
38 | Eetu Merilaeinen | FIN | 3 | 0,24 | 98,5 m | – | – | – | 97.4 |
39 | Kalle Heikkinen | FIN | 3 | -0,15 | 97,0 m | – | – | – | 97.1 |
40 | Andrew Urlaub | USA | 3 | -0,14 | 96,0 m | – | – | – | 96.2 |
41 | Jarosław Krzak | POL | 3 | 0,09 | 96,0 m | – | – | – | 94.6 |
42 | Andreas Schuler | SUI | 3 | 0,40 | 97,5 m | – | – | – | 94.3 |
42 | Maksim Kolobov | RUS | 3 | -0,47 | 94,0 m | – | – | – | 94.3 |
44 | Francesco Cecon | ITA | 3 | -0,15 | 95,0 m | – | – | – | 93.5 |
45 | Mikhail Maksimochkin | RUS | 3 | -0,42 | 92,5 m | – | – | – | 92.6 |
46 | Radek Selcer | CZE | 3 | -0,10 | 94,0 m | – | – | – | 90.7 |
47 | Benjamin Oestvold | NOR | 3 | 0,15 | 94,5 m | – | – | – | 89.9 |
48 | Andrea Campregher | ITA | 3 | 0,11 | 93,0 m | – | – | – | 87.0 |
49 | Arttu Pohjola | FIN | 3 | -0,21 | 90,5 m | – | – | – | 85.5 |
50 | Markkus Alter | EST | 3 | -0,27 | 88,5 m | – | – | – | 82.4 |
51 | Frantisek Holik | CZE | 3 | 0,06 | 88,5 m | – | – | – | 78.3 |
52 | Valentin Foubert | FRA | 3 | 0,14 | 89,0 m | – | – | – | 75.6 |
53 | Erik Belshaw | USA | 3 | -0,38 | 81,5 m | – | – | – | 69.4 |
54 | Benedikt Holub | CZE | 3 | 0,05 | 80,5 m | – | – | – | 59.5 |
55 | Damian Lasota | CZE | 3 | -0,27 | 73,5 m | – | – | – | 51.9 |
DNS | Luca Roth | GER | DNS | – | – | – | – |
Bartosz Leja,
informacja własna