You are currently viewing FIS Cup Villach: Reisenauer na czele serii próbnej, Habdas najwyżej z Polaków
Janni Reisenauer (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Villach: Reisenauer na czele serii próbnej, Habdas najwyżej z Polaków

Czy to będzie kolejny świetny dzień dla Janni Reisenauera? Austriak po wczorajszym konkursowym zwycięstwie, przed chwilą okazał się najlepszy zawodnikiem serii próbnej przed kolejnymi zawodami FIS Cup w Villach. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski był Jan Habdas, który zajął czternaste miejsce. Początek konkursu już o godzinie 11:45.

 

Janni Reiesenauer podczas serii próbnej jako jeden z niewielu zawodników trafił na wiatr w plecy (0,21 m/s), a mimo tego zdołał uzyskać bardzo solidne 95,5 metra, co dało mu pierwsze miejsce. Na drugiej pozycji zameldował się jego reprezentacyjny kolega, Maximilian Steiner (96,5 m), który miał minimalny podmuch pod narty (0,15 m/s). Trzeci był z kolei Słoweniec Patrik Vitez, który w znacznie bardziej korzystnych warunkach wietrznych (0,63 m/s) doleciał do 97. metra. Ponadto w najlepszej szóstce zmieścił się jeszcze Niemiec Eric Fuchs (93,5 m), Słoweniec Bor Pavlovčič (93,0 m) oraz Austriak Elias Medwed (92,5 m).

Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem naszego kraju był lider kadry juniorów, Jan Habdas, któremu 90,5 metrowa odległość dała czternaste miejsce. 20. był Szymon Zapotoczny (93,0 m), 21. Tomasz Pilch (90,0 m), 22. Marcin Wróbel (89,5 m), 28. Szymon Jojko (90,0 m), 32. Tymoteusz Amilkiewicz (87,5 m), 33. Jarosław Krzak (86,5 m), 41. Arkadiusz Jojko (86,0 m), 43. Adam Niżnik (85,0 m), a 57. Klemens Joniak (79,0 m).

Od godziny 11:45 trwa pierwsza seria konkursowa. Relację LIVE możecie śledzić TUTAJ >>>

 

Wyniki serii próbnej:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Janni Reisenauer AUT 8 -0,21 95,5 m 73.0
2 Maximilian Steiner AUT 8 0,15 96,5 m 71.8
3 Patrik Vitez SLO 8 0,63 97,0 m 69.0
4 Eric Fuchs GER 8 0,22 93,5 m 65.2
5 Bor Pavlovcic SLO 8 0,20 93,0 m 64.4
6 Elias Medwed AUT 8 0,14 92,5 m 63.9
7 Jonas Schuster AUT 8 0,89 95,0 m 62.9
8 Peter Resinger AUT 8 0,15 92,0 m 62.8
9 Matija Vidic SLO 8 1,15 95,5 m 61.8
10 Stefan Rainer AUT 8 0,46 92,5 m 61.3
11 Mika Schwann AUT 8 -0,23 89,5 m 61.2
12 Taj Ekart SLO 8 0,38 92,0 m 61.0
12 Stephan Embacher AUT 8 0,38 92,0 m 61.0
14 Jan Habdas POL 8 0,05 90,5 m 60.6
14 Marco Woergoetter AUT 8 0,17 91,0 m 60.6
16 Julijan Smid AUT 8 0,44 92,0 m 60.5
17 Sota Kudo JPN 8 0,20 91,0 m 60.4
18 Asahi Sakano JPN 8 0,29 91,0 m 59.7
19 Marinus Kraus GER 8 0,17 90,0 m 58.6
20 Szymon Zapotoczny POL 8 0,94 93,0 m 58.5
21 Tomasz Pilch POL 8 0,21 90,0 m 58.3
22 Marcin Wróbel POL 8 0,26 89,5 m 56.9
23 Clemens Leitner AUT 8 0,21 89,0 m 56.3
24 David Haagen AUT 8 0,56 90,0 m 55.5
25 Rok Oblak SLO 8 0,20 88,5 m 55.4
26 Claudio Haas GER 8 1,00 91,5 m 55.0
26 Xaver Aigner AUT 8 0,13 88,0 m 55.0
28 Szymon Jojko POL 8 0,72 90,0 m 54.2
29 Johannes Poelz AUT 8 0,43 88,5 m 53.6
30 Dmitry Khodykin RUS 8 0,08 87,0 m 53.4
31 David Tritscher AUT 8 0,30 87,5 m 52.6
32 Tymoteusz Amilkiewicz POL 8 0,31 87,5 m 52.5
33 Jarosław Krzak POL 8 0,14 86,5 m 51.9
34 Matevz Samec SLO 8 0,28 87,0 m 51.8
35 Gorazd Zavrsnik SLO 8 1,09 90,0 m 51.3
36 Raffael Zimmermann AUT 8 0,15 85,5 m 49.8
36 Mattia Galiani ITA 8 0,28 86,0 m 49.8
38 Dmitrii Zykov RUS 8 0,18 85,5 m 49.6
39 Elia Ernst AUT 8 0,59 87,0 m 49.3
40 Dominik Kulmitzer AUT 8 0,16 85,0 m 48.7
41 Arkadiusz Jojko POL 8 0,44 86,0 m 48.5
42 Kanta Suzuki JPN 8 0,22 85,0 m 48.2
43 Adam Niżnik POL 8 0,46 85,0 m 46.3
44 Kanto Morino JPN 8 0,10 83,0 m 45.2
45 Marcel Rep SLO 8 0,04 82,0 m 43.7
46 Aljaz Osterc SLO 8 0,18 82,5 m 43.6
47 Simon Steinbeisser GER 8 -0,04 81,5 m 43.4
47 Quirin Modricker GER 8 0,20 82,5 m 43.4
49 Erik Belshaw USA 8 0,50 83,5 m 43.0
50 Michael Hofer-Zauner AUT 8 0,45 83,0 m 42.4
51 Sebastian Schwarz GER 8 0,32 82,0 m 41.4
52 Ozbe Zupan SLO 8 0,02 80,5 m 40.8
53 Tobias Hussl AUT 8 0,42 82,0 m 40.6
54 Philipp Fries GER 8 0,36 81,5 m 40.1
55 Masaki Nakamura JPN 8 0,44 81,5 m 39.5
56 Daniel Moroder ITA 8 0,09 79,5 m 38.3
57 Klemens Joniak POL 8 0,17 79,0 m 36.6
58 Andrew Urlaub USA 8 0,18 77,5 m 33.6
59 Andrea Campregher ITA 8 0,22 77,0 m 32.2
60 Moise Alexandru Folea ROU 8 -0,01 75,5 m 31.1
61 Mircea Stefan Jipescu ROU 8 0,16 75,5 m 29.7
62 Csaba Szabo ROU 8 0,60 77,0 m 29.2
63 Radu Matei Ardelean ROU 8 0,28 75,5 m 28.8
64 Bryce Kloc USA 8 0,14 73,0 m 24.9
65 Maxim Glyvka USA 8 -0,03 62,5 m 5.3
66 Logan Gundry USA 8 0,44 63,0 m 2.5
67 Stewart Gundry USA 8 0,49 61,5 m 0.0

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz