Stefan Kraft będący wiceliderem po pierwszej serii konkursowej skutecznie zaatakował czołową pozycję i wygrał zawody Pucharu Świata w Lahti. Drugie miejsce zajął Norweg Halvor Egner Granerud, a skład podium uzupełnił po raz drugi w tym sezonie reprezentant Polski. Nie był nim jednak Kamil Stoch, a Piotr Żyła.

Po pierwszej serii konkursowej na dużej Salpausselce (K-116 / HS-130) wydawało się, że możemy być świadkami sensacji. Na czele stawki znajdował się Ulrich Wohlgenannt, który do tej pory najwyżej w zawodach Pucharu Świata plasował się… na 22. miejscu. Austriak, który brylował zazwyczaj w Pucharze Kontynentalnym stanął więc przed szansą na zaskakujące zwycięstwo. W finale nie wytrzymał jednak w pełni presji, trafił też na trudne warunki wietrzne, skoczył 118,5 metra i ostatecznie spadł na szóstą lokatę (co i tak jest jego życiowym osiągnięciem w PŚ).
Z sytuacji znakomicie skorzystał jednak jego znacznie bardziej doświadczony i utytułowany rodak, Stefan Kraft. 28-latek, który w pierwszej serii mimo mocnego wiatru w plecy skoczył 124,5 metra i był drugi, w finale huknął 131 metrów. To pozwoliło mu odnieść 23. zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata w karierze i jednocześnie trzecie w Lahti. Tym samym Kraft już po raz 76. zameldował się na podium zawodów najwyższej rangi. Awans z czwartej na drugą pozycję wywalczył z kolei Halvor Egner Granerud (127,5 / 125,5 m). W przypadku Norwega jest to już 22. pucharowe „pudło” w sportowym dorobku.
Polskim bohaterem piątku w Lahti okazał się Piotr Żyła. W serii treningowej 35-latek zajął piąte miejsce, sygnalizując dobrą dyspozycję. W pierwszej rundzie konkursowej mimo trudnych warunków wietrznych skoczył 120,5 metra, co dawało mu szóstą lokatę. W finale podopieczny trenera Michala Doležala zaatakował skacząc 129,5 metra. Ten skok okazał się być próbą na miarę awansu na trzecie miejsce. Zawodnik z Ustronia już po raz 18. w karierze wywalczył pucharowe podium. Ostatnio dokonał tego ponad rok temu. Dodajmy, że jest to dopiero drugie podium polskiego skoczka w trwającym sezonie PŚ. Wcześniej w grudniu na trzeciej lokacie zameldował się Kamil Stoch.

Tuż za najlepszą trójką wylądowali dzisiaj dwaj reprezentanci Niemiec, Markus Eisenbichler (127,0 / 125,0 m) oraz Karl Geiger (122,0 / 127,5 m). Do trzeciego Żyły stracili oni kolejno 0,1 oraz 0,5 punktu. Szósty był wspomniany Ulrich Wohlgenannt, a dopiero na siódmej pozycji zmagania zakończył japoński mistrz olimpijski, Ryoyu Kobayashi.
Dzięki solidnej finałowej próbie, awans z 25. na 13. pozycję zanotował Dawid Kubacki (120,5 / 124,5 m). Spore nadzieje wiązaliśmy też z występem Kamila Stocha, który w serii treningowej zajął drugie miejsce. W konkursie nie było już tak dobrze. Po skokach na 118,5 i 117 metrów 34-latek zdobył kilka pucharowych punktów. Tuż za finałową trzydziestką wylądował debiutujący w konkursie Pucharu Świata 20-latek, Kacper Juroszek (115,0 m). Z rywalizacją już po pierwszej serii pożegnali się Stefan Hula (102,0 m / 51. miejsce) oraz Paweł Wąsek (97,5 m / 59. miejsce).
W rywalizacji wzięło udział aż 67 skoczków z 17 krajów. Było to związane z bardzo obfitymi opadami śniegu, które były powodem odwołania rundy kwalifikacyjnej.
Po piątkowym konkursie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nadal jest Karl Geiger, który ma na swoim koncie 1234 punkty. Drugi jest Ryoyu Kobayashi (1222 pkt), a trzeci Halvor Egner Granerud (990 pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest od dziś dwudziesty Piotr Żyła (248 pkt), który bezpośrednio wyprzedza Kamila Stocha (233 pkt). W Pucharze Narodów prowadzą Niemcy (4043 pkt), przed Austriakami (3754 pkt) i Norwegami (3583 pkt). Polacy z dorobkiem 1292 punktów zajmują niezmiennie szóste miejsce.
Klasyfikacja PŚ 2021/2022 >>>
Klasyfikacja PN 2021/2022 >>>
Już w sobotę skoczków czeka konkurs drużynowy w Lahti. Kolejne zmagania indywidualne są zaplanowane na niedzielę.
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 13 | -0,58 | 124,5 m | 12 | 0,26 | 131,0 m | 283.1 |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | 0,10 | 127,5 m | 12 | -0,08 | 125,5 m | 268.2 |
3 | Piotr Żyła | POL | 13 | -0,39 | 120,5 m | 12 | 0,15 | 129,5 m | 268.0 |
4 | Markus Eisenbichler | GER | 13 | 0,24 | 127,0 m | 12 | -0,12 | 125,0 m | 267.9 |
5 | Karl Geiger | GER | 13 | 0,00 | 122,0 m | 12 | -0,13 | 127,5 m | 267.5 |
6 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 13 | -0,38 | 126,0 m | 12 | -0,37 | 118,0 m | 263.0 |
7 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 13 | 0,14 | 122,0 m | 12 | 0,28 | 127,5 m | 261.2 |
8 | Peter Prevc | SLO | 13 | -0,01 | 120,5 m | 13 | -0,02 | 128,0 m | 258.5 |
9 | Cene Prevc | SLO | 13 | -0,04 | 120,5 m | 12 | 0,15 | 124,5 m | 256.3 |
9 | Gregor Deschwanden | SUI | 13 | 0,04 | 120,5 m | 13 | 0,40 | 130,5 m | 256.3 |
11 | Marius Lindvik | NOR | 13 | 0,04 | 118,5 m | 13 | -0,14 | 127,5 m | 255.0 |
12 | Clemens Aigner | AUT | 13 | -0,03 | 120,5 m | 13 | -0,16 | 123,0 m | 252.0 |
13 | Dawid Kubacki | POL | 13 | 0,42 | 120,5 m | 13 | -0,45 | 124,5 m | 251.6 |
14 | Evgenii Klimov | RUS | 13 | -0,64 | 119,5 m | 12 | -0,72 | 115,5 m | 251.1 |
15 | Severin Freund | GER | 13 | -0,42 | 116,0 m | 13 | -0,21 | 125,0 m | 250.7 |
16 | Constantin Schmid | GER | 13 | -0,45 | 118,0 m | 13 | 0,15 | 124,0 m | 248.9 |
17 | Antti Aalto | FIN | 13 | 0,02 | 121,0 m | 13 | -0,01 | 122,5 m | 247.1 |
18 | Eetu Nousiainen | FIN | 13 | -0,58 | 118,0 m | 13 | 0,05 | 122,0 m | 246.4 |
19 | Jan Hoerl | AUT | 13 | -0,47 | 121,0 m | 12 | 0,19 | 119,5 m | 244.9 |
20 | Timi Zajc | SLO | 13 | -0,57 | 117,0 m | 13 | -0,21 | 118,5 m | 241.6 |
21 | Killian Peier | SUI | 13 | -0,65 | 115,0 m | 13 | -0,41 | 118,5 m | 241.4 |
22 | Junshiro Kobayashi | JPN | 13 | 0,30 | 119,5 m | 13 | 0,10 | 122,5 m | 240.5 |
23 | Robert Johansson | NOR | 13 | -0,83 | 114,5 m | 13 | -0,46 | 117,0 m | 239.1 |
24 | Kamil Stoch | POL | 13 | -0,03 | 118,5 m | 13 | -0,44 | 117,0 m | 239.0 |
25 | Daniel Andre Tande | NOR | 13 | 0,03 | 118,5 m | 13 | -0,29 | 115,5 m | 232.8 |
26 | Robin Pedersen | NOR | 13 | -0,50 | 114,5 m | 13 | 0,16 | 118,0 m | 228.3 |
27 | Ziga Jelar | SLO | 13 | 0,20 | 121,0 m | 13 | -0,07 | 113,0 m | 227.4 |
28 | Mikhail Nazarov | RUS | 13 | 0,28 | 119,0 m | 13 | -0,54 | 111,0 m | 222.1 |
29 | Anze Semenic | SLO | 13 | -0,20 | 115,0 m | 13 | -0,41 | 108,0 m | 213.6 |
30 | Artti Aigro | EST | 13 | -0,58 | 115,0 m | 13 | -0,27 | 105,5 m | 206.5 |
31 | Daniel Tschofenig | AUT | 13 | -0,62 | 112,0 m | – | – | – | 111.2 |
32 | Kacper Juroszek | POL | 13 | -0,12 | 115,0 m | – | – | – | 111.1 |
33 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | -0,53 | 111,0 m | – | – | – | 108.4 |
34 | Stephan Leyhe | GER | 13 | 0,30 | 114,5 m | – | – | – | 105.8 |
34 | Johann Andre Forfang | NOR | 13 | -0,43 | 110,5 m | – | – | – | 105.8 |
36 | Anders Haare | NOR | 13 | -0,53 | 109,5 m | – | – | – | 105.2 |
37 | Vladimir Zografski | BUL | 13 | 0,22 | 113,5 m | – | – | – | 104.8 |
38 | Roman Trofimov | RUS | 13 | -0,29 | 111,5 m | – | – | – | 104.4 |
39 | Manuel Fettner | AUT | 13 | 0,36 | 114,0 m | – | – | – | 103.8 |
40 | Daiki Ito | JPN | 13 | -0,50 | 109,5 m | – | – | – | 103.8 |
41 | Niko Kytosaho | FIN | 13 | -0,87 | 107,5 m | – | – | – | 103.6 |
42 | Lovro Kos | SLO | 13 | 0,00 | 113,0 m | – | – | – | 103.1 |
43 | Yukiya Sato | JPN | 13 | -0,47 | 108,5 m | – | – | – | 101.6 |
44 | Viktor Polasek | CZE | 13 | -0,08 | 110,0 m | – | – | – | 101.2 |
45 | Aleksandr Bazhenov | RUS | 13 | -0,20 | 109,5 m | – | – | – | 100.7 |
46 | Daniel Huber | AUT | 13 | -0,30 | 107,5 m | – | – | – | 100.4 |
47 | Roman Koudelka | CZE | 13 | -0,59 | 106,0 m | – | – | – | 99.1 |
48 | Sergey Tkachenko | KAZ | 13 | -0,10 | 109,0 m | – | – | – | 98.1 |
49 | Keiichi Sato | JPN | 13 | 0,43 | 111,5 m | – | – | – | 97.6 |
50 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 13 | -0,88 | 101,0 m | – | – | – | 93.0 |
51 | Stefan Hula | POL | 13 | -0,47 | 102,0 m | – | – | – | 89.9 |
52 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 13 | -0,71 | 101,5 m | – | – | – | 86.9 |
53 | Kalle Heikkinen | FIN | 13 | -0,26 | 101,5 m | – | – | – | 86.5 |
54 | Kevin Maltsev | EST | 13 | -0,02 | 102,5 m | – | – | – | 85.4 |
55 | Pius Paschke | GER | 13 | -0,19 | 100,5 m | – | – | – | 82.9 |
56 | Kevin Bickner | USA | 13 | -0,82 | 96,5 m | – | – | – | 82.7 |
57 | Casey Larson | USA | 13 | -0,15 | 100,0 m | – | – | – | 81.5 |
58 | Matthew Soukup | CAN | 13 | 0,18 | 100,0 m | – | – | – | 78.4 |
59 | Paweł Wąsek | POL | 13 | -0,09 | 97,5 m | – | – | – | 70.8 |
60 | Eetu Merilaeinen | FIN | 13 | -0,40 | 93,0 m | – | – | – | 68.4 |
61 | Andreas Alamommo | FIN | 13 | -0,24 | 92,0 m | – | – | – | 65.7 |
62 | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | 13 | -0,42 | 88,5 m | – | – | – | 63.5 |
63 | Nikita Devyatkin | KAZ | 13 | -0,76 | 85,0 m | – | – | – | 60.3 |
64 | Arttu Pohjola | FIN | 13 | -1,01 | 83,0 m | – | – | – | 58.7 |
65 | Henri Kavilo | FIN | 13 | -0,55 | 84,5 m | – | – | – | 56.4 |
66 | Danil Vassilyev | KAZ | 13 | 0,01 | 89,5 m | – | – | – | 54.7 |
67 | Andrei Feldorean | ROU | 13 | -0,57 | 81,0 m | – | – | – | 50.3 |
DSQ | Sabirzhan Muminov | KAZ | dyskwalifikacja za kombinezon | – |
Bartosz Leja,
informacja własna