You are currently viewing FIS Cup Oberhof: Haas wygrywa konkurs, Gruszka czternasty
Mateusz Gruszka (fot. Ewa Skrzypiec)

FIS Cup Oberhof: Haas wygrywa konkurs, Gruszka czternasty

Claudio Haas wygrał sobotni konkurs z cyklu FIS Cup w Oberhofie. Podium uzupełnili dwaj Austriacy Mika Schwann i Clemens Leitner. Najlepszy z Polaków, Mateusz Gruszka zajął czternaste miejsce.

 

Claudio Haas utrzymał prowadzenie z pierwszej serii i sięgnął po zwycięstwo w sobotnim konkursie FIS Cup w Oberhofie. Podium uzupełnili dwaj skoczkowie z Austrii Mika Schwann i Clemens Leitner. Na czwartej lokacie uplasował się Elias Medwed, piąty był Markus Ruptisch, a szóste miejsce zajął Louis Obersteiner. Na siódmą pozycję wskoczył Peter Resinger, na ósmym miejscu zawody zakończył Maximilian Steiner, a dziewiąty był Eric Fuchs. Czołową dziesiątkę zamknął Marco Woergoetter. 

Najlepszym z Polaków był czternasty Mateusz Gruszka. Na szesnastej pozycji sklasyfikowano Szymona Jojko, dwudziesty trzeci był Klemens Joniak, a dwudziesty dziewiąty Marcin Wróbel. W finałowej serii nie oglądaliśmy Jarosława Krzaka, który zakończył zawody na trzydziestej czwartej pozycji.

Finałowa seria zawodów została przeprowadzona z 19. platformy startowej.

Następne zawody z cyklu FIS Cup odbędą się już jutro o godzinie 12:15. Będzie to jednocześnie ostatni trzecioligowy konkurs w tym sezonie.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Austriak Francisco Moerth (817 pkt), a podium cyklu uzupełniają jego dwaj kadrowi koledzy Mika Schwann (656 pkt) i Janni Reisenauer (650 pkt). Najlepszym z Polaków jest Jan Habdas (536 pkt), który sklasyfikowany jest na 5. pozycji. 

Pełną klasyfikację generalną FIS Cup w sezonie 2021/2022 znajdziecie TUTAJ>>>

Wyniki pierwszej serii znajdziecie TUTAJ>>>

 

Wyniki zawodów: 

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Claudio Haas GER 19 0,69 99,5 m 19 -0,35 94,5 m 253,4
2 Mika Schwann AUT 20 -1,13 94,0 m 19 -0,07 95,5 m 253,1
3 Clemens Leitner AUT 20 -0,64 95,0 m 19 -0,19 92,0 m 243,5
4 Elias Medwed AUT 20 -0,58 90,5 m 19 -0,39 95,5 m 242,4
5 Markus Rupitsch AUT 20 -1,62 88,0 m 19 0,12 95,0 m 242,2
6 Louis Obersteiner AUT 19 0,20 91,0 m 19 -0,58 95,0 m 237,5
7 Peter Resinger AUT 20 -0,46 95,0 m 19 0,57 93,0 m 235,4
8 Maximilian Steiner AUT 19 1,53 98,5 m 19 0,24 93,5 m 234,9
9 Eric Fuchs GER 19 0,36 90,0 m 19 -0,14 94,5 m 232,5
10 Marco Woergoetter AUT 20 -0,61 89,5 m 19 -0,85 87,5 m 227,6
11 Xaver Aigner AUT 19 1,17 95,0 m 19 -0,13 89,5 m 225,9
12 Adrian Tittel GER 19 -0,55 87,0 m 19 -0,38 88,5 m 221,0
13 Vilho Palosaari FIN 19 0,53 91,0 m 19 -0,24 87,0 m 215,6
14 Mateusz Gruszka POL 19 0,87 89,5 m 19 -0,57 88,0 m 215,0
15 Marinus Kraus GER 19 0,93 88,5 m 19 0,07 89,0 m 209,0
16 Szymon Jojko POL 19 1,87 92,5 m 19 -0,05 87,0 m 207,0
17 Erik Belshaw USA 19 0,60 87,0 m 19 0,17 87,0 m 201,3
18 Tomas Kusima FIN 19 0,67 83,5 m 19 -0,22 84,0 m 188,7
19 Kasperi Valto FIN 19 1,29 89,5 m 19 -0,53 78,5 m 187,3
20 Julian Fussi GER 19 0,85 85,0 m 19 -0,16 79,0 m 180,2
21 Sebastian Schwarz GER 19 0,36 82,0 m 19 -0,79 76,0 m 176,7
22 Timi Heiskanen FIN 19 0,19 78,5 m 19 0,28 82,0 m 173,8
23 Klemens Joniak POL 19 0,82 83,5 m 19 0,80 80,5 m 170,5
24 Anton Korchuk UKR 19 1,18 82,5 m 19 0,49 78,5 m 167,2
25 Simon Steinbeisser GER 19 0,17 81,0 m 19 -0,40 73,0 m 165,5
26 Lukas Nellenschulte GER 19 0,78 77,0 m 19 -0,70 75,0 m 158,6
27 Philipp Fries GER 19 1,44 83,5 m 19 -0,57 73,5 m 158,5
28 Eric Hoyer GER 19 0,75 77,0 m 19 -1,23 70,0 m 154,4
29 Marcin Wróbel POL 19 0,06 74,5 m 19 -0,87 72,0 m 149,4
30 Bryce Kloc USA 19 1,11 77,5 m 19 -1,62 62,5 m 139,8
31 Clovis Pagnier FRA 19 0,14 71,5 m 69,4
32 Julien Gay FRA 19 0,32 72,0 m 68,9
33 Ari Repellin FRA 19 -0,07 71,5 m 68,7
34 Jarosław Krzak POL 19 -0,03 71,0 m 62,3
35 Alexander Angerer GER 19 0,29 69,0 m 57,2
36 Sergey Kravtsov KAZ 19 1,08 70,5 m 55,4
37 Maxim Glyvka USA 19 0,36 65,5 m 52,6
38 Yurii Yaniuk UKR 19 -0,73 62,0 m 51,6
39 Nurshat Tursunzhanov KAZ 19 0,39 66,0 m 50,9
40 Stewart Gundry USA 19 0,67 61,5 m 42,6
41 Denys Tsvietkov UKR 19 0,10 61,0 m 42,2
DSQ Logan Gundry USA
DSQ Tuomas Kinnunen FIN
DSQ Jonas Schuster AUT

 

Weronika Brodowska,
informacja własna

Dodaj komentarz