Špela Rogelj triumfuje w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu indywidualnego. Zaraz za nią w pierwszej trójce uplasowały się jej rodaczki – Urša Bogataj oraz Nika Križnar. Liderka PŚ Pań, Marita Kramer zakończyła zmagania zaraz za pierwszą trójką.
Zwycięstwo w kwalifikacjach przypadło niespodziewanie Špeli Rogelj, która skoczyła najdalej, bowiem 88 metrów. Na drugim miejscu uplasowała się Urša Bogataj, która swoją próbę zakończyła na 85 metrze. Trzecie miejsce zajęła kolejna ze Słowenek – Nika Križnar, która wylądowała metr bliżej od złotej medalistki olimpijskiej w rywalizacji indywidualnej. Liderka Pucharu Świata Pań – Marita Kramer zakończyła kwalifikacje zaraz za wymienioną trójką. Zaskakujący może być także piąty rezultat Sofii Tikhonowej, która oddała swój skok na taką samą odległość, jak triumfatorka kwalifikacji.
Dzięki udanym kwalifikacjom pierwszy raz w Pucharze Świata Pań wystąpi pochodząca z Włoch Martina Ambrosi, której w tym sezonie najlepszym wynikiem na ten moment jest 16. miejsce w Pucharze Kontynentalnym Pań w Nottoden. Zdyskwalifikowana została natomiast niemiecka skoczkini Josephin Laue, która po wczorajszym konkursie drużynowym miała szanse wystąpić dzisiaj pierwszy raz w rywalizacji indywidualnej PŚ Pań. Oprócz niej, DSQ otrzymała także Karolina Indrackova. Polki nie brały udziału w kwalifikacjach, gdyż aktualnie przygotowują się pod okiem Łukasz Kruczka do nadchodzącego turnieju Raw Air.
Na godzinę 13:45 zaplanowany jest start konkursu indywidualnego.
Wyniki kwalifikacji:
zawodniczka | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Spela Rogelj | SLO | 16 | 0,78 | 88,0 m | 117.8 | Q |
2 | Ursa Bogataj | SLO | 15 | 0,08 | 85,0 m | 116.1 | Q |
3 | Nika Kriznar | SLO | 15 | 0,05 | 84,0 m | 113.9 | Q |
4 | Marita Kramer | AUT | 15 | 0,20 | 84,0 m | 111.8 | Q |
5 | Sofia Tikhonova | RUS | 18 | 0,80 | 88,0 m | 109.9 | Q |
6 | Silje Opseth | NOR | 16 | 0,91 | 83,0 m | 105.4 | Q |
7 | Yuki Ito | JPN | 18 | 0,14 | 82,5 m | 105.0 | Q |
8 | Anna Odine Stroem | NOR | 16 | 0,35 | 81,0 m | 103.8 | Q |
8 | Frida Westman | SWE | 18 | 1,10 | 87,5 m | 103.8 | Q |
10 | Lisa Eder | AUT | 16 | 0,81 | 82,0 m | 102.6 | Q |
11 | Irma Makhinia | RUS | 18 | 0,54 | 81,5 m | 99.7 | Q |
12 | Josephine Pagnier | FRA | 16 | -0,09 | 77,0 m | 99.1 | Q |
13 | Chiara Kreuzer | AUT | 18 | 0,49 | 80,5 m | 97.6 | Q |
14 | Maja Vtic | SLO | 18 | 0,42 | 80,0 m | 97.1 | Q |
15 | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 16 | 0,56 | 80,0 m | 95.9 | Q |
16 | Abigail Strate | CAN | 18 | -0,26 | 77,5 m | 95.2 | Q |
17 | Yuka Seto | JPN | 18 | 0,69 | 80,0 m | 94.7 | Q |
18 | Alexandria Loutitt | CAN | 18 | 0,07 | 78,0 m | 94.5 | Q |
19 | Thea Minyan Bjoerseth | NOR | 16 | 0,65 | 77,5 m | 94.3 | Q |
20 | Kaori Iwabuchi | JPN | 18 | 0,61 | 80,5 m | 93.2 | Q |
21 | Irina Avvakumova | RUS | 18 | 1,13 | 80,0 m | 91.6 | Q |
22 | Jessica Malsiner | ITA | 18 | 0,61 | 78,5 m | 91.2 | Q |
23 | Aleksandra Kustova | RUS | 18 | 0,30 | 77,5 m | 89.9 | Q |
24 | Kristina Prokopieva | RUS | 18 | 0,39 | 77,0 m | 89.3 | Q |
25 | Katra Komar | SLO | 18 | 0,10 | 74,5 m | 87.8 | Q |
26 | Lara Malsiner | ITA | 18 | 0,34 | 75,5 m | 87.6 | Q |
27 | Haruka Iwasa | JPN | 18 | 0,75 | 77,0 m | 86.8 | Q |
28 | Julia Muehlbacher | AUT | 18 | 0,48 | 75,0 m | 86.1 | Q |
29 | Julia Kykkaenen | FIN | 18 | 0,30 | 74,0 m | 85.9 | Q |
30 | Klara Ulrichova | CZE | 18 | 0,86 | 76,0 m | 84.5 | Q |
31 | Anna Rupprecht | GER | 18 | 0,38 | 74,0 m | 83.3 | Q |
32 | Anezka Indrackova | CZE | 18 | 0,69 | 74,0 m | 82.2 | Q |
33 | Selina Freitag | GER | 18 | -0,01 | 73,5 m | 82.1 | Q |
34 | Luisa Goerlich | GER | 18 | 0,01 | 73,0 m | 81.4 | Q |
35 | Vanessa Moharitsch | AUT | 18 | -0,15 | 71,0 m | 8-.8 | Q |
36 | Jenny Rautionaho | FIN | 18 | 0,25 | 71,0 m | 78.7 | Q |
37 | Hannah Wiegele | AUT | 18 | 0,28 | 71,5 m | 78.0 | Q |
38 | Martin Ambrosi | ITA | 18 | 1,21 | 73,5 m | 76.5 | Q |
39 | Diana Toropchenova | RUS | 18 | -0,74 | 67,5 m | 76.3 | Q |
40 | Sophie Kothbauer | AUT | 18 | 0,49 | 70,5 m | 75.6 | Q |
41 | Natalie Eilers | CAN | 18 | -0,13 | 68,5 m | 73.1 | NQ |
42 | Julia Clair | FRA | 18 | 0,58 | 70,5 m | 72.4 | NQ |
43 | Julia Tervahartiala | FIN | 18 | 0,45 | 67,0 m | 67.4 | NQ |
44 | Tamara Mesikova | SVK | 18 | 0,32 | 65,5 m | 65.8 | NQ |
45 | Nicole Maurer | CAN | 18 | 0,60 | 65,0 m | 59.8 | NQ |
46 | Frida Berger | NOR | 18 | 0,41 | 63,5 m | 57.6 | NQ |
47 | Sofia Mattila | FIN | 18 | -0,37 | 52,5 m | 42.1 | NQ |
DSQ | Josephin Laue | GER | – | – | – | – | NQ |
DSQ | Karolina Indrackova | CZE | – | – | – | – | NQ |
Karol Cześnik,
informacja własna