You are currently viewing FIS Cup Oberhof: Schwann najlepszy w niedzielę, Moerth z triumfem w klasyfikacji generalnej
Mika Schwann (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Oberhof: Schwann najlepszy w niedzielę, Moerth z triumfem w klasyfikacji generalnej

Austriak Mika Schwann utrzymał prowadzenie po pierwszej serii i sięgnął po zwycięstwo w ostatnim tej zimie konkursie rangi FIS Cup. Podium uzupełnili jego kadrowi koledzy, Clemens Leitner i Markus Ruptisch.

 

Mika Schwann skokiem na odległość 101 metrów przypieczętował swoje zwycięstwo w niedzielnym konkursie rangi FIS Cup w Oberhofie. Czołową trójkę zawodów uzupełnili dwaj kolejni Austriacy Clemens Leitner (98 m) i Markus Ruptisch (96 m), którzy po pierwszej serii zawodów znajdowali się poza podium. Na czwartej pozycji zmagania zakończył Louis Obersteiner (100 m), piąty był Niemiec Eric Fuchs (102,5 m), a szósty Maximilian Steiner (97 m). Na siódmej pozycji sklasyfikowano Eliasa Medweda (95,5 m), na ósmej lokacie znalazł się Peter Resinger (98,5 m), a na dziewiątym miejscu uplasował się Claudio Haas (91 m). Czołową dziesiątkę niedzielnego konkursu zamknął utytułowany Niemiec, Marinus Kraus (95,5 m).

W finałowym konkursie trzecioligowych zmagań punktowali wszyscy reprezentanci Polski. Najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się Jarosław Krzak (85 m), który sklasyfikowany został na piętnastej pozycji. Szesnasty był Szymon Jojko (83,5 m), osiemnasty Mateusz Gruszka (84,5 m), a dziewiętnasty Marcin Wróbel (81 m). Na dwudziestej ósmej lokacie znalazł się najmłodszy z naszych skoczków, Klemens Joniak (71 m).

Finał niedzielnych zawodów został rozegrany z 17. platformy najazdowej.

W „generalce” FIS Cup zwycięża Austriak Francisco Moerth (817 pkt) przed swoimi kolegami z reprezentacji – Miką Schwannem (756 pkt) i Jannim Reisenauerem (650 pkt). Najlepszym z naszych reprezentantów w końcowej klasyfikacji generalnej jest Jan Habdas (536 pkt). 18-latek z Zarzecza, który kilkukrotnie wskakiwał na podium trzecioligowych zmagań, zajął wysokie 5. miejsce.

Pełną klasyfikację FIS Cup w sezonie 2021/2022 znajdziecie TUTAJ>>>

Wyniki pierwszej serii znajdziecie TUTAJ>>>

 

Wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr skok I belka wiatr skok II punkty
1 Mika Schwann AUT 17 0,14 97,0 m 17 1,12 101,0 m 252,4
2 Clemens Leitner AUT 17 0,01 92,5 m 17 0,27 98,0 m 245,7
3 Markus Rupitsch AUT 17 0,19 95,0 m 17 0,61 96,0 m 244,1
4 Louis Obersteiner AUT 17 1,53 100,5 m 17 1,69 100,0 m 243,3
5 Eric Fuchs GER 17 -0,75 87,0 m 17 1,38 102,5 m 240,8
6 Maximilian Steiner AUT 17 1,27 100,5 m 17 1,39 97,0 m 239,2
7 Elias Medwed AUT 17 -0,06 94,5 m 17 1,43 95,5 m 236,2
8 Peter Resinger AUT 17 -0,01 91,5 m 17 1,21 98,5 m 233,9
9 Claudio Haas GER 17 0,55 98,5 m 17 1,07 91,0 m 231,5
10 Marinus Kraus GER 17 0,07 93,0 m 17 1,70 95,5 m 228,8
11 Jonas Schuster AUT 17 0,59 93,0 m 17 1,02 95,0 m 227,6
12 Marco Woergoetter AUT 17 1,16 92,5 m 17 0,30 91,5 m 221,8
13 Adrian Tittel GER 17 0,64 89,5 m 17 0,04 88,0 m 212,1
14 Vilho Palosaari FIN 17 0,41 86,0 m 17 0,20 89,5 m 205,6
15 Jarosław Krzak POL 17 1,27 91,0 m 17 0,08 85,0 m 204,7
16 Szymon Jojko POL 17 0,48 88,5 m 17 -0,36 83,5 m 204,2
17 Xaver Aigner AUT 17 0,10 85,5 m 17 0,10 85,0 m 199,4
18 Mateusz Gruszka POL 17 1,24 90,0 m 17 0,15 84,5 m 197,9
19 Marcin Wróbel POL 17 -0,16 86,0 m 17 -0,15 81,0 m 196,5
20 Erik Belshaw USA 17 1,18 90,5 m 17 0,31 83,0 m 196,1
21 Kasperi Valto FIN 17 1,45 86,0 m 17 0,76 90,5 m 193,8
22 Simon Steinbeisser GER 17 0,60 83,5 m 17 1,55 90,0 m 187,3
23 Ari Repellin FRA 17 0,07 78,0 m 17 0,50 86,0 m 180,4
24 Sebastian Schwarz GER 17 0,13 78,5 m 17 1,19 85,5 m 175,0
25 Julian Fussi GER 17 0,74 85,5 m 17 0,24 74,5 m 168,7
26 Eric Hoyer GER 17 0,13 82,0 m 17 1,19 78,0 m 167,0
27 Bryce Kloc USA 17 1,17 84,5 m 17 0,80 76,5 m 165,7
28 Klemens Joniak POL 17 0,68 84,5 m 17 -0,36 71,0 m 163,1
29 Timi Heiskanen FIN 17 -0,24 78,0 m 17 1,27 77,0 m 157,1
30 Tomas Kusima FIN 17 1,22 82,5 m DSQ 82,7
31 Tuomas Kinnunen FIN 17 0,48 79,0 m 79,2
32 Julien Gay FRA 17 0,38 76,0 m 77,0
33 Philipp Fries GER 17 -1,14 68,0 m 70,5
34 Maxim Glyvka USA 17 1,88 74,5 m 62,0
35 Anton Korchuk UKR 17 1,55 72,5 m 61,1
36 Clovis Pagnier FRA 17 -0,40 64,5 m 59,4
37 Yurii Yaniuk UKR 17 -0,34 63,5 m 55,8
38 Alexander Angerer GER 17 -0,83 63,0 m 55,5
39 Denys Tsvietkov UKR 17 0,20 66,0 m 52,9
40 Sergey Kravtsov KAZ 17 0,24 64,5 m 49,1
41 Nurshat Tursunzhanov KAZ 17 0,42 64,0 m 48,6
42 Stewart Gundry USA 17 0,03 60,5 m 45,8
43 Logan Gundry USA 17 0,00 54,0 m 28,5
DSQ Lukas Nellenschulte GER DSQ

 

Weronika Brodowska,
informacja własna

Dodaj komentarz