You are currently viewing MŚJ Zakopane: Drugi dzień dominacji Tschofeniga na treningach, Polacy poza czołówką
Daniel Tschofenig (fot. Weronika Brodowska)

MŚJ Zakopane: Drugi dzień dominacji Tschofeniga na treningach, Polacy poza czołówką

Podobnie jak Nika Prevc wśród kobiet, tak Daniel Tschofenig wśród mężczyzn zdominował wszystkie serie treningowe rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Zakopanem. Austriak po dwóch najlepszych skokach we wtorek, dołożył dwa kolejne na miarę pierwszego miejsca w środę. Najwyżej sklasyfikowanymi Polakami byli dziś Tymoteusz Amilkiewicz i Jan Habdas, jednak nie zdołali oni zameldować się w czołowej dziesiątce stawki.

 

JanHabdas LOTOSCupZakopane2021LOT fotEwaSkrzypiec 300x199 - MŚJ Zakopane: Drugi dzień dominacji Tschofeniga na treningach, Polacy poza czołówką
Jan Habdas (fot. Ewa Skrzypiec)

W pierwszej serii treningowej na Średniej Krokwi (K-95 / HS-105) Daniel Tschofenig miał minimalny wiatr w plecy (0,11 m/s) a mimo tego o pół metra przekroczył granicę 100. metra. Austriak zgromadził 75,7 punktu i bezpośrednio o 5,3 punktu wyprzedził swojego rodaka, drugiego w stawce Markusa Müllera, który w podobnych warunkach wietrznych skoczył 97,5 metra. Najlepszą trójkę stawki uzupełnił Norweg Adrian Thon Gundersrud, który mając mocny wiatr pod narty (0,88 m/s) i wyższą belkę startową także skoczył 100,5 metra. Ponadto w pierwszej szóstce zameldowali się jeszcze: Słoweniec Maksim Bartolj (94,5 m), Austriak Jonas Schuster (95,5 m), a także Niemiec Luca Geyer (94,5 m).

Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem okazał się najmłodszy z naszych reprezentantów, Tymoteusz Amilkiewicz. 17-latek po skoku na 97 metrów w bardzo sprzyjających warunkach (1,32 m/s) zajął piętnaste miejsce. Niżej plasowali się: 24. Jan Habdas (87,0 m), 32. Arkadiusz Jojko (85,5 m), 41. Szymon Zapotoczny (82,5 m), a także 47. Adam Niżnik (78,5 m).

W drugiej rundzie treningowej Daniel Tschofenig ponownie miał niesprzyjający wiatr (0,26 m/s), a mimo tego zdołał poszybować 103 metry i zgromadzić 82 punkty. Tuż za 19-letnim faworytem do juniorskiego złota uplasowało się aż czterech jego rodaków – Markus Müller (104,5 m), David Haagen (102,5 m), Jonas Schuster (98,5 m) oraz Maximilian Ortner (97,5 m). W pierwszej szóstce zmieścił się jeszcze Norweg Johannes Aardal (99,5 m).

Tym razem najmocniejszym z Biało-Czerwonych okazał się 18-letni Jan Habdas, który przy wietrze w plecy rzędu 0,46 m/s skoczył 92,5 metra, co dało mu dziewiętnastą pozycję. Trzydziestkę zamknął Arkadiusz Jojko (90,0 m), 32. był Tymoteusz Amilkiewicz (90,0 m), 41. Szymon Zapotoczny (86,5 m), a 45. Adam Niżnik (82,0 m). Już po rundach treningowych sztab szkoleniowy polskiej kadry juniorskiej na czele z trenerem Danielem Kwiatkowskim, zdecydowali że w skład polskiej czwórki która jutro powalczy w konkursie głównym będą Amilkiewicz, Habdas, Jojko i Zapotoczny. Z indywidualną rywalizacją pożegnał się już zatem Niżnik.

Już w czwartek o godzinie 19:30 rozpocznie się narciarska batalia o medale Mistrzostw Świata Juniorów.

 

Wyniki pierwszego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 15 -0,11 100,5 m 75.7
2 Markus Mueller AUT 15 -0,19 97,5 m 70.4
3 Adrian Thon Gundersrud NOR 16 0,88 100,5 m 64.9
4 Maksim Bartolj SLO 15 -0,03 94,5 m 63.1
5 Jonas Schuster AUT 15 0,31 95,5 m 62.7
6 Luca Geyer GER 15 0,16 94,5 m 61.7
7 David Haagen AUT 15 0,03 94,0 m 61.6
8 Asahi Sakano JPN 16 0,67 97,0 m 59.4
9 Lean Niederberger SUI 15 0,08 93,0 m 59.2
10 Johannes Aardal NOR 16 0,47 96,0 m 58.8
11 Mark Hafnar SLO 15 -0,01 92,0 m 57.9
12 Maximilian Ortner AUT 15 0,30 93,0 m 57.7
13 Sindre Ulven Joergensen NOR 16 0,70 95,5 m 56.2
14 Sota Kudo JPN 16 0,72 95,0 m 55.0
15 Tymoteusz Amilkiewicz POL 16 1,32 97,0 m 54.9
16 Iver Olaussen NOR 15 -0,07 89,5 m 53.4
17 Gorazd Zavrsnik SLO 15 0,38 91,0 m 53.2
18 Ben Bayer GER 15 0,44 91,0 m 52.8
19 Danil Vassilyev KAZ 15 -0,11 89,0 m 52.7
20 Finn Braun GER 16 1,14 95,0 m 52.1
21 Jannik Faisst GER 16 0,80 92,5 m 49.5
22 Enzo Milesi FRA 16 0,71 92,0 m 49.1
23 Valentin Foubert FRA 15 0,23 88,0 m 48.2
24 Jan Habdas POL 15 -0,04 87,0 m 48.1
24 Vilho Palosaari FIN 16 0,57 91,0 m 48.1
26 Marcel Strzinar SLO 15 0,21 87,5 m 47.4
27 Kasperi Valto FIN 15 0,14 87,0 m 46.8
28 Frantisek Lejsek CZE 15 0,03 86,5 m 46.6
29 Yanick Wasser SUI 16 0,43 89,5 m 46.0
30 Simon Spiewok GER 16 0,61 89,5 m 44.8
31 Juri Kesseli SUI 16 0,60 89,0 m 43.9
32 Arkadiusz Jojko POL 15 0,38 85,5 m 42.2
32 Mattia Galiani ITA 16 0,26 87,0 m 42.2
34 Tomas Kuisma FIN 16 0,71 88,0 m 41.1
34 Daniel Skarka CZE 16 0,42 87,0 m 41.1
36 Erik Belshaw USA 15 -0,14 83,0 m 41.0
37 Krystof Hauser CZE 15 0,17 84,0 m 40.6
38 Markkus Alter EST 16 0,64 87,0 m 39.6
39 Tuomas Kinnunen FIN 16 0,57 86,5 m 39.1
40 Kanta Suzuki JPN 16 0,14 84,5 m 38.0
41 Szymon Zapotoczny POL 15 0,15 82,5 m 37.8
42 Masaki Nakamura JPN 16 0,51 84,5 m 35.5
43 David Rygl CZE 16 1,28 86,5 m 34.2
44 Taj Ekart SLO 15 0,48 81,0 m 32.5
45 Jules Chervet FRA 16 1,18 84,5 m 30.9
46 Daniel Moroder ITA 16 0,33 81,0 m 29.7
47 Adam Niżnik POL 15 0,18 78,5 m 29.6
48 Faustin Moureaux FRA 16 0,81 82,0 m 28.4
49 Kanto Morino JPN 16 0,27 79,0 m 26.1
50 Oeystein Thorshov NOR 16 0,79 79,5 m 23.5
51 Timi Heiskanen FIN 16 0,73 78,0 m 21.0
52 Yurii Yaniuk UKR 16 0,35 75,0 m 17.6
53 Filip Krenek CZE 16 1,19 77,5 m 16.8
54 Anton Korchuk UKR 15 0,12 71,0 m 15.0
55 Erik Kapias SVK 16 0,31 73,5 m 14.9
56 Karel Rammo EST 16 0,70 74,0 m 13.2
57 Robert Stefan Sandulescu ROU 16 0,59 73,5 m 12.9
58 Andero Kapp EST 16 0,79 73,5 m 11.5
59 Mircea Stefan Jipescu ROU 16 0,23 71,0 m 10.4
60 Svyatoslav Nazarenko KAZ 16 1,05 73,0 m 8.8
61 Csaba Szabo ROU 16 0,48 71,0 m 8.7
62 Radu Matei Ardelean ROU 16 0,84 71,0 m 6.2
63 Moise Alexandru Folea ROU 16 0,74 70,0 m 4.9
64 Nurshat Tursunzhanov KAZ 16 0,88 70,0 m 3.9
65 Stewart Gundry USA 16 0,38 64,5 m 0.0
65 Logan Gundry USA 16 1,09 64,5 m 0.0
65 Maxim Glyvka USA 16 0,66 64,0 m 0.0
DNS Davyd Kashkarov KAZ
DNS Ilshat Kadyrov KAZ

Wyniki drugiego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 16 -0,26 103,0 m 82.0
2 Markus Mueller AUT 17 0,08 104,5 m 78.4
3 David Haagen AUT 17 -0,26 102,5 m 77.2
4 Jonas Schuster AUT 17 -0,23 98,5 m 68.9
5 Maximilian Ortner AUT 17 -0,29 97,5 m 67.4
6 Johannes Aardal NOR 17 0,26 99,5 m 67.2
7 Adrian Thon Gundersrud NOR 17 0,07 97,5 m 64.5
8 Iver Olaussen NOR 17 -0,23 96,0 m 63.9
9 Maksim Bartolj SLO 17 -0,21 96,0 m 63.8
10 Simon Spiewok GER 17 0,19 97,5 m 63.7
11 Luca Geyer GER 17 -0,51 94,5 m 63.3
12 Sota Kudo JPN 17 0,00 96,5 m 63.0
13 Mark Hafnar SLO 17 -0,34 95,0 m 62.8
14 Lean Niederberger SUI 17 -0,29 95,0 m 62.4
15 Finn Braun GER 17 0,02 95,5 m 60.9
16 Sindre Ulven Joergensen NOR 17 0,66 97,5 m 60.4
17 Valentin Foubert FRA 17 -0,24 93,5 m 59.0
17 Enzo Milesi FRA 17 0,14 95,0 m 59.0
19 Jan Habdas POL 17 -0,46 92,5 m 58.8
20 Marcel Strzinar SLO 17 -0,40 92,0 m 57.3
21 Ben Bayer GER 17 0,43 95,0 m 57.0
22 Frantisek Lejsek CZE 17 -0,34 92,0 m 56.8
23 Asahi Sakano JPN 17 0,07 93,5 m 56.5
24 Erik Belshaw USA 17 -0,29 92,0 m 56.4
25 Gorazd Zavrsnik SLO 17 0,18 93,0 m 54.8
26 Mattia Galiani ITA 17 0,19 93,0 m 54.7
27 Krystof Hauser CZE 17 -0,24 91,0 m 54.0
28 Yanick Wasser SUI 17 0,19 92,0 m 52.7
29 Danil Vassilyev KAZ 17 -0,46 89,0 m 51.8
30 Arkadiusz Jojko POL 17 -0,03 90,0 m 50.3
31 Jannik Faisst GER 17 0,31 90,5 m 48.9
32 Taj Ekart SLO 17 0,18 90,0 m 48.8
32 Tymoteusz Amilkiewicz POL 17 0,17 90,0 m 48.8
34 Kasperi Valto FIN 17 0,19 90,0 m 48.7
35 Vilho Palosaari FIN 17 1,36 93,5 m 47.6
36 Tomas Kuisma FIN 17 0,30 89,5 m 46.9
37 Daniel Skarka CZE 17 -0,22 87,0 m 45.8
38 Markkus Alter EST 17 0,19 88,5 m 45.7
38 David Rygl CZE 17 0,04 88,0 m 45.7
40 Tuomas Kinnunen FIN 17 0,33 87,5 m 42.7
41 Szymon Zapotoczny POL 17 0,11 86,5 m 42.2
42 Daniel Moroder ITA 17 -0,16 85,0 m 41.3
43 Timi Heiskanen FIN 17 0,19 86,0 m 40.7
44 Juri Kesseli SUI 17 -0,15 84,5 m 40.3
45 Adam Niżnik POL 17 -0,45 82,0 m 37.8
46 Masaki Nakamura JPN 17 0,21 84,5 m 37.6
46 Kanta Suzuki JPN 17 -0,19 83,0 m 37.6
48 Jules Chervet FRA 17 0,13 84,0 m 37.1
49 Kanto Morino JPN 17 -0,22 82,5 m 36.8
50 Faustin Moureaux FRA 17 0,09 83,0 m 35.4
51 Yurii Yaniuk UKR 17 -0,05 81,5 m 33.4
52 Moise Alexandru Folea ROU 17 0,00 78,5 m 27.0
53 Filip Krenek CZE 17 0,08 77,5 m 24.4
54 Robert Stefan Sandulescu ROU 17 -0,09 76,0 m 22.8
55 Anton Korchuk UKR 17 -0,18 75,5 m 22.5
56 Andero Kapp EST 17 0,17 76,5 m 21.8
57 Stewart Gundry USA 17 0,13 75,0 m 19.1
58 Radu Matei Ardelean ROU 17 0,04 73,0 m 15.7
59 Oeystein Thorshov NOR 17 -0,06 72,5 m 15.5
60 Svyatoslav Nazarenko KAZ 17 -0,14 72,0 m 15.2
60 Mircea Stefan Jipescu ROU 17 0,11 73,0 m 15.2
62 Nurshat Tursunzhanov KAZ 17 -0,19 71,0 m 13.6
63 Karel Rammo EST 17 0,23 71,5 m 11.4
64 Csaba Szabo ROU 17 0,32 71,0 m 9.8
65 Erik Kapias SVK 17 -0,16 68,5 m 8.3
66 Logan Gundry USA 17 -0,10 64,0 m 0.0
66 Maxim Glyvka USA 17 -0,08 64,0 m 0.0
DNS Davyd Kashkarov KAZ
DNS Ilshat Kadyrov KAZ

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz