You are currently viewing MŚJ Zakopane: David Haagen na czele serii próbnej, Jan Habdas piętnasty
David Haagen (fot. Polski Związek Narciarski)

MŚJ Zakopane: David Haagen na czele serii próbnej, Jan Habdas piętnasty

Austriaccy skoczkowie zdominowali serię próbną poprzedzającą konkurs Mistrzostw Świata Juniorów w Zakopanem. Na czele stawki uplasował się David Haagen, drugi był główny faworyt zmagań Daniel Tschofenig, a trzeci Markus Müller. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był Jan Habdas, który zajął piętnaste miejsce.

 

Najlepszym zawodnikiem serii próbnej na Średniej Krokwi (K-95 / HS-105) okazał się wicemistrz świata juniorów sprzed roku (z Lahti), David Haagen. Austriak podobnie jak większość rywali miał bardzo mocny wiatr w plecy, a mimo tego zdołał doskoczyć do 103. metra. Drugie miejsce zajął brylujący we wcześniejszych treningach Daniel Tschofenig (100,0 m), a trzeci był Markus Müller (99,0 m). Na czwartej pozycji wylądował brązowy medalista juniorskiego czempionatu sprzed dwóch lat Słoweniec, Mark Hafnar (96,0 m). Skład czołowej szóstki uzupełnili Niemcy, Simon Spiewok (93,0 m) oraz Luca Geyer (94,5 m).

W gronie czterech startujących Polaków najlepiej spisał się Jan Habdas, któremu 92,5 metrowy skok oddany w bardzo trudnych warunkach wietrznych dał 15. miejsce. Ponadto 22. był Arkadiusz Jojko (93,0 m), 25. Tymoteusz Amilkiewicz (87,5 m), a 39. Szymon Zapotoczny (86,5 m).

Początek pierwszej serii konkursowej już o godzinie 19:30. Transmisja w TVP Sport. Tekstowa relacja LIVE jest dostępna na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki serii próbnej:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I punkty
1 David Haagen AUT 22 -1,94 103,0 m 76.7
2 Daniel Tschofenig AUT 21 -1,79 100,0 m 73.2
3 Markus Mueller AUT 21 -1,83 99,0 m 71.6
4 Mark Hafnar SLO 22 -2,33 96,0 m 66.0
5 Simon Spiewok GER 20 -1,80 93,0 m 63.2
6 Luca Geyer GER 22 -2,31 94,5 m 62.8
7 Jonas Schuster AUT 21 -2,05 93,5 m 62.4
8 Finn Braun GER 20 -1,93 92,0 m 62.3
9 Johannes Aardal NOR 20 -1,88 92,0 m 61.9
10 Ben Bayer GER 21 -2,08 93,0 m 61.7
10 Enzo Milesi FRA 21 -2,32 92,0 m 61.7
12 Adrian Thon Gundersrud NOR 18 -1,55 89,0 m 60.9
13 Valentin Foubert FRA 22 -1,69 96,0 m 60.6
14 Iver Olaussen NOR 22 -2,35 93,0 m 60.1
15 Jan Habdas POL 22 -2,33 92,5 m 59.0
16 Sota Kudo JPN 20 -2,10 89,5 m 58.7
17 Lean Niederberger SUI 22 -1,81 94,0 m 57.6
18 Marcel Strzinar SLO 22 -2,11 92,5 m 57.1
19 Daniel Skarka CZE 18 -0,69 90,0 m 55.8
20 Gorazd Zavrsnik SLO 21 -2,31 88,5 m 54.6
21 Vilho Palosaari FIN 21 -2,05 89,5 m 54.4
22 Arkadiusz Jojko POL 22 -1,60 93,0 m 53.9
23 Erik Belshaw USA 22 -2,14 90,5 m 53.4
24 Asahi Sakano JPN 20 -1,69 88,5 m 53.3
25 Yanick Wasser SUI 20 -2,07 86,5 m 52.5
25 Tymoteusz Amilkiewicz POL 20 -1,83 87,5 m 52.5
27 Frantisek Lejsek CZE 22 -2,19 89,5 m 51.8
27 Maksim Bartolj SLO 21 -2,10 88,0 m 51.8
29 Sindre Ulven Joergensen NOR 21 -1,87 88,0 m 49.9
30 Danil Vassilyev KAZ 22 -2,23 88,0 m 49.1
31 Krystof Hauser CZE 22 -2,13 88,0 m 48.3
32 Kanta Suzuki JPN 20 -1,50 86,5 m 47.7
33 Mattia Galiani ITA 20 -1,18 87,5 m 47.1
34 Markkus Alter EST 21 -1,87 86,5 m 46.9
35 Kasperi Valto FIN 21 -1,96 86,0 m 46.7
36 Juri Kesseli SUI 18 -1,83 80,0 m 45.3
37 Tuomas Kinnunen FIN 21 -1,82 85,0 m 43.5
37 Tomas Kuisma FIN 20 -1,59 84,0 m 43.5
39 Szymon Zapotoczny POL 22 -1,72 86,5 m 41.9
40 David Rygl CZE 20 -1,75 81,5 m 39.8
41 Anton Korchuk UKR 22 -1,55 86,0 m 39.4
42 Masaki Nakamura JPN 20 -1,40 82,0 m 37.9
43 Daniel Moroder ITA 20 -1,32 82,0 m 37.2
44 Mircea Stefan Jipescu ROU 18 -0,79 78,5 m 33.6
45 Jules Chervet FRA 20 -1,87 76,5 m 30.8
46 Andero Kapp EST 20 -2,00 75,5 m 29.9
47 Faustin Moureaux FRA 18 -1,53 73,5 m 29.8
48 Radu Matei Ardelean ROU 20 -1,01 79,0 m 28.6
49 Svyatoslav Nazarenko KAZ 18 -0,72 75,5 m 27.0
50 Erik Kapias SVK 18 -0,44 76,5 m 26.7
51 Yurii Yaniuk UKR 20 -1,95 73,0 m 24.5
52 Moise Alexandru Folea ROU 18 -0,66 74,0 m 23.5
53 Stewart Gundry USA 18 -0,54 74,0 m 22.5
54 Robert Stefan Sandulescu ROU 18 -0,33 74,0 m 20.8
55 Ilshat Kadyrov KAZ 18 -1,78 67,5 m 19.9
56 Karel Rammo EST 20 -1,87 69,5 m 16.8
57 Nurshat Tursunzhanov KAZ 18 -1,09 68,5 m 16.1
58 Maxim Glyvka USA 18 -0,72 67,5 m 11.0
59 Logan Gundry USA 20 -1,53 67,5 m 10.0

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz