You are currently viewing PŚ Pań Oberhof: Bogataj wygrywa konkurs Kramer pewna Kryształowej Kuli!
Podium konkursu, od lewej: Križnar, Bogataj, Althaus (fot. FIS Ski Jumping World Cup Oberhof)

PŚ Pań Oberhof: Bogataj wygrywa konkurs Kramer pewna Kryształowej Kuli!

Urša Bogataj wygrała sobotni konkurs Pucharu Świata kobiet w niemieckim Oberhofie. Tuż obok niej na podium zameldowała się jej koleżanka ze słoweńskiej drużyny, Nika Križnar, a także Niemka Katharina Althaus. Mimo braki miejsca na podium, pełnia radości może dzisiaj towarzyszyć także Maricie Kramer. Austriaczka zajmując szóste miejsce zapewniła sobie Kryształową Kulę. Poza finałową trzydziestką konkurs ukończyła jedyna reprezentantka Polski, Anna Twardosz.

 

Końcowe wyniki konkursu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Ursa Bogataj SLO 23 -0,41 98,0 m 21 -0,13 98,5 m 266.8
2 Nika Kriznar SLO 23 -0,41 96,5 m 21 0,11 95,5 m 261.1
3 Katharina Althaus GER 23 -0,29 93,5 m 21 0,25 95,5 m 254.8
4 Sara Takanashi JPN 23 -0,76 87,5 m 21 -0,52 93,5 m 243.4
5 Ema Klinec SLO 23 -0,58 90,0 m 21 -0,37 89,0 m 238.2
6 Marita Kramer AUT 23 -0,58 91,0 m 21 -0,17 89,0 m 233.2
7 Yuki Ito JPN 23 -0,31 87,5 m 21 -0,53 83,0 m 219.6
8 Lisa Eder AUT 23 -0,99 83,5 m 23 -0,21 89,0 m 218.6
9 Frida Westman SWE 23 -0,30 91,0 m 21 -0,68 82,0 m 218.5
10 Pauline Hessler GER 23 0,12 91,5 m 21 -0,18 81,0 m 216.2
11 Nika Prevc SLO 23 0,56 92,0 m 21 -0,55 80,5 m 213.8
12 Alexandria Loutitt CAN 23 -0,41 84,0 m 23 -0,55 88,5 m 212.8
13 Chaira Kreuzer AUT 23 -0,18 88,0 m 23 -0,61 83,0 m 210.6
14 Jacqueline Seifriedsberger AUT 23 -0,28 86,0 m 23 -0,53 82,5 m 201.3
15 Anna Rupprecht GER 23 -0,36 82,0 m 23 -0,53 83,0 m 197.6
16 Luisa Goerlich GER 23 -0,79 80,0 m 23 -0,07 86,0 m 197.3
17 Kaori Iwabuchi JPN 23 -0,61 81,0 m 23 0,10 86,0 m 193.6
18 Abigail Strate CAN 23 -0,63 80,0 m 23 0,08 84,0 m 190.5
19 Julia Kykkaenen FIN 23 -0,52 79,0 m 23 -0,26 81,0 m 187.0
20 Josephine Pagnier FRA 23 -0,28 81,0 m 23 -0,74 78,0 m 185.9
21 Selina Freitag GER 23 -0,10 85,5 m 23 -0,68 72,0 m 180.6
22 Thea Minyan Bjoerseth NOR 23 0,36 80,5 m 23 -0,13 81,0 m 179.4
23 Julia Muehlbacher AUT 23 -0,23 80,5 m 23 -1,21 72,0 m 174.9
24 Anna Odine Stroem NOR 23 -0,86 76,0 m 23 -0,63 75,5 m 173.4
25 Sina Arnet SUI 23 0,08 78,5 m 23 -0,34 77,5 m 170.7
26 Jessica Malsiner ITA 23 0,53 81,0 m 23 -0,36 75,0 m 168.3
27 Julia Clair FRA 23 -0,70 74,5 m 23 -0,21 76,5 m 167.3
28 Juliane Seyfarth GER 23 0,17 82,0 m 23 -0,34 71,0 m 165.4
29 Haruka Iwasa JPN 23 -0,34 79,5 m 23 -0,52 67,0 m 154.8
30 Vanessa Moharitsch AUT 23 0,43 79,0 m 23 -0,74 68,0 m 151.8
31 Spela Rogelj SLO 23 -1,00 70,0 m 73.7
32 Anna Twardosz POL 23 -0,23 71,5 m 72.7
33 Silje Opseth NOR 23 -0,85 68,5 m 72.2
34 Lara Malsiner ITA 23 -0,95 67,5 m 70.7
35 Jenny Rautionaho FIN 23 -0,04 68,0 m 63.4
36 Martina Ambrosi ITA 23 0,06 68,5 m 62.5
37 Karolina Indrackova CZE 23 0,03 67,0 m 60.3
38 Jerneja Brecl SLO 23 0,02 68,5 m 58.8
39 Tetiana Pylypchuk UKR 23 -0,33 60,0 m 44.2
DSQ Anezka Indrackova CZE dyskwalifikacja za nieprzepisową długość nart

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz