Domen Prevc wygrał kwalifikacje przed niedzielnym konkursem indywidualnym w lotach narciarskich w Oberstdorfie. 22-latek w kwalifikacjach ustanowił nowy rekord skoczni, uzyskując odległość 242,5 m. Czołową trójkę uzupełnili Austriak Stefan Kraft i kolejny Słoweniec Timi Zajc. Awans do głównej rywalizacji uzyskało czterech Biało-Czerwonych, z których najlepiej spisał się Piotr Żyła. Już na etapie kwalifikacji swój udział w zawodach zakończyli Andrzej Stękała, który nie został dopuszczony do startu ze względu na nieregulaminowy kombinezon oraz Jakub Wolny.
Domen Prevc po raz kolejny udowodnił, że loty są jego „konikiem”. Rewelacyjny Słoweniec poszybował na odległość 242,5 m, ustanawiając tym samym nowy rekord skoczni i pewnie wygrywając kwalifikacje przed niedzielnym konkursem indywidualnym. 22-latek niemal o 15 punktów wyprzedził drugiego Stefana Krafta, który jest aktualnie liderem w rywalizacji o małą Kryształową Kulę za rywalizację w lotach narciarskich. Czołową trójkę uzupełnił kolejny reprezentant Słowenii Timi Zajc, który uzyskał odległość 238,5 m, czyli dokładnie tyle, ile poprzedni rekord Skoczni im. Heiniego Klopfera.
Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, który po próbie na 218 m zakończył kwalifikacje na ósmej pozycji. Do konkursu awansowali jeszcze trzej Biało-Czerwoni. Kamil Stoch po skoku na odległość 208,5 metra zajął szesnastą lokatę, dwudziesty był Aleksander Zniszczoł, który ustanowił nowy rekord życiowy (216,5 m), a Dawid Kubacki (199,5 m) uplasował się na dwudziestej czwartej pozycji.
Poza konkursem znaleźli się z kolei Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Pierwszy z nich padł ofiarą kuriozalnej decyzji jury, które po kapitalnym skoku Domena Prevca postanowiło obniżyć belkę startową do 11. platformy, co w połączeniu z niekorzystnymi warunkami dało efekt 168-metrowej odległości i 41. pozycją w kwalifikacjach. Z kolei Andrzej Stękała został zdyskwalifikowany jeszcze przed skokiem za nieregulaminowy kombinezon (NPS).
18 ➡️ 16 ➡️ 14 ➡️ 16 ➡️ 14 ➡️ 13 ➡️ 11 ➡️ 13 ➡️ 15 ➡️ 17 😳 Coś pominęliśmy?
PS. To nie numery totka…#Oberstdorf #SkokiPolska #skijumpingfamily #skiflying #tanieczbelkami
— SkokiPolska.pl (@SkokiPolska) March 20, 2022
Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 16:00. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 i na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl. Śledźcie też naszego Twittera >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Domen Prevc | SLO | 13 | 1,18 | 242,5 m | 224.1 | Q |
2 | Stefan Kraft | AUT | 16 | 0,71 | 228,0 m | 209.4 | Q |
3 | Timi Zajc | SLO | 17 | 0,81 | 238,5 m | 205.7 | Q |
4 | Lovro Kos | SLO | 14 | 0,64 | 215,0 m | 199.7 | Q |
5 | Daniel Huber | AUT | 16 | 1,16 | 233,5 m | 199.0 | Q |
6 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 17 | 0,69 | 223,0 m | 197.4 | Q |
7 | Anze Lanisek | SLO | 17 | 0,49 | 218,5 m | 196.3 | Q |
8 | Piotr Żyła | POL | 17 | 0,43 | 218,0 m | 195.1 | Q |
9 | Joacim Oedegaard Bjoereng | NOR | 16 | 0,73 | 217,0 m | 193.4 | Q |
10 | Ziga Jelar | SLO | 16 | 0,51 | 211,5 m | 190.5 | Q |
11 | Constantin Schmid | GER | 16 | 1,57 | 230,5 m | 190.0 | Q |
12 | Eetu Nousiainen | FIN | 17 | 0,29 | 213,5 m | 189.2 | Q |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 16 | 0,87 | 208,5 m | 188.6 | Q |
14 | Artti Aigro | EST | 16 | 1,31 | 220,0 m | 188.1 | Q |
15 | Michael Hayboeck | AUT | 17 | 0,70 | 213,5 m | 184.8 | Q |
16 | Kamil Stoch | POL | 17 | 0,40 | 208,5 m | 184.1 | Q |
17 | Halvor Egner Granerud | NOR | 14 | 0,88 | 206,0 m | 183.4 | Q |
18 | Thomas Lackner | AUT | 16 | 1,07 | 212,0 m/ PB | 182.5 | Q |
19 | Peter Prevc | SLO | 15 | 0,68 | 205,0 m | 181.4 | Q |
20 | Aleksander Zniszczoł | POL | 16 | 1,23 | 216,5 m / PB | 179.1 | Q |
21 | Manuel Fettner | AUT | 17 | 0,63 | 206,5 m | 175.9 | Q |
22 | Markus Eisenbichler | GER | 17 | 0,34 | 201,5 m | 175.1 | Q |
23 | Simon Ammann | SUI | 18 | 1,35 | 218,5 m | 171.3 | Q |
24 | Dawid Kubacki | POL | 17 | 0,39 | 199,5 m | 171.0 | Q |
25 | Daniel Tschofenig | AUT | 13 | 0,59 | 189,0 m | 170.4 | Q |
26 | Yukiya Sato | JPN | 17 | 0,33 | 198,5 m | 170.1 | Q |
27 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 16 | 1,48 | 208,0 m | 169.3 | Q |
28 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | 0,75 | 198,5 m | 167.4 | Q |
29 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 17 | 0,32 | 188,0 m | 155.7 | Q |
30 | Severin Freund | GER | 17 | 0,45 | 195,5 m | 162.3 | Q |
31 | Fredrik Villumstad | NOR | 16 | 1,98 | 206,0 m / PB | 158.7 | Q |
32 | Niko Kytosaho | JPN | 13 | 0,42 | 176,0 m | 155.8 | Q |
33 | Keiichi Sato | JPN | 16 | 1,04 | 194,0 m | 155.3 | Q |
34 | Kevin Maltsev | EST | 16 | 0,88 | 187,5 m | 151.3 | Q |
35 | Killian Peier | SUI | 16 | 1,50 | 192,5 m | 150.4 | Q |
36 | Antti Aalto | FIN | 14 | 1,06 | 181,0 m | 149.3 | Q |
37 | Karl Geiger | GER | 15 | 0,22 | 173,5 m | 147.2 | Q |
38 | Stephan Leyhe | GER | 16 | 0,81 | 182,5 m | 146.3 | Q |
39 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | 0,81 | 182,0 m | 146.2 | Q |
40 | Cene Prevc | SLO | 11 | 0,58 | 164,5 m | 145.1 | Q |
41 | Jakub Wolny | POL | 11 | 0,90 | 168,0 m | 142.7 | NQ |
42 | Andreas Wellinger | GER | 15 | 0,19 | 167,0 m | 139.4 | NQ |
43 | Casey Larson | USA | 14 | 1,30 | 174,0 m | 136.5 | NQ |
44 | Robin Pedersen | NOR | 16 | 0,47 | 171,0 m | 135.9 | NQ |
45 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 15 | 0,01 | 162,5 m | 134.1 | NQ |
46 | Naoki Nakamura | JPN | 13 | 0,08 | 155,0 m | 133.4 | NQ |
47 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | 0,04 | 146,5 m | 128.3 | NQ |
48 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 16 | 0,89 | 160,0 m | 114.7 | NQ |
49 | Andreas Schuler | SUI | 16 | 1,14 | 158,5 m | 111.3 | NQ |
50 | Alex Insam | ITA | 16 | 0,96 | 158,0 m | 109.3 | NQ |
51 | Decker Dean | USA | 16 | 0,78 | 153,5 m | 109.0 | NQ |
52 | Marius Lindvik | NOR | 17 | 0,18 | 151,5 m | 107.4 | NQ |
53 | Muhammed Ali Bedir | TUR | 16 | 0,83 | 150,0 m | 99.5 | NQ |
54 | Matthew Soukup | CAN | 16 | 0,53 | 138,0 m | 90.0 | NQ |
55 | Mathis Contamine | FRA | 16 | 0,70 | 139,0 m | 87.7 | NQ |
56 | Cestmir Kozisek | CZE | 18 | 1,00 | 138,5 m | 75.3 | NQ |
57 | Valentin Foubert | FRA | 16 | 0,44 | 123,0 m | 72.3 | NQ |
58 | Frantisek Lejsek | CZE | 16 | 0,39 | 121,0 m | 70.1 | NQ |
DSQ | Andrzej Stękała | POL | dyskwalifikacja za kombinezon przed skokiem | NQ |
Anna Fergisz,
informacja własna