Zwycięstwem austriackiego mistrza świata juniorów z 2021 roku zakończył się sobotni konkurs FIS Cup w Szczyrku. Niklas Bachlinger na normalnej skoczni Skalite (K-95 / HS-104) bezpośrednio wyprzedził na podium swojego rodaka Janniego Reisenauera oraz Słoweńca Roka Oblaka. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem pozostał Marcin Wróbel, który finalnie zajął dziewiąte miejsce. Zapunktowało pięciu Biało-Czerwonych.

Mimo, że po pierwszej serii na czele stawki znajdował się Słoweniec, to ostatecznie Austriacy potwierdzili swoją „trzecioligową” dominację i zgarnęli dwie czołowe lokaty. Skuteczny atak z trzeciej pozycji na sam szczyt zanotował Niklas Bachlinger. 20-latek, który od czasu wywalczenia tytułu mistrza świata juniorów raczej zawodził, tym razem uwolnił skrywany w sobie potencjał. Skokami na 95,5 oraz 104 metry wywalczył swoje trzecie zwycięstwo i jednocześnie czwarte podium w zawodach cyklu FIS Cup. Co ciekawe, poprzednio na „pudle” plasował się w styczniu, również w naszym kraju (był drugi w Zakopanem).
Awans wywalczył także jego 24-letni rodak, Janni Reisenauer. Zawodnik funkcjonujący od dłuższego czasu poza narodowymi kadrami i działający według własnego planu treningowego skokami na 96,5 oraz 104,5 metra zapewnił sobie już dwunaste podium narciarskiej trzeciej ligi. Jednocześnie umocnił się także na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Skład najlepszej trójki uzupełnił liderujący na półmetku Rok Oblak. 21-letni Słoweniec w finale stanął przed szansą wywalczenia pierwszego zwycięstwa rangi FIS w karierze, jednak finalnie skoki na 97,5 i 100 metrów wystarczyły do zajęcia trzeciej pozycji.
Tuż poza podium wylądował tym razem Niemiec Eric Fuchs (96,0 / 101,5 m), a na piątej pozycji zmagania ukończył wicelider z pierwszej kolejki, Włoch Giovanni Bresadola (96,0 / 100,0 m). W pierwszej szóstce znalazło się jeszcze miejsce dla kolejnego Austriaka, Maximiliana Lienhera (95,5 / 99,0 m).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem okazał się ponownie Marcin Wróbel. 17-letni zawodnik kadry młodzieżowej skacząc 90,5 oraz 104,5 metra zanotował awans z dziesiątej na dziewiątą pozycję, co i tak jest jego najlepszym wynikiem w zawodach organizowanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Ponadto z dwunastej na jedenastą pozycję przesunął się Klemens Joniak (91,0 / 101,0 m), który po „życiowym” występie w czeskim Frensztacie, tym razem okazał się drugim ogniwem biało-czerwonej ekipy. Po punkty do klasyfikacji generalnej sięgnął także dziewiętnasty Wiktor Szozda (88,0 / 99,5 m), który zanotował znaczący awans o sześć pozycji, a także 26. Szymon Zapotoczny (89,0 / 98,0 m) i trenujący poza kadrami narodowymi 29. Krzysztof Kieta (90,0 / 93,5 m).
Niestety na tym punktowe zdobycze Biało-Czerwonych się kończą. Pozostałych piętnastu naszych reprezentantów już na pierwszej kolejce zakończyło udział w rywalizacji. 31. był Mateusz Gruszka (86,5 m), 32. Tymoteusz Amilkiewicz (84,5 m), 36. Kacper Tomasiak (89,0 m), 37. Adam Niżnik (84,5 m), 43. Jakub Wisełka (85,5 m), 47. Jan Galica (85,0 m), 55. Krzysztof Leja (84,0 m), 56. Arkadiusz Jojko (82,5 m), 60. Stanisław Majerczyk (81,0 m), 63. Łukasz Łukaszczyk (78,5 m), 68. Wiktor Węgrzynkiewicz (76,5 m), 69. Karol Niemczyk (77,0 m), 73. Klemens Staszel (75,5 m), a 76. Dawid Stasiak (70,5 m). O sporym pechu może mówić Szymon Jojko. 21-latek skoczył 91,5 metra, co początkowo dawało mu najwyższą z Polaków dziewiątą pozycję. Podczas kontroli sprzętu okazało się jednak, że jego kombinezon nie spełnia określanych przez przepisy wymogów, co skończyło się dyskwalifikacją i brakiem awansu do finału.
Po sobotniej rywalizacji w Szczyrku na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej FIS Cup jest Janni Reisenauer, który zgromadził już 260 punktów. Drugie miejsce zajmuje Eric Fuchs (210 pkt), a trzecie Niklas Bachlinger (136 pkt). Najwyżej sklasyfikowanymi Polakami są wspólnie Klemens Joniak i Marcin Wróbel, którzy mając w swoim dorobku po 64 punkty zajmują dziesiąte miejsce. Kolejne zawody na skoczni Skalite rozpoczną się w niedzielę o godzinie 14:00.
Aktualna klasyfikacja generalna i terminarz FIS Cup 2022/2023 >>>
Wyniki pierwszej serii >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Niklas Bachlinger | AUT | 8 | -0,81 | 95,5 m | 10 | -0,80 | 104,0 m | 263.5 |
2 | Janni Reisenauer | AUT | 8 | -0,55 | 96,5 m | 10 | -0,80 | 104,5 m | 263.0 |
3 | Rok Oblak | SLO | 8 | -0,76 | 97,5 m | 10 | -0,65 | 100,0 m | 256.7 |
4 | Eric Fuchs | GER | 8 | -0,51 | 96,0 m | 10 | -0,90 | 101,5 m | 255.6 |
5 | Giovanni Bresadola | ITA | 8 | -0,81 | 96,0 m | 10 | -0,69 | 100,0 m | 254.0 |
6 | Maximilian Lienher | AUT | 8 | -0,90 | 95,5 m | 10 | -0,74 | 99,0 m | 251.4 |
7 | Alex Insam | ITA | 8 | -0,51 | 95,5 m | 10 | -0,67 | 100,0 m | 250.4 |
8 | Clemens Leitner | AUT | 8 | -0,92 | 94,5 m | 10 | -0,86 | 98,0 m | 249.7 |
9 | Marcin Wróbel | POL | 8 | -1,17 | 90,5 m | 10 | -0,56 | 104,5 m | 248.7 |
10 | Louis Obersteiner | AUT | 8 | -0,65 | 93,0 m | 10 | -0,70 | 98,5 m | 242.6 |
11 | Klemens Joniak | POL | 8 | -0,82 | 91,0 m | 10 | -0,32 | 101,0 m | 242.5 |
12 | Maksim Bartolj | SLO | 8 | -1,07 | 89,5 m | 10 | -0,20 | 102,5 m | 240.8 |
13 | Stephan Embacher | AUT | 8 | -0,72 | 90,5 m | 10 | -0,39 | 103,5 m | 240.3 |
14 | Francesco Cecon | ITA | 8 | -0,97 | 89,0 m | 10 | -0,36 | 101,0 m | 236.4 |
15 | Finn Braun | GER | 8 | -1,24 | 88,5 m | 10 | -0,29 | 99,5 m | 234.8 |
16 | Andrea Campregher | ITA | 8 | -0,91 | 92,0 m | 10 | -0,14 | 100,0 m | 234.7 |
17 | Simon Steinbeisser | GER | 8 | -0,84 | 89,5 m | 10 | -0,02 | 101,5 m | 234.3 |
18 | Marcel Strzinar | SLO | 8 | -0,84 | 90,0 m | 10 | -0,28 | 98,5 m | 232.8 |
19 | Wiktor Szozda | POL | 8 | -1,04 | 88,0 m | 10 | -0,31 | 99,5 m | 232.6 |
20 | Matija Vidic | SLO | 8 | -0,78 | 89,5 m | 10 | -0,34 | 98,5 m | 231.9 |
21 | Marcel Rep | SLO | 8 | -0,62 | 91,5 m | 10 | -0,25 | 98,0 m | 231.4 |
22 | Frantisek Lejsek | CZE | 8 | -0,89 | 89,5 m | 10 | -0,32 | 98,0 m | 231.2 |
23 | Adrian Tittel | GER | 8 | -0,63 | 90,5 m | 10 | -0,46 | 98,0 m | 230.6 |
24 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 8 | -1,09 | 88,5 m | 10 | -0,42 | 95,5 m | 225.7 |
25 | Mark Hafnar | SLO | 8 | -0,79 | 89,0 m | 10 | -0,17 | 97,5 m | 224.7 |
26 | Szymon Zapotoczny | POL | 8 | -0,40 | 89,0 m | 10 | -0,15 | 98,0 m | 224.4 |
27 | Elia Ernst | AUT | 8 | -0,13 | 91,0 m | 10 | -0,21 | 95,0 m | 218.8 |
28 | Emanuel Schmid | GER | 8 | -0,28 | 91,5 m | 10 | 0,09 | 94,5 m | 218.0 |
29 | Krzysztof Kieta | POL | 8 | -0,41 | 90,0 m | 10 | -0,24 | 93,5 m | 216.8 |
30 | Lean Niederberger | SUI | 8 | -1,43 | 86,0 m | 10 | -0,09 | 93,5 m | 215.7 |
31 | Mateusz Gruszka | POL | 8 | -1,04 | 86,5 m | – | – | – | 102.6 |
32 | Tymoteusz Amilkiewicz | POL | 8 | -1,38 | 84,5 m | – | – | – | 101.9 |
33 | David Rygl | CZE | 8 | -0,53 | 88,0 m | – | – | – | 101.1 |
33 | Nikita Devyatkin | KAZ | 8 | -0,01 | 90,0 m | – | – | – | 101.1 |
35 | Frantisek Holik | CZE | 8 | -0,80 | 86,5 m | – | – | – | 100.2 |
36 | Kacper Tomasiak | POL | 8 | -0,22 | 89,0 m | – | – | – | 100.1 |
37 | Adam Niżnik | POL | 8 | -1,19 | 84,5 m | – | – | – | 100.0 |
38 | Raffael Zimmermann | AUT | 8 | -0,65 | 87,0 m | – | – | – | 99.8 |
39 | Yanick Wasser | SUI | 8 | -0,72 | 86,5 m | – | – | – | 99.5 |
40 | Krystof Hauser | CZE | 8 | -1,46 | 83,0 m | – | – | – | 98.1 |
40 | Remo Imhof | SUI | 8 | -1,41 | 83,0 m | – | – | – | 98.1 |
42 | Michael Hofer-Zauner | AUT | 8 | -0,95 | 85,0 m | – | – | – | 97.2 |
43 | Jakub Wisełka | POL | 8 | -0,67 | 85,5 m | – | – | – | 97.0 |
44 | Kaimar Vagul | EST | 8 | -0,52 | 86,0 m | – | – | – | 96.5 |
45 | Luca Geyer | GER | 8 | -0,97 | 84,5 m | – | – | – | 96.4 |
46 | Ben Bayer | GER | 8 | -0,47 | 85,5 m | – | – | – | 95.0 |
47 | Jan Galica | POL | 8 | -0,56 | 85,0 m | – | – | – | 94.9 |
48 | Jannik Faisst | GER | 8 | -0,50 | 85,0 m | – | – | – | 94.3 |
49 | Teodor Igor Herbstritt | SLO | 8 | -0,53 | 85,0 m | – | – | – | 93.6 |
50 | Taj Ekart | SLO | 8 | -0,72 | 84,0 m | – | – | – | 93.0 |
51 | Jernej Presecnik | SLO | 8 | -0,65 | 84,0 m | – | – | – | 92.8 |
52 | Juri Kesseli | SUI | 8 | -0,53 | 84,0 m | – | – | – | 91.6 |
53 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 8 | -1,15 | 81,0 m | – | – | – | 91.1 |
54 | Julian Fussi | GER | 8 | -0,24 | 84,5 m | – | – | – | 90.8 |
55 | Krzysztof Leja | POL | 8 | -0,26 | 84,0 m | – | – | – | 90.0 |
56 | Arkadiusz Jojko | POL | 8 | -0,59 | 82,5 m | – | – | – | 89.7 |
57 | Yevhen Marusiak | UKR | 8 | -0,64 | 82,5 m | – | – | – | 89.2 |
58 | Marius Sieber | SUI | 8 | -0,71 | 82,0 m | – | – | – | 88.9 |
59 | Ozbe Zupan | SLO | 8 | -0,55 | 81,5 m | – | – | – | 86.8 |
60 | Stanisław Majerczyk | POL | 8 | -0,37 | 81,0 m | – | – | – | 85.1 |
61 | Benjamin Pettersen | NOR | 8 | -0,59 | 80,0 m | – | – | – | 83.7 |
62 | Mircea Stefan Jipescu | ROU | 8 | -1,06 | 78,5 m | – | – | – | 82.8 |
63 | Łukasz Łukaszczyk | POL | 8 | -0,74 | 78,5 m | – | – | – | 82.2 |
64 | Benedikt Holub | CZE | 8 | -1,06 | 78,0 m | – | – | – | 80.3 |
65 | Svyatoslav Nazarenko | KAZ | 8 | -0,80 | 78,0 m | – | – | – | 80.2 |
66 | Filip Krenek | CZE | 8 | -0,98 | 76,0 m | – | – | – | 78.5 |
67 | Petr Vaverka | CZE | 8 | -0,59 | 78,0 m | – | – | – | 78.2 |
68 | Wiktor Węgrzynkiewicz | POL | 8 | -0,71 | 76,5 m | – | – | – | 77.9 |
69 | Karol Niemczyk | POL | 8 | -0,55 | 77,0 m | – | – | – | 77.3 |
70 | Ilya Mizernykh | KAZ | 8 | -0,64 | 75,0 m | – | – | – | 74.2 |
71 | Espen Jacobsen | NOR | 8 | -1,22 | 74,5 m | – | – | – | 73.8 |
72 | Ilshat Kadyrov | KAZ | 8 | -0,63 | 74,0 m | – | – | – | 71.6 |
73 | Klemens Staszel | POL | 8 | -0,31 | 75,5 m | – | – | – | 71.0 |
74 | Moise Alexandru Folea | ROU | 8 | -0,44 | 73,0 m | – | – | – | 66.8 |
75 | Ilya Shilnikov | KAZ | 8 | -0,59 | 71,5 m | – | – | – | 64.7 |
76 | Dawid Stasiak | POL | 8 | -0,75 | 70,5 m | – | – | – | 64.3 |
77 | Bryce Kloc | USA | 8 | -1,37 | 66,5 m | – | – | – | 62.8 |
78 | Jakub Karkalik | SVK | 8 | -0,28 | 70,0 m | – | – | – | 57.2 |
79 | Nurshat Tursunzhanov | KAZ | 8 | -0,55 | 66,5 m | – | – | – | 54.8 |
80 | Denys Tsvietkov | UKR | 8 | -0,25 | 67,0 m | – | – | – | 52.9 |
81 | Radu Matei Ardelean | ROU | 8 | -0,55 | 66,0 m | – | – | – | 52.8 |
82 | Daniil Kalinkin | KAZ | 8 | -0,65 | 61,0 m | – | – | – | 39.8 |
DSQ | Hektor Kapustik | SVK | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Seungchan Yang | KOR | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Illia Chebolda | UKR | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Sun Woong Jang | KOR | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Erik Kapias | SVK | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Damian Lasota | CZE | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Davyd Kashkarov | KAZ | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Daniel Skarka | CZE | – | – | – | – | – | – | – |
DSQ | Szymon Jojko | POL | – | – | – | – | – | – | – |
DNS | Dmytro Paliichuk | UKR | – | – | – | – | – | – | – |
DNS | Mykola Smyk | UKR | – | – | – | – | – | – | – |
Pełne wyniki konkursu >>>
Bartosz Leja,
informacja własna