You are currently viewing FIS Cup Szczyrk: Trening dla Fuchsa, seria próbna dla Campreghera, solidne skoki Polaków
Andrea Campregher (fot. Ewa Skrzypiec)

FIS Cup Szczyrk: Trening dla Fuchsa, seria próbna dla Campreghera, solidne skoki Polaków

Niemiec Eric Fuchs oddał najlepszy skok w oficjalnym treningu przed zawodami FIS Cup w Szczyrku. Podczas serii próbnej najlepszy okazał się z kolei dość niespodziewanie Włoch Andrea Campregher. Na normalnym obiekcie Skalite (K-95 / HS-104) bardzo solidnie prezentowali się też młodzi reprezentanci Polski. W czołowej dziesiątce w bardzo licznej stawce plasowali się: Marcin Wróbel, Adam Niżnik, Szymon Jojko i Wiktor Szozda.

 

Na czele oficjalnego treningu w Szczyrku znalazł się zwycięzca inauguracyjnych zawodów trzeciej ligi we Frensztacie, Eric Fuchs. 21-letni Niemiec startując z 8. belki najazdowej poradził sobie w trudnych warunkach wietrznych (0,49 m/s w plecy) i doleciał do 97. metra. Świetnie spisał się także najmocniejszy z Polaków, Marcin Wróbel, który był autorem najdłuższego skoku całej rundy. Swoje 105 metrów uzyskał jednak z wyższej o jeden stopień platformy, a także przy sprzyjających podmuchach (0,83 m/s), stąd strata 0,2 punktu do Fuchsa. Najlepszą trójkę stawki uzupełnił Austriak Maximilian Lienher (96,0 m).

Poza wspomnianym Wróblem, w czołowej dziesiątce mieliśmy jeszcze dwóch naszych reprezentantów. Piąty był Adam Niżnik (100,0 m), a ósmy Szymon Jojko (98,5 m). W drugiej dziesiątce stawki zameldowali się: 11. Mateusz Gruszka (95,0 m), 16. Klemens Staszel (92,0 m), 16. Jan Galica (97,5 m), a także 20. Kacper Tomasiak (91,0 m). W trzeciej z kolei zmieścili się: 24. Wiktor Szozda (91,5 m), 25. Klemens Joniak (89,0 m), 25. Krzysztof Leja (89,5 m) oraz 28. Łukasz Łukaszczyk (95,0 m). Niżej w tabeli wylądowali: 31. Tymoteusz Amilkiewicz (89,5 m), 33. Szymon Zapotoczny (86,5 m), 36. Jakub Wisełka (85,0 m), 40. Wiktor Węgrzynkiewicz (89,5 m), 41. Karol Niemczyk (83,0 m), 44. Stanisław Majerczyk (78,5 m) i 46. Dawid Stasiak (84,0 m). Na starcie nie pojawiło się aż 34 zawodników, wśród których byli Arkadiusz Jojko i Krzysztof Kieta.

Seria próbna padła dość niespodziewanie łupem reprezentanta Włoch. 21-letni Andrea Campregher skorzystał z mocnego podmuchu wiatru pod narty (0,94 m/s) i poszybował 103 metry, co dało mu pierwsze miejsce. Najlepszą trójkę uzupełnili dwaj reprezentanci Austrii, którzy także mogli liczyć na sprzyjające podmuchy – Stephan Embacher (99,5 m) oraz startujący z dłuższego najazdu Louis Obersteiner (102,5 m).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był tym razem kolejny z podopiecznych trenera Daniela Kwiatkowskiego z kadry młodzieżowej – Wiktor Szozda. 16-latek przy pokaźnym wsparciu wiatru (1,40 m/s) doleciał do 102 metra i siódmej lokaty. Czołową dziesiątkę zamknął ponadto Szymon Jojko (95,5 m), a czołową dwudziestkę Mateusz Gruszka (96,0 m). Pozostali nasi reprezentanci lądowali niżej. 32. był Tymoteusz Amilkiewicz (97,5 m), 33. Jan Galica (94,0 m), 43. Kacper Tomasiak (94,5 m), 48. Krzysztof Kieta (94,0 m), 49. Jakub Wisełka (87,5 m), 55. Klemens Joniak (84,0 m), 55. Klemens Staszel (90,5 m), 58. Arkadiusz Jojko (85,0 m), 58. Łukasz Łukaszczyk (87,5 m), 61. Karol Niemczyk (88,5 m), 64. Wiktor Węgrzynkiewicz (88,0 m), 70. Dawid Stasiak (79,5 m), a 71. Stanisław Majerczyk (82,5 m). Krzysztof Leja, Szymon Zapotoczny, Adam Niżnik i Marcin Wróbel zrezygnowali z oddania próbnego skoku.

O godzinie 16:00 powinna rozpocząć się pierwsza seria konkursowa. Zapowiedź zawodów i tekstową relację LIVE znajdziecie na SkokiPolska.pl >>>

 

Wyniki oficjalnego treningu:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Eric Fuchs GER 8 -0,49 97,0 m 83.6
2 Marcin Wróbel POL 9 0,83 105,0 m 83.4
3 Maximilian Lienher AUT 8 -0,32 96,0 m 80.0
4 Marcel Strzinar SLO 8 0,56 99,0 m 78.4
5 Adam Niżnik POL 9 0,22 100,0 m 78.2
6 Jernej Presecnik SLO 8 -0,36 94,5 m 77.4
7 Maksim Bartolj SLO 9 0,77 101,0 m 75.8
8 Szymon Jojko POL 9 0,18 98,5 m 75.6
9 Raffael Zimmermann AUT 9 0,06 98,0 m 75.5
10 Stephan Embacher AUT 9 -0,35 95,0 m 73.4
11 Mateusz Gruszka POL 9 -0,31 95,0 m 73.0
12 Matija Vidic SLO 8 -0,09 93,0 m 71.8
13 Nikita Devyatkin KAZ 9 -0,34 93,5 m 70.3
14 Mark Hafnar SLO 8 0,30 93,0 m 68.5
15 Elia Ernst AUT 9 -0,29 92,0 m 66.8
16 Klemens Staszel POL 9 -0,26 92,0 m 66.5
16 Jan Galica POL 11 -0,16 97,5 m 66.5
18 Finn Braun GER 9 0,82 96,5 m 66.4
19 Adrian Tittel GER 9 -0,34 91,0 m 65.3
20 Kacper Tomasiak POL 9 -0,29 91,0 m 64.7
21 Louis Obersteiner AUT 9 -0,26 91,0 m 64.5
22 Benjamin Pettersen NOR 9 -0,14 91,5 m 64.4
23 Emanuel Schmid GER 9 0,12 92,5 m 64.0
24 Wiktor Szozda POL 9 -0,08 91,5 m 63.8
25 Klemens Joniak POL 8 -0,01 89,0 m 63.0
25 Krzysztof Leja POL 9 -0,41 89,5 m 63.0
27 Kaimar Vagul EST 9 -0,20 90,5 m 62.9
28 Łukasz Łukaszczyk POL 11 -0,23 95,0 m 62.2
29 Rok Oblak SLO 9 -0,32 89,5 m 62.1
30 Yevhen Marusiak UKR 9 -0,08 89,5 m 59.8
31 Tymoteusz Amilkiewicz POL 9 -0,06 89,5 m 59.6
32 Taj Ekart SLO 9 0,20 90,5 m 59.4
33 Szymon Zapotoczny POL 9 -0,26 86,5 m 55.5
34 Ozbe Zupan SLO 9 -0,01 87,5 m 55.1
35 Marcel Rep SLO 9 -0,16 86,5 m 54.5
36 Jakub Wisełka POL 9 -0,30 85,0 m 52.9
37 Espen Jacobsen NOR 9 -0,34 84,0 m 51.3
38 Teodor Igor Herbstritt SLO 9 -0,23 84,5 m 51.2
39 Michael Hofer-Zauner AUT 9 0,04 85,0 m 49.7
40 Wiktor Węgrzynkiewicz POL 11 -0,05 89,5 m 49.5
41 Karol Niemczyk POL 9 -0,05 83,0 m 46.5
42 Filip Krenek CZE 9 0,06 83,0 m 45.5
43 Daniel Skarka CZE 9 -0,09 81,5 m 43.9
44 Stanisław Majerczyk POL 9 -0,34 78,5 m 40.3
45 Petr Vaverka CZE 9 -0,52 77,5 m 40.0
46 Dawid Stasiak POL 11 -0,20 84,0 m 39.9
47 Julian Fussi GER 9 0,32 81,0 m 39.4
48 Svyatoslav Nazarenko KAZ 9 -0,02 79,5 m 39.2
49 Moise Alexandru Folea ROU 9 -0,20 78,5 m 38.9
50 Seungchan Yang KOR 9 0,13 76,5 m 32.0
51 Ilya Mizernykh KAZ 9 -0,46 73,5 m 31.5
51 Nurshat Tursunzhanov KAZ 9 -0,05 75,5 m 31.5
53 Denys Tsvietkov UKR 9 -0,03 75,5 m 31.3
54 Ilya Shilnikov KAZ 9 -0,16 73,5 m 28.5
55 Radu Matei Ardelean ROU 9 0,28 71,0 m 19.8
56 Daniil Kalinkin KAZ 9 -0,09 66,0 m 12.9
57 Damian Lasota CZE 9 -0,39 64,0 m 11.8
58 Sun Woong Jang KOR 9 0,10 65,5 m 10.2
59 Dmytro Paliichuk UKR 9 0,08 59,0 m 0.0
DNS Krzysztof Kieta POL
DNS Remo Imhof SUI
DNS Hektor Kapustik SVK
DNS Francesco Cecon ITA
DNS Juri Kesseli SUI
DNS Jakub Karkalik SVK
DNS Jannik Faisst GER
DNS Mykola Smyk UKR
DNS Arkadiusz Jojko POL
DNS Giovanni Bresadola ITA
DNS Alex Insam ITA
DNS Illia Chebolda UKR
DNS Ben Bayer GER
DNS Vitaliy Kalinichenko UKR
DNS Krystof Hauser CZE
DNS Bryce Kloc USA
DNS Mircea Stefan Jipescu ROU
DNS Andrea Campregher ITA
DNS Simon Steinbeisser GER
DNS Erik Kapias SVK
DNS Ilshat Kadyrov KAZ
DNS Davyd Kashkarov KAZ
DNS Marius Sieber SUI
DNS David Rygl CZE
DNS Frantisek Holik CZE
DNS Yanick Wasser SUI
DNS Luca Geyer GER
DNS Frantisek Lejsek CZE
DNS Benedikt Holub CZE
DNS Lea Niederberger SUI
DNS Timon-Pascal Kahofer AUT
DNS Niklas Bachlinger AUT
DNS Clemens Leitner AUT
DNS Janni Reisenauer AUT

 

Wyniki serii próbnej:

  zawodnik kraj belka wiatr
(m/s)
odległość punkty
1 Andrea Campregher ITA 6 0,94 103,0 m 83.3
2 Stephan Embacher AUT 6 0,96 99,5 m 76.1
3 Louis Obersteiner AUT 7 1,13 102,5 m 75.9
4 Alex Insam ITA 7 1,04 102,0 m 75.6
5 Eric Fuchs GER 7 -0,18 96,5 m 74.6
6 Kaimar Vagul EST 7 0,24 97,5 m 73.0
7 Wiktor Szozda POL 7 1,40 102,0 m 72.7
8 Janni Reisenauer AUT 7 -0,05 96,0 m 72.4
9 Simon Steinbeisser GER 6 1,32 99,0 m 72.2
10 Szymon Jojko POL 6 0,50 95,5 m 71.8
11 Maksim Bartolj SLO 6 0,42 95,0 m 71.4
12 Clemens Leitner AUT 7 -0,10 95,0 m 70.9
13 Frantisek Lejsek CZE 6 0,15 93,5 m 70.6
14 Giovanni Bresadola ITA 7 0,87 98,5 m 69.9
15 Elia Ernst AUT 9 0,84 103,0 m 69.3
16 Niklas Bachlinger AUT 6 -0,14 91,5 m 69.2
17 Maximilian Lienher AUT 7 -0,13 93,5 m 68.2
18 Rok Oblak SLO 6 1,47 97,5 m 68.0
19 Raffael Zimmermann AUT 7 0,14 94,5 m 67.8
20 Mateusz Gruszka POL 6 1,27 96,0 m 66.6
21 David Rygl CZE 6 0,58 93,0 m 66.2
22 Luca Geyer GER 6 0,48 92,5 m 66.0
23 Finn Braun GER 6 0,32 90,5 m 63.2
24 Jerrnej Presecnik SLO 7 -0,12 90,5 m 62.1
25 Michael Hofer-Zauner AUT 6 0,25 89,5 m 61.8
26 Frantisek Holik CZE 6 0,55 90,5 m 61.4
27 Benedikt Holub CZE 6 0,19 89,0 m 61.3
28 Krystof Hauser CZE 7 2,24 99,5 m 61.0
29 Mark Hafnar SLO 6 -0,20 89,5 m 60.8
30 Yanick Wasser SUI 6 0,27 89,0 m 60.6
31 Marcel Strzinar SLO 6 -0,13 89,5 m 60.2
32 Tymoteusz Amilkiewicz POL 9 0,68 97,5 m 59.6
33 Jan Galica POL 9 -0,14 94,0 m 59.4
34 Yevhen Marusiak UKR 7 1,64 96,0 m 58.8
35 Benjamin Pettersen NOR 7 1,53 95,5 m 58.7
36 Vitaliy Kalinichenko UKR 7 2,20 98,0 m 58.3
37 Marcel Rep SLO 7 1,59 95,5 m 58.2
38 Adrian Tittel GER 7 0,88 92,5 m 57.9
39 Nikita Devyatkin KAZ 9 0,40 95,0 m 56.8
40 Francesco Cecon ITA 9 1,79 100,5 m 56.7
41 Lean Niederberger SUI 6 0,27 87,0 m 56.6
42 Timon-Pascal Kahofer AUT 6 0,16 86,5 m 56.5
43 Kacper Tomasiak POL 9 0,38 94,5 m 56.0
44 Teodor Igor Herbstritt SLO 6 0,99 89,5 m 55.9
45 Hektor Kapustik SVK 9 0,92 96,5 m 55.6
46 Juri Kesseli SUI 7 0,30 89,0 m 55.5
47 Ben Bayer GER 7 1,81 95,0 m 55.4
48 Krzysztof Kieta POL 9 0,35 94,0 m 55.2
49 Jakub Wisełka POL 6 0,59 87,5 m 55.1
50 Taj Ekart SLO 6 0,33 86,0 m 54.2
51 Espen Jacobsen NOR 7 2,12 95,5 m 53.9
52 Emanuel Schmid GER 7 -0,10 86,0 m 52.9
53 Remo Imhof SUI 9 1,00 95,0 m 52.0
54 Daniel Skarka CZE 6 0,19 83,0 m 49.3
55 Klemens Joniak POL 6 -0,09 84,0 m 48.8
55 Klemens Staszel POL 9 0,28 90,5 m 48.8
57 Marius Sieber SUI 6 1,01 85,5 m 47.7
58 Arkadiusz Jojko POL 7 0,51 85,0 m 45.8
58 Łukasz Łukaszczyk POL 9 -0,08 87,5 m 45.8
60 Jannik Faisst GER 7 0,27 83,5 m 44.7
61 Karol Niemczyk POL 9 0,32 88,5 m 44.4
62 Svyatoslav Nazarenko KAZ 7 1,08 86,5 m 44.3
63 Mircea Stefan Jipescu ROU 6 1,16 83,5 m 42.5
64 Wiktor Wegrzynkiewicz POL 9 0,54 88,0 m 41.7
65 Bryce Kloc USA 6 1,41 82,5 m 38.5
66 Ozbe Zupan SLO 7 -0,18 78,0 m 37.6
67 Ilshat Kadyrov KAZ 6 0,49 77,5 m 35.9
68 Julian Fussi GER 7 -0,06 77,0 m 34.5
69 Filip Krenek CZE 7 0,60 78,5 m 32.1
70 Dawid Stasiak POL 9 -0,28 79,5 m 31.7
71 Stanisław Majerczyk POL 9 0,55 82,5 m 30.6
72 Seungchan Yang KOR 7 0,30 76,5 m 30.5
73 Moise Alexandru Folea ROU 9 0,32 81,5 m 30.4
74 Davyd Kashkarov KAZ 6 0,72 74,0 m 27.0
75 Ilya Mizernykh KAZ 6 1,53 75,5 m 23.6
76 Nurshat Tursunzhanov KAZ 7 2,23 80,5 m 23.1
77 Petr Vaverka CZE 9 1,21 80,5 m 21.3
78 Erik Kapias SVK 6 0,90 71,5 m 20.6
79 Damian Lasota CZE 6 1,39 73,0 m 19.7
80 Jakub Karkalik SVK 7 1,03 73,5 m 18.7
81 Denys Tsvietkov UKR 7 0,43 69,5 m 15.5
82 Illia Chebolda UKR 7 1,24 72,5 m 15.0
83 Ilya Shilnikov KAZ 7 0,42 68,5 m 13.5
84 Sun Woong Jang KOR 7 1,16 69,5 m 9.6
85 Daniil Kalinkin KAZ 7 0,24 63,5 m 5.0
86 Radu Matei Ardelean ROU 7 0,40 62,5 m 1.7
87 Dmytro Paliichuk UKR 7 0,23 53,5 m 0.0
DNS Krzysztof Leja POL
DNS Mykola Smyk UKR
DNS Szymon Zapotoczny POL
DNS Adam Niżnik POL
DNS Marcin Wróbel POL
DNS Matija Vidic SLO

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz