You are currently viewing FIS Cup Kranj: Nika Križnar i Nika Prevc najlepsze, Paulina Cieślar z punktami [WYNIKI]
Nika Prevc i Nika Križnar (fot. Julia Piątkowska)

FIS Cup Kranj: Nika Križnar i Nika Prevc najlepsze, Paulina Cieślar z punktami [WYNIKI]

Zwycięstwami imienniczek zakończyły się zawody FIS Cup w słoweńskim Kranju. Na skoczni Bauhenk HS-109 (K-100) najlepsze okazały się reprezentantki gospodarzy – znana przede wszystkim z zawodów Pucharu Świata Nika Križnar oraz Nika Prevc. Skład podium uzupełniały Czeszki, Karolína Indráčková i Klára Ulrichová, a także kolejne ze Słowenek, Taja Bodlaj. W dwóch konkursach tylko raz jednej z Polek udało się znaleźć w finałowej trzydziestce. Dokonała tego Paulina Cieślar, która w sobotę zajęła 23. miejsce. Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

 

Wyniki piątkowego konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Nika Kriznar SLO 15 -1,49 109,5 m 14 -1,34 108,5 m 306.8
2 Nika Prevc SLO 15 -1,32 93,0 m 18 -1,51 102,0 m 244.9
3 Karolina Indrackova CZE 15 -1,28 94,5 m 18 -1,43 102,0 m 242.4
4 Katra Komar SLO 15 -1,54 93,0 m 18 -1,38 101,0 m 239.0
5 Jerneja Repinc Zupancic SLO 15 -1,26 94,0 m 18 -1,38 100,0 m 237.8
6 Jessica Malsiner ITA 15 -1,34 95,0 m 18 -1,47 100,0 m 237.7
7 Taja Bodlaj SLO 15 -1,30 94,0 m 18 -1,47 98,0 m 235.9
8 Michelle Goebel GER 15 -1,36 93,0 m 18 -1,30 102,0 m 235.8
9 Agnes Reisch GER 15 1,27 95,0 m 18 -1,34 103,0 m 234.2
10 Maja Vtic SLO 15 -1,53 94,5 m 18 -1,42 102,5 m 230.1
11 Klara Ulrichova CZE 15 -1,41 93,0 m 18 -1,18 98,0 m 228.8
12 Riko Sakurai JPN 15 -1,35 89,5 m 18 -1,21 101,0 m 228.2
12 Daniela Haralambie ROU 15 -1,31 91,0 m 18 -1,34 99,0 m 228.2
14 Lara Malsiner ITA 15 -1,48 91,5 m 18 -1,26 96,5 m 222.9
15 Lara Logar SLO 15 -1,20 89,5 m 18 -1,22 99,5 m 221.6
16 Jerica Jesenko SLO 15 -1,15 90,0 m 18 -1,12 94,5 m 215.0
17 Katarina Pirnovar SLO 15 -1,24 88,0 m 18 -1,29 96,0 m 214.7
18 Yuzuki Sato JPN 15 -1,42 84,0 m 18 -1,39 96,5 m 211.1
19 Nika Vetrih SLO 15 -1,30 88,5 m 18 -1,20 95,0 m 209.0
20 Pia Lilian Kuebler GER 15 -1,31 92,0 m 18 -1,25 91,0 m 208.7
21 Kurumi Ichinohe JPN 15 -1,15 88,5 m 18 -1,24 93,5 m 204.7
22 Tamara Mesikova SVK 15 -1,25 83,5 m 18 -1,51 93,5 m 201.8
23 Josephin Laue GER 15 -1,34 87,0 m 18 -1,49 90,5 m 201.4
24 Jerca Becan SLO 15 -1,49 82,5 m 18 -1,60 90,5 m 194.8
25 Yu Saito JPN 15 -1,19 84,0 m 18 -1,34 90,0 m 194.7
26 Taja Kosir SLO 15 -1,33 81,5 m 18 -1,55 89,0 m 191.8
27 Maja Kovacic SLO 15 -1,48 82,0 m 18 -1,48 89,0 m 189.9
28 Tinkara Komar SLO 15 -1,10 84,0 m 18 -1,57 87,0 m 188.6
29 Andreea Diana Trambitas ROU 15 -1,70 78,5 m 18 -1,47 79,0 m 173.0
30 Nicole Maurer CAN 15 -1,25 79,0 m DNS 79.3
31 Pola Bełtowska POL 15 -1,18 75,5 m 73.8
32 Delia Anamaria Folea ROU 15 -1,50 75,0 m 73.0
33 Paulina Cieślar POL 15 -1,13 74,5 m 70.0
34 Martina Ambrosi ITA 15 -0,96 74,5 m 69.4
35 Alessia Mitu-Cosca ROU 15 -1,52 70,0 m 64.7
36 Maike Tyralla GER 15 -1,18 70,5 m 63.3
37 Andra Maria Gheorghe ROU 15 -1,21 60,0 m 39.7
DSQ Ursa Vidmar SLO dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Juliane Seyfarth GER dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DNS Eva Celec SLO
DNS Lia Boehme GER

 

Wyniki sobotniego konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Nika Prevc SLO 12 1,64 98,5 m 11 2,23 103,0 m 211.1
2 Klara Ulrichova CZE 12 2,45 100,5 m 11 1,64 100,0 m 202.0
3 Taja Bodlaj SLO 12 1,69 97,5 m 11 1,57 98,5 m 200.5
4 Karolina Indrackova CZE 12 2,58 102,5 m 11 0,73 92,5 m 195.9
5 Michelle Goebel GER 12 2,77 102,0 m 11 1,13 95,0 m 193.7
6 Daniela Haralambie ROU 12 1,03 89,5 m 13 2,77 113,0 m 188.6
7 Yuzuki Sato JPN 12 2,88 96,0 m 11 2,12 96,0 m 178.9
8 Riko Sakurai JPN 12 2,23 93,5 m 13 1,88 104,5 m 177.1
9 Katarina Pirnovar SLO 12 1,45 90,5 m 13 1,34 96,0 m 172.9
10 Yu Saito JPN 12 1,77 96,5 m 11 1,46 86,5 m 172.8
11 Kurumi Ichinohe JPN 12 2,18 99,0 m 11 2,80 93,5 m 172.0
12 Jerica Jesenko SLO 12 1,67 91,0 m 13 1,49 91,0 m 161.8
13 Lara Malsiner ITA 12 1,82 91,5 m 13 1,36 91,0 m 160.0
14 Pia Lilian Kuebler GER 12 1,29 88,5 m 13 2,44 94,5 m 156.1
15 Nika Vetrih SLO 12 0,98 83,0 m 13 1,72 94,0 m 154.5
16 Lara Logar SLO 12 1,82 86,5 m 13 2,08 94,5 m 153.1
17 Tamara Mesikova SVK 12 1,36 91,5 m 11 1,74 79,5 m 150.3
18 Tinkara Komar SLO 12 2,32 86,0 m 13 1,69 87,5 m 137.2
19 Nicole Maurer CAN 12 1,38 79,0 m 13 2,14 92,0 m 134.7
20 Josephin Laue GER 12 1,82 88,0 m 13 2,34 84,5 m 132.7
21 Jerca Becan SLO 12 2,05 83,0 m 13 2,09 88,5 m 128.6
22 Ursa Vidmar SLO 12 2,85 87,0 m 13 1,52 82,5 m 126.1
23 Paulina Cieślar POL 12 1,17 75,5 m 13 1,22 86,5 m 125.9
24 Alessia Mitu-Cosca ROU 12 2,23 81,5 m 13 1,94 87,0 m 124.5
25 Maja Kovacic SLO 12 1,72 78,5 m 13 1,79 87,5 m 124.2
26 Taja Kosir SLO 12 1,89 77,0 m 13 1,49 85,5 m 119.5
27 Lia Boehme GER 12 1,68 80,5 m 13 2,23 85,0 m 117.2
28 Martina Ambrosi ITA 12 1,09 75,0 m 13 1,61 78,0 m 106.3
29 Andreea Diana Trambitas ROU 12 1,67 74,0 m 13 0,65 79,0 m 105.3
30 Maike Tyralla GER 12 1,95 74,0 m 13 1,01 79,0 m 105.2
31 Pola Bełtowska POL 12 0,89 70,5 m 42.8
32 Eva Celec SLO 12 1,91 71,0 m 34.0
33 Delia Anamaria Folea ROU 12 1,82 70,5 m 33.8
34 Andra Maria Gheorghe ROU 12 1,99 49,0 m 0.0
DSQ Jessica Malsiner ITA dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Jerneja Repinc Zupancic SLO dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DSQ Juliane Seyfarth GER dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon
DNS Agnes Reisch GER

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz