You are currently viewing LPK Pań Lillehammer: Abigail Strate zdominowała weekendowe zawody, Polek zabrakło na starcie [WYNIKI]
Abigail Strate (fot. Weronika Brodowska)

LPK Pań Lillehammer: Abigail Strate zdominowała weekendowe zawody, Polek zabrakło na starcie [WYNIKI]

Pomimo obecności bardziej renomowanych rywalek, to Abigail Strate okazała się najlepsza w dwóch konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego rozgrywanych w norweskim Lillehammer. Obok Kanadyjki dwukrotnie na podium meldowała się także reprezentantka Szwecji Frida Westman, a po jednej lokacie na „pudle” zanotowały Norweżka Silje Opseth i Niemka Katharina Althaus. Polki na normalnej Lysgårdsbakken (K-90 / HS-98) nie startowały.

 

Wyniki sobotniego konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Abigail Strate CAN 13 1,08 98,5 m 12 0,95 97,5 m 239.3
2 Silje Opseth NOR 12 1,23 96,0 m 12 1,19 95,0 m 233.8
3 Frida Westman SWE 12 0,97 96,5 m 12 1,05 96,5 m 230.4
4 Katharina Althaus GER 13 1,13 96,0 m 12 0,94 93,0 m 228.5
5 Thea Minyan Bjoerseth NOR 12 0,72 91,5 m 12 1,02 88,0 m 215.6
6 Luisa Goerlich GER 13 0,82 92,5 m 12 1,63 93,0 m 212.4
7 Selina Freitag GER 12 0,81 91,5 m 12 1,44 89,5 m 210.6
8 Jenny Rautionaho FIN 13 0,82 89,0 m 12 1,24 90,0 m 205.5
9 Ajda Kosnjek SLO 12 0,61 82,0 m 12 1,49 86,0 m 181.3
10 Annika Belshaw USA 13 0,65 81,0 m 12 1,13 84,5 m 175.3
11 Nagomi Nakayama JPN 12 0,81 80,0 m 12 0,84 81,5 m 167.4
12 Nika Krasovic SLO 13 0,81 79,0 m 12 1,38 81,5 m 157.0
13 Nora Midtsundstad NOR 13 0,84 79,0 m 12 0,78 77,0 m 153.1
14 Josie Johnson USA 13 1,23 82,0 m 12 1,14 75,0 m 151.6
15 Samantha Macuga USA 13 0,68 74,0 m 12 1,43 81,5 m 150.2
16 Paige Jones USA 13 0,89 77,5 m 12 0,66 76,0 m 148.6
17 Anna Rupprecht GER 13 0,59 78,5 m 12 1,09 74,0 m 147.6
18 Sina Kiechle GER 12 0,82 72,5 m 12 1,27 77,5 m 144.3
19 Lilou Zepchi FRA 12 1,31 77,5 m 12 1,51 74,0 m 143.5
20 Vanessa Moharitsch AUT 13 0,83 73,0 m 12 1,79 78,5 m 136.6
21 Sophie Kothbauer AUT 13 1,10 76,0 m 12 0,87 68,5 m 127.2
22 Karoline Roestad NOR 12 1,32 72,5 m 12 1,48 73,5 m 121.2
23 Heidi Dyhre Traaserud NOR 13 0,42 71,0 m 12 0,98 65,0 m 110.3
23 Ingvild Synnoeve Midtskogen NOR 12 1,02 67,5 m 13 1,56 73,0 m 110.3
25 Cara Larson USA 13 0,56 68,5 m 12 1,27 66,0 m 103.8
26 Emma Chervet FRA 12 0,12 59,0 m 13 0,87 66,0 m 93.0
27 Sofia Mattila FIN 13 0,90 66,0 m 13 1,28 63,0 m 83.0
28 Ingrid Hordvik Kleven NOR 13 0,95 61,0 m 13 0,79 59,0 m 60.5
29 Josefine Loeken NOR 12 1,68 54,0 m 13 0,33 57,0 m 51.0
30 Marie Liane NOR 13 0,99 54,5 m 13 0,34 53,5 m 43.3
DNS Pauline Hessler GER

 

Wyniki niedzielnego konkursu:

  zawodniczka kraj belka wiatr
(m/s)
skok I belka wiatr
(m/s)
skok II punkty
1 Abigail Strate CAN 12 1,21 99,5 m 11 0,49 95,0 m 246.5
2 Frida Westman SWE 12 1,61 96,5 m 11 0,84 93,0 m 217.5
3 Katharina Althaus GER 12 1,55 93,5 m 11 0,48 86,5 m 213.9
4 Silje Opseth NOR 12 1,23 95,0 m 11 0,34 84,0 m 213.6
5 Selina Freitag GER 12 1,16 93,5 m 11 0,60 85,5 m 211.0
6 Jenny Rautionaho FIN 12 0,81 88,0 m 11 1,05 89,0 m 206.2
7 Luisa Goerlich GER 12 1,28 94,0 m 11 0,60 82,5 m 204.6
8 Thea Minyan Bjoerseth NOR 12 1,28 86,0 m 12 1,25 82,5 m 203.3
9 Pauline Hessler GER 12 1,11 91,5 m 11 1,13 94,0 m 202.7
10 Ajda Kosnjek SLO 12 1,18 87,0 m 11 1,33 88,5 m 186.6
11 Nora Midtsundstad NOR 12 0,89 83,0 m 12 1,26 83,5 m 179.3
12 Annika Belshaw USA 12 0,79 80,0 m 12 1,46 83,5 m 167.5
13 Samantha Macuga USA 12 1,25 80,5 m 12 1,47 84,0 m 163.7
14 Nagomi Nakayama JPN 12 0,88 77,0 m 12 1,13 85,0 m 161.0
15 Anna Rupprecht GER 12 1,12 78,5 m 12 1,66 83,5 m 159.7
16 Josie Johnson USA 12 1,27 78,0 m 12 1,45 84,0 m 159.2
17 Nika Krasovic SLO 12 1,05 78,0 m 12 1,54 84,5 m 156.3
18 Sina Kiechle GER 12 1,38 78,0 m 12 1,06 79,5 m 152.5
19 Paige Jones USA 12 1,11 73,5 m 12 1,06 81,5 m 143.1
20 Lilou Zepchi FRA 12 1,21 76,0 m 12 1,34 77,5 m 142.6
21 Vanessa Moharitsch AUT 12 0,77 73,0 m 12 1,38 77,0 m 136.3
22 Sophie Kothbauer AUT 12 1,06 75,0 m 12 1,49 74,0 m 132.1
23 Cara Larson USA 12 0,90 70,5 m 12 0,80 67,0 m 113.4
23 Sofia Mattila FIN 12 1,29 67,0 m 12 1,11 71,5 m 107.3
25 Emma Chervet FRA 12 1,03 58,0 m 12 1,09 63,5 m 76.1
26 Maria Liane NOR 12 1,17 57,5 m 12 1,13 61,0 m 66.1
27 Josefine Loeken NOR 12 0,96 59,0 m 12 1,29 61,5 m 66.0
28 Karoline Lauvsland NOR 12 0,87 67,5 m DNS 49.0
DNS Ingrid Hordvik Kleven NOR
DNS Heidi Dyhre Traaserud NOR

 

Bartosz Leja,
informacja własna

 

Dodaj komentarz