You are currently viewing LGP Rasnov: Austriacy wygrywają konkurs duetów, Polacy drudzy!
Manuel Fettner (fot. Julia Piątkowska)

LGP Rasnov: Austriacy wygrywają konkurs duetów, Polacy drudzy!

Austriacy w składzie Daniel Tschofenig i Manuel Fettner wygrali pierwszy w historii konkurs duetów. Drugą pozycję zajęła dwójka Biało-Czerwonych – Stefan Hula i Paweł Wąsek. Podium uzupełnili Japończycy.

 

Daniel Tschofenig i Manuel Fettner wygrali historyczny konkurs duetów rozegrany podczas Letniego Grand Prix w Rasnovie. Austriacy wyprzedzili drugich Polaków o 13,6 punktu. W nieoficjalnych wynikach indywidualnych Paweł Wąsek zająłby miejsce tuż za najlepszym zawodnikiem dzisiejszych zawodów – Danielem Tschofenigiem. Czołową trójkę uzupełnili Japończycy w składzie Reruhi Shimizu i Ren Nikaido.

Czwarta pozycja przypadła Norwegom, piąci byli Szwajcarzy, a na szóstej lokacie zmagania ukończyli Słoweńcy. We wszystkich trzech seriach konkursowych zaprezentowali się również siódmi Amerykanie oraz Niemcy, którzy sklasyfikowani zostali na ósmym miejscu. W finałowej rundzie nie oglądaliśmy Włochów, którzy zawody duetów ukończyli na dziewiątej pozycji. Dziesiąta lokata przypadła Czechom, jedenaści byli reprezentanci Rumunii, a na dwunastej pozycji sklasyfikowano Ukraińców. Na ostatnim, trzynastym miejscu zawody ukończyli Kazachowie.

Wyniki konkursu:

  reprezentacja punkty strata
1 AUSTRIA (Tchofenig, Fettner) 739,5  
2 POLSKA (Hula, Wąsek) 725,9 -13,6
3 JAPONIA (Shimizu, Nikaido) 709,3 -30,2
4 NORWEGIA (Heggli, Villumstad) 685,9 -53,6
5 SZWAJCARIA (Peter, Deschwanden) 672,9 -66,6
6 SŁOWENIA (Vitez, Prevc) 669,5 -70,0
7 STANY ZJEDNOCZONE (Dean, Urlaub) 664,6 -74,9
8 NIEMCY (Roth, Siegel) 651,5 -88,0
9 WŁOCHY (Insam, Bresadola) 436,0 -303,5
10 CZECHY (Rydl, Koudelka) 405,2 -334,3
11 RUMUNIA (Felodrean, Cacina) 404,1 -335,4
12 UKRAINA (Marusiak, Kalinichenko) 375,1 -364,4
13 KAZACHSTAN (Vassilyev, Muminov) 176,0 -563,5

 

Nieoficjalne wyniki indywidualne:

  zawodnik kraj skok I skok II skok III punkty
1 Daniel Tschofenig AUT 92,0 m 103,0 m 96,5 m 382,6
2 Paweł Wąsek POL 89,5 m 98,0 m 94,5 m 372,3
3 Manuel Fettner AUT 87,0 m 97,0 m 93,0 m 356,9
4 Gregor Deschwanden SUI 92,0 m 93,5 m 90,0 m 356,2
5 Reruhi Shimizu JPN 93,5 m 94,0 m 96,0 m 356,1
6 Stefan Hula POL 88,0 m 95,0 m 90,0 m 353,6
7 Ren Nikaido JPN 87,0 m 93,0 m 92,0 m 353,2
8 Patrik Vitez SLO 89,0 m 95,5 m 91,5 m 343,6
9 Fredrik Villumstad NOR 88,5 m 91,5 m 90,0 m 343,4
10 Bendik Jakobsen Heggli NOR 88,0 m 92,5 m 96,0 m 342,5
11 Andrew Urlaub USA 89,0 m 92,0 m 91,5 m 337,6
12 Luca Roth GER 89,5 m 94,5 m 88,5 m 334,9
13 Decker Dean USA 88,5 m 92,5 m 91,0 m 327,0
14 Peter Prevc SLO 85,0 m 88,5 m 86,5 m 325,9
15 Dominik Peter SUI 81,5 m 90,0 m 94,5 m 316,7
16 David Siegel GER 87,5 m 86,0 m 86,0 m 316,6
17 Giovanni Bresadola ITA 92,0 m 92,0 m 228,4
18 Roman Koudelka CZE 88,0 m 90,5 m 212,8
19 Vitaliy Kalinichenko UKR 87,0 m 90,0 m 207,8
20 Alex Insam ITA 83,5 m 91,0 m 207,6
21 Daniel Andrei Cacina ROU 87,5 m 86,0 m 204,7
22 Andrei Felodrean ROU 86,0 m 86,0 m 199,4
23 Radek Rydl CZE 83,5 m 86,0 m 192,4
24 Yevhen Marusiak UKR 78,5 m 82,5 m 167,3
25 Danil Vassilyev KAZ 82,0 m 90,1
26 Sabirzhan Muminov KAZ 80,5 m 85,9

 

Dodaj komentarz