Dawid Kubacki niestety nie zdołał utrzymać prowadzenia z pierwszej serii i finalnie w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w fińskiej Ruce zajął szóste miejsce. Triumfowali wspólnie Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud, którzy uzyskali po 304,5 punktu. Skład podium po raz pierwszy w karierze uzupełnił Japończyk Naoki Nakamura.

W pierwszej serii konkursowej na Rukatunturi (K-120 / HS-142) ogromne nadzieje polskich kibiców wzbudził Dawid Kubacki, który skacząc 145,5 metra prowadził. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w finale nie spisał się niestety już tak dobrze. 130 metrowa odległość spowodowała spadek na szóstą pozycję. Nadal jednak 32-latek nie spadł poniżej bardzo solidnego poziomu i dzięki temu utrzymał żółty plastron przewodnika cyklu.
Zacięty pojedynek o zwycięstwo stoczyli dzisiaj Stefan Kraft i Halvor Egnerg Granerud. Finalnie zarówno 29-letni Austriak, jak i 26-letni Norweg, zgromadzili po 304,5 punktu i razem mogli się cieszyć ze zwycięstwa. W przypadku Krafta, który szybował 140 i 147 metrów, był to atak z czwartej pozycji, natomiast w przypadku Graneruda, który uzyskał 139 i 145 metrów, awans z piątej lokaty. Warto podkreślić, że pierwszy z nich wczoraj spisał się świetnie zajmując drugą lokatę, a drugi zdołał się dziś zrehabilitować po sobotniej dyskwalifikacji i zajęciu dopiero trzydziestej pozycji. Ponadto Granerud przypieczętował znakomitą niedzielę nie tylko konkursowym zwycięstwem, ale także 150,5 metrowym rekordem skoczni z kwalifikacji. Dla Norwega było to już 14. pucharowe zwycięstwo i jednocześnie 25. podium w zawodach najwyższej rangi. Dla Krafta to odpowiednio 26. triumf i 84. podium w zawodach PŚ.

Marzenia o upragnionym premierowym podium po pierwszej serii zdawał się mieć na wyciągnięcie ręki Naoki Nakamura. 26-letni Japończyk w pierwszej rundzie huknął niespodziewanie 144 metry i był trzeci. W finale skoczył 139,5 metra i wydawało się, że zakończy zmagania tuż za podium. Finalnie po słabszej próbie Dawida Kubackiego, to reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni po raz pierwszy w karierze zameldował się na pucharowym „pudle”.
Poza wspomnianym Kubackim, który nie zdołał utrzymać prowadzenia, z czołowej trójki wypadł także wczorajszy zwycięzca, Słoweniec Anže Lanišek. Skoki na 145 i 139 metrów spowodowały, że wicelider wylądował finalnie o 0,3 punktu za podium. Na piątej pozycji znalazł się ostatecznie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, którym był jednak nie Kubacki, a Piotr Żyła. 35-latek po skokach na 138 i 139 metrów awansował z siódmej na piątą lokatę. Ponadto po pucharowe punkty sięgnęli dzisiaj 14. Kamil Stoch (129,0 / 139,0 m) oraz 28. Paweł Wąsek (130,0 / 117,0 m). Już po pierwszej kolejce z rywalizacją pożegnali się ponownie: 39. Jakub Wolny (122,0 m), 40. Aleksander Zniszczoł (120,0 m) oraz 45. Tomasz Pilch (100,0 m).

Po niedzielnym konkursie w Ruce liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostał Dawid Kubacki, który zgromadził już 290 punktów. Bardzo zbliżył się do niego jednak Stefan Kraft, który ma na swoim koncie 285 punktów. Najlepszą trójkę uzupełnia Anže Lanišek (236 pkt), czwarty jest Halvor Egner Granerud (231 pkt), a piąty Piotr Żyła (182 pkt). Zmiany nie zaszły w Pucharze Narodów, w którym prowadzą Austriacy (711 pkt), przed Norwegami (617 pkt) i Polakami (576 pkt). Kolejne zawody najwyższej rangi mężczyzn odbędą się dopiero za dwa tygodnie, w dniach 8-11 grudnia w niemieckim Titisee-Neustadt. Na Hochfirstschanze (HS-142) zawodników czekają dwa konkursy indywidualne, a także konkurs mikstów.
Aktualna klasyfikacja PŚ 2022/2023 >>>
Aktualna klasyfikacja PN 2022/2023 >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Stefan Kraft | AUT | 10 | 0,42 | 140,0 m | 10 | 0,92 | 147,0 m | 304.5 |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 10 | 0,43 | 139,0 m | 10 | 0,63 | 145,0 m | 304.5 |
3 | Naoki Nakamura | JPN | 11 | 0,73 | 144,0 m | 10 | 0,50 | 139,5 m | 294.9 |
4 | Anze Lanisek | SLO | 10 | 1,06 | 145,0 m | 10 | 0,80 | 139,0 m | 294.6 |
5 | Piotr Żyła | POL | 10 | 0,57 | 138,0 m | 10 | 0,81 | 139,0 m | 284.1 |
6 | Dawid Kubacki | POL | 10 | 1,01 | 145,5 m | 10 | 0,82 | 130,0 m | 278.7 |
7 | Andreas Wellinger | GER | 11 | 0,70 | 133,5 m | 10 | 0,87 | 143,0 m | 277.8 |
8 | Daniel Tschofenig | AUT | 11 | 0,50 | 138,5 m | 10 | 0,63 | 134,0 m | 276.2 |
8 | Pius Paschke | GER | 11 | 0,10 | 132,5 m | 10 | 0,74 | 139,5 m | 276.2 |
10 | Markus Eisenbichler | GER | 11 | 0,43 | 137,5 m | 10 | 0,75 | 136,0 m | 275.0 |
11 | Manuel Fettner | AUT | 11 | 0,36 | 141,0 m | 10 | 0,77 | 134,0 m | 273.8 |
12 | Jan Hoerl | AUT | 11 | 0,49 | 133,0 m | 10 | 0,54 | 138,0 m | 272.3 |
13 | Michael Hayboeck | AUT | 11 | 0,73 | 136,5 m | 10 | 0,64 | 134,5 m | 269.9 |
14 | Kamil Stoch | POL | 11 | 0,50 | 129,0 m | 10 | 0,40 | 139,0 m | 269.3 |
15 | Peter Prevc | SLO | 11 | 0,04 | 125,5 m | 10 | 0,91 | 142,5 m | 267.8 |
16 | Robert Johansson | NOR | 11 | 0,66 | 137,0 m | 10 | 0,70 | 133,5 m | 267.5 |
17 | Daniel Andre Tande | NOR | 11 | 0,73 | 136,5 m | 10 | 0,78 | 133,0 m | 264.5 |
18 | Giovanni Bresadola | ITA | 11 | 0,47 | 129,0 m | 10 | 0,75 | 137,5 m | 257.9 |
19 | Yukiya Sato | JPN | 11 | 0,72 | 129,5 m | 10 | 0,64 | 135,5 m | 253.1 |
20 | Marius Lindvik | NOR | 11 | 1,15 | 132,5 m | 10 | 0,66 | 132,0 m | 251.4 |
21 | Constantin Schmid | GER | 11 | 0,66 | 133,5 m | 10 | 0,40 | 124,0 m | 246.1 |
22 | Timi Zajc | SLO | 11 | 0,52 | 130,5 m | 10 | 0,94 | 129,0 m | 244.5 |
23 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 11 | 0,70 | 134,0 m | 10 | 0,90 | 126,0 m | 242.8 |
24 | Lovro Kos | SLO | 11 | 0,86 | 132,5 m | 10 | 0,81 | 127,0 m | 240.5 |
25 | Niko Kytosaho | FIN | 11 | 0,75 | 130,5 m | 10 | 1,02 | 127,5 m | 237.7 |
26 | Antti Aalto | FIN | 11 | 1,22 | 133,0 m | 10 | 0,71 | 125,0 m | 233.3 |
27 | Philipp Aschenwald | AUT | 11 | 0,46 | 123,5 m | 10 | 0,06 | 123,5 m | 229.5 |
28 | Paweł Wąsek | POL | 11 | 1,07 | 130,0 m | 10 | 0,42 | 117,0 m | 217.7 |
29 | Domen Prevc | SLO | 11 | 0,82 | 128,0 m | 10 | 0,51 | 111,0 m | 203.1 |
30 | Vladimir Zografski | BUL | 11 | 0,33 | 125,5 m | 10 | 0,34 | 109,5 m | 199.1 |
31 | Gregor Deschwanden | SUI | 11 | 0,22 | 123,0 m | – | – | – | 111.8 |
32 | Stephan Leyhe | GER | 11 | 0,55 | 123,5 m | – | – | – | 111.4 |
33 | Karl Geiger | GER | 11 | 0,48 | 122,5 m | – | – | – | 110.9 |
33 | Danil Vassilyev | KAZ | 11 | 0,47 | 123,0 m | – | – | – | 110.9 |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 11 | 0,85 | 124,5 m | – | – | – | 109.2 |
36 | Junshiro Kobayashi | JPN | 11 | 0,61 | 122,0 m | – | – | – | 108.0 |
37 | Decker Dean | USA | 11 | 0,71 | 123,5 m | – | – | – | 107.5 |
38 | Alex Insam | ITA | 11 | 0,51 | 120,0 m | – | – | – | 105.0 |
39 | Jakub Wolny | POL | 11 | 0,96 | 122,0 m | – | – | – | 103.4 |
40 | Aleksander Zniszczoł | POL | 11 | 0,64 | 120,0 m | – | – | – | 103.0 |
41 | Ziga Jelar | SLO | 11 | 0,76 | 119,5 m | – | – | – | 99.2 |
42 | Vilho Palosaari | FIN | 11 | 0,66 | 115,0 m | – | – | – | 87.8 |
43 | Dominik Peter | SUI | 11 | 0,58 | 109,5 m | – | – | – | 79.3 |
44 | Eetu Nousiainen | FIN | 11 | 0,49 | 100,5 m | – | – | – | 61.7 |
45 | Tomasz Pilch | POL | 11 | 0,61 | 100,0 m | – | – | – | 58.9 |
46 | Casey Larson | USA | 11 | -0,37 | 89,5 m | – | – | – | 55.1 |
47 | Keiichi Sato | JPN | 11 | 0,64 | 92,0 m | – | – | – | 44.1 |
48 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 11 | 0,42 | 88,0 m | – | – | – | 41.0 |
49 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 11 | 0,52 | 80,0 m | – | – | – | 27.9 |
50 | Francesco Cecon | ITA | 11 | 0,71 | 73,5 m | – | – | – | 8.5 |
Bartosz Leja,
informacja własna