Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. W czołowej trójce zmieścili się także kolejni bardzo poważni kandydaci do zwycięstwa, Norweg Halvor Egner Granerud oraz Słoweniec Anže Lanišek. Awans do głównych zmagań wywalczyła cała biało-czerwona siódemka.
Podobnie jak w piątek, tak i w niedzielę najlepszym zawodnikiem kwalifikacji okazał się Dawid Kubacki. Polak mimo wiatru w plecy (0,21 m/s) doleciał do 141. metra, gromadząc 149,2 punktu. Drugie miejsce zajął najlepszy zawodnik wczorajszego konkursu mikstów, Halvor Egner Granerud. Norweg przy minimalnym podmuchu pod narty (0,02 m/s) uzyskał 140,5 metra i do Polaka stracił równo siedem punktów. Najlepszą trójkę uzupełnił z kolei zwycięzca piątkowego konkursu, Anže Lanišek. Słoweniec miał lekko niesprzyjający podmuch (0,16 m/s) i skoczył 134,5 metra.
Czwarte miejsce przypadło kolejnemu podopiecznemu trenera Thurnbichlera, Piotr Żyła. Doświadczony polski zawodnik doskoczył do 133. metra. Pierwszą szóstkę uzupełnili ponadto Norweg Robert Johansson (134,0 m) oraz Austriak Michael Hayböck (133,0 m). W czołowej dziesiątce zmieścił się jeszcze dziewiąty Kamil Stoch (133,0 m).
Poza wspomnianą trójką, do konkursu głównego awansowali także pozostali nasi reprezentanci. 31. był Paweł Wąsek (127,5 m), 36. Aleksander Zniszczoł (123,5 m), 44. Jakub Wolny (116,5 m) oraz 49. Tomasz Pilch (115,5 m).
Początek pierwszej serii konkursowej jest zaplanowany na godzinę 15:45. Transmisja w TVN, Eurosporcie 1 oraz na platformie Player.pl. Tekstowa relacja LIVE trwa na SkokiPolska.pl >>>
Wyniki kwalifikacji:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
odległość | punkty | status | |
1 | Dawid Kubacki | POL | 8 | -0,21 | 141,0 m | 149.2 | Q |
2 | Halvor Egner Granerud | NOR | 8 | 0,02 | 140,5 m | 142.2 | Q |
3 | Anze Lanisek | SLO | 8 | -0,16 | 134,5 m | 136.7 | Q |
4 | Piotr Żyła | POL | 8 | -0,10 | 133,0 m | 131.5 | Q |
5 | Robert Johansson | NOR | 8 | 0,14 | 134,0 m | 130.2 | Q |
6 | Michael Hayboeck | AUT | 8 | 0,02 | 133,0 m | 128.2 | Q |
7 | Johann Andre Forfang | NOR | 8 | 0,21 | 133,0 m | 127.6 | Q |
8 | Timi Zajc | SLO | 8 | 0,26 | 134,0 m | 127.4 | Q |
9 | Kamil Stoch | POL | 8 | 0,14 | 133,0 m | 127.4 | Q |
10 | Karl Geiger | GER | 8 | 0,21 | 133,0 m | 126.6 | Q |
11 | Pius Paschke | GER | 8 | 0,23 | 132,5 m | 126.5 | Q |
12 | Peter Prevc | SLO | 8 | 0,24 | 132,0 m | 125.5 | Q |
13 | Manuel Fettner | AUT | 8 | 0,17 | 132,0 m | 124.8 | Q |
14 | Lovro Kos | SLO | 8 | -0,06 | 129,0 m | 122.2 | Q |
15 | Stefan Kraft | AUT | 8 | -0,03 | 129,0 m | 121.7 | Q |
16 | Jan Hoerl | AUT | 8 | 0,18 | 130,0 m | 121.6 | Q |
17 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 8 | 0,05 | 130,0 m | 121.5 | Q |
18 | Ziga Jelar | SLO | 8 | -0,03 | 129,0 m | 121.2 | Q |
19 | Marius Lindvik | NOR | 8 | 0,21 | 129,5 m | 120.8 | Q |
20 | Antti Aalto | FIN | 8 | -0,04 | 128,5 m | 119.9 | Q |
21 | Constantin Schmid | GER | 8 | 0,13 | 129,0 m | 119.8 | Q |
22 | Philipp Aschenwald | AUT | 8 | 0,14 | 129,0 m | 119.7 | Q |
23 | Andreas Wellinger | GER | 8 | 0,17 | 129,0 m | 119.4 | Q |
24 | Daniel Tschofenig | AUT | 8 | 0,12 | 128,0 m | 117.6 | Q |
25 | Daniel Andre Tande | NOR | 8 | -0,07 | 127,0 m | 117.2 | Q |
26 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 8 | 0,18 | 128,5 m | 116.9 | Q |
26 | Stephan Leyhe | GER | 8 | 0,01 | 127,5 m | 116.9 | Q |
28 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 8 | -0,07 | 126,5 m | 116.3 | Q |
28 | Markus Mueller | AUT | 8 | 0,21 | 125,5 m | 116.3 | Q |
30 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 8 | 0,13 | 128,5 m | 115.9 | Q |
31 | Paweł Wąsek | POL | 8 | 0,18 | 127,5 m | 115.6 | Q |
32 | Markus Eisenbichler | GER | 8 | 0,23 | 127,0 m | 113.6 | Q |
33 | Artti Aigro | EST | 8 | -0,20 | 124,0 m | 111.9 | Q |
34 | Ren Nikaido | JPN | 8 | 0,02 | 125,0 m | 111.3 | Q |
35 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 8 | -0,11 | 123,5 m | 111.1 | Q |
36 | Aleksander Zniszczoł | POL | 8 | -0,07 | 123,5 m | 110.9 | Q |
37 | Giovanni Bresadola | ITA | 8 | 0,10 | 125,5 m | 110.8 | Q |
38 | Gregor Deschwanden | SUI | 8 | -0,04 | 124,0 m | 109.8 | Q |
39 | Alex Insam | ITA | 8 | -0,03 | 122,0 m | 106.6 | Q |
40 | Domen Prevc | SLO | 8 | 0,19 | 123,5 m | 106.2 | Q |
41 | Niko Kytosaho | JPN | 8 | -0,14 | 120,5 m | 105.2 | Q |
42 | Naoki Nakamura | JPN | 8 | 0,12 | 121,5 m | 103.4 | Q |
43 | Vladimir Zografski | BUL | 8 | -0,03 | 120,5 m | 102.9 | Q |
44 | Jakub Wolny | POL | 8 | -0,43 | 116,5 m | 102.7 | Q |
45 | Eetu Nousiainen | FIN | 8 | 0,00 | 119,5 m | 101.6 | Q |
46 | Decker Dean | USA | 8 | -0,05 | 118,5 m | 99.1 | Q |
47 | Francesco Cecon | ITA | 8 | 0,00 | 117,5 m | 97.0 | Q |
48 | Keiichi Sato | JPN | 8 | -0,04 | 116,0 m | 93.9 | Q |
49 | Tomasz Pilch | POL | 8 | -0,05 | 115,5 m | 93.2 | Q |
50 | Junshiro Kobayashi | JPN | 8 | 0,04 | 116,0 m | 92.9 | Q |
51 | Yukiya Sato | JPN | 8 | -0,12 | 116,0 m | 90.7 | NQ |
52 | Danil Vassilyev | KAZ | 8 | -0,29 | 110,5 m | 87.6 | NQ |
53 | Vilho Palosaari | FIN | 8 | -0,08 | 112,5 m | 86.8 | NQ |
54 | Casey Larson | USA | 8 | -0,03 | 110,5 m | 83.4 | NQ |
55 | Killian Peier | SUI | 8 | -0,05 | 108,0 m | 79.7 | NQ |
55 | Kevin Maltsev | EST | 8 | -0,03 | 109,0 m | 79.7 | NQ |
57 | Daniel Andrei Cacina | ROU | 8 | -0,15 | 105,0 m | 74.4 | NQ |
58 | Sabirzhan Muminov | KAZ | 8 | 0,00 | 106,0 m | 72.3 | NQ |
59 | Dominik Peter | SUI | 8 | 0,01 | 104,5 m | 71.0 | NQ |
60 | Mihnea Alexandru Spulber | ROU | 8 | -0,18 | 102,0 m | 68.5 | NQ |
61 | Vitaliy Kalinichenko | UKR | 8 | -0,06 | 102,0 m | 67.6 | NQ |
62 | Yevhen Marusiak | UKR | 8 | -0,28 | 75,0 m | 15.0 | NQ |
DSQ | Muhammet Irfan Cintimar | TUR | – | – | – | – | NQ |
DSQ | Radek Rydl | CZE | – | – | – | – | NQ |
Bartosz Leja,
informacja własna