You are currently viewing PŚ Engelberg: Dawid Kubacki na czele na półmetku rywalizacji, Piotr Żyła trzeci!
Dawid Kubacki (fot. Julia Piątkowska)

PŚ Engelberg: Dawid Kubacki na czele na półmetku rywalizacji, Piotr Żyła trzeci!

Dawid Kubacki po świetnym skoku na odległość 139 metrów prowadzi po pierwszej serii zawodów na Gross-Titlis-Schanze w szwajcarskim Engelbergu. Drugi jest Słoweniec Anze Lanisek, a na trzeciej pozycji znajduje się Piotr Żyła. W finale zmagań zobaczymy jeszcze dwóch reprezentantów Polski – Kamila Stocha i Pawła Wąska.

 

DawidKubacki TitiseeNeustadt2022 lot fotStefanieLinden2 300x200 - PŚ Engelberg: Dawid Kubacki na czele na półmetku rywalizacji, Piotr Żyła trzeci!
Dawid Kubacki (fot. Stefanie Linden / Weltcupskispringen.com)

Po pierwszej serii na czele zmagań w Engelbergu znajduje się Dawid Kubacki (139 m). Czołową trójkę uzupełniają Słoweniec Anze Lanisek (139,5 m) i drugi z Polaków – Piotr Żyła (141 m). Na czwartej lokacie plasuje się Austriak Stefan Kraft (136,5 m), piąty jest jego kadrowy kolega Jan Hoerl (141 m), a szósty Norweg Halvor Egner Granerud (134,5 m). Na siódmej pozycji sklasyfikowany został Japończyk Ryoyu Kobayashi (134,5 m), a na ósmym Kamil Stoch (130 m). Czołową dziesiątkę uzupełniają Niemiec Stephan Leyhe (134,5 m) i Słoweniec Timi Zajc (131,5 m).

Awans do drugiej serii wywalczył także piętnasty Paweł Wąsek (136 m). 

Udział w konkursie na pierwszej serii zakończyli czterdziesty szósty Aleksander Zniszczoł (118,5 m) i czterdziesty dziewiąty Jakub Wolny (120,5 m). 

Pierwsza seria została przeprowadzona z 16., 15., 14. i 13. belki najazdowej. 

Start finału zmagań w Engelbergu o godzinie 17:08.

Transmisja w TVN, Eurosport 1 oraz na platformie Player. Relacja tekstowa FIS dostępna jest TUTAJ>>>

Wyniki pierwszej serii:

  zawodnik kraj belka wiatr odległość punkty status
1 Dawid Kubacki POL 13 -0,32 139,0 m 164,1 Q
2 Anze Lanisek SLO 13 -0,23 139,5 m 163,6 Q
3 Piotr Żyła POL 14 -0,05 141,0 m 155,9 Q
4 Stefan Kraft AUT 13 -0,02 136,5 m 153,4 Q
5 Jan Hoerl AUT 15 0,00 141,0 m 149,9 Q
6 Halvor Egner Granerud NOR 13 -0,06 134,5 m 148,4 Q
7 Ryoyu Kobayashi JPN 14 -0,27 134,5 m 146,1 Q
8 Kamil Stoch POL 14 -0,75 130,0 m 146,0 Q
9 Stephan Leyhe GER 16 -0,83 134,5 m 145,6 Q
10 Timi Zajc SLO 14 -0,56 131,5 m 144,8 Q
11 Andreas Wellinger GER 15 -0,22 137,0 m 144,6 Q
12 Ziga Jelar SLO 16 -0,53 136,0 m 143,6 Q
13 Pius Paschke GER 14 -0,86 128,0 m 142,2 Q
14 Giovanni Bresadola ITA 16 -0,48 136,5 m 142,2 Q
15 Paweł Wąsek POL 16 -0,34 136,0 m 141,2 Q
16 Domen Prevc SLO 16 -0,42 135,0 m 139,1 Q
17 Daniel Tschofenig AUT 14 -0,71 127,5 m 138,9 Q
18 Robert Johansson NOR 14 -1,11 124,0 m 138,9 Q
19 Naoki Nakamura JPN 14 -0,39 129,0 m 137,6 Q
20 Marius Lindvik NOR 14 -1,11 123,5 m 137,5 Q
21 Lovro Kos SLO 16 -0,55 133,0 m 136,5 Q
22 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 16 -0,41 133,5 m 135,7 Q
23 Karl Geiger GER 14 -0,86 124,0 m 135,5 Q
23 Antti Aalto FIN 16 -0,28 134,5 m 135,5 Q
25 Peter Prevc SLO 14 -0,85 124,0 m 134,8 Q
26 Johann Andre Forfang NOR 14 -0,28 126,5 m 129,4 Q
27 Philipp Aschenwald AUT 15 -0,28 128,5 m 128,3 Q
28 Manuel Fettner AUT 14 -0,29 125,0 m 127,8 Q
29 Alex Insam ITA 16 -0,54 128,0 m 126,4 Q
30 Markus Eisenbichler GER 14 -0,70 121,0 m 125,6 Q
31 Constantin Schmid GER 14 -0,43 122,5 m 125,0 NQ
32 Junshiro Kobayashi JPN 16 -0,32 129,0 m 124,7 NQ
33 Niko Kytosaho FIN 16 -0,63 126,5 m 124,6 NQ
34 Markus Mueller AUT 16 -0,59 126,0 m 123,5 NQ
35 Yukiya Sato JPN 16 -0,28 128,0 m 122,3 NQ
36 Gregor Deschwanden SUI 16 -0,74 124,0 m 121,8 NQ
37 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 16 -0,96 122,0 m 121,6 NQ
38 Erik Belshaw USA 16 -1,04 121,5 m 121,0 NQ
39 Michael Hayboeck AUT 14 -1,01 115,5 m 120,0 NQ
40 Keiichi Sato JPN 16 -0,89 122,0 m 120,0 NQ
41 Vladimir Zografski BUL 16 -0,47 125,0 m 119,9 NQ
42 Francesco Cecon ITA 16 -0,88 123,0 m 119,7 NQ
43 Killian Peier SUI 16 -0,69 123,0 m 119,7 NQ
44 Dominik Peter SUI 16 -1,08 119,5 m 119,5 NQ
45 Bendik Jakobsen Heggli NOR 16 -0,45 124,0 m 117,7 NQ
46 Aleksander Zniszczoł POL 16 -0,99 118,5 m 114,3 NQ
47 Decker Dean USA 16 -0,70 120,0 m 113,0 NQ
48 Ren Nikaido JPN 16 -0,52 121,0 m 112,9 NQ
49 Jakub Wolny POL 16 -0,52 120,5 m 112,1 NQ
50 Danil Vassilyev KAZ 16 -0,74 119,0 m 111,3 NQ

 

Weronika Brodowska,
informacja własna

Dodaj komentarz