Anze Lanisek po znakomitym skoku w drugiej serii zawodów wygrał sobotni konkurs w Engelbergu. Podium uzupełniło dwóch Polaków – drugi był Dawid Kubacki a trzeci Piotr Żyła!

Anze Lanisek wygrał sobotni konkurs w Engelbergu. Słoweniec na półmetku rywalizacji znajdował się na drugiej pozycji, jednak znakomita próba na odległość 142 metrów zapewniła mu wygraną. Lanisek w pięknym stylu zakończył swój skok i ostatecznie o 3,3 punktu wyprzedził Dawida Kubackiego. Lider Pucharu Świata prowadził na półmetku zmagań, ale 140 metrów nie wystarczyło, aby utrzymać się na pierwszej pozycji i pokonać dzisiaj słoweńskiego zawodnika. Podium uzupełnił kolejny reprezentant Polski, Piotr Żyła, który podobnie jak w pierwszej serii, w finale zawodów zaprezentował daleką, 139-metrową próbę.
Na czwartej pozycji znalazł się Austriak Stefan Kraft (138 m), a na piątym Norweg Halvor Egner Granerud (141 m). Po świetnym skoku w finale zmagań na szóstą pozycję awansował jedenasty po pierwszej serii Niemiec Andreas Wellinger (139 m). Siódmy był kolejny z Austriaków Jan Hoerl (134 m), na ósmej lokacie zawody zakończył Kamil Stoch (135,5 m), a dziewiąte miejsce przypadło w udziale drugi ze skoczków Roberta Hrgoty, Timiemu Zajcowi (133,5 m). Najlepszą dziesiątkę zamknął lider japońskiej kadry Ryoyu Kobayashi (134,5 m).
Punkty zdobył także czwarty z reprezentantów Polski, Paweł Wąsek (129,5 m). Skoczek z Ustronia ostatecznie zakończył zmagania na dwudziestej trzeciej pozycji.
W drugiej rundzie nie oglądaliśmy pozostałych dwóch Biało-Czerwonych. Czterdziesty szósty był Aleksander Zniszczoł, a czterdziesty dziewiąty Jakub Wolny.
Finał zmagań został przeprowadzony z 15. i 14. belki startowej.
Wyniki pierwszej serii znajdziecie TUTAJ>>>
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu pozostaje Dawid Kubacki (550 pkt), drugi jest Słoweniec Anze Lanisek (516 pkt), a trzeci Austriak Stefan Kraft (427 pkt).
Piąty jest Piotr Żyła (332 pkt), trzynasty Kamil Stoch (122 pkt), a dwudziesty trzeci Paweł Wąsek (84 pkt). W klasyfikacji znajduje się także trzech innych reprezentantów Polski – czterdziesty pierwszy jest Tomasz Pilch (8 pkt), czterdziesty trzeci Stefan Hula (4 pkt), a czterdziesty ósmy Aleksander Zniszczoł (2 pkt). Pełną generalkę znajdziecie TUTAJ>>>
W niedzielę zawodników czeka drugi konkurs indywidualny w Engelbergu. Zmagania rozpoczną się o godzinie 12:00. Półtorej godziny wcześniej przeprowadzone zostaną kwalifikacje.
Pełne wyniki zawodów:
zawodnik | kraj | belka | wiatr | skok I | belka | wiatr | skok II | punkty | |
1 | Anze Lanisek | SLO | 13 | -0,23 | 139,5 m | 14 | -0,13 | 142,0 m | 320,3 |
2 | Dawid Kubacki | POL | 13 | -0,32 | 139,0 m | 14 | -0,18 | 140,0 m | 317,0 |
3 | Piotr Żyła | POL | 14 | -0,05 | 141,0 m | 14 | -0,58 | 139,0 m | 312,3 |
4 | Stefan Kraft | AUT | 13 | -0,02 | 136,5 m | 14 | -0,45 | 138,0 m | 307,4 |
5 | Halvor Egner Granerud | NOR | 13 | -0,06 | 134,5 m | 14 | -0,18 | 141,0 m | 300,6 |
6 | Andreas Wellinger | GER | 15 | -0,22 | 137,0 m | 15 | -0,53 | 139,0 m | 295,1 |
7 | Jan Hoerl | AUT | 15 | 0,00 | 141,0 m | 14 | -0,44 | 134,0 m | 294,1 |
8 | Kamil Stoch | POL | 14 | -0,75 | 130,0 m | 14 | -0,18 | 135,5 m | 287,8 |
9 | Timi Zajc | SLO | 14 | -0,56 | 131,5 m | 14 | -0,50 | 133,5 m | 286,8 |
10 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 14 | -0,27 | 134,5 m | 14 | -0,12 | 134,5 m | 284,7 |
11 | Pius Paschke | GER | 14 | -0,86 | 128,0 m | 15 | -0,52 | 133,0 m | 279,2 |
12 | Ziga Jelar | SLO | 16 | -0,53 | 136,0 m | 15 | -0,46 | 132,0 m | 278,9 |
13 | Daniel Tschofenig | AUT | 14 | -0,71 | 127,5 m | 15 | -0,17 | 137,0 m | 278,7 |
14 | Manuel Fettner | AUT | 14 | -0,29 | 125,0 m | 15 | -0,43 | 139,5 m | 275,1 |
15 | Marius Lindvik | NOR | 14 | -1,11 | 123,5 m | 15 | -0,48 | 134,0 m | 274,9 |
16 | Domen Prevc | SLO | 16 | -0,42 | 135,0 m | 15 | -0,49 | 132,5 m | 274,8 |
17 | Robert Johansson | NOR | 14 | -1,11 | 124,0 m | 15 | -0,11 | 134,5 m | 274,7 |
18 | Stephan Leyhe | GER | 16 | -0,83 | 134,5 m | 14 | -0,17 | 128,5 m | 273,7 |
19 | Lovro Kos | SLO | 16 | -0,55 | 133,0 m | 15 | -0,70 | 131,5 m | 273,2 |
20 | Giovanni Bresadola | ITA | 16 | -0,48 | 136,5 m | 15 | -0,66 | 129,5 m | 273,1 |
21 | Naoki Nakamura | JPN | 14 | -0,39 | 129,0 m | 15 | -0,56 | 130,5 m | 270,8 |
22 | Karl Geiger | GER | 14 | -0,86 | 124,0 m | 15 | -0,83 | 129,5 m | 270,6 |
23 | Paweł Wąsek | POL | 16 | -0,34 | 136,0 m | 15 | -0,41 | 129,5 m | 270,2 |
24 | Philipp Aschenwald | AUT | 15 | -0,28 | 128,5 m | 15 | -0,74 | 129,5 m | 260,0 |
25 | Antti Aalto | FIN | 16 | -0,28 | 134,5 m | 15 | -0,92 | 123,0 m | 258,8 |
26 | Peter Prevc | SLO | 14 | -0,85 | 124,0 m | 15 | -0,82 | 124,0 m | 258,3 |
27 | Markus Eisenbichler | GER | 14 | -0,70 | 121,0 m | 15 | -0,72 | 129,5 m | 258,0 |
28 | Johann Andre Forfang | NOR | 14 | -0,28 | 126,5 m | 15 | -1,31 | 119,5 m | 252,5 |
29 | Kristoffer Eriksen Sundal | NOR | 16 | -0,41 | 133,5 m | 15 | -0,69 | 118,0 m | 245,4 |
30 | Alex Insam | ITA | 16 | -0,54 | 128,0 m | 15 | -0,47 | 118,0 m | 232,2 |
31 | Constantin Schmid | GER | 14 | -0,43 | 122,5 m | – | – | – | 125,0 |
31 | Junshiro Kobayashi | JPN | 16 | -0,32 | 129,0 m | – | – | – | 124,7 |
33 | Niko Kytosaho | FIN | 16 | -0,63 | 126,5 m | – | – | – | 124,6 |
34 | Markus Mueller | AUT | 16 | -0,59 | 126,0 m | – | – | – | 123,5 |
35 | Yukiya Sato | JPN | 16 | -0,28 | 128,0 m | – | – | – | 122,3 |
36 | Gregor Deschwanden | SUI | 16 | -0,74 | 124,0 m | – | – | – | 121,8 |
37 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 16 | -0,96 | 122,0 m | – | – | – | 121,6 |
38 | Erik Belshaw | USA | 16 | -1,04 | 121,5 m | – | – | – | 121,0 |
39 | Michael Hayboeck | AUT | 14 | -1,01 | 115,5 m | – | – | – | 120,0 |
40 | Keiichi Sato | JPN | 16 | -0,89 | 122,0 m | – | – | – | 120,0 |
41 | Vladimir Zografski | BUL | 16 | -0,47 | 125,0 m | – | – | – | 119,9 |
41 | Francesco Cecon | ITA | 16 | -0,88 | 123,0 m | – | – | – | 119,7 |
43 | Killian Peier | SUI | 16 | -0,69 | 123,0 m | – | – | – | 119,7 |
44 | Dominik Peter | SUI | 16 | -1,08 | 119,5 m | – | – | – | 119,5 |
45 | Bendik Jakobsen Heggli | NOR | 16 | -0,45 | 124,0 m | – | – | – | 117,7 |
46 | Aleksander Zniszczoł | POL | 16 | -0,99 | 118,5 m | – | – | – | 114,3 |
47 | Decker Dean | USA | 16 | -0,70 | 120,0 m | – | – | – | 113,0 |
48 | Ren Nikaido | JPN | 16 | -0,52 | 121,0 m | – | – | – | 112,9 |
49 | Jakub Wolny | POL | 16 | -0,52 | 120,5 m | – | – | – | 112,1 |
50 | Danil Vassilyev | KAZ | 16 | -0,74 | 119,0 m | – | – | – | 111,3 |
Weronika Brodowska,
informacja własna