Halvor Egner Granerud nie dał sobie odebrać prowadzenia i wygrywając finałowy konkurs w Bischofshofen, triumfował także w całym 71. Turnieju Czterech Skoczni. Na trzeciej pozycji zameldował się dzisiaj lider Pucharu Świata Dawid Kubacki, który w walce o Złotego Orła zajął drugie miejsce. Skład konkursowego podium na skoczni im. Paula Ausserleitnera (K-125 / HS-140) na drugiej pozycji uzupełnił Słoweniec Anže Lanišek, który zresztą był trzeci w całej niemiecko-austriackiej imprezie.
![PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA] HalvorEgnerGranerud ZlotyOrzel TCS2023Bfen fotJuliaPiatkowska 300x200 - PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA]](https://skokipolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/HalvorEgnerGranerud_ZlotyOrzel_TCS2023Bfen_fotJuliaPiatkowska-300x200.jpg)
Już przed finałowym konkursem w Bischofshofen, wydawało się mało prawdopodobne, aby Halvor Egner Granerud stracił prowadzenie w Turnieju. Norweg mając na swoim koncie zwycięstwa w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a także drugie miejsce w Innsbrucku, miał wyraźną przewagę (23,3 pkt) nad drugim Dawidem Kubackim. Dzisiaj 26-letni Norweg skakał ponownie na poziomie nieosiągalnym dla rywali. Skoki na 139,5 oraz 143,5 metra (drugi oddał z dodatkowo obniżonej belki przez trenera Alexandra Stöckla) dały mu pewne zwycięstwo z notą 313,4 punktu. Przed rokiem Granerud zakończył 70. TCS na trzeciej pozycji, a tym razem po raz pierwszy w karierze wywalczył Złotego Orła. W przypadku reprezentanta kraju Wikingów było to 17. zwycięstwo i jednocześnie 29. podium w zawodach Pucharu Świata w karierze.
Drugie miejsce już na półmetku finałowego konkursu zajmował Anže Lanišek, który uzyskał 140,5 metra. W drugiej rundzie 26-letni Słoweniec doleciał do 139. metra i zdołał utrzymać zajmowaną lokatę. Dla podopiecznego trenera Roberta Hrgoty było to już 22. pucharowe podium w karierze. W poprzednich konkursach Turnieju Czterech Skoczni Lanišek plasował się na dziesiątej, drugiej i trzeciej pozycji i na trzeciej ukończył także wyścig w niemiecko-austriackim tournée.
![PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA] DawidKubacki 2023 Bischofshofen fot.JuliaPiatkowska 300x200 - PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA]](https://skokipolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/DawidKubacki_2023_Bischofshofen_fot.JuliaPiatkowska-300x200.jpg)
Do końca w walce o Złotego Orła był Dawid Kubacki, jednak jego strata do liderującego Graneruda przed finałową rozgrywkę była spora. Dzisiaj Polak startował mając w głowie dodatkowe emocje związane z narodzinami córki Mai, które nastąpiły nad ranem. Mimo tego, skoki na 135,5 oraz 140 metrów pozwoliły 32-latkowi zameldować się na trzeci stopniu podium. Dodajmy, że we wcześniejszych zawodach TCS Polak dwukrotnie był trzeci, a raz wygrał (w Innsbrucku). Dla Kubackiego to już 33. podium PŚ w karierze, które dało mu jednocześnie drugie miejsce w 71. edycji Turnieju.
Awans z piątej na czwartą pozycję wywalczył najmocniejszy z Austriaków, Michael Hayböck (138,5 / 137,0 m), a piąty był jego rodak Jan Hörl (135,5 / 140,5 m), który awansował o dwie pozycje. Najlepszą szóstkę uzupełnił Kamil Stoch (138,0 / 134,5 m), który w czasie kończącej się imprezy nie wypadł tym samym z czołowej dziesiątki. Z tej ani razu w sezonie nie wypadł także Piotr Żyła (133,5 / 136,0 m), który dzisiaj przesunął się z dwunastej na dziesiątą lokatę.
![PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA] AnzeLanisek Bischofshofen2023 podium fotJuliaPiatkowska 300x201 - PŚ (TCS) Bischofshofen: Granerud wygrywa konkurs i Złotego Orła, Kubacki na podium [FOTORELACJA]](https://skokipolska.pl/wp-content/uploads/2023/01/AnzeLanisek_Bischofshofen2023_podium_fotJuliaPiatkowska-300x201.jpg)
Do rundy finałowej nie awansowali dzisiaj niestety pozostali reprezentanci Polski. Jan Habdas (121,5 m), Paweł Wąsek (123,5 m) i Stefan Hula (125,0 m), przegrali swoje pojedynki z Kubackim, Austriakiem Janem Hörlem (135,5 m / 7. miejsce) oraz Japończykiem Ryoyu Kobayashim (134,5 m / 16. miejsce) i zajęli miejsca od 40. do 42.
71. Turniej Czterech Skoczni zakończył się zwycięstwem Halvora Egnera Graneruda, który zgarnął Złotego Orła z rekordowo notą 1191,2 punktu. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, który w ośmiu skokach zgromadził 1158,2 punktu i do Norwega stracił 33 punkty. Najniższy stopień podium przypadł Anže Laniškowi (1129,0 pkt). Kolejne dwie lokaty należały do Polaków – Piotra Żyły (1090,0 pkt) oraz Kamila Stocha (1087,9 pkt). Czołową szóstkę uzupełnił Austriak Stefan Kraft (1077,5 pkt), który w dzisiejszym konkursie zanotował spadek z czwartej na czternastą pozycję. Na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata niezmiennie jest Dawid Kubacki mający na swoim koncie 930 punktów, które zgromadził w dużej mierze dzięki pięciu zwycięstwom i ośmiu podiom z rzędu. Drugi jest Anže Lanišek (822 pkt), a trzeci Halvor Egner Granerud (796 pkt). Ponadto w czołowej dziesiątce plasują się piąty Piotr Żyła (549 pkt) oraz dziewiąty Kamil Stoch (265 pkt). Na czele Pucharu Narodów są Austriacy (2176 pkt), przed Polakami (1924 pkt) i Norwegami (1823 pkt).
Końcowa klasyfikacja 71. Turnieju Czterech Skoczni >>>
Aktualna klasyfikacja PŚ 2022/2023 >>>
Aktualna klasyfikacja PN 2022/2023 >>>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wyniki pierwszej serii >>>
Końcowe wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Halvor Egner Granerud | NOR | 10 | -0,57 | 139,5 m | 9 | -0,22 | 143,5 m | 313.4 |
2 | Anze Lanisek | SLO | 10 | -0,39 | 140,5 m | 10 | -0,39 | 139,0 m | 305.5 |
3 | Dawid Kubacki | POL | 10 | -0,71 | 135,5 m | 10 | -0,46 | 140,0 m | 303.7 |
4 | Michael Hayboeck | AUT | 11 | -0,50 | 138,5 m | 10 | -0,54 | 137,0 m | 297.6 |
5 | Jan Hoerl | AUT | 12 | -0,58 | 135,5 m | 10 | -0,18 | 140,5 m | 292.1 |
6 | Kamil Stoch | POL | 11 | -0,31 | 138,0 m | 10 | -0,43 | 134,5 m | 289.9 |
7 | Peter Prevc | SLO | 12 | -0,61 | 134,5 m | 10 | -0,09 | 139,5 m | 288.6 |
8 | Manuel Fettner | AUT | 12 | -0,70 | 134,5 m | 10 | -0,06 | 139,0 m | 285.6 |
9 | Timi Zajc | SLO | 12 | -0,55 | 135,5 m | 10 | -0,24 | 137,0 m | 285.3 |
10 | Piotr Żyła | POL | 12 | -0,75 | 133,5 m | 10 | -0,29 | 136,0 m | 282.5 |
11 | Clemens Aigner | AUT | 12 | -0,22 | 136,5 m | 10 | 0,08 | 139,5 m | 282.5 |
12 | Philipp Raimund | GER | 12 | -0,43 | 136,0 m | 10 | -0,39 | 135,5 m | 281.5 |
13 | Johann Andre Forfang | NOR | 12 | -0,46 | 134,5 m | 10 | -0,25 | 137,5 m | 281.1 |
14 | Stefan Kraft | AUT | 12 | -0,33 | 141,0 m | 10 | -0,61 | 127,5 m | 281.0 |
15 | Ziga Jelar | SLO | 12 | -0,45 | 134,0 m | 10 | -0,32 | 135,0 m | 277.7 |
16 | Constantin Schmid | GER | 12 | -0,53 | 133,0 m | 10 | -0,44 | 132,5 m | 275.1 |
17 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 12 | -0,40 | 134,5 m | 10 | 0,01 | 135,5 m | 273.9 |
18 | Daniel Tschofenig | AUT | 12 | -0,47 | 132,5 m | 10 | -0,48 | 131,5 m | 272.6 |
19 | Marius Lindvik | NOR | 12 | -0,64 | 134,5 m | 10 | -0,44 | 128,0 m | 269.5 |
20 | Andreas Wellinger | GER | 12 | -0,65 | 131,5 m | 10 | -0,35 | 130,0 m | 267.4 |
21 | Robert Johansson | NOR | 12 | -0,43 | 133,5 m | 10 | -0,40 | 130,0 m | 267.3 |
22 | Lovro Kos | SLO | 12 | -0,47 | 130,0 m | 10 | -0,30 | 133,0 m | 262.9 |
23 | Karl Geiger / LL | GER | 12 | -0,63 | 131,5 m | 10 | -0,56 | 126,0 m | 261.3 |
24 | Daniel Andre Tande / LL | NOR | 12 | -0,45 | 131,0 m | 10 | -0,53 | 126,5 m | 258.9 |
25 | Philipp Aschenwald | AUT | 12 | -0,47 | 132,0 m | 10 | -0,55 | 126,5 m | 258.3 |
26 | Clemens Leitner / LL | AUT | 11 | -0,37 | 130,0 m | 10 | -0,47 | 127,5 m | 257.0 |
27 | Anders Fannemel / LL | NOR | 12 | -0,55 | 128,5 m | 10 | -0,46 | 127,0 m | 249.8 |
28 | Maximilian Ortner | AUT | 12 | -0,62 | 127,5 m | 10 | -0,06 | 127,5 m | 248.0 |
29 | Kristoffer Eriksen Sundal / LL | NOR | 12 | -0,41 | 130,0 m | 10 | -0,51 | 120,5 m | 242.3 |
30 | Gregor Deschwanden | SUI | 12 | -0,65 | 124,0 m | 10 | 0,08 | 127,5 m | 237.8 |
31 | Markus Eisenbichler | GER | 12 | -0,47 | 130,0 m | – | – | – | 129.1 |
32 | Antti Aalto | FIN | 12 | -0,47 | 129,0 m | – | – | – | 128.3 |
33 | Niko Kytosaho | FIN | 12 | -0,49 | 128,0 m | – | – | – | 127.3 |
34 | Danil Vassilyev | KAZ | 12 | -0,32 | 127,5 m | – | – | – | 122.7 |
35 | Alex Insam | ITA | 11 | -0,29 | 126,5 m | – | – | – | 122.3 |
36 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR | 12 | -0,51 | 126,0 m | – | – | – | 122.1 |
37 | Ren Nikaido | JPN | 12 | -0,47 | 126,0 m | – | – | – | 121.9 |
38 | Francisco Moerth | AUT | 11 | -0,13 | 126,5 m | – | – | – | 121.1 |
38 | Domen Prevc | SLO | 12 | -0,70 | 123,5 m | – | – | – | 121.1 |
40 | Giovanni Bresadola | ITA | 12 | -0,62 | 125,0 m | – | – | – | 121.0 |
40 | Jan Habdas | POL | 10 | -0,65 | 121,5 m | – | – | – | 121.0 |
42 | Paweł Wąsek | POL | 12 | -0,67 | 123,5 m | – | – | – | 120.7 |
43 | Stefan Hula | POL | 12 | -0,42 | 125,0 m | – | – | – | 119.3 |
44 | Decker Dean | USA | 12 | -0,52 | 124,0 m | – | – | – | 119.1 |
45 | Pius Paschke | GER | 12 | -0,59 | 123,5 m | – | – | – | 118.9 |
46 | Stephan Leyhe | GER | 12 | -0,56 | 123,0 m | – | – | – | 117.5 |
47 | Naoki Nakamura | JPN | 12 | -0,53 | 122,0 m | – | – | – | 115.2 |
48 | Artti Aigro | EST | 12 | -0,65 | 121,5 m | – | – | – | 114.2 |
49 | Markus Mueller | AUT | 10 | -0,62 | 114,0 m | – | – | – | 104.5 |
DSQ | Yukiya Sato | JPN | 12 | -0,67 | 131,0 m | – | – | – | – |
* LL – lucky loser (szczęśliwy przegrany)
Wyniki pojedynków systemu KO:
(kolorem czarnym zaznaczeni zwycięzcy, kolorem szarym przegrani)
BIB | zawodnik (kraj) | zawodnik (kraj) | |
26 | Marius Lindvik NOR | vs. | Karl Geiger GER |
27 | Naoki Nakamura JPN | vs. | Andreas Wellinger GER |
28 | Artti Aigro EST | vs. | Gregor Deschwanden SUI |
29 | Maximilian Ortner AUT | vs. | Stephan Leyhe GER |
30 | Jan Hoerl AUT | vs. | Paweł Wąsek POL |
31 | Markus Eisenbichler GER | vs. | Daniel Tschofenig AUT |
32 | Antti Aalto FIN | vs. | Lovro Kos SLO |
33 | Giovanni Bresadola ITA | vs. | Robert Johansson NOR |
34 | Danil Vassilyev KAZ | vs. | Philipp Raimund GER |
35 | Daniel Andre Tande NOR | vs. | Philipp Aschenwald AUT |
36 | Fatih Arda Ipcioglu TUR | vs. | Johann Andre Forfang NOR |
37 | Anders Fannemel NOR | vs. | Manuel Fettner AUT |
38 | Pius Paschke GER | vs. | Constantin Schmid GER |
39 | Decker Dean USA | vs. | Timi Zajc SLO |
40 | Domen Prevc SLO | vs. | Piotr Żyła POL |
41 | Yukiya Sato JPN | vs. | Ziga Jelar SLO |
42 | Ren Nikaido JPN | vs. | Clemens Aigner AUT |
43 | Stefan Hula POL | vs. | Ryoyu Kobayashi JPN |
44 | Niko Kytosaho FIN | vs. | Peter Prevc SLO |
45 | Kristoffer Eriksen Sundal NOR | vs. | Stefan Kraft AUT |
46 | Alex Insam ITA | vs. | Michael Hayboeck AUT |
47 | Clemens Leitner AUT | vs. | Kamil Stoch POL |
48 | Francisco Moerth AUT | vs. | Anze Lanisek SLO |
49 | Jan Habdas POL | vs. | Dawid Kubacki POL |
50 | Markus Mueller AUT | vs. | Halvor Egner Granerud NOR |
Bartosz Leja,
informacja własna