Danil Vassilyev wygrał konkurs skoków narciarskich w ramach Zimowej Uniwersjady w amerykańskim Lake Placid i zgarnął złoty medal. Dla 18-letniego reprezentanta Kazachstanu to największy sukces w dotychczasowej karierze. Tuż za podium wylądował najmocniejszy z polskich skoczków, Adam Niżnik.

Mimo obecności solidnej reprezentacji Austrii, po pierwszej rundzie na czele stawki znalazł się utalentowany 18-letni Kazach, który mimo znaczącego podmuchu w plecy (0,43 m/s) skoczył 93,5 metra. W finale Danil Vassilyev mimo nie odpuszczających rywali wytrzymał presję i korzystając z lekkiego wiatru pod narty (0,18 m/s) poszybował 97,5 metra. To dało mu zwycięstwo i największy jak dotąd sukces w karierze.
Awans z trzeciej na drugą pozycję zanotował Maximilian Lienher, który swoje próby oddawał w nieco niesprzyjających warunkach (0,25 i 0,16 m/s). Skoki na 91 i 97,5 metra dały 23-letniemu Austriakowi srebro. Skład konkursowego podium z brązowym krążkiem uzupełnił najbardziej doświadczony w całej 22-osobowej stawce Timon-Pascal Kahofer. 23-letni reprezentant Austrii na półmetku był wiceliderem z 91 metrową odległością. W drugiej kolejce uzyskał 92,5 metra i finalnie zajął trzecie miejsce.
Z piątej na czwartą lokatę przesunął się najmocniejszy z naszych reprezentantów, Adam Niżnik. 20-letni zawodnik kadry młodzieżowej oddał skoki na odległość 90 i 92,5 metra, jednak do podium stracił sporo, bo aż 11,2 punktu. Lokatą z Niżnikiem zamienił się kolejny z Austriaków, Mika Schwann, który uzyskując 90 i 92,5 metra był piąty. Czołową szóstkę uzupełnił Japończyk Ryusei Ikeda (88,0 / 91,0 m).
W czołowej dziesiątce zmieściło się jeszcze dwóch Polaków – ósmy Szymon Jojko (86,0 / 92,5 m), a także dziesiąty Szymon Zapotoczny (84,0 / 85,5 m). Pod koniec stawki wylądowali osiemnasty Mateusz Gruszka (79,0 / 81,5 m) i dziewiętnasty Karol Niemczyk (72,0 / 78,0 m).
Wyniki konkursu:
zawodnik | kraj | belka | wiatr (m/s) |
skok I | belka | wiatr (m/s) |
skok II | punkty | |
1 | Danil Vassilyev | KAZ | 18 | -0,43 | 93,5 m | 19 | 0,18 | 97,5 m | 257.3 |
2 | Maximilian Lienher | AUT | 18 | -0,25 | 91,0 m | 19 | -0,16 | 97,5 m | 251.4 |
3 | Timon-Pascal Kahofer | AUT | 18 | -0,47 | 91,0 m | 19 | -0,56 | 92,5 m | 248.8 |
4 | Adam Niżnik | POL | 18 | -0,43 | 90,0 m | 19 | -0,03 | 92,5 m | 237.6 |
5 | Mika Schwann | AUT | 18 | -0,50 | 90,0 m | 19 | 0,07 | 92,5 m | 237.4 |
6 | Ryusei Ikeda | JPN | 18 | -0,56 | 88,0 m | 19 | -0,39 | 91,0 m | 233.9 |
7 | Sergey Tkachenko | KAZ | 18 | -0,63 | 86,0 m | 19 | 0,40 | 91,0 m | 220.9 |
8 | Szymon Jojko | POL | 18 | -0,26 | 86,0 m | 19 | 0,50 | 92,5 m | 219.6 |
9 | Nikita Devyatkin | KAZ | 18 | -0,34 | 88,0 m | 19 | -0,13 | 85,5 m | 216.2 |
10 | Szymon Zapotoczny | POL | 18 | -0,86 | 84,0 m | 19 | 0,18 | 85,5 m | 211.4 |
11 | Keita Miyazaki | JPN | 18 | -0,31 | 83,5 m | 19 | 0,56 | 90,5 m | 209.2 |
12 | Frantisek Holik | CZE | 18 | -0,93 | 81,0 m | 19 | 0,51 | 85,5 m | 200.6 |
13 | Michael Hofer-Zauner | AUT | 18 | -0,28 | 81,5 m | 19 | 0,17 | 85,0 m | 197.0 |
14 | Kanchi Yamane | JPN | 18 | -0,57 | 81,0 m | 19 | 0,63 | 85,5 m | 195.3 |
15 | Boerge Hansen Utby | NOR | 18 | -0,33 | 82,0 m | 19 | 0,17 | 83,0 m | 192.1 |
16 | Keisuke Takahashi | JPN | 18 | -0,37 | 80,5 m | 19 | 0,09 | 82,0 m | 187.2 |
17 | Leonard Taubert | NOR | 18 | -0,62 | 76,5 m | 19 | -0,27 | 82,0 m | 185.1 |
18 | Mateusz Gruszka | POL | 18 | -0,46 | 79,0 m | 19 | 0,13 | 81,5 m | 182.5 |
19 | Karol Niemczyk | POL | 18 | -0,62 | 72,0 m | 19 | -0,64 | 78,0 m | 168.6 |
20 | Svyatoslav Nazarenko | KAZ | 18 | -0,78 | 70,5 m | 19 | -0,16 | 74,5 m | 147.3 |
21 | Magzhan Amankeldiuly | KAZ | 18 | -0,45 | 72,5 m | 19 | -0,38 | 68,0 m | 144.5 |
22 | Logan Gundry | USA | 18 | -0,66 | 63,5 m | 19 | 0,14 | 64,5 m | 111.3 |
Bartosz Leja,
informacja własna